クレしん - GMP情報 (Sword World 2.5 TRPG)
現在GMP / 獲得GMP 29,320 / 300,000 + 21,000 GM回数 60
クレしん - GMP使用履歴 (Sword World 2.5 TRPG)
日付 キャラクター GM特典種別 GMP 補足
2018/05/05 エドモン・ギーヴス GMP経験値 4,520 経験値:4520
2018/06/06 バーレリオ=ライラック GMP経験値 5,010 経験値:5010
2018/06/07 グラッフ=ロンドルト=マーシィ GMP経験値 2,340 経験値:2340
2018/06/23 バーレリオ=ライラック GMP形状変化 1,000 ライラックの不朽花
2018/07/12 アルデバラン GMP換金 1,300 換金:2600 G
2018/07/12 アルデバラン GMP経験値 50 経験値:50
2018/08/26 バーレリオ=ライラック GMP経験値 7,200 経験値:7200
2018/09/08 グラッフ=ロンドルト=マーシィ GMP経験値 1,640 経験値:1640
2018/09/09 レッド GMP経験値 380 経験値:380
2018/09/17 セバスティアン=B=サイシオ GMP名誉点 3,720 名誉点:186
2018/09/24 レッド GMP経験値 2,680 経験値:2680
2018/09/30 レッド GMP名誉点 3,720 名誉点:186
2018/09/30 レッド GMP経験値 3,450 経験値:3450
2018/10/01 レッド GMP経験値 2,980 経験値:2980
2018/10/14 レッド GMP経験値 720 経験値:720
2018/10/14 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 500 経験値:500
2018/10/18 アスラ=トヴァッシュ GMP換金 10,000 換金:20000 G
2018/10/21 レッド GMP経験値 5,210 経験値:5210
2018/10/21 レッド GMP名誉点 200 名誉点:10
2018/10/28 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 1,470 経験値:1470
2018/11/04 レッド GMP経験値 4,300 経験値:4300
2018/11/11 セバスティアン=B=サイシオ GMP経験値 400 経験値:400
2018/11/25 バーレリオ=ライラック GMP経験値 4,130 経験値:4130
2018/12/05 クロノ GMP特典作成アイテム 2,510 悪の天才科学者の証
2018/12/16 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 2,130 経験値:2130
2019/01/02 セバスティアン=B=サイシオ GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2019/01/02 セバスティアン=B=サイシオ GMP換金 770 換金:1540 G
2019/01/05 エドモン・ギーヴス GMP経験値 440 経験値:440
2019/01/06 アスラ=トヴァッシュ GMP名誉点 4,000 名誉点:200
2019/01/06 アスラ=トヴァッシュ GMP形状変化 1,000
2019/01/19 レッド GMP経験値 6,990 経験値:6990
2019/01/19 レッド GMP名誉点 4,000 名誉点:200
2019/01/27 その他 GMP特典作成アイテム 3,500 アナザーワン百科事典
2019/01/27 その他 GMP特典作成アイテム 6,000 外套
2019/01/27 その他 GMP特典作成アイテム 5,500 コンパス
2019/01/28 バーレリオ=ライラック GMP経験値 720 経験値:720
2019/01/29 フローラ=ハインド GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/01/30 クロノ GMP経験値 500 経験値:500
2019/02/01 バーレリオ=ライラック GMP特典作成アイテム 3,000 ライラックの枯朽花
2019/02/04 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 2,820 経験値:2820
2019/02/08 クロノ GMP経験値 14,210 経験値:14210
2019/02/10 アスラ=トヴァッシュ GMPリビルド 50,000 @311.1549789166
2019/02/10 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 500 経験値:500
2019/02/14 フィリベルド=B=サイシオ GMP名誉点 1,220 名誉点:61
2019/02/14 フィリベルド=B=サイシオ GMP経験値 2,500 経験値:2500
2019/02/14 フィリベルド=B=サイシオ GMP換金 1,290 換金:2580 G
2019/02/17 レッド GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/02/22 レッド GMP経験値 600 経験値:600
2019/02/25 フィリベルド=B=サイシオ GMP経験値 1,430 経験値:1430
2019/03/02 メセティナ GMP経験値 160 経験値:160
2019/03/03 ファリス・フェイリス=フォートラック GMP経験値 330 経験値:330
2019/03/03 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 4,170 経験値:4170
2019/03/07 アスラ=トヴァッシュ GMP名誉点 380 名誉点:19
2019/03/10 レッド GMP経験値 3,550 経験値:3550
2019/03/10 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 8,500 経験値:8500
2019/03/17 レッド GMP経験値 7,500 経験値:7500
2019/03/21 ガチ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2019/03/21 ガチ GMP経験値 500 経験値:500
2019/03/30 ミシエール・グラスフィールド GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/04/03 セバスティアン=B=サイシオ GMP経験値 1,470 経験値:1470
2019/04/03 クロード GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/04/14 レッド GMP経験値 10,000 経験値:10000 @233.1555241196
2019/04/29 バーレリオ=ライラック GMP経験値 1,210 経験値:1210
2019/04/30 フィリベルド=B=サイシオ GMP経験値 2,480 経験値:2480
2019/05/12 サツキ GMP経験値 1,200 経験値:1200
2019/05/13 サツキ GMP経験値 2,300 経験値:2300
2019/05/13 サツキ GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2019/05/13 サツキ GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/05/13 サツキ GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2019/05/13 サツキ GMP特典作成アイテム 3,000 〈皐月紅蓮花〉
2019/05/26 フローラ=ハインド GMP経験値 710 経験値:710
2019/06/02 ミシエール・グラスフィールド GMP経験値 3,490 経験値:3490
2019/06/14 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 6,630 経験値:6630
2021/04/10 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 14,460 経験値:14460
2021/08/15 エーリーゼ GMP経験値 1,690 経験値:1690
2021/12/31 アスラ=トヴァッシュ GMP経験値 10,370 経験値:10370
2022/01/08 イェレミアス GMP経験値 2,330 経験値:2330
2022/02/09 エーリーゼ GMP経験値 700 経験値:700