草壁希 - GMP情報 (Sword World 2.5 TRPG)
現在GMP / 獲得GMP 261,940 / 470,000 + 70,000 GM回数 94
草壁希 - GMP使用履歴 (Sword World 2.5 TRPG)
日付 キャラクター GM特典種別 GMP 補足
2018/06/20 アリエル・アルストロメリア GMP換金 100 換金:200 G
2018/07/11 リディル・リーヴストーク GMP換金 1,000 換金:2000 G
2018/07/20 リディル・リーヴストーク GMP経験値 170 経験値:170
2018/08/14 リディル・リーヴストーク GMP換金 10,000 換金:20000 G
2018/08/25 リディル・リーヴストーク GMP換金 5,000 換金:10000 G
2018/10/10 カズハ・ココノエ GMP交換アイテム 5,000 アビスシャード3個セット
2018/10/10 カズハ・ココノエ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2018/10/31 リーリャ・クルブニカ GMPマイナス経験値 400
2018/11/16 カズハ・ココノエ GMP経験値 100 経験値:100
2018/12/08 リディル・リーヴストーク GMP経験値 180 経験値:180
2019/02/28 リーリャ・クルブニカ GMP経験値 330 経験値:330
2019/03/04 サレナ・マレディクシオン GMP経験値 470 経験値:470
2019/04/01 エリシュ・ローダーデイル GMP経験値 350 経験値:350
2019/04/06 リディル・リーヴストーク GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/04/15 リーリャ・クルブニカ GMP経験値 230 経験値:230
2019/05/18 リディル・リーヴストーク GMPマイナス経験値 100
2019/06/05 エリシュ・ローダーデイル GMPマイナス経験値 510
2019/06/15 エリシュ・ローダーデイル GMP経験値 660 経験値:660
2019/08/18 リディル・リーヴストーク GMP経験値 1,060 経験値:1060
2019/08/18 リディル・リーヴストーク GMP換金 46,500 換金:93000 G
2019/09/29 リーリャ・クルブニカ GMP経験値 370 経験値:370
2019/09/29 リーリャ・クルブニカ GMPミニリビルド 10,000 @540.1569756594
2019/11/16 リディル・リーヴストーク GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/11/17 リーリャ・クルブニカ GMPマイナス経験値 990
2020/01/10 リーリャ・クルブニカ GMP経験値 990 経験値:990
2020/02/05 リディル・リーヴストーク GMP経験値 50 経験値:50
2020/03/08 サレナ・マレディクシオン GMP経験値 1,960 経験値:1960
2020/03/14 シリル・デ・フォルジュ GMP経験値 1,440 経験値:1440
2020/04/01 アリエル・アルストロメリア GMP経験値 1,480 経験値:1480
2022/11/30 ユニ GMP特典作成アイテム 3,000
2022/12/19 ユーリィ・オロゼット GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/12/27 ハルヒリカ GMP経験値 960 経験値:960
2022/12/28 ハルヒリカ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/12/29 リュシー・ギュスターヴ GMP経験値 230 経験値:230
2023/01/05 ユーリィ・オロゼット GMPマイナス経験値 260
2023/01/09 ユーリィ・オロゼット GMPマイナス経験値 1,910
2023/01/12 ユーリィ・オロゼット GMPマイナス経験値 1,600
2023/01/15 ユーリィ・オロゼット GMP形状変化 1,000 エターナルロード
2023/01/20 リュシー・ギュスターヴ GMP経験値 250 経験値:250
2023/01/31 ユーリィ・オロゼット GMP経験値 1,240 経験値:1240
2023/02/05 ユーリィ・オロゼット GMP形状変化 1,000 〈インペリアル〉
2023/02/05 ユーリィ・オロゼット GMP換金 16,000 換金:32000 G
2023/02/06 セレジェイラ GMP経験値 330 経験値:330
2023/02/08 リュシー・ギュスターヴ GMP経験値 280 経験値:280
2023/03/19 ユーリィ・オロゼット GMP経験値 2,250 経験値:2250
2023/03/26 リカステラ GMP経験値 1,860 経験値:1860
2023/03/30 ユリヤ・パーシュブラント GMPマイナス経験値 50
2023/04/12 ルィシュ・ソゥ GMP経験値 660 経験値:660
2023/04/22 ユリヤ・パーシュブラント GMP形状変化 1,000
2023/05/03 アルベリク・デュロワ GMP換金 750 換金:1500 G
2023/05/18 サレナ・マレディクシオン GMP経験値 180 経験値:180
2023/06/17 ユーリィ・オロゼット GMP経験値 180 経験値:180
2023/07/01 セレジェイラ GMP経験値 130 経験値:130
2023/07/23 セニア GMP換金 2,500 換金:5000 G
2023/09/06 セニア GMP交換アイテム 25,000 〈アビスシャード〉15個
2023/09/23 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,670
2023/09/23 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,600
2023/11/21 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,380
2023/11/26 リディル・リーヴストーク GMPリビルド 50,000 @1739.1696474800
2023/11/26 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,550
2023/11/28 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,370
2023/12/15 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 2,050
2023/12/16 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,770
2023/12/16 ヒノヒカリ GMP形状変化 1,000 大袖・妖
2023/12/16 ヒノヒカリ GMPマイナス経験値 1,610
2023/12/23 ユーリィ・オロゼット GMP形状変化 1,000
2024/01/01 ヒノヒカリ GMP換金 30,000 換金:60000 G
2024/01/01 ヒノヒカリ GMP形状変化 1,000