ウェスト - GMP情報 (Sword World 2.5 TRPG)
現在GMP / 獲得GMP 151,768 / 2,145,000 + 11,000 GM回数 429
ウェスト - GMP使用履歴 (Sword World 2.5 TRPG)
日付 キャラクター GM特典種別 GMP 補足
2019/02/18 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/02/27 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP換金 4,000 換金:8000 G
2019/02/27 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP経験値 2,500 経験値:2500
2019/03/01 ディアン GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/03/01 ルプス・ロボ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2019/03/04 ルプス・ロボ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/03/04 その他 GMP特典作成アイテム 5,010
2019/03/04 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/03/05 ルプス・ロボ GMP経験値 790 経験値:790
2019/03/07 ラグナ・ダンフィール GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/03/09 クリス・クロム GMP経験値 160 経験値:160
2019/03/11 リアナ(Re-R7) GMP経験値 250 経験値:250
2019/03/11 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/03/11 ルプス・ロボ GMP経験値 120 経験値:120
2019/03/12 ルプス・ロボ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2019/03/14 ルプス・ロボ GMP経験値 160 経験値:160
2019/03/19 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/03/26 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP経験値 830 経験値:830
2019/03/31 ルプス・ロボ GMPマイナス経験値 50
2019/04/04 ルプス・ロボ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/04/04 レティシア・ランカスター GMP経験値 430 経験値:430
2019/04/05 アドルシア・サムソン GMP換金 7,500 換金:15000 G
2019/04/11 リィリ・フローラム GMP経験値 500 経験値:500
2019/04/11 アドルシア・サムソン GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/04/13 アドルシア・サムソン GMP経験値 130 経験値:130
2019/04/16 ベネデット・アージェント GMP経験値 290 経験値:290
2019/04/16 ミケロ GMP特典作成アイテム 5,500
2019/04/19 ラグナ・ダンフィール GMP換金 15,000 換金:30000 G
2019/04/22 クリス・クロム GMP経験値 640 経験値:640
2019/04/23 ルプス・ロボ GMP経験値 1,380 経験値:1380
2019/04/24 アドルシア・サムソン GMP特典作成アイテム 2,510
2019/04/24 ダーシャ GMP経験値 500 経験値:500
2019/04/25 ミケロ GMP経験値 90 経験値:90
2019/04/25 ミケロ GMP換金 3,000 換金:6000 G
2019/04/27 ベネデット・アージェント GMP経験値 200 経験値:200
2019/05/01 ケヴィン GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP交換アイテム 5,000 アビス強化セット
2019/05/04 ジェン・リー GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP交換アイテム 5,000 アビス強化セット
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP交換アイテム 5,000 アビス強化セット
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP交換アイテム 5,000 アビス強化セット
2019/05/04 ルプス・ロボ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/06 ベネデット・アージェント GMPマイナス経験値 170
2019/05/11 ラグナ・ダンフィール GMP経験値 10 経験値:10
2019/05/11 バルクドルト・ベルガンド GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/05/15 ルプス・ロボ GMP経験値 320 経験値:320
2019/05/18 バルクドルト・ベルガンド GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/19 バルクドルト・ベルガンド GMPマイナス経験値 500
2019/05/21 ラグナ・ダンフィール GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/22 ラグナ・ダンフィール GMPマイナス経験値 830
2019/05/23 クリス・クロム GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/05/24 バルクドルト・ベルガンド GMPマイナス経験値 1,200
2019/05/24 ラグナ・ダンフィール GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/06/17 ラグナ・ダンフィール GMPミニリビルド 10,000 @1558.1560777512
2019/06/17 ラグナ・ダンフィール GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/06/19 ルチア GMP換金 7,500 換金:15000 G
2019/06/26 ジェン・リー GMP経験値 1,130 経験値:1130
2019/07/04 ラグナ・ダンフィール GMP換金 25,000 換金:50000 G
2019/07/04 ラグナ・ダンフィール GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/07/04 ラグナ・ダンフィール GMP換金 15,000 換金:30000 G
2019/07/06 ドゥセ・ロムドパラッハ GMP換金 7,500 換金:15000 G
2019/07/06 ドゥセ・ロムドパラッハ GMP名誉点 300 名誉点:15
2019/07/07 ルチア GMPマイナス経験値 100
2019/07/10 ルチア GMP特典作成アイテム 5,510
2019/07/11 ルプス・ロボ GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/07/12 ジェン・リー GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/07/17 ラグナ・ダンフィール GMPマイナス経験値 770
2019/07/17 サーニャ GMP名誉点 100 名誉点:5
2019/07/17 サーニャ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/07/19 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP換金 8,000 換金:16000 G
2019/07/25 ラグナ・ダンフィール GMP特典作成アイテム 3,000
2019/08/05 ハリ・マヌス GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/08/05 ハリ・マヌス GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/08/07 ジェン・リー GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/08/07 ジェン・リー GMP経験値 550 経験値:550
2019/08/08 アドルシア・サムソン GMP換金 25,000 換金:50000 G
2019/08/10 アドルシア・サムソン GMP名誉点 600 名誉点:30
2019/08/15 ニヴェア・ファート GMP経験値 350 経験値:350
2019/08/19 ハリ・マヌス GMP経験値 200 経験値:200
2019/08/20 ニコラ・ニコラオス GMP経験値 840 経験値:840
2019/08/22 エティオ・テッラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/08/22 ルチア GMPマイナス経験値 90
2019/08/22 ルチア GMPマイナス経験値 1,000
2019/08/28 ウィルディリン・ディルグリンド GMP換金 30,000 換金:60000 G
2019/08/28 リアナ(Re-R7) GMP形状変化 1,000
2019/08/29 ニヴェア・ファート GMP換金 4,000 換金:8000 G
2019/08/31 ウィルディリン・ディルグリンド GMP換金 1,000 換金:2000 G
2019/08/31 ウィルディリン・ディルグリンド GMP名誉点 400 名誉点:20
2019/09/06 ルチア GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/09/07 サーニャ GMP経験値 120 経験値:120
2019/10/07 リィリ・フローラム GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/10/07 リィリ・フローラム GMP特典作成アイテム 3,000
2019/10/20 ルチア GMPマイナス経験値 570
2019/10/22 ルチア GMP形状変化 1,000
2019/10/22 クォーレ・パント GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/10/25 ルチア GMP経験値 500 経験値:500
2019/10/29 ヴェルステン GMP経験値 500 経験値:500
2019/10/29 ヴェルステン GMP換金 7,500 換金:15000 G
2019/10/29 ヴェルステン GMP形状変化 2,000
2019/11/05 ミケロ GMP換金 30,000 換金:60000 G
2019/11/05 ミケロ GMP名誉点 5,000 名誉点:250
2019/11/05 ミケロ GMP騎獣 50,000
2019/11/05 ミケロ GMP経験値 760 経験値:760
2019/11/09 クラース・E・アニムス GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/11/09 クラース・E・アニムス GMP経験値 5,000 経験値:5000
2019/11/09 クラース・E・アニムス GMP特典作成アイテム 3,500
2019/11/09 クラース・E・アニムス GMP経験値 4,500 経験値:4500
2019/11/14 ラグナ・ダンフィール GMPマイナス経験値 1,610
2019/11/19 ジェン・リー GMP換金 1,000 換金:2000 G
2019/11/19 ジェン・リー GMP形状変化 1,000
2019/11/19 サイ・リュシオラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/11/22 クラース・E・アニムス GMP名誉点 100 名誉点:5
2019/11/23 レオン・サルタリス GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/11/28 ヴァド・ジラ GMP換金 25,000 換金:50000 G
2019/11/30 ヴェルステン GMP換金 7,500 換金:15000 G
2019/11/30 ヴェルステン GMP特典作成アイテム 3,000
2019/11/30 ヴェルステン GMP形状変化 1,000
2019/12/03 ヴァド・ジラ GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/12/10 ヴァド・ジラ GMP経験値 300 経験値:300
2019/12/12 スタビリス・ワスターレ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/12/12 クラース・E・アニムス GMP経験値 800 経験値:800
2020/01/09 エティオ・テッラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2020/01/09 エティオ・テッラ GMP経験値 5,000 経験値:5000
2020/01/10 ヴェルステン GMP形状変化 1,000
2020/01/17 ヴェルステン GMP形状変化 1,000
2020/01/20 ヴァド・ジラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2020/01/26 アウロラ GMP換金 15,000 換金:30000 G
2020/01/26 ヴァド・ジラ GMP経験値 1,040 経験値:1040
2020/01/26 アウロラ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2020/04/01 ヴェルステン GMP形状変化 1,000
2020/04/05 エルペル・ピーベリー GMP換金 5,000 換金:10000 G
2020/04/05 エルペル・ピーベリー GMP名誉点 200 名誉点:10
2020/04/09 アル・ミトラ・ダバラーン GMP換金 1,500 換金:3000 G
2020/04/09 アル・ミトラ・ダバラーン GMP特典作成アイテム 3,500
2020/04/18 セニサ GMP経験値 500 経験値:500
2020/04/18 セニサ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2020/04/30 ヴェルステン GMP換金 36,000 換金:72000 G
2020/04/30 ヴェルステン GMP形状変化 1,000
2020/04/30 ヴェルステン GMPマイナス経験値 40
2020/04/30 ムーサ・リベラ GMP特典作成アイテム 3,000
2020/04/30 ムーサ・リベラ GMP経験値 500 経験値:500
2020/04/30 ムーサ・リベラ GMP換金 2,500 換金:5000 G
2020/05/03 リリス(Re-R3) GMP換金 10,000 換金:20000 G
2020/05/03 リリス(Re-R3) GMP特典作成アイテム 3,000
2020/05/03 リリス(Re-R3) GMP経験値 1,000 経験値:1000
2020/05/16 レディン・アルコン GMP経験値 3,000 経験値:3000
2020/05/18 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,510
2020/06/01 サトゥス GMP換金 3,500 換金:7000 G
2020/06/02 ニコラ・ニコラオス GMP経験値 8,391 経験値:8391
2020/06/05 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,440
2020/06/09 アル・ミトラ・ダバラーン GMP形状変化 1,000 叡智のとんがり帽子→叡智のカウボーイハット
2020/06/12 ヴァド・ジラ GMP換金 12,500 換金:25000 G
2020/06/20 ヴァド・ジラ GMP経験値 1,240 経験値:1240
2020/06/20 ムーサ・リベラ GMP形状変化 2,000
2020/06/27 ミケロ GMP特典作成アイテム 5,500
2020/07/09 ゲイル・スミルノフ GMP特典作成アイテム 3,000
2020/07/09 オクス・フムスフォレ GMP換金 2,500 換金:5000 G
2020/07/22 アル・ミトラ・ダバラーン GMPマイナス経験値 210
2020/08/16 ダイン GMP経験値 2,500 経験値:2500
2020/08/16 ダイン GMP換金 2,500 換金:5000 G
2020/09/07 ニコラ・ニコラオス GMP換金 50,000 換金:100000 G
2020/09/07 ニコラ・ニコラオス GMP経験値 2,390 経験値:2390
2020/10/07 ラルフ(Re-R5)  GMP経験値 100 経験値:100
2020/10/27 ヴェルステン GMP換金 70,000 換金:140000 G
2020/10/28 ヴェルステン GMPマイナス経験値 330
2020/10/31 セロ・ネブラ・セラ GMP経験値 3,211 経験値:3211
2020/10/31 セロ・ネブラ・セラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2020/12/09 アル・ミトラ・ダバラーン GMP特典作成アイテム 30,000
2020/12/10 サティオ・ルサールカ GMP経験値 880 経験値:880
2020/12/16 シャル・フリード GMP換金 20,000 換金:40000 G
2020/12/23 アル・ミトラ・ダバラーン GMP形状変化 1,000
2021/01/20 アル・ミトラ・ダバラーン GMP特典作成アイテム 35,000
2021/01/28 ヴェルステン GMPマイナス経験値 380
2021/01/28 クラウコス・アテネイ GMPマイナス経験値 260
2021/02/11 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,280
2021/02/16 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,270
2021/02/16 レラハ(Re-R8) GMP形状変化 1,000
2021/02/26 クラウコス・アテネイ GMP経験値 500 経験値:500
2021/02/27 クラウコス・アテネイ GMP特典作成アイテム 3,000
2021/05/20 シャナル・ウィア GMP経験値 1,000 経験値:1000
2021/05/20 ヴェルステン GMPマイナス経験値 330
2021/05/26 レイヤー GMP経験値 2,000 経験値:2000
2021/05/26 レイヤー GMP換金 10,000 換金:20000 G
2021/06/08 クラウコス・アテネイ GMPマイナス経験値 220
2021/06/08 ヴェルステン GMP経験値 6,000 経験値:6000
2021/06/10 シャナル・ウィア GMP名誉点 200 名誉点:10
2021/06/10 シャナル・ウィア GMP経験値 1,000 経験値:1000
2021/06/10 シャナル・ウィア GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/06/15 クラルス・アウラ・アクワ GMP形状変化 1,000
2021/07/10 ボルカン・ラングレン GMP換金 10,000 換金:20000 G
2021/07/10 ゲイル・スミルノフ GMP経験値 3,000 経験値:3000
2021/07/10 ボルカン・ラングレン GMP経験値 11,000 経験値:11000
2021/08/05 SG・ターニック・ボーゼス GMP経験値 200 経験値:200
2021/08/05 オクス・フムスフォレ GMP経験値 1,600 経験値:1600
2021/08/24 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,600
2021/08/28 レラハ(Re-R8) GMP経験値 500 経験値:500
2021/09/01 リロイ(Re-R-1) GMP経験値 500 経験値:500
2021/09/14 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,450
2021/09/16 ウラス・メルス GMP形状変化 1,000
2021/09/16 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,450
2021/09/19 ヴァド・ジラ GMP経験値 4,500 経験値:4500
2021/09/19 ヴァド・ジラ GMP換金 20,000 換金:40000 G
2021/09/19 ヴァド・ジラ GMP形状変化 1,000
2021/09/22 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,300
2021/09/26 レイヤー GMP経験値 10,000 経験値:10000
2021/09/26 レイヤー GMP経験値 5,000 経験値:5000
2021/09/29 シャナル・ウィア GMP経験値 2,150 経験値:2150
2021/09/29 シャナル・ウィア GMP換金 2,500 換金:5000 G
2021/10/12 シャナル・ウィア GMPマイナス経験値 50
2021/11/16 リロイ(Re-R-1) GMP経験値 1,000 経験値:1000
2021/11/24 フォージ・カプス GMP換金 5,000 換金:10000 G
2021/11/24 フォージ・カプス GMP経験値 2,600 経験値:2600
2021/11/24 チェン GMP経験値 2,500 経験値:2500
2021/11/24 チェン GMP換金 2,000 換金:4000 G
2021/11/24 フォージ・カプス GMPマイナス経験値 3,500
2021/11/28 シュルツ GMP形状変化 1,000
2022/01/16 ライナス GMP経験値 500 経験値:500
2022/01/16 ザルニーツァ GMP換金 15,000 換金:30000 G
2022/01/20 カイヤ GMP経験値 3,000 経験値:3000
2022/01/20 カイヤ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/01/20 カイヤ GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/01/20 スレイ・ブレアード GMP経験値 2,000 経験値:2000
2022/01/24 ロカ・フランメ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2022/02/06 カイヤ GMP経験値 1,500 経験値:1500
2022/02/06 カイヤ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/02/19 カイヤ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/02/19 カイヤ GMP騎獣変化 10,000
2022/02/20 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,600
2022/02/24 カイヤ GMP経験値 1,250 経験値:1250
2022/02/26 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,400
2022/03/01 リツ(Re-R-2) GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/03/01 リツ(Re-R-2) GMP経験値 1,230 経験値:1230
2022/03/13 ヴェルステン GMPマイナス経験値 1,360
2022/03/18 シャナル・ウィア GMP経験値 1,400 経験値:1400
2022/03/18 シャナル・ウィア GMPマイナス経験値 1,300
2022/03/23 トゥーリ・トゥリ GMP経験値 600 経験値:600
2022/03/24 カイヤ GMP換金 7,500 換金:15000 G
2022/04/14 リット(Re-R10) GMP経験値 3,000 経験値:3000
2022/04/14 リット(Re-R10) GMP経験値 5,000 経験値:5000
2022/04/30 ミケロ GMP換金 30,000 換金:60000 G
2022/04/30 ミケロ GMP経験値 13,000 経験値:13000
2022/05/01 スレイ・ブレアード GMP換金 7,500 換金:15000 G
2022/05/01 スレイ・ブレアード GMP経験値 6,000 経験値:6000
2022/05/04 シャル・フリード GMPマイナス経験値 50
2022/06/03 フラギリス・クラーデス GMP経験値 2,500 経験値:2500
2022/06/05 リツ(Re-R-2) GMP経験値 1,100 経験値:1100
2022/06/05 リツ(Re-R-2) GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/06/19 バルトロメオ・ロートリンゲン GMPリビルド 50,000 @1484.1628391600
2022/07/12 ラーナ(Re-R-9) GMP換金 7,500 換金:15000 G
2022/07/12 ラーナ(Re-R-9) GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/07/12 ラーナ(Re-R-9) GMP経験値 4,000 経験値:4000
2022/07/27 トゥーリ・トゥリ GMP経験値 500 経験値:500
2022/07/27 トゥーリ・トゥリ GMPミニリビルド 10,000 @6827.1658847600
2022/07/27 ゲイル・スミルノフ GMP換金 20,000 換金:40000 G
2022/08/03 ソリス GMP特典作成アイテム 2,510
2022/08/07 チェン GMPマイナス経験値 1,180
2022/08/16 フラギリス・クラーデス GMPマイナス経験値 820
2022/08/17 リロイ(Re-R-1) GMP換金 50,000 換金:100000 G
2022/08/17 リロイ(Re-R-1) GMP騎獣 50,000
2022/08/17 リロイ(Re-R-1) GMPリビルド 50,000
2022/08/27 エルペル・ピーベリー GMP経験値 13,000 経験値:13000
2022/08/27 エルペル・ピーベリー GMP経験値 20,000 経験値:20000
2022/08/29 ライナス GMP換金 15,000 換金:30000 G
2022/09/11 フラギリス・クラーデス GMP経験値 1,000 経験値:1000
2022/09/11 フラギリス・クラーデス GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/09/12 ラーナ(Re-R-9) GMP経験値 1,500 経験値:1500
2022/09/12 ラーナ(Re-R-9) GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/09/16 レイヤー GMPマイナス経験値 230
2022/09/18 ノドゥス GMP換金 1,500 換金:3000 G
2022/09/18 ノドゥス GMP経験値 2,000 経験値:2000
2022/10/10 ノドゥス GMPマイナス経験値 220
2022/10/15 ウルス GMP換金 2,500 換金:5000 G
2022/10/15 ウルス GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2022/10/30 ノドゥス GMP換金 10,000 換金:20000 G
2022/11/19 ノドゥス GMP経験値 500 経験値:500
2022/12/02 シュルツ GMP経験値 3,000 経験値:3000
2022/12/02 シュルツ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/12/13 ライオ GMP経験値 2,000 経験値:2000
2022/12/13 ライオ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/12/13 ライオ GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2022/12/18 ライオ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2023/01/24 アドルシア・サムソン GMP経験値 1,540 経験値:1540
2023/01/25 ソリス GMP経験値 4,000 経験値:4000
2023/01/25 ソリス GMP換金 10,000 換金:20000 G
2023/01/26 ゲイル・スミルノフ GMP経験値 35,000 経験値:35000
2023/01/26 ゲイル・スミルノフ GMP換金 25,000 換金:50000 G
2023/02/21 リット(Re-R10) GMPミニリビルド 10,000
2023/02/22 ライナス GMP経験値 10,000 経験値:10000
2023/02/28 ノドゥス GMP経験値 1,600 経験値:1600
2023/02/28 アルマー GMP経験値 16,000 経験値:16000
2023/03/05 ウルス GMP換金 5,000 換金:10000 G
2023/03/11 フラギリス・クラーデス GMPマイナス経験値 1,410
2023/03/23 パン・クラリタス GMP経験値 410 経験値:410
2023/04/02 ニコラ・ニコラオス GMP経験値 1,310 経験値:1310
2023/05/21 ウルス GMP経験値 1,000 経験値:1000
2023/05/23 ヴァド・ジラ GMP経験値 13,000 経験値:13000
2023/05/23 ヴァド・ジラ GMP換金 60,000 換金:120000 G
2023/05/24 フォンス GMP騎獣 50,000
2023/05/24 フォンス GMP経験値 22,000 経験値:22000
2023/05/30 シルワ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2023/05/30 シルワ GMP名誉点 3,000 名誉点:150
2023/07/26 シュルツ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2023/07/26 パン・クラリタス GMP経験値 1,500 経験値:1500
2023/08/16 ラーナ(Re-R-9) GMP経験値 2,000 経験値:2000
2023/08/21 リツ(Re-R-2) GMP経験値 2,000 経験値:2000
2023/08/26 ヴァド・ジラ GMP経験値 4,500 経験値:4500
2023/08/26 ヴァド・ジラ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2023/08/26 ヴァド・ジラ GMP交換アイテム 10,000 狩人の耳
2023/08/31 アル・ミトラ・ダバラーン GMP経験値 3,000 経験値:3000
2023/09/22 ユーラー・フラーテル GMP換金 1,500 換金:3000 G
2023/09/22 ユーラー・フラーテル GMP名誉点 3,000 名誉点:150
2023/10/22 ペルム GMP経験値 12,000 経験値:12000
2023/10/22 ペルム GMP換金 20,000 換金:40000 G
2024/01/13 トレヴ・フラーテル GMP形状変化 4,000
2024/02/29 バルトロメオ・ロートリンゲン GMPリビルド 50,000
2024/03/03 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP経験値 1,500 経験値:1500
2024/03/03 バルトロメオ・ロートリンゲン GMP換金 10,000 換金:20000 G
2024/03/03 リツ(Re-R-2) GMP換金 20,000 換金:40000 G
2024/03/09 メナス GMP経験値 1,000 経験値:1000
2024/03/09 メナス GMP換金 9,000 換金:18000 G
2024/04/01 フラギリス・クラーデス GMPマイナス経験値 1,410
2024/04/02 フラギリス・クラーデス GMP経験値 500 経験値:500
2024/04/02 フラギリス・クラーデス GMPミニリビルド 10,000
2024/04/08 クトス GMP換金 20,000 換金:40000 G
2024/04/09 リット(Re-R10) GMP経験値 3,000 経験値:3000
2024/04/09 リット(Re-R10) GMP経験値 5,000 経験値:5000
2024/04/10 ウルス GMP換金 15,000 換金:30000 G
2024/04/13 セロ・ネブラ・セラ GMPマイナス経験値 1,160