グループ | ☆3 | タグ | ナイトメア | 蘇生 | 分からない |
---|
行動方針 |
---|
後衛 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 7 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 9 |
登攀判定 [※1] | 10 |
跳躍判定 [※1] | 9 |
腕力判定 | 10 |
真偽判定 | 10 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
地図作製判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
文明鑑定判定 | 7 |
宝物鑑定判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 4 |
見識判定 | 4 |
文献判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 10 |
冒険者ランク |
---|
レイピア(成長途上) |
キャラクター画像 |
---|
410さん/大[異貌] |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ナイトメア(エルフ) | 男 | 19 | 神官 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 3921 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
7 | 3580 / 21080 | 119 / 369 | 1 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 2 | 16 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
7 | 3 | 16 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
14 | 3 | 2 | 19 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
3 | 2 | 19 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
10 | 7 | 4 | 21 | 0 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
11 | 3 | 24 | 0 | 4 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (ライフォス) | 7 |
セージ | 4 |
エンハンサー | 1 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
ノーブル | 5 |
クレリック | 3 |
コック | 2 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
10 | 40 |
精神抵抗力 | MP |
11+1=12 | 45+2=47 |
移動力 |
---|
16 |
全力移動 |
48 |
種族特徴 |
---|
[異貌][弱点/水・氷] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
16112 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《魔法拡大すべて》 |
5 | 《ターゲッティング》 |
7 | 《鷹の目》 |
自動取得 |
---|
エンハンサー技能 | 【アンチボディ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
エルフ語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
ドレイク語 | ○ | |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
リカント語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
エンハンサー技能 | 19 | 3 | ― | ― | 4 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈チェインメイル〉 | 18 | -1 | 6 | ||
盾 | 〈タワーシールド〉 | 17 | 0 | 2 | ||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:鎧のみ | -1 | 6 | ||||
総計:鎧+盾 | -1 | 8 | ||||
総計:盾なし | -1 | 6 | ||||
総計:すべて | -1 | 8 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈とんがり帽子〉 | まもち+1 | |
顔 | 〈ひらめき眼鏡〉 | 見識探索に+1 | |
背中 | 〈サバイバルコート〉 | ||
右手 | 〈知性の指輪〉 | ||
左手 | 〈知性の指輪〉 | ||
腰 | 〈アルケミーキット〉 | 緑Bカード10枚'(2枚ずつ)緑A10枚 | |
足 | 〈聖印〉(ライフォス) | MP 聖印 | |
他 | 〈信念のリング〉 |
所持品 |
---|
冒険者セット (〈背負い袋〉、〈水袋〉、〈毛布〉、〈たいまつ〉2本、〈火口箱〉、〈ロープ〉10m、ナイフ) 〈学者セット〉 〈羽根ペン〉、〈インク〉、〈羊皮紙(3枚)〉、〈絵筆〉、〈白紙の本〉(20項ぶん)、〈袋〉 〈登山セット〉 〈ロープ〉(10m)、〈小型ハンマー〉、〈フック〉、〈くさび〉(10本)、〈袋〉 食器セット、調理道具セット 着替えセット 〈水着〉 〈ハードレザー〉防護4 〈望遠鏡〉 〈保存食〉24日分 〈バンダナ〉 〈防寒着〉 〈魔香草〉3個 〈知性の指輪〉2個 〈プレゼントボックス2020〉 〈必勝の白帯〉装備者が、セージ技能を基準とした行為判定を行う時、一度だけ判定後の出目をひっくり返せます イフリートの髭1回分 〈ハードレザー〉 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈陽光の魔符〉+1 |
2 | 〈月光の魔符〉+1 |
3 | 〈月光の魔符〉+1 |
4 | 〈魔晶石(5点)〉 |
5 | 〈魔晶石(5点)〉 |
6 | 〈魔晶石(5点)〉 |
7 | 〈魔晶石(5点)〉 |
8 | 〈魔晶石(5点)〉 |
9 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 |
10 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 |
11 | 〈月光の魔符+2〉 |
12 | 〈陽光の魔符+2〉 |
13 | |
14 | |
15 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
レイピア(成長途上) | 50 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用装飾品]MP | 50 |
専用〈聖印〉 | 100 |
「古竜の友(20)」 | 20 |
真実を知る者 | 30 |
消費名誉点総計 | 250 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
オレンジがかった、髪に一筋だけ銀色の髪の毛がある。 瞳:琥珀色 身長178cm 体重:65kg 顔立ちは15歳くらいに見える 角は、頭部に二本生えている 痣は、肩の部分に刺青のような模様 ある貴族の息子として生まれた。 母は、自分を産んで死んでしまった。 父親はそれがショックだったようで、精神が壊れてしまった。 故に、タビットの執事に育ててもらった。 いろいろ、ナイトメアへの誹謗中傷をうけたが、自分には大事に守ってくれる人がいたので、他に不幸ではないと思うようになっていった。 そして、成人になる前にいずれ一人でも生きていけるように、剣の稽古をしてたが、才能はなく。 それでも訓練を続けていると、神の声が聞こえた。 「他族と触れ合う」と・・・ そして、ディートヘルムは、ライフォス神殿へと神官として入った。 そこで何年か訓練をしていたが、いろんな地方での仕事の影響で、他の地域に住んでみたいと思い始め、 アルフレイム大陸のブランブルグへと足を踏み入れた。 「特定の異種族を好んでいる(いた)」タビット:理由 「大きな勘違いをしている(していた)」父親に愛されてないと思ってる 「5つ以上の地方に行ったことがある」ライフォス神殿での仕事で、遠方にも向かったため 「まだ見ぬ世界を見るため」 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2020/05/11 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
5287 | 2020-05-31 | 選ばれた祝福 | 1000+220 | 2440 G | 29 | NagiGM | ルーフルカ=ルルエルンルカル(レイジ七夜), パッチ(notebook), エィファン(えふぃりあ), リン=ツバキ(ユメ=メア), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), |
取得 | 〈月光の魔符〉+1 〈魔晶石(5点)〉買取、 | ||||||
備考/消費 | 「初めて・・・・の、冒険者の仕事・・・うまく、できたかな・・・・?」 | ||||||
5307 | 2020-05-31 | 貧乏でも花見をしよう | 1080 | 2045 G | 19 | GMかっぷめん | ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), ジェス・ピナーカ(あまいち), スモーク(リウス), イーヴァルディ(えふぃりあ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 「レッサーオーガを倒して、花見再開・・・・した」 | ||||||
6068 | 2020-08-28 | 来船、レッドレイド号 | 1240+50 | 1800 G | 35 | GM永久 | アンクーラ(レイジ七夜), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), ベアトリーチェ(でれすけ), ディケオス(ペンシルゴン), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 「アンデットって強いね、オレももっと頑張らないと」 〈魔晶石〉5点消費 |
||||||
6215 | 2020-09-11 | 死霊の行進 | 1130 | 2060 G | 15 | GMもちつき | ベラリュンクス(猫猫), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), モーリス・J・ハンツマン(サナダ), トリリセスティ(ペナルティ), セイル・ケイ・ウィーデンス(たいの), ヒルデガルド(夜々), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 「王国作るに・・・・しては、スケールが・・・・小さかった」 消費:松明1本 |
||||||
6173 | 2020-09-12 | 三姉妹川急流下り | 1220+50 | 2750 G | 16 | GM黒宮 | ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), トレイ=トローナ=トロサーモン(かにかま), リュド = テルフォード(れいしん), セイル・ケイ・ウィーデンス(たいの), ノイン ハイランド(シュウジ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈魔香草〉50ガメル | ||||||
備考/消費 | 「今日は、セイルさんの・・・・調子もよかったし、美味しい料理も・・・食べ、られた」微笑み 消費:、〈魔香草〉1個 〈羊皮紙〉1枚 |
||||||
6207 | 2020-09-13 | 小さな岩の地図 Lv9 | 1360 | 4210 G | 29 | GM村雨 | レティ=ウルテイル(抹茶), レイノス・ユンティーラ(ゆうなぎはるな), リイナ=ラスク(レイジ七夜), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), フラウ(永久の愛), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 緑Aカード10枚1000ガメル買取 | ||||||
備考/消費 | 消耗:〈魔晶石〉5点〈魔香草〉1個〈保存食〉4日分 「ダンジョン探索も・・・・みんなが頑張って、くれた・・・から。上手く・・・いったよ」 |
||||||
7024 | 2020-12-11 | イージー・ワーク | 1290 | 3724 G | 10 | 配管GM | ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), ジュン(フニごろー), ウィード(森), アドニス・ルーカス(九夜), エウラス = ハーララ(ボクソウ), |
取得 | 〈プレゼントボックス2020〉 | ||||||
備考/消費 | 緑A*2 「たくさん、人を・・・・殺した、魔神を・・・・倒した」 |
||||||
7511 | 2021-02-05 | ごくごく普通の護衛依頼 | 1230 | 4285 G | 27+20 | GMえふぃ | フェイ(フェイ), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), イルミ(配管), ステラ・エルフィンストーン(ドッペル), スィシア・シイゾエ(神崎蒼那), |
取得 | 〈必勝の白帯〉「古竜の友(20)」 | ||||||
備考/消費 | 〈たいまつ〉*1 緑A*2 「・・・・えっと、ドラゴンさんに、攻撃もされず・・・・危険な道も・・・・・なんとか通れて、良かった・・・・」 |
||||||
8009 | 2021-04-03 | 風と火のファンタジア | 1330 | 3237 G | 30 | レッドGM | ルキノス・ファインハルト(ゆうなぎはるな), シルヴェスター・ツァインブルグ(永久の愛), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), サーディ(零天), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑤*1 月光魔符+1 緑A*2 「うん、火事も出さず・・・に、霧の魔物・・・・倒せてよか・・・・った」 |
||||||
8265 | 2021-05-15 | 僕の心の・・・ | 1280 | 4362 G | 30 | レッドGM | アーマイゼ・ヴァイパー(Geist), ヒガキ(カサイ), ランケル・ナライルート(未帰還者), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑤*4イフ髭残1 月光+1*1 緑B*4 「うん・・・・やっぱり、好きな人からもらう・・・ものって、好きって気持ちがこもってるのがいいと・・・・おもう」こくり |
||||||
8573 | 2021-06-25 | ヘテロスタシス ~まだもがいてる途中~ | 1200+50 | 3817 G | 24 | GM青山 | プリマヴィエーチル(優希), ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), ステラ・エルフィンストーン(ドッペル), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 緑B*2 「気をつけて、元気でね。そして何か困ったことがあったら、俺達を頼って欲しいな」 |
||||||
8608 | 2021-07-02 | 友人ために罪を被る者. | 1100 | 8000 G | 30 | GMえふぃ | ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), エイヌル・シュランゲ(Geist), シン=リューセイ=ゲンオウ(kari-rice), ソラ・クライス(ケイ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈月光の魔符+2〉 追加称号「真実を知る者(30)」 |
||||||
備考/消費 | 〈保存食〉*7日 緑B*4 「これで、よかった・・・・んだよね?ライフォス・・・様」 |
||||||
8685 | 2021-07-24 | 理想郷へ | 1250 | 5000 G | 40 | レッドGM | ディートヘルム=フォン=エンデルス(ファルミーユ), ルウ・デアハーケン(かにかま), アロン(フニごろー), カメリア・エヴァーガーデン(れいとうたまご), ルル・シルバーソーン(Uray), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 〈魔香草〉*1 〈たいまつ〉*2 「うーん、まあ・・・・仕方ないのかなぁ。でも、二人とも幸せになれるといいなぁ・・・」 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「古竜の友(20)」「真実を知る者(30)」 9:《武器習熟A》 11:《ダブルキャスト》 13:《魔晶石の達人》or《武器習熟S》 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 4277 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@4277をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@4277.1628262000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@4277を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|