行動方針 |
---|
後衛 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 5 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 7 |
登攀判定 [※1] | 6 |
跳躍判定 [※1] | 7 |
腕力判定 | 6 |
真偽判定 | 8 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 4 |
見識判定 | 4 |
地図作製判定 | 4 |
病気知識判定 | 4 |
文献判定 | 4 |
文明鑑定判定 | 4 |
宝物鑑定判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
行為判定(バード) | 基準値 |
---|---|
演奏判定 | 4 |
見識判定 | 4 |
行為判定(ライダー) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 5 |
受け身判定 [※1] | 4 |
騎乗判定 | 4 |
地図作製判定 | 5 |
応急手当判定 | 5 |
弱点隠蔽判定 | 5 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 8 |
冒険者ランク |
---|
なし(馬の骨) |
キャラクター画像 |
---|
ワイフラボ |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 女 | 20 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 3171 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
5 | 830 / 10830 | 15 / 85 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
10 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
6 | 2 | 12 | 0 | 2 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
8 | 8 | 4 | 20 | 1 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
11 | 1 | 20 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (ストラスフォード) | 5 |
ライダー | 2 |
セージ | 1 |
バード | 1 |
ジオマンサー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
コック | 5 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
7 | 27 |
精神抵抗力 | MP |
8 | 35 |
移動力 |
---|
16 |
全力移動 |
48 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
411 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《相克の標的》 |
5 | 《魔法拡大すべて》 |
自動取得 |
---|
バード技能 | 【レジスタンス】 |
---|
ライダー技能 | 【騎獣の献身】 | 【遠隔指示】 |
---|
ジオマンサー技能 | 【人相:活】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
地方語:ランドール | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
---|
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー[150G] | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
顔 | 聖印[100G] | ||
右手 | 知性の指輪[500G] | ||
足 | 初心のジオグラフ[200G] |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ジャイアントリザード
知能: 動物並 知覚: 五感
言語: なし 知名度/弱点値: 弱点: 物理+2 先制値: 移動速度: 12 生命抵抗力: 7 精神抵抗力: 5
特殊能力・その他
▶防御態勢1Rの間、自身と騎手、同乗者の防護点を2点上昇 |
所持品 |
---|
冒険者セット[100G]:1 フルート[100G]:1 勝負水着:1 両手用スコップ[30G]:1 耳栓[20G] ジャイアントリザードの騎獣専有証[2000G]:1 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション[100G] |
2 | マナチャージクリスタル(5)[2500G] |
3 | マナチャージクリスタル(5)[2500G] |
4 | マナチャージクリスタル(5)[2500G] |
5 | マナチャージクリスタル(5)[2500G] |
6 | マナチャージクリスタル(5)[2500G] |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 月光の魔符Ⅱ[1500G] |
12 | |
13 | |
流派 | 点数 |
---|---|
対奈落教会議・奈落反転神術 | 50 |
剣意反転攻防術 | 20 |
流派名誉点総計 | 70 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
なし(馬の骨) | 0 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
表設定 最近ブランブルグにやってきた田舎者 裏設定 コボルドの両親から生まれたコボルドウィークリング ただでさえ穢れの少ないコボルドのウィークリングのため、最早穢れは無く見た目は人間である 両親はウィークリングの娘も愛情持って接してくれていたが 上位蛮族の戯れで両親は命を落とし蛮族社会から逃げ出した 穢れもなく見た目も人間なので人間に紛れるため町へやってきた ストラスフォードも未知を恐れるなって言ってたし人間社会でもやっていけるはず なお種の限界(5レベル制限)はあるもよう |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2020/09/30 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
12751 | 2023-07-25 | 星ゼロ | 1130 | 3550 G | 14 | GMノア | カレン・アーシェット(サナダ), セラフィーナ=エデルス(和原中経), シュガーソルトビネガー(mssn1210), ハバキリ(でれすけ), シンユエ(ミケネコ), |
取得 | 勝負水着 | ||||||
備考/消費 | |||||||
12783 | 2023-07-29 | 探索種レプラの護衛 | 1180 | 2187 G | 16 | GMルーラー | コーネリアス=ナイトレイ(Phillip), ドライトロン・バークマン(トライオ), シュガーソルトビネガー(mssn1210), ドリーン・ヌイ(芥山), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
13026 | 2023-09-22 | 魔域村 | 1200 | 2670 G | 20 | GM芥山 | デューテ・リウム(ふぉる), ダフネ・アルベマール(fine), ユーラー・フラーテル(ウェスト), シュガーソルトビネガー(mssn1210), トートノーター(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 知性1 | ||||||
13080 | 2023-10-04 | 血塗られたパンプキンの反乱が、今始まる | 1070 | 2776 G | 20 | GMペナルティ | スェルテギール・オーヴァリー(芥山), ナノルホドノ・モノデハナイ(でれすけ), ローフィ(フニごろー), シュガーソルトビネガー(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 購入:両手用スコップ[30G] | ||||||
13125 | 2023-10-13 | アッカ堂の若旦那の依頼〜マンドレイクの回収〜 | 1250 | 3278 G | 0 | GMあるかーど | リッチー・バカルター(宗‼3), アンドゥ(ペナルティ), プルジット(狐次郎), コーデリア(サナダ), シュガーソルトビネガー(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 半額買取:月光の魔符Ⅱ | ||||||
備考/消費 | 購入:耳栓[20G] |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 5145 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5145をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5145.1697295600をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@5145を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|