行動方針 |
---|
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 9 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 10 |
登攀判定 [※1] | 11 |
跳躍判定 [※1] | 10 |
腕力判定 | 11 |
真偽判定 | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 4 |
応急処置判定 | 4 |
解除判定 [※2] | 4 |
罠設置判定 [※2] | 4 |
受け身判定 [※1] | 4 |
隠密判定 [※1] | 4 |
軽業判定 [※1] | 4 |
登攀判定 [※1] | 4 |
尾行判定 [※1] [※2] | 4 |
足跡追跡判定 | 5 |
異常感知判定[※2] | 5 |
聞き耳判定 | 5 |
危険感知判定 | 5 |
探索判定 [※2] | 5 |
地図作製判定 [※2] | 5 |
天候予測判定 | 5 |
病気知識判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
罠回避判定 [※2] | 5 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 9 |
見識判定 | 9 |
地図作製判定 | 9 |
病気知識判定 | 9 |
文献判定 | 9 |
文明鑑定判定 | 9 |
宝物鑑定判定 | 9 |
薬品学判定 | 9 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 11 |
冒険者ランク |
---|
グレートソード(要注目) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 女性 | 15 | 神官 (Ⅱ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 7501 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
8 | 0 / 25500 | 130 / 390 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 14 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
9 | 2 | 16 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
6 | 11 | 3 | 20 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
6 | 4 | 16 | 1 | 2 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
10 | 6 | 4 | 20 | 1 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
3 | 6 | 19 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (サカロス) | 8 |
セージ | 6 |
レンジャー | 2 |
一般技能 | レベル |
---|---|
クレリック | 5 |
ベガー | 4 |
マーチャント | 1 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
10 | 41 |
精神抵抗力 | MP |
11 | 43+2=45 |
移動力 |
---|
16 |
全力移動 |
48 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
22416 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《魔法拡大すべて》 |
5 | 《MP軽減/プリースト》 |
7 | 《魔法拡大の達人》 |
自動取得 | |
---|---|
《鋭い目》 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
地方語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
リカント語 | ○ | |
魔動機文明語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
---|
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ハードレザー | 13 | ― | 4 | ||
盾 | タワーシールド | 17 | ― | 2 | ||
他 | ― | |||||
総計:すべて | 0 | 6 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
顔 | ひらめき眼鏡 | MP | 見識判定、探索判定に+1 |
耳 | 魂振りの雫 | 【ホーリーライトⅠ】【ホーリーライトⅡ】で与えるダメージが+1 | |
首 | 聖印 | サカロスの聖印 | |
背中 | ロングマント | フード付き | |
右手 | 知性の指輪 | 知力+1 壊した際+13 | |
足 | 未踏の靴 | ||
他 | アマルテイアの祝福 | 生命力+1 |
所持品 |
---|
■背負い袋 ├◇冒険者セット │ (水袋/毛布/たいまつx6/燃えやすい火口箱/ロープ10m/小型ナイフ) ├◇袋 │├◇保存食(1週間分) │├◇使いやすい調理器具セット、食器セット │└◇ ├◇袋 │├◇油x7、迅速の火縄壺、頑丈なランタン │└◇ ├◇袋 │├◇ロープ30m、フックx5 │├◇小型ハンマー、くさびx50 │└◇ ├◇袋 │├◇セクシー水着 │├◇大きな浮き輪 │├◇高性能ゴーグル │└◇ ├◇袋 │├◇石炭 │├◇車輪 │└◇ ├◇袋 │├◇かまぼこ座の観劇チケット │└◇ ├◇袋 │└◇ ├◇袋 │└◇ ├◇テント(4人用) ├◇着替えセット ├◇悪魔の血盤 ├◇アビスシャード×6 └◇ ■ベルトポーチ ├◇薬師道具セット(薬草類で回復時、威力表を1d+4で参照可能) ├◇魔香のパイプ(自身を薬草類で回復時、回復量を+1) ├◇救命草x5、魔香草x5 └◇ ■ベルトポーチ ├◇軽い羽ペン、インク ├◇羊皮紙6束、白紙の本 ├◇真っ平らの手鏡 └◇ |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 魔晶石(5点) |
2 | 魔晶石(5点) |
3 | 魔晶石(5点) |
4 | 魔晶石(5点) |
5 | 魔晶石(5点) |
6 | 陽光の魔符+2 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
グレートソード(要注目) | 200 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
特殊称号「山ガール」 | 10 |
ひらめき眼鏡 専用化 | 50 |
使いやすい調理器具セット | 5-5 |
燃えやすい火口箱 | 5-5 |
頑丈なランタン | 10-10 |
軽い羽ペン | 10-10 |
迅速の火縄壺 | 20-20 |
真っ平らの手鏡 | 20-20 |
消費名誉点総計 | 260 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
【容姿】 144cmで痩せた体躯。育った環境のためか目が悪く、眼鏡が欠かせない。 【経歴】 生まれも育ちもとある都会の貧民街。親もなく明日をも知れぬ生活の中で、サカロス神の声を聞き信仰の道へ。 プリーストになって初めてまともに食えるようになったため、現金かつ大きな感謝を神に抱いている。 経済的・精神的弱者を助けることと、そのための蓄財を心がけている。みんなでしあわせになろうよ。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2018/07/07 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
- | 2018/07/09 | サマーキャンプ | 1060 | 1210 G | 8 | GM希 様 | リール ユニ |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:セクシー水着・魔香草 | ||||||
- | 2018/07/12 | 魚人改め カエルと魚人の遺跡 | 1150 | 1144 G | 9 | カートGM 様 | アル アスタ メルル セロン |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/07/15 | トワイライトのおでかけ | 1200 | 2000 G | 20 | GMペナルティ 様 | カトレア アル エルト |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:大きな浮き輪 | ||||||
- | 2018/07/15 | 進撃の亜竜 | 1150+50 | 1415 G | 15 | GM希 様 | セロン |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:高性能ゴーグル | ||||||
- | 2018/07/23 | アマルテイアの祝福 | 1320 | 0 G | 20+10 | GMペナルティ 様 | エータロー セロン |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:アマルテイアの祝福 | ||||||
- | 2018/08/19 | メイデルードの闇 | 1290 | 2370 G | 41 | GMクレしん 様 | アセリア キャーロ ヴァステン デューク |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/08/21 | 劇団【かまぼこ座】の憂鬱 | 1180 | 2622 G | 26 | GM双葉 様 | アセリア ルーセリア フィアンマ シーロ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/08/29 | むきむきの魔域 | 1240 | 2200 G | 20 | GMワー犬 様 | カトレア カズハ ケイス ラクベル |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:アビスシャードx1 | ||||||
- | 2018/09/05 | 償いの選択 | 1390 | 4780 G | 40 | GM夜 様 | カジン カズハ ミリカ レオルト |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:魅惑の香水 | ||||||
- | 2018/10/27 | 魔神ぶっち | 1420 | 2000 G | 17 | ちくわ 様 | ルキナ メルクリオ ウィンフェルト テュポーン |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:アビスシャードx3 | ||||||
- | 2018/11/01 | 狙撃手と変態二人 | 1220+100 | 3486 G | 27 | GM九夜 様 | イヴ ユー カティス ウェンディ |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:石炭 | ||||||
- | 2018/11/04 | フロンティアの獣Ⅱ/偽りなき翼竜 | 1360 | 3200 G | 29 | GMペナルティ 様 | ラズ ルル セヴン リン マクロフィーラ ナッシュ |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:車輪 アビスシャードx1 | ||||||
- | 2018/11/09 | かわいがり | 1270 | 4500 G | 30 | GM九夜 様 | カトレア リュシア マエグファント オルガ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/11/10 | GMP | 100 | 0 G | |||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/11/10 | マギテック協会のテスト | 1460 | 4000 G | 33 | fineGM 様 | エドモン ウッディ クラウド フィオリーナ オルガ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/11/11 | 突発ポテトIII | 1160 | 4666 G | 30 | なまGM 様 | リュシア アフィス フィオリーナ テュポーン オースト |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:アビスシャードx1 | ||||||
- | 2018/11/25 | GMP | 1380 | 0 G | |||
取得 | |||||||
備考/消費 |
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈アマルテイアの祝福〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 3,000 | 分類 | GM特典作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 任意 | |||||||
形状 | 小さな光球 | 製作者 | GMペナルティ | ||||||||
概要 | 生命力に+1 | ||||||||||
効果 | 豊穣をもたらす古代種妖精アマルテイア(⇒『IB』166頁)から与えられる加護です。 小さなマナの塊であり、望めば自由に、身体に出し入れすることができます。 このアイテムの装備者の生命力が+1されます。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | 「能力値増加」 | ||||||||||
名称 | 〈車輪〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈投擲〉Bランク | 用法 | 2H投 必筋:8 命中:+1 威力:23 追加ダメージ:0 C値:12 射程:1(10m) 鈍器 | 装備箇所 | |||||||
形状 | 両手で抱える程度の車輪 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 車輪は投げつけるもの | ||||||||||
効果 | 「破損」 このアイテムは〈投擲〉に用いると壊れて、失われます。(使い捨ての〈投擲〉武器です) |
||||||||||
備考 | 2018年11月 期間イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈石炭〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | よく燃える炭 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 黒い煙を出す | ||||||||||
効果 | 「石炭」 このアイテムは〈たいまつ〉としても焚き火や篝火の炭としても使え、2時間の間、持続します。 また、火に焚べると、遠方からでも非常に目立つ黒煙を出します。 |
||||||||||
備考 | 2018年11月 期間イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈魂振りの雫〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 耳または首 | |||||||
形状 | 白く濁った雫状の宝石 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 霊が最期に流した涙 | ||||||||||
効果 | ○「魂振り」 【ホーリーライトⅠ】【ホーリーライトⅡ】で与えるダメージが+1点されます。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年8月 討伐イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈未踏の靴〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 足 | |||||||
形状 | 頑丈なロングブーツ | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 臆することなく新しい場所へと到達した者に与えられる靴 | ||||||||||
効果 | ○「冒険者の靴」 この靴を装備しているキャラクターは、SNEから発刊されたモンスターデータ以外のモンスター(いわゆるオリジナルモンスター)から 受けるあらゆるダメージを1点軽減できます。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年7月 SW2.5 スタートダッシュキャンペーン | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈高性能ゴーグル〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 顔 | |||||||
形状 | 上顔面を覆う硝子板 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 液体から目を保護する | ||||||||||
効果 | ○「防水板」 水・氷属性の物理ダメージ・魔法ダメージを1点軽減します。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年7月 技能奨励イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈大きな浮き輪〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 腰 | |||||||
形状 | 大きなドーナツ | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | だいたい沈まない | ||||||||||
効果 | ○「浮き輪」 邪魔なので装備中、行動判定にー2にのペナルティ修正を受けますが、例え、金属鎧やフロウライトでも水泳判定に失敗しても沈まなくなります。 しかし、水泳判定に失敗した場合は、前にも後ろにも進めず、流れがある場合はただただ流されていきます。 このアイテムで金属鎧やフロウライトが水泳判定で自動的に失敗しなくなるわけではありません。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年7月 技能奨励イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈セクシー水着〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈非金属〉Bランク | 用法 | 必筋:1 回避:0 防護点:0 | 装備箇所 | |||||||
形状 | 目のやり場に困る水着 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 異性を悩殺 | ||||||||||
効果 | ○「悩殺」 この鎧の着用者が異性に対して「精神効果属性」の効果を使用する場合、その達成値に+1のボーナス修正を与えます。 性別が存在しない、不明である、曖昧である、種族が違い過ぎるなどの事由で、GMはこの効果は発揮されないと裁定しても構いません。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年7月 技能奨励イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
1
運営作成アイテム数
7 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 60 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@60をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@60.1534424937をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@60を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|