行動方針 |
---|
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 14 |
登攀判定 [※1] | 14 |
跳躍判定 [※1] | 14 |
腕力判定 | 14 |
真偽判定 | 17 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 17 |
操霊魔法魔力 | 14 |
森羅魔法魔力 | 7 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 女 | 13 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 9321 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 2680 / 60680 | 339 / 1339 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 2 | 19 | 0 | 3 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
4 | 6 | 18 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
9 | 6 | 5 | 20 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
6 | 7 | 22 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
6 | 11 | 19 | 36 | 1 | 6 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
7 | 7 | 20 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ソーサラー | 11 |
コンジャラー | 8 |
エンハンサー | 5 |
ドルイド | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
14 | 55 |
精神抵抗力 | MP |
14 | 80 |
移動力 |
---|
18 |
全力移動 |
54 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
37130 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
5 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
7 | 《魔力強化Ⅰ》 |
9 | 《魔晶石の達人》 |
11 | 《ダブルキャスト》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 |
エンハンサー技能 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 | 【ストロングブラッド】 | 【ビートルスキン】 | 【スフィンクスノレッジ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔法文明語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
エンハンサー技能 | 20 | 8 | ― | ― | 8 |
《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックロッド | 2H | ○ | ヤドリギ加工済み | |||||||
ソーサラーロッド | 2H | ○ | ヤドリギ加工済み | |||||||
リーチスタッフ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 0 | 0 | 0 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | <スカベンジャーの帽子> | ||
背中 | ウエポンホルダー改 | ||
右手 | 知力増強の指輪 | ||
左手 | ラル=ヴェイネの〈マナリング〉 | ||
足 | <ラル=ヴェイネのダウンルッカー> | ||
他 | 知力増強の指輪 |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猫ファミリア(トトロット)
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 移動速度: 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
〇暗視共有MP7点の共有 |
所持品 |
---|
日用品 冒険者道具セット テント <保存食>5週間分 強化素材 アビスシャード*9 ドルイドのシンボル |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | マナチャージクリスタル5点*3 |
2 | マナチャージクリスタル5点*3 |
3 | マナチャージクリスタル5点*3 |
4 | マナチャージクリスタル5点*3 |
5 | マナチャージクリスタル5点*3 |
6 | 月光の魔符+2 |
7 | 月光の魔符+2 |
8 | マナチャージクリスタル5点*3 |
9 | マナチャージクリスタル5点*3 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
ブラックロッド専用化 | 0 |
ソーサラースタッフ専用化 | 0 |
消費名誉点総計 | 1000 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
身長:170 金髪、少し暗いエメラルドグリーンの瞳。 胸:隠れてるけれど大きい(F) けんかっ早くやや脳筋。 頭の中に、何かが急き立てるように、彼女に走れと、伝えてくる。 その理由は、魂の前世か、あるいは、もっと別の何かか。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2021/05/26 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
9171 | 2021-09-25 | ☆6、リハビリ卓 | 1490 | 10560 G | 68 | ミケネコGM | エーデルワイシュ・フロントライン(でれすけ), レフェリア(名無熊), アレクセイ(れいしん), ヴィヴィ・モルガン(ノア), セムヤナ(こぼび), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9179 | 2021-09-26 | ロックなヤツ! | 1980+50 | 12780 G | 49 | PhillipGM | ヴィヴィ・モルガン(ノア), ユマ(ぽん), クリス・ラファール(ケイ), シャルロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース(トーカ), ウェッジ(えふぃりあ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9206 | 2021-10-03 | あるマギテックの目論見 | 1710 | 14320 G | 57 | レッドGM | |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9220 | 2021-10-01 | 巨屍三兄弟 | 1900 | 16333 G | 67 | 名無熊GM | ヴィヴィ・モルガン(ノア), キラ(Alucard), アル・ミトラ・ダバラーン(ウェスト), ルーナ・ウェヌ・ダバラーン(fine), ルアナ(サカト), ティアンナ=メルローク(零天), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9247 | 2021-10-04 | 腐り果てた巨人 | 1750 | 15600 G | 49 | 名無熊GM | マルシア = レインウォーター(ミケネコ), ピカリ・ザンガスタ(Phillip), ユマ(ぽん), ヴィヴィ・モルガン(ノア), クリス・ラファール(ケイ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9256 | 2021-10-06 | 落ち葉時々毒針 | 1750+50 | 18300 G | 49 | 名無熊GM | キラ(Alucard), ミマリアス・ハーキロン(ふぉる), ヒヤヤッコ=149(kari-rice), ヴィヴィ・モルガン(ノア), ユマ(ぽん), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6354 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6354をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6354.1633532400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6354を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|