行動方針 |
---|
後衛 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 13 |
登攀判定 [※1] | 14 |
跳躍判定 [※1] | 13 |
腕力判定 | 14 |
真偽判定 | 17 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
操霊魔法魔力 | 17 |
妖精魔法魔力 | 16 |
森羅魔法魔力 | 7 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ハイマン | 女 | 9 | 妖精使い (2.0Ⅱ/LL) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 3201 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 3300 / 66800 | 373 / 1373 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 4 | 19 | 0 | 3 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
4 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
6 | 11 | 23 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
14 | 6 | 15 | 35 | 1 | 6 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
4 | 12 | 30 | 2 | 5 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
コンジャラー | 11 |
フェアリーテイマー | 10 |
ドルイド | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
ひきこもり | 5 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
14 | 56+2=58 |
精神抵抗力 | MP |
16 | 98+2=100 |
移動力 |
---|
13 |
全力移動 |
39 |
種族特徴 |
---|
[魔法の申し子][デジャヴ] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
39159 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
5 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
7 | 《魔力強化Ⅱ》 |
9 | 《魔晶石の達人》 |
11 | 《魔法拡大すべて》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|
妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約属性 | ● 13 |
● 13 |
● 13 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古傷のソーサラースタッフ宿り木の棒杖加工[30600G] | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | ○ | 行使+2、発動体として使用時行使+1、携行時HP回復量-1 | ||
ブラックロッド宿り木の棒杖加工[22600G] | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | MP-1 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー[150G] | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | ラル=ヴェイネの羽冠[60000G] | 手番終了時にMPを9点消費する事でヘイストチェック | |
顔 | ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り(顔)[1000G] | 宝石 | ルビー、サファイア、トパーズ、エメラルド、ダイヤモンド、ブラックダイヤモンド各500G |
耳 | ラル=ヴェイネの金鎖[7500G] | MP | |
┗ | カトレアの花冠[20000G] | ||
首 | スマルティエの銀鈴[7500G] | HP | |
┗ | 知性の指輪[500G] | ||
背中 | ウェポンホルダー改[5000G] | ||
右手 | 知性の指輪[500G] | ||
左手 | 知性の指輪[500G] | ||
足 | ラル=ヴェイネのダウンルッカー[28000G] | 装備時足場が悪いペナルティ付与 あらゆる魔力+1 | |
他 | 知性の指輪[500G] |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ロックゴーレム
知能: 命令を聞く 知覚: 魔法
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 純エネルギー+3 先制値: 移動速度: 10 生命抵抗力: 11 精神抵抗力: 11
部位数:2 コア部位:
特殊能力・その他
●全身○岩の身体 ●右半身 💬かばうⅡ ○ガーディアンⅠ ○マナブロック=被魔法ダメージ-3 |
所持品 |
---|
冒険者セット[100G] ぬいぐるみS[30G]:8 マナチャージクリスタル(5)[2500G]:3 熱狂の酒[980G]:1 叡智の腕輪[1000G]:5 ――ロックゴーレム――― 強く魔化された岩[5000G] 黒曜石の盾(中)[600G] 鋼玉の守護(中)[400G] 柘榴石の活力(中)[800G] 柘榴石の生命力(中)[1200G] 縞瑪瑙の揺らぎ(中)[600G] |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
2 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
3 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
4 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
5 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
6 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
7 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
8 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
9 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
10 | 魔晶石(5)[500G]*3 |
11 | アウェイクポーション[100G] |
12 | 月光の魔符Ⅱ[1500G] |
13 | 陽光の魔符Ⅱ[1500G] |
14 | ぬいぐるみS[30G] |
15 | ぬいぐるみS[30G] |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用化:ソーサラースタッフ | 0 |
専用化:ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り(顔) | 0 |
専用化:ラル=ヴェイネの金鎖 | 0 |
専用化:スマルティエの銀鈴 | 0 |
消費名誉点総計 | 1000 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
「引きこもっていたことがある」「本来とは異なる性別として育てられた」「大きな遺跡を発見したことがある」「田舎で育った」 故郷を滅ぼされたので ある遺跡で発見されたハイマン、遺跡に引きこもっていたが実家(遺跡)が攻略され崩壊したため外に出て来た (引き籠っていたことがある、大きな遺跡を発見したことがある、田舎で育った、故郷を滅ぼされたので) 特徴 ・▼デジャヴ:1日に1回、行使判定以外の知力基準の判定時、直前に宣言して使用。その判定に+2の修正を得る。 ・○魔法の申し子:魔力常時+1。 ・▽魔法の申し子:行使判定自動成功(6ゾロ)時、消費MPが0になる。 LV06:▽魔法の申し子:行使1ゾロした時もMP消費が0になる。 LV11:○魔法の申し子:さらに魔力が+1(+2)。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2021/06/01 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
- | オークション購入 | ||||||
取得 | |||||||
備考/消費 | ソーサラースタッフを11250Gで購入 | ||||||
9029 | 2021-09-04 | 決闘、トローガブラザーズ! | 1260 | 17840 G | 74 | Uray-GM | クライン・リヴィエル(芥山), レコン・ルセック(Geist), タナトス(永久の愛), ニノン(mssn1210), ライム(Phillip), |
取得 | 〈ラル=ヴェイネの羽冠〉を30000Gで買取 | ||||||
備考/消費 | 購入:魔晶石(5)3 消費:叡智の腕輪1 | ||||||
- | オークション購入 | ||||||
取得 | |||||||
備考/消費 | ラル=ヴェイネのダウンルッカーを16800Gで購入 | ||||||
9242 | 2021-10-05 | 森に眠る | 1730 | 14625 G | 55 | GMあるかーど | ニノン(mssn1210), ヴィクトール・ヴァルケンハイン・フォン・ユアン(Phillip), ヴァルトルゥーデ・ヴォルフスシルト・フォン・クロムウェル(カノン), ハタ=フロール(村雨屋), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 月光Ⅱ1腕輪1魔晶石(5)1保存食2週間分 | ||||||
9255 | 2021-10-06 | ☆6イベント | 1420 | 11570 G | 39 | PhillipGM | ベルティナ・カルンシュタイン・フォン・ドラヴィダ(カノン), シャルロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース(トーカ), ニノン(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9250 | 2021-10-06 | 連続少女誘拐事件 | 1590+50 | 17400 G | 50 | GMふぉる | トゥーリ・トゥリ(ウェスト), メルス・ディーナ・ウォーカー(ハル), イナルナリーテ(fine), ダリル(灰色狼), ニノン(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 情報量1000G | ||||||
9342 | 2021-10-15 | 小島の擬鰐魔神 | 1480+50 | 15600 G | 52 | 名無熊GM | トト(灰色狼), ルアナ(サカト), ヴィクター・マーカス・ラングフォード(トーゴー), ニノン(mssn1210), マルシア = レインウォーター(ミケネコ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 熱狂の酒[980G]1 | ||||||
- | GMP経験 | 5920 | |||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
9350 | 2021-10-17 | ☆7単バス 仮想空間での魔動機との戦闘 | 1840 | 22000 G | 47 | 灰色狼GM | ニノン(mssn1210), キラ(Alucard), シュプリーン(むやり), ルリミア(神崎蒼那), ユマ(ぽん), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
9379 | 2021-10-20 | 農場の対決! オーバーイーター・ブリリアントコア | 1460 | 14334 G | 56 | フィーネGM | トゥーリ・トゥリ(ウェスト), ニノン(mssn1210), クレイオ・ミュートロギア(ペンシルゴン), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
- | オークション購入 | ||||||
取得 | |||||||
備考/消費 | ブラックロッドを11250で購入 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
2806 | 2021-10-16 | 武器 | ソーサラースタッフ宿り木の棒杖加工[22600G] | 強化1段階目 | 魔法行使判定に達成値+1 | 「古傷の」 | 携行時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6371 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6371をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6371.1635606000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6371を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|