行動方針 |
---|
前衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 11 |
登攀判定 [※1] | 10 |
跳躍判定 [※1] | 11 |
腕力判定 | 10 |
真偽判定 | 8 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 8 |
応急処置判定 | 8 |
解除判定 [※2] | 8 |
罠設置判定 [※2] | 8 |
受け身判定 [※1] | 9 |
隠密判定 [※1] | 9 |
軽業判定 [※1] | 9 |
登攀判定 [※1] | 9 |
尾行判定 [※1] [※2] | 9 |
足跡追跡判定 | 6 |
異常感知判定[※2] | 6 |
聞き耳判定 | 6 |
危険感知判定 | 6 |
探索判定 [※2] | 6 |
地図作製判定 [※2] | 6 |
天候予測判定 | 6 |
病気知識判定 | 6 |
薬品学判定 | 6 |
罠回避判定 [※2] | 6 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
冒険者ランク |
---|
ダガー(駆け出し) |
キャラクター画像 |
---|
#Picrew #にこっとおんなのこメーカー |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ウィークリング(ガルーダ) | ♀ | 16 | 戦士 (2.5OPB) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 1331 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
7 | 4170 / 23670 | 98 / 448 | 2 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 3 | 20 | 1 | 3 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
9 | 6 | 23+3 | 0 | 4 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
10 | 9 | 1 | 20 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
7 | 3 | 20 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
7 | 5 | 17 | 0 | 2 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ファイター | 7 |
レンジャー | 5 |
エンハンサー | 2 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
10 | 41+15=56 |
精神抵抗力 | MP |
9 | 17 |
移動力 |
---|
26 |
全力移動 |
78 |
種族特徴 |
---|
[蛮族の身体][未熟な翼][切り裂く風] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
8793 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《かいくぐり》 |
3 | 《防具習熟A/非金属鎧》 |
5 | 《武器習熟A/メイス》 |
7 | 《防具習熟S/非金属鎧》 |
自動取得 | |
---|---|
《タフネス》 | |
《サバイバビリティ》 |
エンハンサー技能 | 【ガゼルフット】 | 【キャッツアイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 20 | 10 | ― | ― | 10 |
《武器習熟A/メイス》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈シェルブレイカー〉 | 1H両 2H |
18 | +1=11 | 28 38 |
12 | 11 | ||||
〈輝きの玉〉 | 1H投 | 1 | +1=11 | 0 | -- | 10 | 射程10m/純エネルギー属性の魔法ダメージ/使い捨て |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 20 | 11 | ― |
《防具習熟A/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
《防具習熟S/非金属鎧》 | ― | ― | +2 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈ドラゴンスケイル〉+1 | 14 | 1 | 7 | ||
盾 | 〈炎嵐の盾〉 | 0 | 1 | 1 | 補助動作で炎を纏い回避+1 水・氷属性ダメージ2点軽減。手番終了後に1d6点の炎属性確定ダメージ | |
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 13 | 11 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
背中 | 〈サバイバルコート〉 | 防熱 防寒 | |
右手 | 〈巧みの指輪〉 | 器用度+1 破壊すると+13 | |
他 | <名誉人族の首飾り> | 疑似人族 信頼の証(25/25) 人族にダメージを与えると1d6分減少 |
所持品 |
---|
◆背負い袋◆ □〈毛布〉 □〈水袋〉 □〈くさび〉(10/10)*1 □〈ロープ〉*10m □〈フック〉 □〈迅速の火縄壺〉 □〈頑丈なランタン〉 □〈太陽のランタン〉 □〈着替えセット〉 □〈食器セット〉 □〈使いやすい調理道具セット〉 ◆ベルトポーチ◆ □〈よく切れるナイフ〉 □〈包帯〉 □〈真っ平らの手鏡〉 □〈羊皮紙〉(5/5)*2 □〈軽い羽根ペン〉 □〈インク〉 □〈北向きの針〉 □〈受益者のシンボル〉 ◆消耗品◆ □〈保存食(13日分)〉 □〈油〉*5 □〈ジャックの豆〉*2 □〈酒の種〉*10 ~薬草・薬品類~ □〈アウェイクポーション〉*1 □ □ |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈マナチャージクリスタル(5)〉 |
2 | 〈マナチャージクリスタル(5)〉 |
3 | 〈マナチャージクリスタル(5)〉 |
4 | 〈アウェイクポーション〉 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ダガー(駆け出し) | 20 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
名誉人族 | 250 |
[恭順か死か]フラックス/顔見知り | 10 |
〈迅速の火縄壺〉 | 20 |
〈頑丈なランタン〉 | 10 |
〈真っ平らの手鏡〉 | 20 |
〈軽い羽根ペン〉 | 10 |
〈よく切れるナイフ〉 | 5 |
〈使いやすい調理道具セット〉 | 5 |
消費名誉点総計 | 350 |
プロフィール |
---|
名称 |カトルーシャ=マラードッティル(Катруся =Малаdóttir )| 身体的概要 |身長|178cm| |体重|62kg| |体格|手足が長く背中が締まっているスレンダー体形。お尻周りが太めで気にしてはいる| |髪|白灰の細い髪。脂毛がなく綿毛を撫でるような手触り| |瞳|薄い黄緑。白目も若干青味がかる| |利き手|右| |視力|悪くはない| |酒耐性|普通程度| 内面的概要 |一人称|わたし| |他人称|きみ| |性格|| |口調|快活な少年口調。| |服装|背中が広く空いた服にコートやマント類が普段着。女の子らしい恰好ではない| |生活力|できるよ。きっとね| 経歴 |出生地|ブランブルグ西区| |現住所|百の剣亭| |家族|過去に母一人いた| 大惨事表 ・[罪を犯して追放された] ――何か昔にやったみたい。そこからフラックスさんという方を介して色々あって、名誉人族としてハルーラ神殿の分社に預かりとなったそう。 その昔を知る方が今でもわたしを遠巻きに見ながらさっと逃げてくそうなのだけど、何をしたのか誰も教えてくれない。 フラックスさんも、ハルーラ神殿の司祭様も知る必要はない。知らなくてもいいことがあると一言で切り捨ててしまう。 ・[幼少期、身体能力が著しく劣っていた] ――病弱だったみたい。生まれたことが奇跡だった部分もあったと聞いてるね。 街の外から避難してきた母さんがわたしを産んですぐに亡くなったという話も。母は成人もしていない子供だったそうだよ。 ・[記憶がない] ――そしてこの上の二つどれも人伝に聞いた話。気が付いたらハルーラ神殿の孤児院の年長さんとして小さな子供達のお世話をしてたよ。 この首飾りも、名誉人族という地位もいつからわたしにあるのか記憶になくて。 フラックスさんは「人族と共に歩めるよう全力で教導した結果だ」とおっしゃってるけども。うーん.... 冒険に出た理由 ・[最高の冒険者になるため] ──最高って何が最高かはわからないけれど。立派な冒険者になって孤児院の子にお腹いっぱいになってほしいな... 過去 ブランブルグ西区貧民街一角。ハルーラ神殿分社がボランティアで運営している小さな孤児院のおねえさん。 いつから?いつからだろう。多分何年も昔のこと。マラードッティルが昔の名前で子供達からはマラーねえさんって呼ばれてたよ。 カトルーシャは冒険者になるために一旦孤児院を離れる折にハルーラ神殿の司祭様から母の手記を戴いて、そこにあった名前。 母はこの名前に決めていたようなんだけれど、それがわかる前に亡くなったものだから、マラードッティル(子供が産んだ子)って便宜的な名前に なってしまったそうで ええと話が脱線しちゃった。ボランティアで運営しているものだから子供たちのご飯や服の資金ってハルーラ神殿分社が経営している収支金で成り立っていて 運営母体の主力はハルーラ神殿本殿からの扶助と夜のハルーラ神殿という大人の男の人を接待するお酒屋さん。分社に直接の寄付なんてないようなもの そして毎週毎週当たり前のようにブランブルグ近隣の開拓村が滅んでは避難民が流れ込み、滅んでは雪崩れ込み 収支バランスが流石に崩れてきたそうで。急に孤児院を閉めるということはないそうだけれど、何年もこの状態が続くならもう少し大きな、 夜のシーン神殿を母体とする孤児院に統合しないといけないかも。 わたしもかつては年長さんとして子供達のお世話をしてたけど、一念発起外貨を稼ぐためにがんばることに決めたんだ。 夜のハルーラ神殿は? うーん わたしに需要がないって言われたからそういうこともできなくて。 ならあとできることは? 名誉人族とは言っても公共的な役割はとってもハードルが高くて。商売もそういうコネクションがないから... ゼロからカラダ資本でできることって冒険者らしいんだ。それも頑張って難しい依頼も受けれるようになれば支援しながらでもやっていける程度に稼げるって! |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2021/07/14 | 初期レギュレーション | 20000 | 35000G | 350 | ||
9058 | 2021-09-07 | どらごんばすたー | 1330 | 7200 G | 43 | mssn1210 | レプス・クマニレリアル(ふぉる), ライラック(灰色狼), ルトラ(狐次郎), カトルーシャ(嘉村法月), リュドミラ:モストート(小松菜), |
取得 | 天に届きそうな道具セット | ||||||
備考/消費 | 強くてかっこいいライラックさん 何でも知ってるクマさん 世の中凄いひと 沢山いるなあ 元気なルトラくん 放っておけない感じのリュミドラさん お仕事以外でも お話しできたらいいな 一番すごいと あとから思ったのは ほぼ同じ年の子なんだよね。みんな |
||||||
9667 | 2021-12-01 | 突撃!砂漠の怪人ち | 1090 | 5533 G | 25 | GMあるかーど | ヴィルジール・レイモン・ファルギエール(トーゴー), マリア=ローズ・ジェスタ(Uray), カトルーシャ(嘉村法月), |
取得 | 〈輝きの玉〉 | ||||||
備考/消費 | 〈保存食〉8日分消費 マリア様...ううんヒーロー・サンダルフォン様かっこよかったなあ。でもヒトのお家にお邪魔していきなりはダメなんだよ ヒトじゃないなら、いいの? そっかあ |
||||||
10311 | 2022-04-20 | エールのために | 1200+50 | 3350 G | 30 | GMえふぃ | ティーエ(狐次郎), カミル(徒然), カトルーシャ(嘉村法月), ヌタコ=チュシワ(神崎蒼那), |
取得 | 〈エール6樽〉 | ||||||
備考/消費 | ヌタコさん...。 冒険者だもの そういうこともあるよね。 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6546 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6546をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6546.1650466800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6546を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|