行動方針 |
---|
前衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 12 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 15 |
登攀判定 [※1] | 12 |
跳躍判定 [※1] | 15 |
腕力判定 | 12 |
真偽判定 | 13 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 12 |
隠蔽判定 | 12 |
解除判定 | 12 |
スリ判定 | 12 |
変装判定 | 12 |
罠設置判定 | 12 |
受け身判定 [※1] | 12 |
隠密判定 [※1] | 12 |
軽業判定 [※1] | 12 |
登攀判定 [※1] | 12 |
尾行判定 [※1] | 12 |
足跡追跡判定 | 10 |
異常感知判定 | 10 |
聞き耳判定 | 10 |
危険感知判定 | 10 |
探索判定 | 10 |
地図作製判定 | 10 |
天候予測判定 | 10 |
宝物鑑定判定 [※4] | 10 |
罠回避判定 | 10 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 4 |
見識判定 | 4 |
文献判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
魔動機術魔力 | 11 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
waifu labsより |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
レプラカーン | 女性 | 16 | 軽戦士 (2.5Ⅲ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 5001 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
10 | 1000 / 50000 | 0 / 1000 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 8 | 31 | 0 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
5 | 14 | 32 | 0 | 5 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
8 | 9 | 22 | 2 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
5 | 7 | 6 | 18 | 0 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
6 | 1 | 12 | 0 | 2 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
フェンサー | 10 |
マギテック | 8 |
スカウト | 7 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
マイナー | 5 |
リペアラー | 3 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
14 | 54+2=56 |
精神抵抗力 | MP |
12+2=14 | 36+2=38 |
移動力 |
---|
32 |
全力移動 |
96 |
種族特徴 |
---|
[暗視][見えざる手][姿なき職人] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
28080 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《必殺攻撃Ⅱ》 |
3 | 《防具習熟A/非金属鎧》 |
5 | 《挑発攻撃Ⅱ》 |
7 | 《回避行動Ⅱ》 |
9 | 《防具習熟S/非金属鎧》 |
自動取得 | |
---|---|
《トレジャーハント》 | |
《ファストアクション》 |
アルケミスト技能 | 【クリティカルレイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー技能 | 6 | 15 | ― | -1 | 12 |
※C値は自動計算されません |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【パイルシューター】 | 1H | 1 | 15 | 50 | 10 | 12 | 追加ダメージ:11 | |||
〈ライトメイス〉 | 1H | 5 | +1=16 | 10 | 12 | 12 | 120 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
フェンサー技能 | 6 | 15 | ― |
《防具習熟A/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
《回避行動Ⅱ》 | ― | +2 | ― |
《防具習熟S/非金属鎧》 | ― | ― | +2 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈ファインレザー〉 | 6 | 1 | 4 | 2440 | |
盾 | 〈ガラスのバックラー〉 | 1 | 1 | 0 | 1060 回避に失敗で割れたりする、命中+1 | |
他 | 〈ブラックベルト〉、〈アイソアーマスク〉 | ― | 0 | 2 | ||
総計:鎧+盾 | 19 | 7 | ||||
総計:盾なし | 18 | 9 | ||||
総計:すべて | 19 | 9 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈スマルティエのヘッドバンド〉 | 6000 HP回復効果を受けるとMP1点回復 | |
顔 | 〈アイソアーマスク〉 | 2000 防護+1、遠隔攻撃誘引(ET139) | |
耳 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | 3500 | |
首 | 〈スマルティエの銀鈴〉 | 7500 その他+1 | |
背中 | 〈スマルティエの風切り布〉 | HP | 25000 合言葉を唱えて10秒命中回避+2 3分に1回 |
右手 | 〈正しき信念のリング〉 | 30000 精神抵抗+2 | |
左手 | 〈アルケミーキット〉 | 200+金A 10枚入り | |
腰 | 〈多機能ブラックベルト〉 | MP | 4000 防護+1 |
┗ | 〈マギスフィア(中)〉 | 500 | |
足 | 〈スマルティエのアンクルスリーブ〉 | 4500 | |
他 | 〈ブレードスカート〉 | 4580 回避+4以上でK10の刃ダメージ | |
┗ | 〈マギスフィア(中)〉 | 500 | |
他2 | 〈マギスフィア(中)〉 | 500 | |
他3 | 〈マギスフィア(大)〉 | 1000 |
所持品 |
---|
〈スカウト用ツール〉 100 〈冒険者セット〉 100 〈マトック〉 440 〈ガラスのバックラー〉*2 1060*2 〈活性弾〉12発→〈ジェザイル〉に3発 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉 |
2 | 〈スカーレットポーション〉 |
3 | 〈消魔の守護石(5点)〉 |
4 | 〈月光の魔符+2〉 |
5 | 〈月光の魔符+2〉 |
6 | 〈陽光の魔符+2〉 |
7 | 〈月光の魔符+1〉 |
8 | 〈月光の魔符+1〉 |
9 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
10 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
11 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
12 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
13 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
14 | 〈陽光の魔符+1〉 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
〈多機能ブラックベルト〉 | 20-20 |
MP専用〈多機能ブラックベルト〉 | 50-50 |
HP専用〈スマルティエの風切り布〉 | 0 |
消費名誉点総計 | 1000 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
「シャコンはある日見たのです。竜を駆り、両の腕に【パイルシューター】をつがえて戦うルーンフォークの冒険者を!」 「あれは坑道を掘るためだけの道具じゃなかったんだ……シャコンの目は輝きました!」 「パイルは魔動機に任せればなんとかなる仕事、シャコンは人族の敵対者に打ち込んじゃっても……いいよね」 マイナー上がりのレプラカーン。貯金を崩してやってきた。 坑道で魔動機術掘削をしていたが、ある日見た【パイルシューター】を使って大暴れする冒険者の姿に憧れ……こうなった |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2021/10/20 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6922 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6922をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6922.1634914800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6922を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|