行動方針 |
---|
前衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 5 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 13 |
登攀判定 [※1] | 11 |
跳躍判定 [※1] | 13 |
腕力判定 | 11 |
真偽判定 | 12 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 5 |
隠蔽判定 | 5 |
解除判定 | 5 |
スリ判定 | 5 |
変装判定 | 5 |
罠設置判定 | 5 |
受け身判定 [※1] | 5 |
隠密判定 [※1] | 5 |
軽業判定 [※1] | 5 |
登攀判定 [※1] | 5 |
尾行判定 [※1] | 5 |
足跡追跡判定 | 4 |
異常感知判定 | 4 |
聞き耳判定 | 4 |
危険感知判定 | 4 |
探索判定 | 4 |
地図作製判定 | 4 |
天候予測判定 | 4 |
宝物鑑定判定 [※4] | 4 |
罠回避判定 | 4 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
妖精魔法魔力 | 6 |
魔動機術魔力 | 5 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
Picrewの「かわいいおんなのこメーカー」でつくったよ! httpspicrew.mesharecd=eSUX4gtv4c #Picrew #かわいいおんなのこメーカー★作った人 あきやま(@akiyamabc) |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
レプラカーン | 男の子 | 少年 | 密偵 (2.5Ⅲ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 9421 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
9 | 80 / 33580 | 266 / 726 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 28 | 1 | 4 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
2 | 8 | 24 | 1 | 4 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
4 | 7 | 4 | 15 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
6 | 6 | 16 | 1 | 2 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
5 | 10 | 3 | 18 | 0 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
11 | 1 | 17 | 0 | 2 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
グラップラー | 9 |
エンハンサー | 4 |
フェアリーテイマー | 3 |
マギテック | 2 |
アルケミスト | 2 |
スカウト | 1 |
レンジャー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
物乞い | 3 |
踊り子 | 2 |
歌手 | 2 |
芸人 | 2 |
男娼 | 1 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
11 | 44+2=46 |
精神抵抗力 | MP |
11+2=13 | 32+2=34 |
移動力 |
---|
25 |
全力移動 |
75 |
種族特徴 |
---|
[暗視][見えざる手][姿なき職人] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
2349 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《鎧貫きⅡ》 |
3 | 《防具習熟A/非金属鎧》 |
5 | 《変幻自在Ⅰ》 |
7 | 《インファイトⅡ》 |
9 | 《マルチアクション》 |
自動取得 | |
---|---|
《追加攻撃》 | |
《カウンター》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【ガゼルフット】 | 【マッスルベアー】 | 【メディテーション】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【ヴォーパルウェポン】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ |
妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約属性 | ● 3 |
● 3 |
● 3 |
● 3 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
グラップラー技能 | 15 | 13 | ― | ― | 11 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用化シンプレート+1 | 1H# | 15 | 14 | 25 | 11 | +1=12 | ○ | 〈キック〉強化、魔化+1 | ||
アイアンボックス | 1H# | 10 | +1=14 | 10 | 11 | 11 | 〈パンチ〉強化(普段装備せず) | |||
ストーン | 1H投 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 射程:1(10m)、石*10 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
グラップラー技能 | 15 | 13 | ― |
《防具習熟A/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ミモレの上質布鎧 | 6 | 1 | 2 | 両手に何も持っていない時、【回避判定】に「+2」のボーナス | |
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | 特殊ボーナス | ― | 2 | 1 | ミモレの上質布鎧(回避+2)、アイソアーマスク(防護+1) | |
総計:すべて | 16 | 4 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 専用化スマルティエの華美なる宝石飾り(頭) | MP | 妖精の宝石(6種セット:土、水・氷、炎、風、光、闇/10Lv対応) |
顔 | 専用化水飲み鳥のマスク | HP | 【毒・病気】関係のすべての判定に+2修正を得る(抵抗含む) |
耳 | 蝙蝠の耳飾り | 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 | |
首 | 水晶の首飾り | 毒・病気に対する【生命抵抗】【精神抵抗】+1修正を得る | |
背中 | サーマルマント | 温度変化から身を守り、火、水・氷属性ダメージを「-1」する | |
右手 | 巧みの指輪 | 【能力増強:器用+1/+13】 | |
左手 | 俊足の指輪 | 【能力増強:敏捷+1/+13】 | |
腰 | スマルティエのマギスフィア中(腰) | ||
他 | 正しき信念のリング | 【精神抵抗】「+2」の修正を得る | |
他2 | スマルティエのアルケミーキット(手) | マテリアルカード緑A*8、マテリアルカード緑B*32、マテリアルカード赤A*5 | |
他3 | アイソアーマスク | 防護点「+1」の修正を得る。遠隔攻撃を誘引する |
所持品 |
---|
■装備品 ▼武器 アイアンボックス(1H/パンチ強化) 専用化シンプレート+1(1H#/キック強化、魔化+1、専用化) ▼防具 アラミドコート ミモレの上質布鎧 ▼盾 ▼矢弾 ストーン*10 ■装飾品 ▼頭 ▼顔 専用化水飲み鳥のマスク 【毒・病気】関係のすべての判定に「+2」修正を得る(抵抗含む) 専用化装備(HP+2) アイソアーマスク 防護点「+1」の修正を得る。遠隔攻撃を誘引する ▼耳 蝙蝠の耳飾り 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 ▼首 光のアミュレット アンデッドに対して、【回避】【生命抵抗】【精神抵抗】「+1」修正を得る 水晶の首飾り 毒・病気に対する【生命抵抗】【精神抵抗】「+1」修正を得る ▼背中 サバイバルコート 寒さや雨に強いコート サーマルマント 温度変化から身を守り、火、水・氷属性ダメージを「-1」する ▼手 巧みの指輪*2 【能力増強:器用+1/+13】 宗匠の腕輪*1 【能力増強:器用+2/+14】 俊足の指輪*2 【能力増強:敏捷+1/+13】 疾風の腕輪*2 【能力増強:敏捷+2/+14】 知性の指輪*2 【能力増強:知力+1/+13】 叡智の腕輪*1 【能力増強:知力+2/+14】 スマルティエの剛力の指輪 【能力増強:筋力+1】〈スマルティエ装備〉 正しき信念のリング 【精神抵抗】「+2」の修正を得る ▼腰 日輪のバックル アンデッドに対して、【生命抵抗】【精神抵抗】「+1」修正を得る ▼足 ▼その他 ■薬品、修理具など ▼薬草 救命草*2 救難草*1 魔香草*4 ▼ポーション アウェイクポーション*1 ヒーリングポーション*2 アンチドーテポーションⅡ*1 ▼薬品 ■冒険者技能用アイテム ▼冒険者技能用アイテム スカウト用ツール アルケミーキット(手、腰、その他) スマルティエのアルケミーキット(手) 薬師道具セット(2H)、威力表を1d+4で参照 「DK4」と入力すること 受益者のシンボル*1 クラルス(PL:西)作、白ねずみが彫り込まれている マギスフィア小*1 スマルティエのマギスフィア小(顔)*1 スマルティエのマギスフィア中(腰)*1 専用化スマルティエの華美なる宝石飾り(頭)専用化装備(MP+2) 妖精の宝石(6種セット:土、水・氷、炎、風、光、闇/10Lv対応)*1 マナチャージクリスタル(5)*4 ▼冒険者技能用アイテム(消耗品) マテリアルカード緑B*32 マテリアルカード緑A*8 マテリアルカード赤A*5 魔晶石(5)*4 ■一般装備 ▼冒険者セット 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ*6 火口箱 ロープ*10m ナイフ ▼袋類 袋*2 ベルトポーチ*2 水袋*1 ▼キャンプ用品 食器セット 調理道具セット テント(4人/250) ▼照明器具 頑丈なランタン 3mの高さから落としても壊れない 迅速の火縄壺 30秒で着火する火縄壺 油(ランタン用/12時間)*10 ▼冒険道具 ロープ30m 小型ハンマー フック*1 くさび*10 ▼衣類 着替えセット(1週間分/10ガメル)*2 下着(3ガメル)*14 防寒具(100ガメル)*1 ▼その他 布(ハンカチサイズ)*2 布(風呂敷サイズ)*2 ■冒険道具類 ▼冒険道具類 望遠鏡 北向きの針 マギトーチ ▼冒険道具類(消耗品) 陽光の魔符+1*1 陽光の魔符+2*1 月光の魔符+1*1 月光の魔符+2*1 ■生活費など ▼食事 保存食(1週間分/50ガメル)*3セット/19 〈名産豚の火鍋セット〉(100G相当の保存食/売却50G)*3 【GMえふぃ】 ■フレーバーアイテム 〈フロストタイガーの衣類〉(GM:灰色狼) フロストタイガーの毛皮で作られた衣装 ■イベントアイテム 〈アビスシャード〉*13 〈プレゼントボックス2021〉*1 〈積み餅〉*6 〈チョコシャード〉*2 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション |
2 | ヒーリングポーション |
3 | ヒーリングポーション |
4 | マナチャージクリスタル(5) |
5 | マナチャージクリスタル(5) |
6 | マナチャージクリスタル(5) |
7 | マナチャージクリスタル(5) |
8 | 魔晶石(5) |
9 | 魔晶石(5) |
10 | アンチドーテポーションⅡ |
11 | 月光の魔符+1 |
12 | 陽光の魔符+1 |
13 | 陽光の魔符+2 |
14 | 月光の魔符+2 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
名誉称号「崖の上の」(20) | 20 |
名誉称号「証を知る者」(20) | 20 |
名誉称号「チョコペロリスト」(20) | 20 |
名誉称号「魔王殺し」(20) | 20 |
コネ:"深月の魔女"ゾエ・シン・レーヴェヒト(顔見知り/100) | 100 |
コネ:"純心"アンナ・ニアフォレスト(顔見知り/10) | 10 |
頑丈なランタン(10) | 0 |
迅速の火縄壺(20) | 20 |
シンプレート+1(専用化/器用/50) | 50 |
スマルティエの華美なる宝石飾り(頭)(専用化/MP/50) | 50 |
水飲み鳥のマスク(専用化/HP/50) | 50 |
消費名誉点総計 | 460 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
容姿など: 身長は125cmほど、ピングがかった髪と明るいブラウンの瞳。耳はゴールデンレトリバーっぽく垂れていてもふもふしている。 顔立ちは大変愛らしい女の子そのものの容姿をしている。(だが男だ) 物心ついたころから孤児であり、町で物乞いや窃盗などをして生き抜いていたが、 良く見たら可愛らしい顔立ちでこれは売り物になるといつしか町の裏社会の者たちに目を付けられ捕まっていた。 そこで芸事を幾つかを覚えさせられ、そろそろ男娼としての仕事も教えこもうという所で別件の事件を追っていた冒険者にその裏社会の者たちは壊滅させられて助け出されることになる。 それ以降、助け出された時のことが強く印象に残り、『 かっこいい冒険者 』 に憧れるようになって今に至る。 マリウス(Marius)が本名だが男娼として仕事を覚えさせられる際にマリー(Marie)と言う女性名を与えられた。 呼びやすいので割と周りからはそのままマリーで定着している。 レプラカーンの男の子(未成年)で衣装は普通のものだが見た目は完全に女の子である。名も知らぬ冒険者に助けてもらってからそれを見習い自分も目指そうと頑張ってみている。 一人称:ボク(カタカナ) カラー:gold #FFD500 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2021/12/04 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
9695 | 2021-12-05 | 果たしてそれはギルティか | 1060 | 2015 G | 5+20 | GMえふぃ | マリウス(徒然), ニノ(むやり), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉 購入:フック*1、小型ハンマー、くさび(10本/20ガメル)*1、ロープ30m 名誉称号「崖の上の」(20)取得 |
||||||
備考/消費 | 消費:俊足の指輪*1 | ||||||
9721 | 2021-12-09 | 星0 恐怖!貧民窟の幽霊屋敷 | 1110 | 2143 G | 18 | GM西 | マリウス(徒然), ドリー・ビロード(えふぃりあ), ルシア・ディンセル(fine), ユェンシー・パラン(芥山), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉 | ||||||
備考/消費 | 消費:保存食*1、俊足の指輪*1 | ||||||
9659 | 2021-12-11 | 炭焼きひよこ亭においしいウサギ肉を! | 1060 | 2350 G | 30 | GM未帰還者 | カルメロ・ディ・バッソ(かにかま), フェニス・プラエフェクトゥス(Geist), アルスター・ヴァッサー(カサイ), マリウス(徒然), |
取得 | 購入:マテリアルカード緑B*20、袋*2,布(ハンカチサイズ)*2、布(風呂敷サイズ)*2、ベルトポーチ*2 | ||||||
備考/消費 | 消費:救命草*1 | ||||||
9623 | 2021-12-13 | 鍋の季節〜白と赤のスープ編〜 | 1180 | 2320 G | 13 | GMえふぃ | ニノ(むやり), カルメロ・ディ・バッソ(かにかま), ケテ(ペナルティ), マリウス(徒然), マクスウェル・ウェンライト(そーげつ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 買い取り:アビスシャード*1 イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 その他報酬:〈名産豚の火鍋セット〉(100G相当の保存食/売却50G)*3 |
||||||
備考/消費 | |||||||
9755 | 2021-12-15 | 森を這い回る影 | 1310 | 3500 G | 16 | Uray-GM | ニノ(むやり), マリウス(徒然), エルータ(ノア), ミスティ(リウス), べラトル(サカト), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 純心" アンナ・ニアフォレストとの顔見知り(10)のコネを取得 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*2 | ||||||
9769 | 2021-12-18 | 3人寄れば。4人寄れば。 | 1210+50 | 4400 G | 7+20 | Uray-GM | マリウス(徒然), マシュー・アークライト(そーげつ), ギル・シンティ(ケイ), |
取得 | 追加称号「証を知る者」(20) 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:俊足の指輪*1、マテリアルカード緑A*2 | ||||||
9783 | 2021-12-20 | ゆらめく陽炎の山 | 1310+50 | 3603 G | 20 | Uray-GM | ニノ(むやり), ハーリット・ディレッツ(手裏剣改), ミザリー・ヴィネグレット(えふぃりあ), マリウス(徒然), ケウラ(フニごろー), |
取得 | セッション内購入:保存食(1週間/50ガメル)*2、 リザルト買い取り:望遠鏡(500ガメル)、保存食(5ガメル)*7 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:救命草*2、俊足の指輪、マテリアルカード緑A*2、保存食*10 | ||||||
9810 | 2021-12-25 | リ カニカニ | 1080 | 3700 G | 12 | ThornDarkGM | マリウス(徒然), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:救命草*1 | ||||||
9825 | 2021-12-27 | トラちゃんをすくえ | 1110 | 5180 G | 27+20 | GMえふぃ | ナナ(狐次郎), マリウス(徒然), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 追加称号「チョコペロリスト」(20) |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、マテリアルカード緑B*2 | ||||||
9846 | 2021-12-30 | 裏庭のおぞましい怪物 | 1200 | 4292 G | 34 | mssn1210 | サクロ・ヴィシェ・ゾーイン(芥山), マリウス(徒然), セルゲイ=ヴィズール(ファルミーユ), マクスウェル・ウェンライト(そーげつ), ニノ(むやり), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 魔域破壊:〈アビスシャード〉*1 |
||||||
備考/消費 | 消費: 〈プレゼントボックス2021〉*2→陽光の魔符+2*2、 〈プレゼントボックス2021〉*1→月光の魔符+2*1、 陽光の魔符+2*1 マテリアルカード赤A*3 |
||||||
9853 | 2021-12-31 | 年の瀬復興大作戦 | 1180 | 4602 G | 30 | GM黒宮 | マリウス(徒然), アイシャ・レスタンフィーゼ(ゆうなぎはるな), マリーツィア(ペナルティ), ナナ(狐次郎), |
取得 | イベント報酬:〈プレゼントボックス2021〉*1 戦利品買取り:〈マテリアルカード緑B〉*16(10ガメル*16) |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*1 | ||||||
9860 | 2022-01-02 | 【ロフェヌのアトリエ】トラよ 虎よ 寅よ | 1270 | 5258 G | 32 | 夕凪GM | マリウス(徒然), ミカエニュ(でれすけ), ニノ(むやり), セルゲイ=ヴィズール(ファルミーユ), ユエディン(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 追加報酬:救難草*1 イベント報酬:〈積み餅〉*1、アビスシャード*1 戦利品買取り:水晶の首飾り(1500G)、銀製のフランベルジュ(1790G) |
||||||
備考/消費 | 消費: 〈プレゼントボックス2021〉*1→〈キュアストーンポーションⅡ〉*1 〈キュアストーンポーションⅡ〉*1 マテリアルカード赤A*2 俊足の指輪*1 |
||||||
9908 | 2022-01-09 | 虎退治 単バス イベント予定 | 1200 | 5550 G | 21 | 灰色狼GM | ニノ(むやり), ニケフォロス・シーウァ・レーヴェヒト(サナダ), ギル・シンティ(ケイ), マリウス(徒然), クラルス・アウラ・アクワ(ウェスト), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 購入:受益者のシンボル(100ガメル)*1 追加報酬:〈フロストタイガーの衣類〉フレーバー イベント報酬:〈積み餅〉*1、アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*2、宗匠の腕輪*1 | ||||||
9918 | 2022-01-12 | 失われたリカントの秘宝「ハムハ・ムトラ」 | 1180+50 | 6125 G | 35+20 | GMえふぃ | ニノ(むやり), ナナ(狐次郎), マリウス(徒然), マクスウェル・ウェンライト(そーげつ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 購入:サーマルマント(3500)、水袋(20)、食器セット(12)、調理道具セット(50)、馬車代(500) イベント報酬:〈積み餅〉 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消耗:知性の指輪*1、積み餅*1、〈プレゼントボックス2021〉→〈叡智の腕輪〉、マテリアルカード赤*3、マテリアルカード緑A*2,月光の魔符+2*1 | ||||||
9930 | 2022-01-16 | ☆3 ゾエの家庭事情 | 1410 | 5881 G | 35 | サナダGM | マリウス(徒然), リジィスティマ・ビュシエール(ゆうなぎはるな), ニノ(むやり), ミリセント・ディープミスト(手裏剣改), イヴレス(ノア), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈積み餅〉 お年玉報酬:アビスシャード*1 コネクション:"深月の魔女"ゾエ・シン・レーヴェヒト(顔見知り:100) |
||||||
備考/消費 | 消費:〈プレゼントボックス2021〉→月光の魔符+2、〈プレゼントボックス2021〉→アンチドーテポーションⅡ、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
9953 | 2022-01-18 | 『魔神竜の影』 | 1100 | 4143 G | 30 | GMあるかーど | マリウス(徒然), ニノ(むやり), ステラ=サーヴェ=リュンクス(灰色狼), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈積み餅〉 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*1 | ||||||
9956 | 2022-01-19 | 死都 | 1200+50 | 6056 G | 22 | サナダGM | マクスウェル・ウェンライト(そーげつ), ヴァシュロン・コンスタンタン(トライオ), ニノ(むやり), マリウス(徒然), イヴレス(ノア), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*1、俊足の指輪*1 | ||||||
9966 | 2022-01-21 | 星4 迫り来る TO ★ RA | 1360 | 9144 G | 43 | GM西 | オイゲン=アルトマン(ファルミーユ), アリエ=カリュオン(ふぉる), マリウス(徒然), ミリセント・ディープミスト(手裏剣改), レティシオン・ツヴェルフ(fine), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈積み餅〉 お年玉報酬:アビスシャード*1 買い物:保存食(1週間/50ガメル)*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード緑A*6、俊足の指輪*1、保存食*2日 | ||||||
9992 | 2022-01-28 | サーカスの虎・結社の影 | 1110 | 7320 G | 42 | フィーネGM | アラン=アルフォード(ファルミーユ), ウィルディリン・ディルグリンド(ウェスト), マリウス(徒然), ヴィルジール・レイモン・ファルギエール(トーゴー), フィーリア=ミストレア(むやり), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈積み餅〉 お年玉報酬:アビスシャード*1 購入:ポップコーンとジュース、お茶、ビスケットなど(5ガメル)、お土産のポップコーン(5ガメル) |
||||||
備考/消費 | 消費:ポップコーンとジュース、お茶、ビスケットなど(5ガメル)、お土産のポップコーン(5ガメル)、月光の魔符+2、マテリアルカード赤A*2、巧みの指輪*1 | ||||||
10030 | 2022-02-04 | ★4 | 1510+100 | 7380 G | 46 | PhillipGM | アリシア(ノア), ヴィルジール・レイモン・ファルギエール(トーゴー), ソイミー=ルクルク(kari-rice), ラティメリア(ふぉる), マリウス(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:〈チョコシャード〉 魔域破壊:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*3、マテリアルカード緑A*2、魔晶石5*1、巧みの指輪*1 | ||||||
10044 | 2022-02-07 | ☆4 鳥像に住み着いた光苔 | 1290 | 9120 G | 35 | GMサカト | マリウス(徒然), ポーラ・ミャット(Phillip), ニノ(むやり), ヴェルフ・マクール(芥山), ティーシェ・バレスタイン(六兎), |
取得 | 購入:陽光の魔符+1(500)、月光の魔符+1(500) イベント報酬:〈チョコシャード〉 |
||||||
備考/消費 | 消費:魔晶石5*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
10091 | 2022-02-19 | 永眠の実 | 1500+100 | 8660 G | 18 | GMかっぷめん | マリウス(徒然), マクスウェル・ウェンライト(そーげつ), シュテファニエ(夜々), アイネ(わらび), ゼッカ・ラナンキュラス(Uray), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード 購入:テント(4人/250)、保存食(1週間/50)*2、着替えセット(1週間分/10ガメル)*1、下着(3ガメル)*7、北向きの針(1000)、マギトーチ(1H/1000) 1ゾロ:2回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード赤A*2、マテリアルカード緑A*2、保存食(1日)*17 | ||||||
10099 | 2022-02-22 | ティダンの御名のもとに | 1190+50 | 5975 G | 60 | 零天(GM) | リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G(ファルミーユ), マリウス(徒然), ナナ(狐次郎), ヒロミ・マツイ(レッド), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:高級チョコレート(100ガメル)*1 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 7154 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7154をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7154.1645585200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@7154を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|