行動方針 |
---|
後衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 9 |
登攀判定 [※1] | 7 |
跳躍判定 [※1] | 9 |
腕力判定 | 7 |
真偽判定 | 9 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 5 |
応急処置判定 | 5 |
解除判定 [※2] | 5 |
罠設置判定 [※2] | 5 |
受け身判定 [※1] | 4 |
隠密判定 [※1] | 4 |
軽業判定 [※1] | 4 |
登攀判定 [※1] | 4 |
尾行判定 [※1] [※2] | 4 |
足跡追跡判定 | 4 |
異常感知判定[※2] | 4 |
聞き耳判定 | 4 |
危険感知判定 | 4 |
探索判定 [※2] | 4 |
地図作製判定 [※2] | 4 |
天候予測判定 | 4 |
病気知識判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
罠回避判定 [※2] | 4 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
魔動機術魔力 | 9 |
冒険者ランク |
---|
なし(馬の骨) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
レプラカーン | 男 | 20 | 野伏 (2.5Ⅲ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4081 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
6 | 920 / 14920 | 111 / 161 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 4 | 28 | 1 | 4 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
4 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
6 | 11 | 1 | 18 | 0 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
8 | 4 | 18 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
マギテック | 6 |
シューター | 3 |
エンハンサー | 2 |
レンジャー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
7 | 28 |
精神抵抗力 | MP |
9 | 36 |
移動力 |
---|
18 |
全力移動 |
54 |
種族特徴 |
---|
[暗視][見えざる手][姿なき職人] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
755 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《魔法収束》 |
5 | 《魔法制御》 |
自動取得 |
---|
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【アンチボディ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
シューター技能 | 11 | 7 | ― | ― | 4 |
マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 9 |
エンハンサー技能 | 11 | 6 | ― | ― | 3 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用化ジェザイル+1 | 2H | 10 | +1=9 | 10 | +2=11 | ○ | 射程:2(50m)、最大装填数:3、通常弾丸3/3 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | |||||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:鎧のみ | 0 | 3 | ||||
総計:鎧+盾 | 0 | 3 | ||||
総計:すべて | 0 | 3 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | マギスフィア/小 | ||
顔 | 水飲み鳥のマスク | 【毒・病気】関係のすべての判定に「+2」修正を得る(抵抗含む) | |
背中 | サバイバルコート | 寒さや雨に強いコート | |
右手 | 巧みの指輪 | 【能力増強:器用+1/+13】 | |
左手 | 巧みの指輪 | 【能力増強:器用+1/+13】 | |
腰 | ガンベルト | 弾丸*12 | |
他 | マギスフィア/中 |
所持品 |
---|
■装備品 ▼武器 専用化ジェザイル+1(専用化/器用+2) ▼防具 ソフトレザー ▼盾 ▼矢弾 弾丸(12発/50G)*2/20 ストーン*10 ■装飾品 ▼頭 ▼顔 水飲み鳥のマスク 【毒・病気】関係のすべての判定に「+2」修正を得る(抵抗含む) ▼耳 ▼首 ▼背中 サバイバルコート 寒さや雨に強いコート ▼手 巧みの指輪*2 【能力増強:器用+1/+13】 宗匠の腕輪*2 【能力増強:器用+2/+14】 ▼腰 ▼足 ▼その他 ■薬品、修理具など ▼薬草 救命草*3 魔香草*3 ▼ポーション アウェイクポーション*1 気付け薬*2、【応急手当/一瞬:+2】 ▼薬品 ■冒険者技能用アイテム ▼冒険者技能用アイテム マギスフィア/小(任意)*1 マギスフィア/中(背中、腰、その他)*1 ガンベルト(背中、腰、その他)*1 薬師道具セット(2H)、威力表を1d+4で参照 「DK4」と入力すること) マナチャージクリスタル(5)*2 ▼冒険者技能用アイテム(消耗品) ■一般装備 ▼冒険者セット 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ*6 火口箱 ロープ*10m ナイフ ▼袋類 袋*2 ベルトポーチ*2 水袋*2 ▼キャンプ用品 食器セット 調理道具セット ▼照明器具 油*5 ▼冒険用道具 ロープ(10m)*5本分/50m 小型ハンマー フック*5 くさび(10本)*2セット/20 手鏡/S ▼衣類 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 下着(3ガメル)*7 防寒着(80ガメル) ■冒険道具類 ▼冒険道具類 ▼冒険道具類(消耗品) ■生活費など ▼食事 保存食(1週間分/50ガメル)*1セット/7 ■イベントアイテム ■フレーバーアイテム ■アビスシャード アビスシャード*10 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | マナチャージクリスタル(5) |
2 | マナチャージクリスタル(5) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | アウェイクポーション |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
なし(馬の骨) | 0 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用化ジェザイル+1(専用化/器用+2) | 50 |
消費名誉点総計 | 50 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
カミル(Kamil) かなりの田舎から出てきたレプラカーンの男性、20歳でマギ先行型シューター。本当に攻撃要員。 交易共通語は話せるがかなり「訛」が強くところどころ方言交じりで話す。 身長は130cmと平均的な身長。立派な髭を生やしたいと伸ばしている最中でしきりと顎を触る癖がある。 一人称:おい、わが 二人称:ぬし、あんた カラー:brown gold #D58100 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2022/03/01 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
10136 | 2022-03-02 | 助走をつけて殴れ | 1310 | 2633 G | 15 | GMペナルティ | カミル(徒然), エルリフィス(とよ), カレン・ラクスネス(Uray), シビル = カサレス(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード | ||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*4 | ||||||
10147 | 2022-03-04 | ☆0 裏庭魔域 | 1190 | 2110 G | 26 | GMサカト | フラネル(ペンシルゴン), アトラータ(Alucard), シュラ(フニごろー), コーデリアス・メイソン(零天), カミル(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード 魔域破壊:アビスシャード |
||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*2 | ||||||
10151 | 2022-03-06 | ☆0 ヴァーミンタイド | 1140+100 | 2180 G | 10 | サナダGM | アムリタ・エーテリアス・アムブロシア(でれすけ), カレン・ラクスネス(Uray), カミル(徒然), フリーデリンデ=ユグドラシル(kari-rice), アリスター・ヒューバート・ラトリッジ(トーゴー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード 1ゾロ:2回 |
||||||
備考/消費 | 消費:魔香草*1、弾丸*3 | ||||||
10159 | 2022-03-07 | 跡取り辰を | 1100 | 2300+ロバ1頭+ G | 16 | GMえふぃ | アトラータ(Alucard), カミル(徒然), パラキート・バーズ(小心者), エレ(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード | ||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*3 | ||||||
10174 | 2022-03-15 | DTX10K-X | 1210+150 | 2065 G | 20 | GMペナルティ | フルラージュ(とよ), アシュリー(狐次郎), エイネ = グティエレス(mssn1210), カミル(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード 1ゾロ:3回 |
||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*11、アウェイクポーション*1、気付け薬*2 | ||||||
10200 | 2022-03-19 | 下水のゴミ掃除 | 1240 | 3726 G | 29 | そーげつGM | カミル(徒然), ヴァルツ・ライナー(六兎), ローザ(ルーラー), ラウテス・クリムシュ(ゆうなぎはるな), ドリー・ビロード(えふぃりあ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード 魔物戦利品:アビスシャード |
||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*1 | ||||||
10212 | 2022-03-23 | おつかいクエスト | 1180 | 1700 G | 10 | 零天(GM) | パイル・アッシュテイル(Dreamer), ヴァルツ・ライナー(六兎), カミル(徒然), ミソギ(Phillip), フラネル(ペンシルゴン), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード | ||||||
備考/消費 | |||||||
10199 | 2022-03-24 | 黒焦げた橙の指輪 | 1300 | 4700 G | 20 | GMペナルティ | マルス・ストレングス(ぽこたまる), ローズマリー・ゴールド(しお), カミル(徒然), タキス=ソルバアル(ハカタ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード 購入:保存食(1週間分/50ガメル)*2 |
||||||
備考/消費 | 消費:弾丸*4、巧みの指輪*1、救命草*1、保存食(1週間分/50ガメル)*2 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 7425 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7425をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7425.1648134000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@7425を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|