行動方針 |
---|
後衛 攻撃 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 13 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 13 |
登攀判定 [※1] | 13 |
跳躍判定 [※1] | 13 |
腕力判定 | 13 |
真偽判定 | 18 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 13 |
見識判定 | 13 |
地図作製判定 | 13 |
病気知識判定 | 13 |
文献判定 | 13 |
文明鑑定判定 | 13 |
宝物鑑定判定 | 13 |
薬品学判定 | 13 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 8 |
見識判定 | 8 |
文献判定 | 8 |
薬品学判定 | 8 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 18 |
妖精魔法魔力 | 15 |
森羅魔法魔力 | 8 |
冒険者ランク |
---|
センチネル(一流) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
タビット | 男性 | 15歳 | 魔術師 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 3711 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 5290 / 66290 | 846 / 1466 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
4 | 4 | 13 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
11 | 9 | 27 | 0 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
10 | 15 | 17 | 42 | 1 | 7 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
10 | 11 | 31 | 2 | 5 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ソーサラー | 11 |
フェアリーテイマー | 8 |
セージ | 6 |
ドルイド | 1 |
エンハンサー | 1 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
貴族(ノーブル) | 5 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
15 | 60 |
精神抵抗力 | MP |
16+1=17 | 93+2=95 |
移動力 |
---|
13 |
全力移動 |
39 |
種族特徴 |
---|
[第六感] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
23796 G | 65000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
7 | 《魔力強化Ⅰ》 |
9 | 《マリオネット》 |
11 | 《バイオレントキャストⅠ》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 | |
《鋭い目》 |
エンハンサー技能 | 【アンチボディ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
ドレイク語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
リカント語 | ○ | |
ドラゴン語 | ○ | |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約属性 | ● 6&2 |
● 6&2 |
● 6&2 |
● 6&2 |
● 6&2 |
● 6&2 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
エンハンサー技能 | 17 | 3 | ― | ― | 3 |
《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈マナスタッフ〉 | ○ | 6800魔力+1宿り木の棒杖加工 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈ハードレザー〉 | 13 | 0 | 4 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 0 | 4 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈叡智のシルクハット〉 | 12000 紳士のたしなみシルクハットの形をしている〈叡智のとんがり帽子〉の形状変化1000GMP使用 | |
顔 | 〈ラル=ヴェイネの観察鏡〉 | [弱点]-4 | |
耳 | ラルヴェイネの金鎖 | 7500 | |
┗ | 〈ラル=ヴェイネのマナリング〉 | 40000 ダメージに+2 | |
首 | 〈華美なる宝石飾り〉 | 200+2400(土、水・氷、風、炎、光、闇) | |
背中 | 〈サーマルマント〉 | 3500 | |
右手 | 〈知性の指輪〉 | ||
左手 | 〈信念のリング〉 | ||
腰 | 〈ラル=ヴェイネのアルケミーキット〉 | (500+200)緑A*20 腰装備 | |
足 | 〈ラル=ヴェイネのダウンルッカー〉 | MP | 28000魔力+1 男性用のヒールの高い派手な靴 |
他 | 〈カトレアの花冠〉 |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 【ファミリアⅡ】猫/リディア
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 移動速度: 15 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
○猫の体○[暗視]の提供 7 ケットシー
知能: 人間並み 知覚: 五感
言語: さまざま 知名度/弱点値: 9/16 弱点: 先制値: 16 移動速度: 14 生命抵抗力: 9 精神抵抗力: 9
特殊能力・その他
○古代種/属性光&闇/[2d6+10](17)〆○《ターゲッティング》《鷹の目》《魔法拡大すべて》 ○ご奉仕2d6+11(「18) 9 クーシー
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 移動速度: 生命抵抗力: 12 精神抵抗力: 11
特殊能力・その他
○属性光&闇魔力12魔法適正《マルチアクション》《魔法拡大/数》 3 ドゥナエー
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 移動速度: 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
月の舞
|
所持品 |
---|
〈冒険者セット〉100 ∟〈背負い袋〉 ∟〈水袋〉、〈毛布〉、〈たいまつ〉*6、火口箱、〈ロープ〉10m、〈ナイフ〉 〈食器セット〉12 〈調理道具セット〉50 6人用〈テント〉350 〈着替えセット〉50 〈防寒着〉80 〈サバイバルコート〉180 〈礼服〉200 〈学者セット〉50 ∟〈羽根ペン〉、〈インク〉、〈羊皮紙(5枚)〉、〈絵筆〉、〈白紙の本〉(20項ぶん)、〈袋〉 〈登山セット〉55 ∟〈ロープ〉(10m)、〈小型ハンマー〉、〈フック〉、〈くさび〉(10本)、〈袋〉 〈保存食〉18日分 強力タビットニンジン12/12(一口で3時間)1d+3 〈知性の指輪〉*3 〈ロッセリーニ魔法印の装飾品〉顔装備 受益者のシンボル 〈蝙蝠の耳飾り〉 〈魔晶石〉5点*2ドゥナエー召還用【サモンフェアリー】 〈マナチャージクリスタル〉5点*3 〈魔香水〉*3 〈魔香草〉*7 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉100 |
2 | 〈月光の魔符〉+1 |
3 | 〈月光の魔符〉+2 |
4 | 〈陽光の魔符〉+1 |
5 | 〈陽光の魔符〉+2 |
6 | 〈魔晶石〉5点 |
7 | 〈魔晶石〉5点 |
8 | 〈魔晶石〉5点 |
9 | 〈魔晶石〉5点 |
10 | 〈魔晶石〉5点 |
11 | 〈魔晶石〉10点 |
12 | 〈魔晶石〉10点 |
13 | 〈魔晶石〉10点 |
14 | 〈魔晶石〉10点 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
センチネル(一流) | 500 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
〈華美なる宝石飾り〉 | 20 |
専用〈マナスタッフ〉 | 50 |
専用装飾品MP | 50 |
消費名誉点総計 | 620 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
115m(男性用のヒールの高い派手な靴をはいて5cm底上げしてる) 一人称僕 二人称君、呼び捨て タビットが王として治めるある国があった。エドガーは王家の次男として生まれた。 (魔法文明時代より、タビットが多く住む都市国家として存在している。主に魔法関連には強いが、戦士の数が少ないためよくブランブルグに護衛の依頼をすることが多い) いずれ長男が王位をつぐとして、本人は魔法騎士団の代表であり団長だった。 王の護衛として各地を訪れたことがある。 あるとき王である父を守るため大きな怪我を負った。 傷跡が体に残るくらいの大怪我であった。 しばらくリハビリとして冒険者の仕事をすることになった。 それから3年後兄が病に倒れた。不治の病である それが原因なのかあるいは、別の理由があったか 次期王となるのはエドガーとなった。 今は冒険者をしながら、王になるための修行を始めた。 「5つ以上の地方に行ったことがある」「ある団体の代表だった」「身体に傷痕がある」 理由:「王になる」 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2022/12/27 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
12046 | 2023-01-13 | ☆6単バス 魔神の扉(イベント) | 1490 | 16000 G | 40 | 灰色狼GM | ユーリィ・オロゼット(草壁希), エドガー(ファルミーユ), ノア(むやり), フレデリカ・フォアーサイト(Alucard), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑩*2 知性*1 「僕を誰だと思ってるの?僕だよ」 |
||||||
12109 | 2023-01-25 | ☆7 部位9個は大変~一番の障害は敵でも味方でもない。ダイスだ~ | 2350+100 | 24000 G | 64 | GM零華 | シャルル=R=リングウッド(灰色狼), ユーリィ・オロゼット(草壁希), フラギリス・クラーデス(ウェスト), エドガー(ファルミーユ), ルフィナ(fine), スカマリア・パストゥーラ(嘉村法月), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑩*3 緑A*6 知性*1 1ゾロ*2 「☆の格上相手に一回でも魔法を通せたのはまあ良かったと思う」 |
||||||
- | 2023/1/25 | GMP経験値 | 2060 | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
12219 | 2023-02-22 | 古めかしい煎り豆の缶 | 1410 | 17000 G | 118 | GMえふぃ | エドガー(ファルミーユ), フラギリス・クラーデス(ウェスト), アレクセイ(れいしん), ジグ・カイルレシア(草壁希), ルフィナ(fine), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉5点*2 〈魔香草〉*2 〈魔晶石〉⑩*2 緑A*2 「死して魔域にとりこまれても豆に執着するとは、まあ気持ちはわかるがさすがにまねたくはないかな」 |
||||||
- | 2023/2/22 | GMP経験値 | 100 | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
12221 | 2023-02-23 | 苔ッサス | 1810+50 | 18896 G | 50 | ThornDarkGM | ミノリ=キャン(赤いたぬき), パチェル(からす), セレジェイラ(草壁希), エドガー(ファルミーユ), ソロラン(しんき), ミヒャエル(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑩*1 緑A*2 1ゾロ*1 「まさかクーシーがあそこで魔法に失敗するとは。でもミノリも無事で魔物も倒せたから良しとしよう」 |
||||||
12256 | 2023-03-03 | ☆7”常勝不敗城壁都市”コンスタンティポリス 防衛戦 | 1960 | 19740 G | 50 | GM零華 | エドガー(ファルミーユ), セレジェイラ(草壁希), イリス・ロードリンゲン(fine), アルマー(ウェスト), テオ(徒然), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑤*2⑩*1 3G 〈魔香草〉*1 緑A*4 叡智*1 「抵抗が高かったね。でも、なんとか味方のデバフをとけてよかったよ」 |
||||||
12671 | 2023-07-10 | 星を見上げて | 1250+50 | 10000 G | 30 | GM西 | アレイン・ベルフィト(手裏剣改), メヒティルト・アイゼンバーグ(fine), エドガー(ファルミーユ), |
取得 | クラゲブクロ | ||||||
備考/消費 | 〈保存食〉*4 <魔香草>*1 <魔晶石>5点*1 1ゾロ*1 「とりあえず、原因になった魔物たちは倒せたけど、あの魔域はやばいな。早く対処しないと」 |
||||||
12841 | 2023-08-10 | トライヌ魔域 | 1970 | 19060 G | 45 | Uray-GM | エドガー(ファルミーユ), モニカ(fine), レガトゥス・コンティニアス(ウェスト), イグラス・ミフィティ(ソード), ニリス・ウェブスター(Alucard), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 消耗 〈魔晶石〉⑤*1 <魔香草>*1 <保存食>*6日 緑A*6 知性*1 「ニリス君が気絶一歩手前まで行ったにはあせったけど、なんとか魔域の魔物を倒せてよかったよ」 |
||||||
12918 | 2023-08-26 | 砂漠の君主 | 1690 | 17500 G | 69 | Uray-GM | レガトゥス・コンティニアス(ウェスト), イグラス・ミフィティ(ソード), モニカ(fine), ネジャロット・リオーネ(ゾーイ), サリナ・レントロ(神崎蒼那), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 〈魔晶石〉⑩2⑤*2使用 〈魔香草〉*1 緑A*4 「一時期スペンサー君が危なかったが、なんとか倒せたね」 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆7ソサ11→セージ6レベル ☆8ソサ12→FT10 ☆9ソサ13→FT10セージ10エンハンサー3(【メディテーション】【ストロングブラッド】)アルケミ2(ポイズンニードル?) ☆10ソサ14FT10セージ10エンハンサーアルケミ5ドルイド1 11《バイオレントキャストⅠ》13《武器習熟S》(《バイオレントキャストⅡ》)15《魔晶石の達人》or《キャパシティ》or《ダブルキャスト》 ソサ15/FT10セージ12エンハンサー6アルケミ6ドルイド1 ソサスタ13レベルで購入22,500ガメル貯金 80000+27500+35500+2500+7500(あまり7000) |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 8420 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8420をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8420.1693450800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@8420を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|