日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2018-10-14 | セッション報酬 | 1176 | 削除 | |
2018-10-14 | 消耗品 | -20 | 削除 | |
2018-12-29 | 現時点での残金 | 1640 | 削除 | |
2018-12-29 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
2018-12-29 | セッション報酬 | 1150 | 削除 | |
2018-12-30 | 能力増強の指輪 | -500 | 削除 | |
2019-11-16 | ブロードヘッド・ボルト | -200 | 24本 | 削除 |
2019-11-16 | 雷鳴の矢 | -800 | 10本 | 削除 |
2019-11-16 | えびら | -100 | 削除 | |
2019-11-16 | サバイバルコート | -180 | 削除 | |
2019-11-16 | サバイバルコート | -180 | 削除 | |
2019-11-29 | セッション報酬 | 2380 | 削除 | |
2019-11-30 | クレインクィン | -1500 | 削除 | |
2019-11-30 | 能力向上の腕輪(筋力) | -1000 | 削除 | |
2019-12-11 | アルケミーセット | -200 | 削除 | |
2019-12-11 | マテリアルカード赤A | -1000 | 5枚 | 削除 |
2019-12-14 | セッション報酬 | 3175 | 削除 | |
2019-12-14 | ステーブルサイト | -2500 | 削除 | |
合計 | 1,261G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。