日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2019-11-01 | 173163 | コンバート時所持金 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈カスタムアクセルプローグ〉売却 | 16490 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈カスタムリュンクスベスト〉売却 | 11875 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈女神のヴェール〉売却 | 10000 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉売却 | 1250 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈ハードキッカー〉 | -1290 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈ハードキッカー〉加工 | -13000 | オーダーメイド+3、魔法の武器+1 | 削除 |
2019-11-01 | 〈アラミドコート〉 | -750 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈アラミドコート〉加工 | -14000 | 形状変化、魔法の鎧+1、防弾加工の鎧 | 削除 |
2019-11-01 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | -7500 | 削除 | |
2019-11-01 | 〈スマルティエの風切り布〉 | -25000 | 削除 | |
2019-11-01 | 預金 | -100000 | 削除 | |
2019-11-04 | セッション報酬 | 21050 | 削除 | |
2019-11-04 | 〈魔晶石(20点)〉*2 | -16000 | 削除 | |
2019-11-04 | 〈消魔の守護石(10点)〉*2 | -20000 | 削除 | |
2019-11-04 | 〈保存食(1週間分)〉*2 | -100 | 削除 | |
2019-12-01 | セッション報酬 | 32000 | 削除 | |
2019-12-01 | 〈叡智の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
2020-01-14 | セッション報酬 | 25800 | 削除 | |
2020-01-14 | 〈魔晶石(20点)〉*2 | -16000 | 削除 | |
2020-03-15 | セッション報酬 | 30000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈強く魔化された金紅石〉売却 | 7500 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈魔晶石(10点)〉*2 | -4000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈瑠璃の錘(大)〉 | -4000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈琥珀の目(大)〉 | -10000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈黒曜石の盾(大)〉 | -3000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈柘榴石の活力(大)〉 | -4000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈柘榴石の生命力(大)〉*2 | -12000 | 削除 | |
2020-03-15 | 〈強く魔化された白金合金〉 | -50000 | 削除 | |
2020-04-25 | セッション報酬 | 36000 | 削除 | |
2020-04-25 | 〈魔晶石(10点)〉 | -2000 | 削除 | |
2020-05-13 | セッション報酬 | 33500 | 削除 | |
2020-05-13 | 〈魔晶石(10点)〉 | -2000 | 削除 | |
2020-05-13 | 〈魔晶石(20点)〉*2 | -16000 | 削除 | |
合計 | 76,988G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。