日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 | 依頼報酬 | -2212 | 削除 | |
2019-11-24 | 依頼報酬2 | -2581 | 削除 | |
2019-11-24 | スマルティエの増強の腕輪売却 | -450 | 削除 | |
2019-11-24 | マナスタッフ | 6800 | 削除 | |
2019-12-05 | 報酬 | -3425 | 削除 | |
2019-12-05 | スマルティエの増強の腕輪 | 900 | 削除 | |
2019-12-05 | GMP | -33440 | 削除 | |
2019-12-05 | ソーサラースタッフ | 20000 | 削除 | |
2019-12-05 | Sアビス強化 | 8000 | 削除 | |
2019-12-20 | 報酬 | -1000 | 削除 | |
2019-12-20 | 報酬 | -4240 | 削除 | |
2019-12-21 | MCC5*4 | 10000 | 削除 | |
2019-12-21 | 報酬 | -4364 | 削除 | |
2019-12-21 | 樫セット | 900 | 削除 | |
2019-12-21 | オシャレセット | 2450 | 削除 | |
2019-12-21 | 知力指輪*3 | 1500 | 削除 | |
2019-12-23 | 樫材 | 50 | 削除 | |
2019-12-23 | 報酬 | -6690 | 削除 | |
2019-12-30 | 報酬 | -4800 | 削除 | |
2019-12-30 | 報酬 | -4200 | 削除 | |
2019-12-30 | 浮浪者にくれてやった酒代 | 50 | 削除 | |
2019-12-30 | 報酬 | -5640 | 削除 | |
2019-12-30 | 藁鳥2体分 | 1500 | 削除 | |
2020-01-05 | 報酬 | -6279 | 削除 | |
2020-01-05 | 魔晶石10石買取 | 1000 | 削除 | |
2020-01-07 | 報酬 | -7378 | 削除 | |
2020-01-07 | 20石 | 4000 | 削除 | |
2020-01-20 | 報酬 | -50249 | 削除 | |
2020-01-20 | 報酬 | -3394 | 削除 | |
2020-01-20 | 報酬 | -9400 | 削除 | |
2020-01-27 | 報酬 | -6920 | 削除 | |
2020-01-30 | ラル=ヴェイネの羽冠 | 60000 | 削除 | |
2020-01-30 | 報酬 | -7010 | 削除 | |
2020-02-04 | 報酬 | -8760 | 削除 | |
2020-03-02 | 報酬 | -5000 | 削除 | |
2020-03-02 | MCC5*8 | 20000 | 削除 | |
2020-03-24 | ダウンルッカー | 28000 | 削除 | |
2020-03-25 | 報酬 | -9480 | 削除 | |
2020-03-31 | 報酬 | -9320 | 削除 | |
2020-03-31 | サバコ | 180 | 削除 | |
2020-04-01 | 報酬 | -6640 | 削除 | |
2020-04-01 | 報酬 | -8100 | 削除 | |
2020-04-01 | MCC5*12 | 30000 | 削除 | |
2020-04-01 | 2魔符*4 | 6000 | 削除 | |
2020-04-02 | 報酬 | -9540 | 削除 | |
2020-04-03 | 報酬 | -7100 | 削除 | |
2020-04-03 | ラル=ヴェイネの金鎖 | 7500 | 削除 | |
2020-04-10 | 逃がさずの眼鏡 | 7200 | 削除 | |
2020-04-11 | 報酬 | -13400 | 削除 | |
合計 | -24,982G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。