日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 7126 | 20300 | セッション報酬 | 削除 |
2020-12-28 | ブルームヘッド・ボルト | -100 | 消耗品補充 | 削除 |
2020-12-28 | 魔力の太矢 x2 | -2800 | 消耗品補充 | 削除 |
2020-12-28 | 平準の指輪 x1 | -500 | 消耗品補充 | 削除 |
2020-12-28 | 知性の指輪 | -500 | 消耗品補充 | 削除 |
2020-12-28 | マテリアルカードA x1 | -200 | 消耗品補充 | 削除 |
2020-12-28 | スポッタードール | -2800 | セッション後購入 | 削除 |
2021-01-03 | 7194 | 15866 | セッション報酬 | 削除 |
2021-01-03 | 魔力の太矢 x2 | -2800 | 消耗品補充 | 削除 |
2021-01-03 | ブルームヘッド・ボルト x2 | -200 | 消耗品補充 | 削除 |
2021-01-03 | マテリアルカードA x6 | -1200 | 消耗品補充 | 削除 |
2021-01-12 | サバイバルコート | -180 | セッション後購入 | 削除 |
2021-01-13 | 7344 | 14300 | セッション報酬 | 削除 |
2021-01-13 | マテリアルカードA x6 | -1200 | 消耗品補充 | 削除 |
2021-01-13 | ブルームヘッド・ボルト x2 | -200 | 消耗品補充 | 削除 |
2021-01-13 | 魔力の太矢 | -1400 | 消耗品補充 | 削除 |
合計 | 36,386G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。