日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 初期費用 | 150000 | 削除 | |
2021-03-04 | ボルツ | -4800 | 削除 | |
2021-03-04 | オーダーメイド | -9000 | 削除 | |
2021-03-04 | 魔化 | -20000 | 削除 | |
2021-03-04 | ステーブルサイト | -2500 | 削除 | |
2021-03-04 | ブリガンディ | -3800 | 削除 | |
2021-03-04 | エメラルドラクーン | -2500 | 削除 | |
2021-03-04 | 狩人の目 | -9600 | 削除 | |
2021-03-04 | ラルヴェイネの金鎖 | -7500 | 削除 | |
2021-03-04 | スマルティエの銀鈴 | -7500 | 削除 | |
2021-03-04 | ウェポンホルダー改 | -5000 | 削除 | |
2021-03-04 | スマルティエの風切り布 | -25000 | 削除 | |
2021-03-04 | 器用指輪*2 | -1000 | 削除 | |
2021-03-04 | アルケミ―キット | -150 | 削除 | |
2021-03-04 | Aカード10枚 | -4000 | 削除 | |
2021-03-04 | 補充の矢筒 | -600 | 削除 | |
2021-03-04 | 叡智のとんがり帽子 | -12000 | 削除 | |
2021-03-04 | インテリアニマルサック | -9000 | 削除 | |
2021-03-04 | 蝙蝠の耳飾り | -2500 | 削除 | |
2021-03-04 | ディスプレイサーガジェット | -5000 | 削除 | |
2021-03-04 | ブロードヘッドボルト12本*20 | -2000 | 削除 | |
2021-03-04 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
2021-03-04 | 受益者のシンボル | -100 | 削除 | |
2021-03-04 | 薬師道具セット | -200 | 削除 | |
2021-03-04 | 保存食 | -200 | 削除 | |
2021-03-05 | 報酬 | 5000 | 削除 | |
2021-03-05 | 消費 | -600 | 削除 | |
2021-03-05 | 聖印 | -100 | 削除 | |
2021-03-16 | 報酬 | 4560 | 削除 | |
2021-03-16 | 消費 | -640 | 削除 | |
2021-03-23 | 報酬 | 7369 | 削除 | |
2021-03-23 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
2021-03-23 | 消費 | -300 | 削除 | |
2021-05-15 | 消費 | -800 | 削除 | |
2021-05-15 | 報酬 | 3375 | 削除 | |
2021-07-04 | 報酬 | 4778 | 削除 | |
2021-07-04 | 消費 | -400 | 削除 | |
合計 | 38,112G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。