日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 | 報酬 | 533 | 削除 | |
2021-10-09 | 報酬 | 2864 | 削除 | |
2021-10-09 | 報酬 | 2375 | 削除 | |
2021-10-09 | 初期所持金 | 3000 | 削除 | |
2021-10-09 | ツーハンドソード | -860 | 削除 | |
2021-10-09 | ハンドアックス | -90 | 削除 | |
2021-10-09 | スプリントアーマー | -520 | 削除 | |
2021-10-09 | 宗匠の腕輪 | -1000 | 削除 | |
2021-10-09 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
2021-10-09 | ポーション | -300 | 削除 | |
2021-10-16 | 報酬 | 2500 | 削除 | |
2021-10-16 | 報酬 | 1930 | 削除 | |
2021-10-16 | 報酬 | 3760 | 削除 | |
2021-10-16 | ブラックベルト | -3000 | 削除 | |
2021-10-16 | アイソーマスク | -2000 | 削除 | |
2021-10-16 | 匠の指輪 | -500 | 削除 | |
2021-10-16 | -500 | 0 | 俊足の指輪、 | 削除 |
2021-10-21 | 付与魔法+1 | -5000 | ツーハンドソード | 削除 |
合計 | 3,592G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。