日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 計算開始 | 1140 | 削除 | |
2022-03-03 | 消耗品 | -200 | 削除 | |
2022-03-03 | 〈保存食(1週間分)〉 | -50 | 削除 | |
2022-03-04 | 報酬 | 2060 | 削除 | |
2022-03-07 | 報酬 | 2180 | 削除 | |
2022-05-22 | 消耗品 | -300 | 削除 | |
2022-05-22 | 〈宗匠の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
2022-05-22 | 報酬 | 1953 | 削除 | |
2022-06-06 | 報酬 | 2710 | 削除 | |
2022-06-06 | 消耗品 | -100 | 削除 | |
2022-06-06 | 消耗品 | -100 | 削除 | |
2022-08-07 | 〈ブラックベルト〉 | -3000 | 削除 | |
2022-08-07 | 〈巧みの指輪〉 | -500 | 削除 | |
2022-08-07 | 報酬 | 5540 | 削除 | |
2022-08-07 | 消耗品 | -1000 | 削除 | |
2022-10-09 | 報酬 | 3230 | 削除 | |
2022-10-09 | 消耗品 | -503 | 削除 | |
2023-01-03 | 報酬 | 3058 | 削除 | |
2023-05-03 | 〈保存食(2週間分)〉 | -100 | 削除 | |
2023-05-04 | 報酬 | 4215 | 削除 | |
2023-06-15 | 〈アルケミーキット〉緑A*10 赤A*10 | -4200 | 削除 | |
2023-06-15 | 〈アイソアーマスク〉 | -2000 | 削除 | |
2023-06-15 | 報酬 | 5090 | 削除 | |
2023-06-15 | 消耗品 | -200 | 削除 | |
2023-12-17 | 〈スマルティのヘッドバンド〉 | -6000 | 削除 | |
2023-12-17 | 報酬 | 4340 | 削除 | |
2023-12-17 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
2023-12-17 | ふわふわの防寒着 | -50 | 削除 | |
2024-08-01 | 報酬 | 4548 | 削除 | |
2024-08-01 | 消耗品 | -935 | 削除 | |
合計 | 19,326G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。