日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 資本金 | 1200 | ☆0↓レギュレーション | 削除 |
2021-12-09 | 器具備品 | -200 | 聖印2個 | 削除 |
2021-12-09 | 器具備品 | -100 | スカウト用ツール | 削除 |
2021-12-09 | 器具備品 | -100 | 冒険者セット | 削除 |
2021-12-09 | 旅費交通費 | -100 | 保存食14日分 | 削除 |
2021-12-09 | 器具備品 | -280 | モーニングスター | 削除 |
2022-03-21 | 器具備品 | -15 | クロースアーマー | 削除 |
2022-03-21 | 器具備品 | -100 | ラウンドシールド | 削除 |
2022-03-21 | 器具備品 | -200 | アルケミーキット | 削除 |
2022-03-21 | 消耗品費 | -100 | Bカード×5枚 | 削除 |
2022-03-23 | 売上 | 3280 | 『死神』 | 削除 |
2022-03-23 | 消耗品費 | -2000 | 魔晶石(5点)×4個、上記セッション内で使い切り | 削除 |
2022-03-23 | 接待交際費 | -5 | アシュリーさんにお小遣い | 削除 |
2022-03-23 | 消耗品費 | -1000 | Bカード×50枚 | 削除 |
2022-03-23 | 消耗品費 | -500 | 魔晶石(5点) | 削除 |
2022-03-24 | 器具備品 | -50 | 学者セット | 削除 |
2022-04-02 | 売上金 | 2087 | 嘘と実 | 削除 |
2022-04-02 | 器具備品 | -40 | Bカード×2枚 | 削除 |
2022-04-02 | 見本品費 | -50 | 贋作のラル=ヴェイネの指輪 | 削除 |
合計 | 1,727G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。