日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2022-10-14 | 計算開始 | 178 | 削除 | |
2022-10-14 | 報酬 | 2430 | 削除 | |
2022-10-15 | GMP換金 | 5000 | 削除 | |
2022-10-15 | ディスプレイサー・ガジェット | -5000 | 削除 | |
2022-10-15 | 消耗品 | -1000 | 削除 | |
2022-10-15 | 消耗品 | -1000 | 削除 | |
2022-10-15 | 受益者のシンボル | -100 | 削除 | |
2022-10-15 | 報酬 | 2774 | 削除 | |
2022-10-15 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
2022-10-15 | 〈スカウト用ツール〉 | -100 | 削除 | |
2022-10-15 | 〈スカウト用ツール〉 | -100 | 削除 | |
2022-10-15 | 〈マテリアルカード〉緑A*10 B*20 | -2400 | 削除 | |
2022-10-15 | 報酬 | 2000 | 削除 | |
2022-10-17 | 報酬 | 1856 | 削除 | |
2022-10-17 | 消耗品 | -400 | 削除 | |
2022-10-22 | 報酬 | 2572 | 削除 | |
2022-10-22 | 消耗品 | -400 | 削除 | |
2022-10-22 | 【魔動バイク】レンタル | -1000 | 削除 | |
2022-10-30 | 〈絆の月光の魔符〉+1 | -1000 | 削除 | |
2022-10-30 | 〈絆の陽光の魔符〉+1 | -1000 | 削除 | |
2022-10-30 | 報酬 | 3475 | 削除 | |
2022-10-30 | 〈陽光の魔符〉+2 | -750 | 削除 | |
2022-12-26 | 報酬 | 5077 | 削除 | |
2022-12-26 | 消耗品 | -540 | 削除 | |
2023-01-01 | 〈保存食〉4週間分 | -200 | 削除 | |
2023-01-01 | 報酬 | 3000 | 削除 | |
2023-01-01 | 消耗品 | -1000 | 削除 | |
2023-03-02 | 報酬 | 5276 | 削除 | |
2023-03-05 | ラルヴェイネの装飾品 帽子、付けひげ、マフラー、ベルト | -2050 | 削除 | |
2023-03-29 | 報酬 | 4801 | 削除 | |
2023-03-29 | 消耗品 | -6300 | 削除 | |
2023-04-02 | 報酬 | 3867 | 削除 | |
2023-05-30 | 報酬 | 9200 | 削除 | |
2023-05-30 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
2023-06-13 | 報酬 | 6866 | 削除 | |
2023-06-13 | 蘇生 | -10000 | 削除 | |
2023-06-21 | 【カルキノス】 | -15000 | 削除 | |
2023-06-21 | 〈レストアキット〉 | -5000 | 削除 | |
2023-06-21 | 〈フリッカーハンマー〉 | -3000 | 削除 | |
2023-06-22 | 消耗品 | -3100 | 削除 | |
2023-06-22 | 報酬 | 6485 | 削除 | |
2023-07-03 | 報酬 | 7980 | 削除 | |
2023-07-16 | 〈マテリアルカード〉緑A*10 | -1000 | 削除 | |
2023-07-16 | 報酬 | 6000 | 削除 | |
2023-07-16 | 消耗品 | -2500 | 削除 | |
2023-08-27 | 報酬 | 12000 | 削除 | |
2023-08-27 | 消耗品 | -6700 | 削除 | |
2023-08-27 | レストアキット | -5000 | 削除 | |
合計 | 14,197G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。