日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2023-02-14 | 報酬 | 2364 | 削除 | |
2023-02-16 | 消耗品 | -1180 | 削除 | |
2023-02-17 | 報酬 | 3050 | 削除 | |
2023-02-17 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 | -2500 | 削除 | |
2023-02-17 | 〈保存食(1週間分)〉 | -50 | 削除 | |
2023-02-18 | 買取:〈魔香草〉*2 | -40 | 削除 | |
2023-02-18 | 報酬 | 2171 | 削除 | |
2023-02-18 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 | -2500 | 削除 | |
2023-02-19 | 〈陽光の魔符〉+1 | -500 | 削除 | |
2023-02-20 | 報酬 | 2028 | 削除 | |
2023-04-12 | 報酬 | 4000 | 削除 | |
2023-05-10 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*2 | -5000 | 削除 | |
2023-05-10 | 〈宗匠の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
2023-05-11 | 報酬 | 2940 | 削除 | |
2023-09-24 | 報酬 | 4033 | 削除 | |
2023-09-24 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
2023-10-23 | 報酬 | 4000 | 削除 | |
2024-03-17 | 報酬 | 5260 | 削除 | |
2024-03-18 | 〈受益者のシンボル〉 | -100 | 削除 | |
2024-03-18 | 〈マナチャージクリスタル〉5点*2 | -5000 | 削除 | |
2024-03-19 | 報酬 | 4220 | 削除 | |
2024-03-19 | 消耗品 | -1000 | 削除 | |
合計 | 14,696G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。