日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 〈カードシューター〉 | 1500 | 削除 | |
2023-08-01 | 緑B20 | 400 | 削除 | |
2023-08-01 | 緑a | 2000 | 削除 | |
2023-08-01 | 赤B20 | 400 | 削除 | |
2023-08-01 | aka a10 | 2000 | 削除 | |
2023-08-01 | kurob | 200 | 削除 | |
2023-08-01 | sofure | 150 | 削除 | |
2023-08-01 | tate | 200 | 削除 | |
2023-08-01 | sabaibaru | 180 | 削除 | |
2023-08-01 | eitinoudewa | 1000 | 削除 | |
2023-08-01 | boukenns | 100 | 削除 | |
2023-08-01 | syokki | 12 | 削除 | |
2023-08-01 | tyouriyougu | 50 | 削除 | |
2023-08-01 | tennto | 350 | 削除 | |
2023-08-01 | kigaesetto | 50 | 削除 | |
2023-08-01 | buokanngi | 80 | 削除 | |
2023-08-01 | gakusyasetto | 50 | 削除 | |
2023-08-01 | tozann | 55 | 削除 | |
2023-08-01 | hozonnsyoku | 100 | 削除 | |
2023-08-01 | あうぇぽ | 100 | 削除 | |
2023-08-01 | 〈薬師道具セット〉 | 200 | 削除 | |
2023-08-01 | 〈魔香草〉*5 | 500 | 削除 | |
合計 | 9,677G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。