日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 初期所持金 | 3000 | 削除 | |
2024-09-21 | 食器セット | -12 | 削除 | |
2024-09-21 | 調理道具セット | -50 | 削除 | |
2024-09-21 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
2024-09-21 | サバイバルコート | 180 | 削除 | |
2024-09-21 | 救命草*3 | -90 | 削除 | |
2024-09-21 | アウェイクポーション*1 | -100 | 削除 | |
2024-09-21 | フック*1 | -10 | 削除 | |
2024-09-21 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
2024-09-21 | 小型ハンマー*1 | -10 | 削除 | |
2024-09-21 | ロープ30m(10m/10ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
2024-09-21 | 袋*2 | 16 | 削除 | |
2024-09-21 | ベルトポーチ*2 | -30 | 削除 | |
2024-09-21 | 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 | -8 | 削除 | |
2024-09-21 | 布(風呂敷サイズ/10ガメル)*2 | -20 | 削除 | |
2024-09-21 | テント(4人/250ガメル) | -250 | 削除 | |
2024-09-21 | 水袋*1 | -20 | 削除 | |
2024-09-21 | くさび(10本/20ガメル)*1 | -20 | 削除 | |
2024-09-21 | 油*10 | -200 | 削除 | |
2024-09-21 | 保存食(1週間分/50ガメル)*1 | -50 | 削除 | |
2024-09-21 | 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 | -10 | 削除 | |
2024-09-21 | 下着(3ガメル)*7 | -21 | 削除 | |
2024-09-21 | 受益者のシンボル | 100 | 削除 | |
2024-09-21 | ロッセリーニ魔法印の装飾品 | -100 | 削除 | |
2024-09-21 | スコップ(2H/30ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
2024-09-21 | スカウト用ツール | -100 | 削除 | |
2024-09-22 | 巧みの指輪 | -500 | 削除 | |
2024-09-22 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
2024-09-22 | 矢筒 | -20 | 削除 | |
2024-09-22 | 矢(12本/10ガメル)*2 | -20 | 削除 | |
2024-09-22 | ラップドボウ | -780 | 削除 | |
2024-09-22 | 「夜しかあなたを殺せない」報酬 | 1950 | 削除 | |
2024-09-22 | アビスシャード*2 | 0 | イベント報酬*1、戦利品報酬*1 | 削除 |
2024-09-22 | ハードレザー | -340 | 削除 | |
2024-09-22 | 薬師道具セット | -200 | 削除 | |
2024-09-23 | 「突発 スーパー迷子探」報酬 | 2021 | 削除 | |
2024-09-23 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-09-26 | 「引き撃ちと謎に固いヤツ」報酬 | 2807 | 削除 | |
2024-09-26 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-09-27 | 「【夜卓】私腹肥やす毒物たち」報酬 | 2572 | 削除 | |
2024-09-27 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-09-28 | 徹甲矢(12本/20ガメル)*2 | -40 | 削除 | |
2024-10-01 | 「図書館とグレムリン」報酬 | 2972 | 削除 | |
2024-10-01 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-10-14 | 「蒐集者狙いし潜伏者」報酬 | 3610 | 削除 | |
2024-10-14 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-10-14 | 〈ガラスのバックラー(1060/530)〉 | -530 | リザルト買い取り | 削除 |
2024-10-15 | 保存食(1週間分/50G)*2 | -100 | 削除 | |
2024-10-15 | 〈北向きの針(1000/500)〉 | -500 | リザルト買い取り | 削除 |
2024-10-15 | アルケミーキット | -200 | 削除 | |
2024-10-15 | マテリアルカード赤A*3 | -600 | 削除 | |
2024-10-15 | 魔香草*3 | -300 | 削除 | |
2024-10-20 | 「ティーナ大ピンチ」報酬 | 2656 | 削除 | |
2024-10-20 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-10-20 | 巧みの指輪*1 | -500 | 削除 | |
2024-10-20 | 粘着液の矢*1 | -360 | 削除 | |
2024-10-20 | 雷鳴の矢*1 | -80 | 削除 | |
2024-11-12 | 「魔剣の迷宮」報酬 | 3178 | 削除 | |
2024-11-12 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
2024-11-13 | 宗匠の腕輪*1 | -1000 | 削除 | |
2024-11-13 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
2024-12-12 | 「進め魔動機、踏み越えよ」報酬 | 4886 | 削除 | |
2024-12-12 | アビスシャード*2 | 0 | イベント報酬*1、魔域破壊*1 | 削除 |
2024-12-13 | 保存食(1週間分/50G)*1 | -50 | 削除 | |
2024-12-13 | 矢(12本/10ガメル)*1 | -10 | 削除 | |
2024-12-13 | 雷鳴の矢*1 | -80 | 削除 | |
2024-12-13 | 粘着液の矢*1 | -360 | 削除 | |
2024-12-13 | マテリアルカード赤A*5 | -1000 | 削除 | |
2024-12-13 | 魔香草*3 | -300 | 削除 | |
2024-12-13 | マナチャージクリスタル(5点)*4 | -10000 | 削除 | |
2024-12-13 | マギスフィア(小)*1 | -200 | 削除 | |
合計 | 9,837G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。