行動方針 |
---|
後衛 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 7 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 12 |
登攀判定 [※1] | 11 |
跳躍判定 [※1] | 12 |
腕力判定 | 11 |
真偽判定 | 13 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
地図作製判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
文明鑑定判定 | 7 |
宝物鑑定判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
魔動機術魔力 | 13 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
サバコー着用時 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
エルフ | ♀ | 16 | 射手 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4881 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
9 | 1120 / 38120 | 360 / 500 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 9 | 32 | 2 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 1 | 20 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
5 | 6 | 3 | 14 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
12 | 3 | 20 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
8 | 11 | 5 | 24 | 1 | 4 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
3 | 9 | 20 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
マギテック | 9 |
シューター | 8 |
セージ | 3 |
一般技能 | レベル |
---|---|
学生/スカラー | 3 |
商人/マーチャント | 1 |
巡検士/フィールドワーカー | 1 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
12 | 47 |
精神抵抗力 | MP |
12 | 47 |
移動力 |
---|
20 |
全力移動 |
60 |
種族特徴 |
---|
[暗視][剣の加護/優しき水] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
48589 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《狙撃》 |
5 | 《武器習熟A/ガン》 |
7 | 《武器習熟S/ガン》 |
9 | 《MP軽減/マギテック》 |
自動取得 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
エルフ語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔神語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
シューター技能 | 14 | 13 | ― | ― | 10 |
マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 13 |
《武器習熟A/ガン》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/ガン》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランカスター | 2H | 10 | +1=14 | 10 | +2=18 | 射程2(60m)装填数2 | ||||
サーペンタインガン | 1H | 1 | 13 | 11 | 射程1(10m)装填数3 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
首 | 光のアミュレット | アンデッドに対する回避・生命抵抗・精神抵抗に+1 | |
背中 | サバイバルコート | 防熱防寒 | |
右手 | 宗匠の腕輪 | 器用度を+2/破壊すると+14 | |
左手 | 知性の指輪 | 知力+1 /破壊すると+13 | |
腰 | バレットポーチ | 装填数24(活性弾x12)サーペンタインガン | |
足 | バレットポーチ | 装填数24(弾丸x20 )/ランカスター | |
他 | マギスフィア | 大 |
所持品 |
---|
◆背負い袋 ├□毛布 ├□着替えセット ├□小型ナイフ ├□小型ハンマー ├□くさびx10 ├□調理道具セット ├□食器セット ├□水袋 ├□火口箱 ├□貴族たちの寝着※(オリジナルアイテム) ├□保存食x1week ├アビスシャード*2 ├防寒着 マギスフィア小 ◆ベルトポーチ ├□白紙の本 ├□羽ペン/インク ├□化粧品セット ├□手鏡(Sサイズ) ├□AF院生証[准魔法学部/賢者学科] ├□湯治の石袋*1 ├□迎え火の粉(3/3回分) └□フック |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション |
2 | 送り火の粉 |
3 | 魔晶石(5) |
4 | 月光の魔符+1 |
5 | 月光の魔符+1 |
6 | 月光の魔符+1 |
7 | 魔晶石(10) |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
AF院生証 | 10 |
特殊称号「ヌシを釣った者」 | 30 |
消費名誉点総計 | 140 |
プロフィール |
---|
名称 |table(100%,dotted,hr)| |4em|c |~名前|ノヤ・ドート・レプンカラ(Noya.dot.rep-un-kar)| |~備考|| 身体的概要 |table(100%,dotted,hr)| |4em|c |~身長|171cm| |~体重|60kg| |~体格|ややグラマー気味。ややなので腿とかちょっとだらしねえ| |~髪|明るいブロンド。編込み沢山めいっぱい| |~瞳|深い青緑色| |~利き手|右手| |~酒耐性|ワインとエールは水| 内面的概要 |table(100%,dotted,hr)| |4em|c |~一人称|わたくし| |~他人称|あなた| 経歴 |table(100%,dotted,hr)| |4em|c |~出身地|ブランブルグ| |~家族|父母弟| 大惨事表 「裕福な家に生まれた」 ・父はマギスフィアを取り扱っている商社を経営してますのよ。お金に苦労したことはありませんわ 「故郷の場所を知らない」 ・勿論生まれも育ちもブランブルグだとは思っていますわ。思ってはいますけれど、名前のルーツを探るとそれがどうにも。本来の故郷は違うのでしょうね 「苦手な動物がいる」 ・小さな頃に身代金目的で誘拐されたことはありましたわね。その件が原因で虫の群れが凄く苦手で..。.動けなくなったら申し訳ありませんわ... 三行設定 ・中央区生まれの街育ちエルフ。エルフなのに森どころか街の外にも出た事すら数回くらいしかない ・アークフィリア魔法学院准魔法学部賢者学科所属。両親からは危ない事以外は放任されているが、冒険者登録は両親に内緒でおこなった ・父母もはぐらかす自分の一族のルーツたる故郷を探すのが冒険者としての第一目的 その他 |table(dotter,hr)| |4em|#000000|c |~名前色|#2BFF56(azurite green)| |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2018/08/07 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
350 | 2018/08/16 | トネリト村の悪夢 | 1160 | 1150 G | 17 | 茶色GM | ケイスティン◆パピン◆レオルト |
取得 | |||||||
備考/消費 | ヒトはどうしてこんなことをできるのでしょうね | ||||||
354 | 2018/08/17 | 花火は下から見よう | 1160 | 1083 G | 15 | GM弾爵 | アルベリウス◆サトゥルマス◆シーロ◆マイア◆ライラ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
364 | 2018/08/20 | おま釣りと魔動機械 | 1100 | 1600 G | 40 | GM一座 | ヴァステン◆ジェイム◆ドローア◆ルーセリア |
取得 | |||||||
備考/消費 | 貴族たちの寝着(売価2000G)を買い戻し。獲得名誉称号「ヌシを釣ったもの(30)」 お祭りって楽しいですわねえ おま釣りだったなんて! | ||||||
417 | 2018/08/31 | ジャンクの願い | 1110 | 1160 G | 13 | ちくわGM | カルミナ◆ネムレス◆ハルハリア |
取得 | |||||||
備考/消費 | 闘技場らしき遺跡でしたわね。あの奥も気になりますが、それよりもおともだちが増えましたの! | ||||||
459 | 2018/09/07 | ここは建設予定地 | 1190 | 1216 G | 8 | GM九夜 | ウィンフェルト◆サスキア◆ハルハリア◆ルシア |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
894 | 2018/11/14 | 地下は蛮族の十八番 | 1400 | 2335 G | 37 | 空色GM | エマニュエル◆ヴァンヘルタイト◆オトギリソウ◆クライド |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
1388 | 2019/02/05 | ようこそ。遺跡(MD)へ | 1300+50 | 3236 G | 21 | GMファム | シド◆フィオナ◆ライフォス◆ヨミ |
取得 | |||||||
備考/消費 | 追加報酬:湯治の石袋 /シドさまの大きな腕にドキドキするのはなぜかしら。フィオナさまがわたくしと同様に抱きすくめられるのを見るとピリっときましたのはなぜかしら...? | ||||||
1493 | 2019-02-17 | 秘湯を求めて | 1180 | 3179 G | 20 | GM_Blaze | グラハム(ごろな), シド=レイヴァース(nanaki), ジェシー・グラント(アジサイ), サイガ・エンケルアインス(芥山), カンパネッラ(ペナルティ), ノヤ(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
2093 | 2019-04-21 | ギルドの新人研修 | 1410 | 3170 G | 42 | GM_Blaze | アンナミル(零天), ノヤ(嘉村法月), ゴローネ・クッカ(ごろな), エルシオン(Phillip), エステル・フランソワ(ルーラー), サーニャ・アマーティ(ゆうなぎはるな), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2019/12/07 | GMP | 6000 | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
4381 | 2020-02-21 | 救難要請! | 1450 | 6250 G | 27 | GMえふぃ | ミケ(フニごろー), ノヤ(嘉村法月), アリス・アールン(配管), ネリネ(アマリリス), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 通常弾4発・叡智の腕輪・巧みの指輪消費/うぅ...全身生臭い汁でべとべとですわ...折しも皆様ずぶ濡れですし...みんなでお風呂行きましょお風呂! | ||||||
4454 | 2020-03-02 | 深夜の魔域攻略~ロリ○ン魔神の恐怖!~ | 1460+100 | 7950 G | 34 | fineGM | ノヤ(嘉村法月), ユリア・S・ハインリッヒ(赤城 大和), ルリエラ・リリン・シャンシェスタ(枝折), ミク=ゼロツー=ライトン(nanaki), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 通常弾4発・巧みの指輪消費/1ゾロ2回/制服一着ダメになったし色々ありましたけれども...うーんうーん ルリエラさまがかわいいから全部よし!としますわ | ||||||
- | 2020/03/18 | GMP | 4000 | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
5404 | 2020-06-12 | ☆4 | 1380 | 6424 G | 28 | 虎GM | ルナ・フィルブルーム(ブレイブ), シユ(海葵), ノヤ(嘉村法月), ソデブ=フィーハー(かにかま), リル=フェアリア(神崎蒼那), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ランカスター用弾丸*4 消費 | ||||||
7428 | 2021-01-24 | ✩4突発 | 1190+150 | 6380 G | 25 | 荒GM | ノヤ(嘉村法月), エーフライム=ヴァルプルギス(風花), |
取得 | |||||||
備考/消費 | ランカスター用通常弾*6 消費 | ||||||
7753 | 2021-03-02 | 崖沿遺跡と竜の宝 | 1100 | 4243 G | 0 | GMリウス | ヒヤヤッコ=147(kari-rice), コノハ=アマネ(ペンシルゴン), アレクセイ(れいしん), ノヤ(嘉村法月), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
7818 | 2021-03-09 | 魔剣奇譚 仇討ち リバイバル | 1420+50 | 7500 G | 46 | GM青山 | シルヴ・ヴィアトルム(ペンシルゴン), イスト=ユルゲン(kari-rice), ノヤ(嘉村法月), ヴォルフラム・ベルガー(ドッペル), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 1ゾロ1回 ランカスター用通常弾*4 消費 | ||||||
7912 | 2021-03-21 | 馬ヨネーズと牢獄と兜パンツと | 2070 | 10000 G | 55 | Uray-GM | ネルケア・ベネルタ(サナダ), ロフェレーヌ・ソレパデア(ゆうなぎはるな), アカネ(ノア), オーブオリース・ティンバー(あまいち), ノヤ(嘉村法月), タナトス(永久の愛), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | ランカスター用通常弾*2 消費 | ||||||
8003 | 2021-04-02 | 呪いの樹と、厄災巨兵 | 1690 | 10140 G | 57 | Uray-GM | ノヤ(嘉村法月), マーボー・チェズ(リウス), ヴィーレア(優希), アレクセイ(れいしん), イオ・アザレア(夜神ルナ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 宗匠の腕輪*1 ランカスター用通常弾*4 消費 |
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈送り火の粉〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 赤い粉が入った袋 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 送り火を作り出す | ||||||||||
効果 | ○「送り火」 直接的にダメージを与える「属性:炎」の魔法を行使するとき、このアイテムを触媒として用いた場合、その魔法が与えるダメージが+1点されます。 このアイテムは消耗品であり、1つで3回分の使用回数があります。合計で3回使用するとこのアイテムは失われます。 |
||||||||||
備考 | 出典:2018年8月 討伐イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈湯治の石袋〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 白い粉を固めたものが入った匂い袋 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 妖精ヴァンニクの力を込めた粉末薬 | ||||||||||
効果 | ○「湯治の石」 この石袋を池や井戸、水樽などの水の中に投げ込むと瞬く間に、400リットルまでの水を入浴に適した温度にします。 このお湯に10分浸かったキャラクターは、HPとMPが5点ずつ回復し、1日の間、《マナセーブ》と同等の効果を受けます。 10分以上を越えて浸かっても、その以上の回復効果はありません。 この石袋1つで4、5人が効果を得るために浸かるには十分な湯量となるでしょう。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈貴族たちの寝着《ネグリジェ・オブ・ノーブル》〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 4,000G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
種別 | 〈非金属〉Bランク | 用法 | 必筋:7 回避:0 防護点:3 グラップラー装備不可 | 装備箇所 | |||||||
形状 | 魔法文明時代に貴族たちの間で流行した、最高級枕用の上質な絹織物を使った寝着 | 製作者 | GM一座 | ||||||||
概要 | 分類上はクロースアーマーになります。とっても肌触りがいいです | ||||||||||
効果 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | 「製作時期:魔法文明時代(+3000G)」「非金属鎧Bランク(+1000G)」 | ||||||||||
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
2 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 119 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@119をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@119.1615290342をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@119を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|