グループ | ☆8 | タグ | 1 | 蘇生 | 分からない |
---|
行動方針 |
---|
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 12 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 15 |
登攀判定 [※1] | 16 |
跳躍判定 [※1] | 15 |
腕力判定 | 16 |
真偽判定 | 14 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 12 |
隠蔽判定 | 15 |
解除判定 | 15 |
スリ判定 | 15 |
変装判定 | 15 |
罠設置判定 | 15 |
受け身判定 [※1] | 12 |
隠密判定 [※1] | 12 |
軽業判定 [※1] | 12 |
登攀判定 [※1] | 12 |
尾行判定 [※1] | 12 |
足跡追跡判定 | 11 |
異常感知判定 | 11 |
聞き耳判定 | 11 |
危険感知判定 | 11 |
探索判定 | 11 |
地図作製判定 | 11 |
天候予測判定 | 11 |
宝物鑑定判定 [※4] | 11 |
罠回避判定 | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 6 |
見識判定 | 6 |
文献判定 | 6 |
薬品学判定 | 6 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
魔動機術魔力 | 3 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ドワーフ | 女 | 32 | 拳闘士 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 11471 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
12 | 3030 / 76530 | 862 / 2112 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 15 | 35 | 1 | 6 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
9 | 11 | 30 | 0 | 5 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 2 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
18 | 11 | 34 | -1 | 5 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
グラップラー | 12 |
スカウト | 9 |
エンハンサー | 6 |
アルケミスト | 4 |
マギテック | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
メシマズ | 5 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
17 | 66+17=83 |
精神抵抗力 | MP |
17+2=19 | 36+2=38 |
移動力 |
---|
18+2=20 |
全力移動 |
54+6=60 |
種族特徴 |
---|
[暗視][剣の加護/炎身] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
57587 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《武器習熟A/格闘》 |
3 | 《全力攻撃Ⅱ》 |
5 | 《変幻自在Ⅰ》 |
7 | 《武器習熟S/格闘》 |
9 | 《頑強》 |
11 | 《命中強化Ⅰ》 |
自動取得 | |
---|---|
《追加攻撃》 | |
《カウンター》 | |
《トレジャーハント》 | |
《ファストアクション》 | |
《影走り》 |
エンハンサー技能 | 【マッスルベアー】 | 【キャッツアイ】 | 【ビートルスキン】 | 【アンチボディ】 | 【デーモンフィンガー】 | 【ジャイアントアーム】 |
---|
アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【ヴォーパルウェポン】 | 【ヒールスプレー】 | 【クリティカルレイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
公益共通語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
グラップラー技能 | 25 | 18 | ― | ― | 16 |
《武器習熟A/格闘》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/格闘》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
《命中強化Ⅰ》 | ― | +1 | ― | ― | ― |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『醜悪な』”急所殺し” | 1H# | 18 | 19 | 43 | 10 | +1=20 | ○ | 専用化ギルデッドサバトン+1 イグニタイト加工 | ||
『嘆きの』”顎砕き” | 1H | 13 | +3=22 | 28 | 11 | +1=20 | ○ | 戦闘中装備中は射程自身、接触以外で対象を選べない 専用化エッヂドアーム+1 イグニタイト加工 | ||
合計78000G |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
グラップラー技能 | 25 | 15 | ― |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈HUNDOSHI〉 | 1 | 0 | 3 | ○ | オリテム、先制+1、防護点は〈SIKO〉こみ |
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | 真ブラックベルト | ― | 0 | 2 | 20000G+1000G+名誉100 104015 | |
総計:すべて | 15 | 5 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
顔 | マギスフィア小 | ||
首 | 子熊の爪 | HP | |
背中 | ウェポンホルダー改 | カードシューター(赤A3緑A17金10) もう一つは”顎砕き”用 | |
┗ | 長マント | 100G | |
右手 | 正しき信念のリング | ||
左手 | 器用の指輪 | 予備+1 | |
腰 | 多機能真ブラックベルト | MP | |
┗ | 日輪のバックル | アンデットの抵抗+1 普段はこっち | |
┗ | 不撓のバックル | ||
足 | 猪突のサンダル | 先行時移動力+10m | |
他 | 標準の指輪 |
所持品 |
---|
装備品112915 クロースーアーマー アビシャ3+4-3-3=1 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 月光の魔符+1 |
2 | 月光の魔符+1 |
3 | 陽光の魔符+1 |
4 | 陽光の魔符+1 |
5 | アウェポ |
6 | 5点魔晶石 |
7 | 月光の魔符+3 |
8 | 消魔石4点 |
9 | 5点魔晶石 |
10 | 消魔石4点 |
11 | 消魔石4点 |
12 | 月光の魔符+2 |
13 | 月光の魔符+2 |
14 | 陽光の魔符+2 |
15 | 陽光の魔符+2 |
16 | 5点魔晶石 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
イグニタイト加工 | 100 |
真ブラックベルト専用か | 130 |
武器専用か*2 | 0 |
防具専用か | 0 |
”一撃粉砕” | 20 |
消費名誉点総計 | 1250 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
「蘇った死者をみたことがある」「今でも使う決め台詞を持っている」「裏切られたことがある」 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈HUNDOSHI〉 | 知名度 | 17 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 20,000G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
種別 | 〈非金属〉Bランク | 用法 | 必筋:1 回避:0 防護点:2 | 装備箇所 | |||||||
形状 | HUNDOSHI。それ以上言葉はいらないだろう。 | 製作者 | GM埴輪 | ||||||||
概要 | RIKISHIが誇りを賭けてぶつかり合うDOHYOUに上がる際に装備する神聖なる布。DOHYOUの上ではこれ以外身に着けない漢の装備であるが、ここ最近は女性の間でも静かなブームが起こっているという。なお、ここに記載されている能力はあくまで冒険に用いた場合の効果であり、DOHYOUの上の戦いではある条件を満たすことで真の効果を発揮するらしい。 | ||||||||||
効果 | ▽「KIRAMEKI」 試合前、会場はRIKISHIのKIに包まれるという。 このアイテムを装備している状態で戦闘準備に入った時、装備者の周囲はマナによる強い発光現象が起きます。 「SURIASHI」 SURIASHIを極めるものはDOHYOUを制す。 このアイテムの使用者が行う先制判定に+1のボーナス修正が与えられます。 「SHIKO」 RIKISHIの行う準備運動に行われるSHIKOは、練体士にも伝わっていない身を守る疑似練技でもある。 このアイテムの装備者は戦闘準備にてSHIKOを踏むことができ、SHIKOを踏んだ場合、その戦闘においてこのアイテムの防護点が+1点上昇します。 「疑似YOKODUNA/【フィールド・プロテクション】」 RIKISHIの端くれとして、SUMOU界の頂に君臨するYOKODUNAの力の片鱗を見せることができる。 JIHIの心から来る神聖なるKIで周囲を保護し、ダメージから守る。 このアイテムの使用者は、主動作を用いて【フィールド・プロテクション】を行使することができます。 魔法の行使の際、あらゆる戦闘特技は適用できず、対象、形状、効果時間などは【フィールド・プロテクション】に従います。 消費MPは【魔法名】で設定されている倍のMPを消費します。触媒が必要である場合は別途用意しなければなりません。 基準となる魔力として用いられる値は「冒険者技能レベル+精神力ボーナス点」となります。 |
||||||||||
備考 | グラップラー装備可 | ||||||||||
参照効果 | 「エフェクトB:光る」 「先制判定上昇効果+1」 「<防具>の物理防護点上昇効果+1」 「魔法効果/1レベル」 | ||||||||||
名称 | 〈猪突のサンダル〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 足 | |||||||
形状 | 赤い花緒のサンダル | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 機先を制した際、移動力を増す | ||||||||||
効果 | ○「先駆け」 これを身に着けたものは、先攻時の最初の1ラウンドの間、移動力(⇒『Ⅰ』57頁)が+10されます。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
1 |
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
523 | 2019-04-17 | 武器 | ”顎砕き” | 強化1段階目 | 命中力+1 | 「死に近い」 | 携行時 |
524 | 2019-04-17 | 武器 | ”顎砕き” | 強化1段階目決め直し | 命中力+1 | 「嘆きの」 | 装備時 |
683 | 2019-06-16 | 武器 | ”急所殺し” | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「碧を厭う」 | 携行時 |
746 | 2019-07-11 | 武器 | 『碧を厭う』”急所殺し” | 強化1段階目決め直し | クリティカル値-1 | 「死に近い」 | 携行時 |
891 | 2019-09-06 | 武器 | 『死に近い』”急所殺し” | 強化1段階目決め直し | クリティカル値-1 | 「悪臭放つ」 | 携行時 |
892 | 2019-09-06 | 武器 | 『悪臭を放つ』”急所殺し” | 強化1段階目決め直し | クリティカル値-1 | 「醜悪な」 | 携行時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1489 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1489をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1489.1552490961をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1489を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|