行動方針 |
---|
前衛 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
騎芸/足跡追跡判定 | 6 |
騎芸/異常感知判定 | 6 |
騎芸/危険感知判定 | 6 |
騎芸/探索判定 | 6 |
騎芸/罠回避判定 | 6 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 9 |
登攀判定 [※1] | 9 |
跳躍判定 [※1] | 9 |
腕力判定 | 9 |
真偽判定 | 9 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(ライダー) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 6 |
受け身判定 [※1] | 6 |
騎乗判定 | 6 |
地図作製判定 | 6 |
応急手当判定 | 6 |
弱点隠蔽判定 | 6 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 9 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
Yuēdìng Xiánrén |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ティエンス | 女性 | 18 | 騎手 (2.5Ⅲ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 521 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
6 | 2480 / 18480 | 78 / 308 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 14 | -6 | 1 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
8 | 2 | 20 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
11 | 6 | 4 | 21 | 2 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
4 | 4 | 19 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
7 | 8 | 1 | 16 | 2 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
8 | 3 | 18 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (イーヴ) | 6 |
エンハンサー | 3 |
ライダー | 3 |
アルケミスト | 2 |
一般技能 | レベル |
---|---|
ノーブル(貴族) | 5 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
9 | 37+2=39 |
精神抵抗力 | MP |
9 | 36+2=38 |
移動力 |
---|
20 |
全力移動 |
60 |
種族特徴 |
---|
[通じ合う意識] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
932 G | (収入-400) G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《囮攻撃Ⅰ》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
自動取得 |
---|
エンハンサー技能 | 【ビートルスキン】 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 |
---|
ライダー技能 | 【騎獣の献身】 | 【探索指令】 | 【騎獣強化】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【バークメイル】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
魔神語 | ○ | |
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
エンハンサー技能 | 23 | 4 | ― | ― | 6 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ロングスピア〉 | 1H両 | 20 | -1=-1 | 25 | 10 | 0 | ||||
2H | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | |||||
〈ブロードソード〉 | 1H | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈我慢できないドントレシアの堅忍大鎧〉 | 21 | 0 | 9 | (⇒『Ⅲ』243頁) [携行時:毎朝「冒険者レベル×10」Gの消費/消費不能時は最大HP&最大MP-「冒険者レベル」] 「毎朝、聖水で清めないと、鎧の内面の触手が蠢いてしまって……くっ、こんな辱め……」 |
|
盾 | 〈優しきマナタイト加工のタワーシールド〉 | 20 | 0 | 4 | [装備時:HPが減少している敵に対する命中力・行使判定-2] | |
他 | (装飾品) | ― | 0 | 2 | ||
総計:盾なし | 0 | 12 | ||||
総計:すべて | 0 | 16 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈サークレット〉 | [翼の意匠] | |
耳 | 〈石人の耳飾り〉 | (⇒『Ⅲ』250頁)[器用度-6] | |
首 | 〈聖印〉 | MP | [信仰:イーヴ] |
背中 | 〈ウェポンホルダー〉 | (⇒『Ⅱ』265頁) | |
右手 | 〈怪力の腕輪〉 | (⇒『Ⅰ』339頁) | |
左手 | 〈叡智の腕輪〉 | (⇒『Ⅰ』339頁) | |
腰 | 〈ブラックベルト〉 | HP | (⇒『Ⅰ』340頁) |
他 | 〈アルケミーキット〉 | [格納:マテリアルカード(緑B×10、緑A×7)] |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ジャイアントリザード
知能: 動物並み 知覚: 五感
言語: なし 知名度/弱点値: -/6(-) 弱点: 物理ダメージ+2点 先制値: - 移動速度: 12(四足)/- 生命抵抗力: 7 精神抵抗力: 5
特殊能力・その他
▶防御態勢
5 ドルフィン
知能: 人間並み 知覚: 五感
言語: 海獣語 知名度/弱点値: -/5(-) 弱点: 炎属性ダメージ+3点 先制値: - 移動速度: -/25(水中) 生命抵抗力: 7 精神抵抗力: 7
特殊能力・その他
◯水中専用
|
所持品 |
---|
●一般装備品・消耗品 〈冒険者セット〉×1 〈学者セット〉×1 〈嗜好品/聖水(合計600G)〉×1 ●生活費・宿泊費 〈保存食(1週間分)〉×1 ●薬品・ポーション 〈救命草〉×2 〈魔香草〉×1 ●騎獣と騎獣装備品 〈ジャイアントリザードの騎獣契約証〉×1 〈ドルフィンの騎獣契約証〉×1 ●装飾品 〈ロングマント〉×1 ●戦利品 〈アビスシャード〉×1 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉 |
2 | 〈魔晶石(4点)〉 |
3 | 〈魔晶石(5点)〉 |
4 | 〈魔晶石(5点)〉 |
5 | 〈魔晶石(5点)〉 |
6 | 〈魔晶石(5点)〉 |
7 | 〈魔晶石(5点)〉 |
8 | 〈魔晶石(5点)〉 |
9 | 〈月光の魔符(+1)〉 |
10 | 〈陽光の魔符(+1)〉 |
11 | 〈イーヴの護符〉 |
12 | 〈イーヴの護符〉 |
13 | |
14 | |
15 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
【個人専用装備】 | 0 |
〈聖印〉 | 50 |
〈ブラックベルト〉 | 50 |
【コネクション】 | 0 |
顔見知り:“飴売り”ラインヒルデ | 30 |
消費名誉点総計 | 230 |
不名誉点 | 点数 |
---|---|
【悪評騎手称号】 | 0 |
“乗り捨て女” | 0 |
0 | |
(※最下段の消費名誉点が0だと表示されないため便宜上) | 1 |
不名誉点総計 | 1 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
■経歴 [かつては貴族だった][監禁されたことがある][大きな挫折をしたことがある] ■冒険に出た理由 [倒したい相手がいる] ■人物 部分鎧をまとい、青銅色の髪を靡かせた姫騎士。宝玉は胸元。 武芸や乗馬の技倆に乏しいにもかかわらず、振る舞いは騎士。 温厚で礼儀正しい娘だが、戦場においては愚直な突撃主義者。 ■背景 かつては名のある騎士だったが、魔神との戦いの中で虜囚に。 辱めよりも死を選ぶ、高潔な心を持っているつもりだったが、 結局は抗えず、エナジードレインを受けて技倆の多くを失う。 再び挑んでくればまた遊べると、期待する魔神に解放された。 名は「約束」の意。ラルージュ貴族シーアンレン子爵家の娘。 ■追記 ・アビスカース:鎧の内の蠢きを抑えるためには聖水が必要。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2019/03/31 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
1957 | 2019-04-07 | 血と汗と涙に塗れた剣の欠片(筋肉もあったよ) | 1140 | 2210 G | 36 | GM風神 | ラファール(Blaze), 4B-N Nadja(はやみ), アドルシア・サムソン(ウェスト), サミュエル・B・ロバーツ(赤城 大和), ユエディン(ペナルティ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 妖魔討伐は騎士の務めです! それにしても……冒険者とは、自由なのですね……。 | ||||||
1873 | 2019-04-08 | 丘の上の魔女:序章 | 1060+50 | 1575 G | 18 | GM双葉 | メア=キッド(ペンシルゴン), クーパー・カメール(零天), パドル・ファータイル(珈琲弾爵), ユエディン(ペナルティ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 火刑に処せられたというかたの遺灰を祓いました。いつか真相に到れるでしょうか。 | ||||||
- | 2019-04-09 | GMP | 20000 G | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | 以前の防具を装備できる程度に力が戻ったので、蔵から出しました。 | ||||||
1988 | 2019-04-09 | 魔の波濤 | 1330 | 2920 G | 14 | GM西 | フェリックス=ディアマン(ファルミーユ), レイアス・スライネス(枝折), ユエディン(ペナルティ), パドル・ファータイル(珈琲弾爵), ドロレス(夜々), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 魔神の襲撃を防戦しました。皆で力を合わせて、退けることができました……! | ||||||
2038 | 2019-04-15 | 癒えぬ傷跡 | 1180 | 2560 G | 21 | GM西 | ラグナ・シーイング(赤城 大和), ニティア=エングルフィールド(枝折), ヘキサ・K・マウナリー(灰色狼), ユエディン(ペナルティ), ドールグスヴァリ・ストーンフィスト(カノン), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 廃墟にて、魔神の影を討ちました。いずれ十全の相と戦う日が来るのでしょうか……。 | ||||||
2118 | 2019-04-25 | ざわめく廃城 | 1180 | 2132 G | 21 | GM:航戦 | ユエディン(ペナルティ), カミズキ・スタース(ごろな), ライプス(缶詰トマト), クーパー・カメール(零天), ステン・ヘーフネル(Yukaya), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 魔神を召喚する蛮族と出会いました。あのような悪は必ず討たねばなりません……! | ||||||
2179 | 2019-05-02 | 魔狩人 | 1120 | 3180 G | 30 | GM西 | トゥーライヤ=アルハリス(枝折), ケイシー(ファム), ユエディン(ペナルティ), ビーズィー・ルゥ(あいさー), セルヴィ=アレクシス(hatarake), |
取得 | 悪評騎手称号:“馬殺し” | ||||||
備考/消費 | 魔神との戦いの中、騎馬が斃れました。勇敢な友の、よき輪廻を祈ります。 | ||||||
2516 | 2019-06-10 | 種族の垣根を越えて | 1220 | 4000 G | 50 | GM鬼灯 | クレリア(蒼緋), コンスタンティン・ファム・レーヴェヒト(サナダ), (ue), ゼニミー=ジャパネット(ソバスキー), ユエディン(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, コネクション:顔見知り:ラインヒルデ | ||||||
備考/消費 | 人としての行いを外れた、始祖神の司祭……同じ神官として恥ずかしいものです。 | ||||||
2520 | 2019-06-12 | マンドレイクの森 ~誕生編~ | 1310+50 | 3160 G | 16 | GM海葵 | Koruaruvua-2063(コールアルヴァ-2063)(レイカ), ミゼラ(でれすけ), モント(なご), ビッポ・テイラー(砦), ユエディン(ペナルティ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 根菜と戦いました。……いえ、聞き間違いではないですよ。 | ||||||
2887 | 2019-08-05 | ✩2突発 | 1450 | 4700 G | 27 | GMでれ | ユエディン(ペナルティ), リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G(ファルミーユ), シェルミー(レイカ), アンネレム(蒼緋), ラーケル = ミューリュライネン(ミケネコ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 三つ首の邪悪な獣と戦いました。犠牲となった村人のために祈ります……。 | ||||||
- | 2019-08-06 | GMP | 20000 G | ||||
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | かつて使っていた防具を装備できる程度に力が戻ったので、蔵から出しました。 | ||||||
2949 | 2019-08-14 | 『魔法王の迷宮』第二層Ⅲ | 1210 | 3352 G | 25 | GMR | セイディ=リリィ(フニごろー), フィロ・ブラックブーティブーツ(六耳), ユエディン(ペナルティ), リナ(緒方), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 迷宮に挑みました。魔法生物にもいろいろあるのですね。 | ||||||
3059 | 2019-08-28 | 森のクマさん発♥期 | 1180 | 5650 G | 35 | GM_Blaze | ストリクス(夜神ルナ), ユエディン(ペナルティ), アンネレム(蒼緋), ハナ(暴飲暴食), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 巨獣との戦いの中、騎獣が斃れました。勇敢な友の、よき輪廻を祈ります。 | ||||||
- | 2019-08-29 | GM褒賞 | |||||
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 |
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈イーヴの護符〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 盾神の聖印が描かれた掌大の符 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 対魔の護符。 | ||||||||||
効果 | このアイテムは使用者が「分類:魔神」のキャラクターに対してダメージ算出判定を行うとき、 または、「分類:魔神」のキャラクターからダメージを受けたとき、使用を宣言できます。 「分類:魔神」のキャラクターに対してダメージ算出判定を行うときに使用を宣言した場合、その算出ダメージを+3点します。 「分類:魔神」のキャラクターからダメージを受けたときに使用を宣言した場合、与えられる物理ダメージ、魔法ダメージが-3点されます。 このアイテムは複数枚を同時に使用することは出来ません。 このアイテムは消耗品であり、使用すると失われます。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
1 |
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
564 | 2019-04-26 | 鎧 | 〈ドントレシアの堅忍鎧〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「陽気な」 | 装備時 |
800 | 2019-08-06 | 鎧 | 〈ドントレシアの堅忍大鎧〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「我慢できない」 | 携行時 |
869 | 2019-08-29 | 盾 | 〈マナタイト加工のタワーシールド〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「優しき」 | 装備時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1750 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1750をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1750.1560355761をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1750を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|