行動方針 |
---|
前衛 後衛 防御 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 7 |
登攀判定 [※1] | 8 |
跳躍判定 [※1] | 7 |
腕力判定 | 8 |
真偽判定 | 8 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 3 |
応急処置判定 | 3 |
解除判定 [※2] | 3 |
罠設置判定 [※2] | 3 |
受け身判定 [※1] | 3 |
隠密判定 [※1] | 3 |
軽業判定 [※1] | 3 |
登攀判定 [※1] | 3 |
尾行判定 [※1] [※2] | 3 |
足跡追跡判定 | 4 |
異常感知判定[※2] | 4 |
聞き耳判定 | 4 |
危険感知判定 | 4 |
探索判定 [※2] | 4 |
地図作製判定 [※2] | 4 |
天候予測判定 | 4 |
病気知識判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
罠回避判定 [※2] | 4 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 8 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
メリア | 女 | 129 | 神官 (2.5Ⅱ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 1241 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
5 | 1760 / 12760 | 118 / 218 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
8 | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
13 | 2 | 23 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
13 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
1 | 2 | 16 | 0 | 2 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (ダリオン) | 5 |
ファイター | 3 |
レンジャー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
8 | 38 |
精神抵抗力 | MP |
7 | 31 |
移動力 |
---|
14 |
全力移動 |
42 |
種族特徴 |
---|
[繁茂する生命] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
347 G | 3200 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《かばうⅠ》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
自動取得 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 18 | 5 | ― | ― | 6 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘビーメイス | 1H両 | 15 | +1=6 | 20 | 12 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 18 | 5 | ― |
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ブリガンティ | 18 | -1 | 7 | ||
盾 | タワーシールド | 17 | 2 | |||
他 | ブラックベルト | ― | 0 | 1 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
耳 | 聖印 | ||
右手 | 知性の指輪 | ||
左手 | 怪力の腕輪 | ||
腰 | ブラックベルト |
所持品 |
---|
[冒険者セット] 魔香草×3、綺麗な石(2598セッションで獲得したフレーバーアイテム)、彼岸の線香 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 魔晶石[5点] |
2 | 魔晶石[4点] |
3 | 魔晶石[5点] |
4 | 魔晶石[5点] |
5 | ヒーリングポーション |
6 | マナチャージクリスタル[5点] |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
消費名誉点総計 | 100 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
経歴表: 「故郷の場所を知らない」 「大切な約束をしたことがある」 「大恋愛をしたことがある」 冒険の目的:「人々を守るため」 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2019/05/22 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
2515 | 2019-06-10 | 花びらひらひら | 1350+50 | 2888 G | 50 | GM西 | ナナ(ソバスキー), レイラ・フィーリア(かー), シヴィー(蒼緋), ブレア・ガードナー(Alucard), ノヴァ・ルノンシア(カナリア), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 4点魔晶石(買い取り) | ||||||
備考/消費 | 出目芸人ナナ爆誕!!……他のPCではここまで粗ぶったりしないんだけどな | ||||||
2552 | 2019-06-15 | 力を求めし者の末路 | 1180+50 | 2500 G | 29 | GM西 | ブロッサム(枝折), ナナ(ソバスキー), ヴァンス(なまさん), ミオ(からす), アラヤ (狐次郎), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 出目芸人の異名は伊達ではない――。まあ、死にかけたりしましたがなんとか生還!!頑張ったね!あと、ナナはサイコパスじゃねぇ!!w | ||||||
2593 | 2019-06-22 | ☆0 第一回 プリーストオンリー選手権 | 1190 | 2738 G | 20 | GM零華 | フルモ(でれすけ), ティアナ・ポース(ウェスト), ブロッサム(枝折), ナナ(ソバスキー), |
取得 | |||||||
備考/消費 | ティアナちゃんの戦闘提案とか良かったなーっと。あれだけ出来るように将来なりたいものです。かばうは同座標の人じゃなくても宣言でき、その人が攻撃されるときに同座標に入ればいいそう。覚えておこう | ||||||
2598 | 2019-06-22 | 紅い薔薇をください | 1300 | 2504 G | 49 | 灰色狼GM | ハナ(暴飲暴食), ルチア(ウェスト), ルミーナ・ヒュンフ(レニア)(fine), ルシア・エリ(フニごろー), ナナ(ソバスキー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 魔晶石[5]点×2(買い取り)、魔香草5個(買い取り) | ||||||
備考/消費 | かばう神官は前に出るべきか、出ないべきか。誰をかばうべきか、かばわないべきか。――頭使って判断しないといけないなぁ。一番良いのは、誰かにかばって欲しいか聞くことがいいのかな | ||||||
2922 | 2019-08-11 | 奪われたミスリルを取り戻せ! | 1450 | 2917 G | 35 | GMあるかーど | サプラ(マークルゥ), パーヴォール・フレイム(珈琲弾爵), シンシア=エッフェンベルク(こぼび), ハナ(暴飲暴食), ナナ(ソバスキー), |
取得 | 彼岸の線香 | ||||||
備考/消費 | 5点魔晶石×2、魔香草×4 グリフォンとの戦い。6回攻撃は強かったねー。今回はかばうはせずに後衛でひたすら回復。だけどトドメはフォースで決めた。……あれ?ナナって結構フォース撃つ場面多いような? | ||||||
4872 | 2020-04-18 | 荒れ野を駆ける | 1190 | 2700 G | 20 | めぐりGM | ウルスラ(配管), ノーム(フニごろー), シン・スカム(青山), メイ・D・トロイメア(ノア), ナナ(ソバスキー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 魔晶石の買い忘れにはご注意を!……あと、また回復1ゾロ出たよ……出目芸人 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリントアーマー(売却/260G) カイトシールド(売却/250G) |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 2124 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2124をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2124.1561148072をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@2124を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|