行動方針 |
---|
前衛 後衛 防御 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 5+2 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 11 |
登攀判定 [※1] | 13 |
跳躍判定 [※1] | 11 |
腕力判定 | 13 |
真偽判定 | 13 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
地図作製判定 | 5 |
病気知識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
文明鑑定判定 | 5 |
宝物鑑定判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 13 |
神聖魔法魔力(専) | 14 |
冒険者ランク |
---|
なし(馬の骨) |
キャラクター画像 |
---|
https://waifulabs.com/似て制作 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 少女 | 19 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 1851 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
9 | 4650 / 41150 | 413 / 613 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 7 | -6 | 0 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 5 | 14 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
10 | 12 | 7 | 29 | 0 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
7 | 8 | 25 | 0 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
12 | 8 | 7 | 27 | 2 | 4 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
5 | 5 | 22 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (キルヒア) | 9 |
ファイター | 7 |
エンハンサー | 2 |
セージ | 1 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
13 | 52+32=84 |
精神抵抗力 | MP |
12 | 49+2=51 |
移動力 |
---|
14+5=19 |
全力移動 |
42+15=57 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
32,559 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《かばうⅡ》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《ガーディアンⅡ》 |
7 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
9 | 《頑強》 |
自動取得 | |
---|---|
《タフネス》 |
エンハンサー技能 | 【ビートルスキン】 | 【アンチボディ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【バークメイル】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
ドレイク語 | ○ | |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 29 | 7 | ― | ― | 11 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートソード | 2H | 24 | 7 | 34 | 10 | 11 | 趣味 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 29 | 9 | ― |
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 防弾加工のコートオブプレート+1 | 24 | -2 | 9 | ガンと矢によるダメージを軽減【6/6】 | |
盾 | マナタイト加工のタワーシールド | 20 | 0 | 3 | ||
他 | アイテムの防護点 | ― | 0 | 2 | ||
総計:すべて | 7 | 15 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 専用化叡智のとんがり帽子 | MP | 魔物知識判定+2 |
顔 | アイソアーマスク | 防護点+1 形状射撃の攻撃を引きつける | |
耳 | 石人の耳飾り | 防護点+1 器用度-6 | |
首 | 光のアミュレット | アンデットからの攻撃に対し、回避・抵抗+1 | |
右手 | 叡智の腕輪 | ||
左手 | 聖印(キルヒア) | 聖印 | |
腰 | 専用化不撓のバックラー | HP | ガン 矢を精神抵抗で抵抗する。 |
足 | 韋駄天ブーツ | 移動力+5 | |
他 | アルケミーキット | マテリアルカード緑A2枚 |
所持品 |
---|
冒険者セット テント(5人用) 剛力の指輪 接合潤滑剤 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | マナチャージクリスタル5点 |
2 | マナチャージクリスタル5点 |
3 | マナチャージクリスタル5点 |
4 | マナチャージクリスタル5点 |
5 | マナチャージクリスタル5点 |
6 | マナチャージクリスタル5点 |
7 | マナチャージクリスタル5点 |
8 | 10点魔晶石 |
9 | 10点魔晶石 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | 月光の魔府+2 |
16 | 月光の魔府+2 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
なし(馬の骨) | 0 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
聖印 | 100 |
叡智のとんがり帽子 | 50 |
不撓のバックラー | 50 |
消費名誉点総計 | 200 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
「神の声を聞いたことがある(と信じている)」「監禁されたことがある」「かつて貴族だった。」「見聞を広めるため」 |
容姿 |
群青色のロングヘアーとルビー色の紅い瞳が特徴。 胸? ねぇよ、んなもん。 |
過去 |
かつてはハルシカで商いをする富豪の娘として何不自由なく過ごしていた。ところが、ある日出会った冒険者に一目ぼれし数週間家を離れたことがきっかけで、軟禁状態になる。 その時、あまりに暇すぎたため家中の本を読破したときに賢神キルヒアの声を聴く。と、同時に崩れた本の山に埋もれたことが原因でマゾにも目覚める。痛みを感じたときに生きている実感を感じちゃったらしい。 以降、家族には 賢神の教えを広めるためと伝え家を出る。彼の冒険者は依頼中に行方不明になったらしく、冒険者として情報網を広げれば手篝を掴めるのではないかと思い至りブランブルグへとやってきたのだった。 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈木枯しに舞う紅葉〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 使用しない限り枯れる事の無い紅葉 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 晩秋に吹く木枯しを呼んで、息吹やクラウド系の効果に対する抵抗力をほんの少しだけ上げる | ||||||||||
効果 | 魔法【○○・クラウド】または能力名が「ブレス」「息」「息吹」「吐息」「咆哮」で終わっている攻撃に対する抵抗力判定に+1を得ます。 この効果は〈陽光の魔符〉や〈月光の魔符〉と重複します。 使用すると失われます。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈カボチャのランタン〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 1H | 装備箇所 | |||||||
形状 | カボチャで作られたランタン | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 照らしている範囲内の対象に対する真偽判定の目標値-1 | ||||||||||
効果 | 通常のランタンとして使用できます(落とすと壊れます)。 火を灯せば、半径10m以内を照らします。 照らした範囲内の対象に真偽判定が行われるとき、その目標値を-1します。 この効果は-4まで重複します。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
2 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 2793 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2793をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2793.1570626077をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@2793を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|