行動方針 |
---|
後衛 攻撃 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 7 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 7 |
登攀判定 [※1] | 6 |
跳躍判定 [※1] | 7 |
腕力判定 | 6 |
真偽判定 | 10 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 3 |
応急処置判定 | 3 |
解除判定 [※2] | 3 |
罠設置判定 [※2] | 3 |
受け身判定 [※1] | 4 |
隠密判定 [※1] | 4 |
軽業判定 [※1] | 4 |
登攀判定 [※1] | 4 |
尾行判定 [※1] [※2] | 4 |
足跡追跡判定 | 7 |
異常感知判定[※2] | 7 |
聞き耳判定 | 7 |
危険感知判定 | 7 |
探索判定 [※2] | 7 |
地図作製判定 [※2] | 7 |
天候予測判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
罠回避判定 [※2] | 7 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
地図作製判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
文明鑑定判定 | 7 |
宝物鑑定判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
妖精魔法魔力 | 10 |
冒険者ランク |
---|
レイピア(成長途上) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
タビット | オス | 10 | 妖精使い (2.5Ⅱ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 3121 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
5 | 380 / 10880 | 33 / 133 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 0 | 13 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
3 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
10 | 14 | 4 | 28 | 2 | 5 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
11 | 0 | 21 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
フェアリーテイマー | 5 |
レンジャー | 2 |
セージ | 2 |
エンハンサー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
6 | 24+2=26 |
精神抵抗力 | MP |
8 | 36 |
移動力 |
---|
13 |
全力移動 |
39 |
種族特徴 |
---|
[第六感] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
110 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《MP軽減/フェアリーテイマー》 |
自動取得 |
---|
エンハンサー技能 | 【チックチック】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ | |
妖精語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | |
リカント語 | ○ |
妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約属性 | ● 5 |
● 5 |
● 5 |
● 5 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
エンハンサー技能 | 8 | 2 | ― | ― | 2 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | ラウンドシールド | 8 | 0 | 1 | ||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 0 | 4 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | とんがり帽子 | 魔物知識判定+1 | |
顔 | 光の宝石 | 宝石ランク6 | |
耳 | 宝石ケース | 宝石ランク6(土・炎・水・風) | |
首 | 闇の宝石 | 宝石ランク6 | |
背中 | サバイバルコート | 寒暖差を防げる | |
右手 | 叡智の腕輪 | ||
腰 | 無敵に変身ベルト | HP | MP1点消費して、1時間の間変身できる(幻覚) |
他 | リトルウィング | 落下ダメージー20 |
所持品 |
---|
冒険者セット 保存食×8 魔香草×2 救命草×3 ヒーリングポーション×3 太陽神のハンガー 知性の指輪 〈北向きの針〉x1個 〈ジャックの豆〉x2個 〈酒の種(10粒)〉x1個 〈太陽のランタン〉x1個 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション |
2 | 魔晶石(5) |
3 | 魔晶石(5) |
4 | 魔晶石(5) |
5 | 魔晶石(5) |
6 | マナチャージクリスタル(5) |
7 | マナチャージクリスタル(5) |
8 | 月光の魔符+1 |
9 | 陽光の魔符+1 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
レイピア(成長途上) | 50 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
無的に変身ベルト(HP) | 50 |
消費名誉点総計 | 100 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
@理由 「自由のために」 @経歴 「同性の家族がいない」 「決して叶わない願いがある」 プリズマンと肩を並べて戦うこと 「何かの大会で優勝したことがある」 正義の味方ポーズ選手権優勝 かめはめ波選手権優勝 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2019/10/13 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
6023 | 2020-08-22 | ミッドナイト・バイト | 1100 | 2070 G | 16 | 配管GM | イアン・ウォール(サカト), レイノス・ユンティーラ(ゆうなぎはるな), ティグルヴルムド=ヴォルン(田所舎人), レーズン(リウス), クラルス・シーカヴィルタ(トーゴー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
- | GMP | 5000 G | |||||
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
6631 | 2020-10-31 | 火銃炎(かじゅえん) | 1150 | 2642 G | 18 | GMぽて | リリア・フォレストガーデナー(クロミヤ), イルマ(配管), クルモ・イルモグス(えふぃりあ), ベディ・ブレモア(手裏剣改), レーズン(リウス), |
取得 | イベント:太陽神のハンガー | ||||||
備考/消費 | |||||||
8148 | 2021-04-23 | 飢縛の網 | 1200+50 | 3690 G | 34 | GM黒宮 | レーズン(リウス), ユズキ=ハル=ネザユース(海葵), クリス・ラファール(ケイ), マグナス・イェーガー(羅刹鬼), ヨアヴェル(ペナルティ), |
取得 | イベント:〈放火セット〉 〈たいまつ〉x12本、〈油〉x10個、〈白炎玉〉x5、〈火縄壺〉x1個、〈巻き煙草(12本セット)〉x2個 買戻し:マナチャージクリスタル(5) 1250G 魔晶石(5) 250G |
||||||
備考/消費 | |||||||
8627 | 2021-07-04 | 植物爆殖伐採記10~黄金の街道防衛線 | 1160 | 2186 G | 35 | mssn1210 | ソーダ(ペナルティ), ルネ(狐次郎), イングラフト=ランクドワーク(暴飲暴食), クーリー=キルヒア(ボクソウ), レーズン(リウス), |
取得 | イベント:水蜘蛛のサンダル | ||||||
備考/消費 | |||||||
9115 | 2021-09-18 | 続・養蜂家の受難 | 1220 | 2084 G | 15 | GMハカタ | レンコント・エナミルサ(ふぉる), イゾルデ=ロウーザン(小松菜), アラン・マクスウェル(Mer Cle), テオドール・ランベール(LILIT), レーズン(リウス), |
取得 | 〈天に届きそうな道具セット〉 〈北向きの針〉x1個、〈ジャックの豆〉x2個、〈酒の種(10粒)〉x1個、〈太陽のランタン〉x1個 |
||||||
備考/消費 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 3015 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@3015をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@3015.1641222000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@3015を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|