行動方針 |
---|
後衛 防御 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 13 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 13 |
登攀判定 [※1] | 13 |
跳躍判定 [※1] | 13 |
腕力判定 | 13 |
真偽判定 | 15 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 5 |
応急処置判定 | 5 |
解除判定 [※2] | 5 |
罠設置判定 [※2] | 5 |
受け身判定 [※1] | 5 |
隠密判定 [※1] | 5 |
軽業判定 [※1] | 5 |
登攀判定 [※1] | 5 |
尾行判定 [※1] [※2] | 5 |
足跡追跡判定 | 7 |
異常感知判定[※2] | 7 |
聞き耳判定 | 7 |
危険感知判定 | 7 |
探索判定 [※2] | 7 |
地図作製判定 [※2] | 7 |
天候予測判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
罠回避判定 [※2] | 7 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 13 |
見識判定 | 13 |
地図作製判定 | 13 |
病気知識判定 | 13 |
文献判定 | 13 |
文明鑑定判定 | 13 |
宝物鑑定判定 | 13 |
薬品学判定 | 13 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 15 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
https://picrew.me/image_maker/353464 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 男 | 27 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 13701 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 1300 / 56300 | 175 / 1175 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
5 | 13 | 22 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
7 | 10 | 5 | 22 | 2 | 4 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
4 | 14 | 25 | 0 | 4 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (ティダン) | 11 |
セージ | 9 |
レンジャー | 3 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
クレリック | 5 |
ノーブル | 2 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
14 | 55+2=57 |
精神抵抗力 | MP |
15+2=17 | 58+2=60 |
移動力 |
---|
13 |
全力移動 |
39 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
2050 G | 10000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
5 | 《MP軽減/プリースト》 |
7 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
9 | 《ターゲッティング》 |
11 | 《ダブルキャスト》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 | |
《鋭い目》 | |
《弱点看破》 | |
《マナセーブ》 |
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔神語 | ○ | |
リカント語 | ○ | ○ |
ドラゴン語 | ○ | |
海獣語 | ○ | |
巨人語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックロッド | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | 使用MP-1 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 3 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 聖王の冠 | HP | 1ゾロでも魔力分回復 |
顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | 弱点値-4 | |
耳 | 蝙蝠の耳飾り | 盲目状態、透明な相手に-2ペナルティ | |
首 | スマルティエの銀鈴 | ||
┗ | 差配の王冠 | 回復魔法の効果を任意で割り振れる | |
背中 | 野伏のセービングマント | 抵抗、回避失敗時魔法ダメージ-4 | |
┗ | リトルウィング | ||
右手 | 正しき信念のリング | MP | 精神抵抗+2 |
左手 | 叡智の腕輪 | ||
腰 | アルケミ―キット | 緑A20 | |
足 | 幸運の羽 | 巻き込まれ判定の命中が「1~2」になる | |
他 | 叡智のとんがり帽子 | 魔物知識判定+2 |
所持品 |
---|
冒険者セット 魔香草:10 救難草:10 陽光の魔符:+1×1 月光の魔符:+1×1 日輪のバックル 6人用テント |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 5点MCC |
2 | 5点MCC |
3 | 5点MCC |
4 | 5点MCC |
5 | 5点MCC |
6 | 5点MCC |
7 | 5点MCC |
8 | 5点MCC |
9 | +1陽光の魔符 |
10 | +1月光の魔符 |
11 | +2陽光の魔符 |
12 | +2月光の魔符 |
13 | 5点消魔の守護石 |
14 | 5点消魔の守護石 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
装飾品専用化:聖王の冠 | 0 |
装飾品専用化:正しき信念のリング | 0 |
野伏せのセービングマント | 0 |
消費名誉点総計 | 1000 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
元ティダン神殿高位司祭。 穢れを厭い、蛮族ナイトメア排斥派に属していた。 とは言え、法を尊び情を解する姿勢で、法的に許されているなら法から整え直すべき、 という心情を持ち、穏健派を纏めていた。 しかし、指導していた若手神官戦士たちの暴走を抑えきれず、あわや大災害の危機を迎えてしまう。 冒険者への依頼で、無事事件は収束し若手達も考え直してはくれたものの、 事態を重く受け止め、責任を取り神殿を出る。 現状、自分と最も違う目線を持つ冒険者と共に見識を広め、己の信仰を問い直そうとした結果 自由を尊ぶ海賊団に巻き込まれた。 帆船に刻まれたラーリスの祝詞を見付けてしまい、問い詰めるも 「むしろ、如何にか消せるモノならこちらからお願いしたい」と言われてしまう。 何度デイブレイクをぶつけても消せず、済崩しに船に滞在することに。 これも試練か……。 海賊団解散後、結局最後まで祝詞を消すことが出来ず力不足を感じる。 今もブランブルグのどこかで、地道に信仰を説いていることだろう。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2020/06/15 | 初期レギュレーション | 50000 | 15000G | 1000 | ||
6252 | 2020-09-15 | パナシア草を求めて~タイラントゴルギアスの恐怖~ | 1610 | 14380 G | 59 | fineGM | ジャズィーラ・ハーメッシュ(芥山), シャンドブルム(ウェスト), トト(灰色狼), エレオノーラ・バスカヴィル(海葵), ソニア・アルソス(こぼび), |
取得 | イベントアイテム:スイートポテト | ||||||
備考/消費 | 村の神殿への寄進:5000ガメル | ||||||
6466 | 2020-10-10 | あやかし狐狩り | 3170 | 14680 G | 66 | GMあるかーど | セイディ=リリィ(フニごろー), ジョン(ドッペル), ルールゥ(あまいち), ディアナ=クラウゼヴィッツ(風花), ジャズィーラ・ハーメッシュ(芥山), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
6780 | 2020-11-10 | 暗躍する影 | 1520 | 14600 G | 50 | 名無熊GM | ラーケル = ミューリュライネン(ミケネコ), ジョン(ドッペル), カーリー・ルイズ(珈琲弾爵), ジャズィーラ・ハーメッシュ(芥山), ルキア(赤城 大和), |
取得 | |||||||
備考/消費 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 4510 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@4510をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@4510.1602350179をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@4510を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|