行動方針 |
---|
後衛 回復 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
回復量基準値 | 17 |
操霊魔法魔力(装備込) | 8 |
神聖魔法魔力(装備込) | 16 |
真語魔法魔力(装備込) | 8 |
地図作成判定(装備込) | 15 |
魔物知識判定(装備込) | 9 |
水泳判定(装備込) | 18 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 14 |
登攀判定 [※1] | 14 |
跳躍判定 [※1] | 14 |
腕力判定 | 14 |
真偽判定 | 16 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 11 |
応急処置判定 | 11 |
解除判定 [※2] | 11 |
罠設置判定 [※2] | 11 |
受け身判定 [※1] | 12 |
隠密判定 [※1] | 12 |
軽業判定 [※1] | 12 |
登攀判定 [※1] | 12 |
尾行判定 [※1] [※2] | 12 |
足跡追跡判定 | 14 |
異常感知判定[※2] | 14 |
聞き耳判定 | 14 |
危険感知判定 | 14 |
探索判定 [※2] | 14 |
地図作製判定 [※2] | 14 |
天候予測判定 | 14 |
病気知識判定 | 14 |
薬品学判定 | 14 |
罠回避判定 [※2] | 14 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 8 |
見識判定 | 8 |
地図作製判定 | 8 |
病気知識判定 | 8 |
文献判定 | 8 |
文明鑑定判定 | 8 |
宝物鑑定判定 | 8 |
薬品学判定 | 8 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 7 |
操霊魔法魔力 | 7 |
神聖魔法魔力 | 16 |
冒険者ランク |
---|
〈始まりの剣〉(英雄) |
キャラクター画像 |
---|
フィーネさん作 ありがとうございます |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
メリア | ♀ | 2 | 操霊術師 (2.5Ⅱ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4491 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 7010 / 65510 | 710 / 1710 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 13 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
5 | 7 | 19 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
6 | 5 | 8 | 19 | 0 | 3 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
14 | 10 | 30 | 0 | 5 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
16 | 5 | 11 | 32 | 1 | 5 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
1 | 13 | 30 | 0 | 5 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (アステリア) | 11 |
レンジャー | 9 |
セージ | 3 |
ソーサラー | 2 |
コンジャラー | 2 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
16 | 63 |
精神抵抗力 | MP |
16+2=18 | 75+2=77 |
移動力 |
---|
19 |
全力移動 |
57 |
種族特徴 |
---|
[繁茂する生命] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
15953 G | 100000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔法拡大/数》 |
3 | 《魔法拡大すべて》 |
5 | 《MP軽減/プリースト》 |
7 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
9 | 《魔晶石の達人》 |
11 | 《ダブルキャスト》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 | |
《サバイバビリティ》 | |
《不屈》 | |
《ポーションマスター》 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ | |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
魔法文明語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優しき聖母の偽杖 | 2H | 3 | +1=1 | 13 | 12 | 1 | ○ | 魔力+1/回復効果+1/敵に対して魔法行使-2 ダメージ-1 (マナスタッフGMP形状変化)古の聖母が神との対話に用いた杖のレプリカ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 0 | 0 | 0 | |||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 0 | 0 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈とんがり帽子〉 | 魔物知識判定+1 | |
顔 | 〈ラル=ヴェイネの聖印〉 | 聖印 | アステリア |
耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | 装備部位「その他」を得る | |
┗ | 〈女神のヴェール〉 | MP | 回復魔法がクリティカルする/女性専用 |
首 | 〈水晶の首飾り〉 | 毒・病気に対する精神・生命抵抗に+1 | |
背中 | 〈野伏のペンギンマント〉 | 水/氷属性による特殊効果無効 水泳判定+4 | |
┗ | 〈ラル=ヴェイネの肩掛け〉 | 補助動作・戦闘準備で合言葉を唱えることで1Rの間「土/水・氷/風/炎/断空/衝撃」の選択した属性1つの魔法や効果に対して抵抗+1 被ダメージ-1 | |
右手 | 〈知性の指輪〉 | 知力+1 破壊すると+13 | |
左手 | 〈正しき信念のリング〉 | 精神抵抗+2 | |
腰 | 〈グリーンベルト〉 | 自然環境にあるものとする | |
他 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | 見えない状態でも行動ができる |
所持品 |
---|
□背負い袋 ├〈水蜘蛛のサンダル〉 ├〈ラル=ヴェイネのダウンルッカー〉 ├〈水晶の首飾り〉 ├〈サーマルマント〉 ├〈聖印(専用化/アステリア)〉 ├〈毛布〉 ├〈ロープ〉10m ├〈頑丈なランタン〉 ├〈防寒着〉 ├〈着替えセット〉 ├〈望遠鏡〉 ├コスチュームBOX*1 ├〈目覚ましのドラ〉 ├〈保存食(31日分)〉 □ベルトポーチ ├〈迅速の火縄壺〉 ├〈北向きの針〉 ├〈示方規〉 ├〈ジャックの豆〉*10 ├〈油〉*6 ├〈夢幻の薬〉 ├〈魔香草〉*10 ├〈魔海草〉*4 ├〈知性の指輪〉 ├〈受益者のシンボル〉 ├〈弾き玉〉 ├〈魔香水〉*4 ├〈よく切れるナイフ〉 └〈真っ平らの手鏡〉 □〈水袋〉*4 □〈水袋〉(蒸留酒一瓶分)*2 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈魔晶石(10点)〉*3 |
2 | 〈魔晶石(20点)〉 |
3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
4 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
5 | 〈月光の魔符+1〉 |
6 | 〈月光の魔符+2〉 |
7 | 〈月光の魔符+2〉 |
8 | 〈陽光の魔符+1〉 |
9 | 〈陽光の魔符+1〉 |
10 | 〈陽光の魔符+2〉 |
11 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
12 | 〈魔香水〉 |
13 | 〈魔香水〉 |
14 | 〈魔香水〉 |
15 | 〈魔香水〉 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用装飾品/〈女神のヴェール〉 | 0 |
専用聖印/アステリア | 0 |
専用発動体/聖者の杖 | 0 |
専用発動体/聖母の偽杖 | 0 |
専用聖印/アステリア(ラル=ヴェイネ) | 0 |
〈迅速の火縄壺〉 | 0 |
〈頑丈なランタン〉 | 0 |
〈よく切れるナイフ〉 | 0 |
〈野伏のペンギンマント〉 | 0 |
〈示方規〉 | 0 |
〈真っ平らの手鏡〉 | 0 |
称号/誘いの聖母 | 0 |
消費名誉点総計 | 1000 |
プロフィール |
---|
名称 |スカマリア・パストゥーラ(Ska-Maria・Pastora)| 身体的概要 |体格|他の短命種メリアの中でもかなり小柄。腰と腿周りが気になるお年頃| |髪|青紫がかったシルバーブロンド。やはり元となる花体が咲いている様子| |瞳|黒味が深い藍。瞳が濁っているとも言われる| |利き手|右| |視力|悪くはない| |酒耐性|普通程度| 内面的概要 |一人称|わたし| |他人称|あなた ○○さま| |女将称|マリアちゃん| |性格|かなり適当で享楽的。刹那的。知識はあるのに知恵はない。知恵は魔法と自分の幸せのために使う。男好き。女の子も好き。| |口調|傍からは丁寧に聞こえるかもしれない| |服装|服を着ることが好きではない。薄地のワイシャツのみが彼女なりの落としどころ| |生活力|光合成で生きられるメリアに生活力を求めたらいけない| 特徴 ・サルビア属の短命種メリアと思われる。 経歴 |発芽地|オロス公国| |現住所|百の剣亭| |家族|割と沢山群生したかも| 大惨事表 ・異種族の町で育った ――多分発芽してそう間もない頃だと思うのです。群生の皆と一緒に人間の男の人に摘まれたのね。 ・特定の異種族を好んでいる ――人間の男の人は大好き。人間の男の人は皆優しいし。他の種族の事はよくしらないけれど ・引きこもっていたことがある ――男の人たちは私たちをずっと大事にしてくれました。表に出さずに離さずに。ずっと幸せそうな顔をしておりました。 冒険に出た理由 ・家族をすべて失ったので ――みんな男の人たちと一緒に灰になっても幸せなのかしら。幸せなのでしょう。そんな蕩けた顔をしていたもの。 わたしにはできるのかしら。ねえ?アステリア様? 過去 彼女は発芽発生して間もない頃から群生の皆と共に阿片窟の男たちに引き取られ彼らと共に過ごしていた。 元が幻覚性かつ常習性のある草木のメリアなだけに、身体から幾房も露出する花体そのものに、そのものを加工した煙に男たちは溺れ、 常に多幸感と幻覚に酔いしれた笑顔を浮かべるようになり 群生の皆も己が必要とされ求められているという多幸感と承認欲の充実にまた溺れ、同じような笑顔を浮かべ男たちに寄り添っていた。 そんな光景こそが日常である空間で育った彼女は、人間とはそういうもの――自己の世界に完結して溺れてしまえば幸せであるもの、と認識していた。 そんな幸せが満ち溢れている世界。この阿片窟こそが人間の理想郷、桃源郷であると信じていたのだ。 だがそんな日常は突然に終わりを告げる。阿片窟に大火事が発生して彼女以外は全員炎の影に消えてしまったのだ。 幸運か不運か生き残った彼女は調査に訪れていた冒険者に保護され、現場近くの村のアステリア神殿に被災孤児として育てられることになった。 そこで世間の本来の「正しさ」を知ることになるのだがそれは信じていた理想郷にも桃源郷にも程遠く、嘆きや怒り妬みに満ち溢れたディストピアだったのだ。 なぜ人は進んで不幸になろうとするのか。世界を己が形に閉じて完結して夢を見続けていれば人は幸せでいられるのに。 そうだ。この理想郷を広めなければ―――その心の叫びに神が応えた。否。 間違いなく超優秀な使徒になるであろうと踏んだカオルルウプテが必死に勧誘したところをアステリアが蹴りだした。 【いやもう少しやり方ってものがあるでしょうよ。理想郷目指すなら自分に酔わせてみたらいいのよ】 成程然り。そういうこともあるのか。 まあ、蹴りだされたカオルルウプテは語りかけてこなくなったし... そんな割とグダグダな冒険者が生まれてしまった。 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 聖者の杖 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 不明 | 基本取引価格 | 28,000G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
種別 | 〈スタッフ〉Aランク | 用法 | 2H 必筋:8 命中:1 威力:18 追加ダメージ:0 C値:12 叩き武器 | 装備箇所 | |||||||
形状 | ある王国に伝わっていた伝説の聖者の杖 | 製作者 | レッドGM | ||||||||
概要 | 先端に宝玉が付いた杖 | ||||||||||
効果 | 「聖者の魔力」 この杖を使用して行使した魔法が与える魔法ダメージを+1点します。 「聖者の魔力」 この杖を使用して行使した回復魔法の回復力を+2点します。 「聖者の魔力」 このアイテムを使用して行う行使判定に+1のボーナス修正が与えられます。 「聖者の心」 このアイテムの使用者が人族(自分の欲望の為に人に害為す者は除く)に与えるダメージが-3点されます。 ※この効果は、当該セッションのGMに確認下さい。 |
||||||||||
備考 | 人を傷つける事が平気な者には力を貸さないだろう。 | ||||||||||
参照効果 | 「〈杖〉の回復効果+2」「〈杖〉の魔法ダメージ効果+1」「〈杖〉の行使判定上昇効果+1」「ダメージ減少」 | ||||||||||
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
0 |
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
2995 | 2022-05-05 | 武器 | 聖母の偽杖 | 強化1段階目 | 魔法による回復量+1 | 「代弁する」 | 装備時 |
2996 | 2022-05-05 | 武器 | 代弁する聖母の偽杖 | 強化1段階目決め直し | 魔法による回復量+1 | 「鈍重な」 | 携行時 |
2997 | 2022-05-05 | 武器 | 鈍重な聖母の偽杖 | 強化1段階目決め直し | 魔法による回復量+1 | 「過敏な」 /風 | 装備時 |
3322 | 2022-12-11 | 武器 | 過敏な聖母の偽杖 | 強化1段階目決め直し | 魔法による回復量+1 | 「マナを吸う」 | 携行時 |
3323 | 2022-12-11 | 武器 | マナを吸う聖母の偽杖 | 強化1段階目決め直し | 魔法による回復量+1 | 「優しき」 | 装備時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 951 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@951をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@951.1675004400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@951を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|