行動方針 |
---|
後衛 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 17 |
魔物知識判定 | 10+2 |
戦利品判定 | +3 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 17 |
登攀判定 [※1] | 13 |
跳躍判定 [※1] | 17 |
腕力判定 | 13 |
真偽判定 | 14 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 17 |
隠蔽判定 | 15 |
解除判定 | 15 |
スリ判定 | 15 |
変装判定 | 15 |
罠設置判定 | 15 |
受け身判定 [※1] | 17 |
隠密判定 [※1] | 17 |
軽業判定 [※1] | 17 |
登攀判定 [※1] | 17 |
尾行判定 [※1] | 17 |
足跡追跡判定 | 14 |
異常感知判定 | 14 |
聞き耳判定 | 14 |
危険感知判定 | 14 |
探索判定 | 14 |
地図作製判定 | 14 |
天候予測判定 | 14 |
宝物鑑定判定 [※4] | 14 |
罠回避判定 | 14 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 10 |
見識判定 | 10 |
地図作製判定 | 10 |
病気知識判定 | 10 |
文献判定 | 10 |
文明鑑定判定 | 10 |
宝物鑑定判定 | 10 |
薬品学判定 | 10 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 4 |
見識判定 | 4 |
文献判定 | 4 |
薬品学判定 | 4 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
魔動機術魔力 | 4 |
冒険者ランク |
---|
センチネル(一流) |
キャラクター画像 |
---|
小画像:Picrew/こけもしんぷにβ1.0320 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 男 | 16 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 13361 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 1640 / 56640 | 673 / 1173 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 7 | 25 | 0 | 4 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
9 | 17 | 38 | 1 | 6 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
2 | 5 | 14 | 0 | 2 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
6 | 6 | 9 | 21 | 1 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
7 | 3 | 16 | 0 | 2 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
スカウト | 11 |
シューター | 7 |
セージ | 7 |
エンハンサー | 5 |
マギテック | 1 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
コック/料理人 | 4 |
コーチマン/御者 | 3 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
13 | 47+2=49 |
精神抵抗力 | MP |
13 | 19+2=21 |
移動力 |
---|
39 |
全力移動 |
117 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
37600 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《武器習熟A/ボウ》 |
5 | 《牽制攻撃Ⅲ》 |
7 | 《武器習熟S/ボウ》 |
9 | 《命中強化Ⅰ》 |
11 | 《武器の達人》 |
自動取得 | |
---|---|
《トレジャーハント》 | |
《ファストアクション》 | |
《影走り》 | |
《鋭い目》 | |
《弱点看破》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 | 【ラビットイヤー】 | 【スフィンクスノレッジ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【クリティカルレイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
リカント語 | ○ | |
ドラゴン語 | ○ | |
海獣語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
シューター技能 | 12 | 11 | ― | ― | 9 |
マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 4 |
エンハンサー技能 | 12 | 9 | ― | ― | 7 |
《武器習熟A/ボウ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/ボウ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
《命中強化Ⅰ》 | ― | +1 | ― | ― | ― |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈スナイパー+1〉 | 2H | 10 | +1=13 | 25 | 9 | +1=13 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈ソフトレザー〉 | 7 | 0 | 3 | ||
盾 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | 〈多機能ブラックベルト〉 | ― | 0 | 1 | ||
総計:すべて | 0 | 4 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈叡智のとんがり帽子〉 | 魔物知識判定+2 | |
顔 | 〈ラル=ヴェイネの観察鏡〉 | MP | 弱点-4 |
耳 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | 透明ペナルティを-2に軽減 | |
首 | 〈幸運のお守り〉 | 戦利品判定+1 | |
背中 | 〈ディスプレッサー・ガジェット〉 | 特殊枠追加 | |
┗ | 〈スカベンジャーの帽子〉 | 達成値13以上の千戦利品が存在する敵に対して、一回のみ判定+2 | |
右手 | 〈俊足の指輪〉 | ||
左手 | 〈アルケミーキット〉 | 金:A*10 | |
腰 | 〈多機能ブラックベルト〉 | 防護点+1 | |
┗ | 〈補充の矢筒〉 | HP | 補助動作でMPを3消費し、矢の補充が可能。〈マナカートリッジⅩⅩⅠ〉装着。 収納:〈矢〉*5〈閃牙の矢〉*5〈粘着液の矢〉*2 |
足 | 〈マギスフィア(小)〉 | ||
他 | 〈狩人の目〉 | 魔物知識判定成功時、命中+1 |
所持品 |
---|
一般道具 〈冒険者セット〉 ├〈背負い袋〉〈水袋〉〈毛布〉〈ナイフ〉 └〈たいまつ〉*6〈火口箱〉〈ロープ(10m)〉 〈学者セット〉 ├〈袋〉〈羽根ペン〉〈インク〉〈絵筆〉 └〈羊皮紙(5枚)〉〈白紙の本〉(20項ぶん) 〈登山セット〉 ├〈袋〉〈ロープ(10m)〉 └〈小型ハンマー〉〈フック〉〈くさび〉*10 〈テント(4人用)〉〈スコップ(片手用:15G)〉 〈頑丈なカボチャランタン(キャラシ下部)〉 〈着替えセット(20G)〉*2w〈ハンカチ(10G)〉*2〈香水(80G)〉 〈櫛(20G)〉〈鋏(25G) 〉〈扇(20G)〉〈傘(20G)〉 〈保存食〉*172d 〈望遠鏡〉〈北向きの針〉 〈カードセット(15G)〉〈懐中時計(2500G)〉〈精密定規〉〈天秤(1500G)〉 技能品 ■スカウト 〈精密ツールセット〉(スカウト技巧判定+1/自動失敗時破損:1000G) 〈罠探知の棒〉(2H/罠回避判定+1) 〈聴音の筒〉(壁越しの聞き耳判定+1) ■セージ 〈高性能ヘッドルーペ〉(宝物鑑定判定+1) 〈水準器〉(室内の探索判定+1) 〈示方規〉(視界の開けた場所(×森)での地図作製判定+1) ■アルケミスト 〈カードシューター〉 消耗品 ■矢/太矢 〈矢〉*23〈銀の矢〉*10〈鏑矢〉*10〈雷鳴の矢〉*5 〈粘着液の矢〉(威力0/C無)*10〈閃牙の矢〉*20 〈魔力の矢〉*5 ■スカウト 〈アンロックキー〉*5 装備品 〈ひらめき眼鏡〉 〈ゴールデン耳栓〉 〈サバイバルコート〉 〈知性の指輪〉 その他 〈絆の書物〉 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉 |
2 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
4 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
5 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
6 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
7 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
8 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
9 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
センチネル(一流) | 500 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用化/装飾品(HP、MP) | 50-50 |
専用化/武器 | 50-50 |
〈高性能ヘッドルーペ〉 | 20-20 |
〈水準器〉 | 20-20 |
〈示方規〉 | 20-20 |
〈マナカートリッジⅩⅩⅠ〉 | 50-50 |
消費名誉点総計 | 500 |
概要 |
---|
いつも無表情な茶髪の斥候。天然の気がある。 斥候としての役割は勿論、射手としての戦闘能力や、豊富な知識による見識にも期待したい。 |
容姿 |
身長:170cm / 体重:54kg 髪:茶髪。ナチュラルマッシュ / 目:赤目。細目。 体形:細い。繊細? / 手足:長い。 |
性格 |
真面目だが、消極的。ローリスクの選択を取りたがる。 身分制度に対しての疑問は持ち合わせておらず、長い物には巻かれたい。 趣味は読書、料理、散歩。好きなものは甘いもの、嫌いなものはすごく辛いもの。 好きな女性のタイプは尻が大きくて背の低い子、友達にしたいのは寡黙で頼りになる男。と周りに明言している。 |
経歴 |
History:「家族に冒険者がいる(いた)」「決して手放せない小物がある」「純潔である」 Reason:「友達に勧められて」 ➀父が冒険者。引退済み。 ②おさがりである〈幸運のお守り〉は絶対。 ③童貞で何が悪い。 ④ステライアに誘われた。あまりやりたくは無かったけど、彼女は危なっかしいから、ついていこうと思った。 |
その他 |
このような未来図を描いている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆7:斥11賢8射8練6賦1機1 ☆8:斥12賢9射9練6賦1機1 ☆9:斥13賢10射10練6賦1機1 ☆10:斥14賢11射11練7賦1機1 ☆100:斥15賢12射12練7賦6野3妖1機1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生まれなんて信用ならない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よく使う消費アイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈粘着液の矢〉威力0Cなし 行動判定-2(-1) 360G 〈閃牙の矢〉C-1 非クリティカル時回収可 250G 〈魔力の矢〉魔法ダメージ 1400G |
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 頑丈なカボチャランタン | 知名度 | 16 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 200G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 1H | 装備箇所 | |||||||
形状 | 丸いカボチャのような形のランタン | 製作者 | BGM | ||||||||
概要 | 3mの高さから落としても壊れない、頑丈なランタン。油を使用し、周辺10mを照らす。ただし落とすとあらぬ方向へ転がっていく。 | ||||||||||
効果 | ○気まぐれに転がる このランタンを落とす宣言をしたキャラクターは、2d6を振り、その転がる位置を決定します。 TOPICで見て、最初の1d6が奇数なら←、偶数なら→ 次の1d6で距離(m)を決定します。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
0 |
オリジナルアイテム(フリーテキスト) |
---|
サイト規定作成 〈絆の書物〉 アイテム名称:〈絆の書物〉 知名度:14 基本取引価格:取引不可(非売品) 種別:「冒険者技能用アイテム」 用法:なし 形状:ハートを模った魔法陣が描かれた書物 製作時期:現代 概要:他者との関わりが記載され続ける本 効果: このアイテムを携帯している場合、コネクションを取得した対象のキャラクターと同行中、 「技工判定パッケージ」「運動判定パッケージ」「観察判定パッケージ」「知識判定パッケージ」に+1のボーナス修正を受けます。 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6031 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6031をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6031.1657335600をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6031を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|