行動方針 |
---|
前衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 8 |
魔物知識判定 | 7 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 11 |
登攀判定 [※1] | 7 |
跳躍判定 [※1] | 11 |
腕力判定 | 7 |
真偽判定 | 8 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 8 |
隠蔽判定 | 8 |
解除判定 | 8 |
スリ判定 | 8 |
変装判定 | 8 |
罠設置判定 | 8 |
受け身判定 [※1] | 8 |
隠密判定 [※1] | 8 |
軽業判定 [※1] | 8 |
登攀判定 [※1] | 8 |
尾行判定 [※1] | 8 |
足跡追跡判定 | 5 |
異常感知判定 | 5 |
聞き耳判定 | 5 |
危険感知判定 | 5 |
探索判定 | 5 |
地図作製判定 | 5 |
天候予測判定 | 5 |
宝物鑑定判定 [※4] | 5 |
罠回避判定 | 5 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
地図作製判定 | 7 |
病気知識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
文明鑑定判定 | 7 |
宝物鑑定判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 3 |
見識判定 | 3 |
文献判定 | 3 |
薬品学判定 | 3 |
冒険者ランク |
---|
なし(馬の骨) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
グラスランナー | 漢 | 80 | 密偵 (2.5Ⅱ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 1001 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
6 | 2000 / 18000 | 125 / 255 | 1 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 3 | 30 | 0 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
9 | 5 | 29 | 1 | 5 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
16 | 2 | 18 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
15 | 2 | 27 | 0 | 4 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
フェンサー | 6 |
セージ | 5 |
スカウト | 3 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
おしゃべり | 1 |
軍人 | 1 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
9 | 36 |
精神抵抗力 | MP |
10 | なし |
移動力 |
---|
30 |
全力移動 |
90 |
種族特徴 |
---|
[マナ不干渉][虫や植物との意思疎通] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
163 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《挑発攻撃Ⅰ》 |
3 | 《両手利き》 |
5 | 《二刀流》 |
自動取得 | |
---|---|
《鋭い目》 |
アルケミスト技能 | 【パラライズミスト】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
グラスランナー語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | ○ |
リカント語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー技能 | 3 | 11 | ― | -1 | 7 |
※C値は自動計算されません |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ミハウ式ウォースペード〉 | 1H | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 投擲可能10m | |||
〈ミハウ式ウォースペード〉 | 1H | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 投擲可能10m |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
フェンサー技能 | 3 | 11 | ― |
防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈クロースアーマー〉 | 1 | 0 | 2 | ||
盾 | 〈ガラスのバックラー〉 | 1 | 1 | 0 | 命中+1 | |
他 | 装飾品 | ― | 0 | 2 | ||
総計:すべて | 12 | 4 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈セーフティメット〉 | 威力表でのクリティカル、威力表と打撃点での[剣の加護/運命変転]及び痛恨撃を無効 | |
顔 | 〈アイソアーマスク〉 | 防護点+1。遠隔攻撃を誘導する。ドーラン(迷彩柄) | |
耳 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | 光源無し、対象が透明である場合のペナルティが「-2」になる。 | |
首 | 〈幸運のお守り〉 | 戦利品+1 | |
背中 | 〈サーマルマント〉 | ||
右手 | 〈知性の指輪〉 | ||
左手 | 〈俊足の指輪〉 | ||
腰 | 〈多機能ブラックベルト〉 | ||
┗ | 〈ブレードスカート〉 | 接近攻撃の命中判定を受けたとき回避力判定が4上回った時、[R10+4@10]で反撃 | |
足 | 〈ディスプレイサー・ガジェット〉 | ||
┗ | 〈スマルティエの剛力の指輪〉 | ||
他 | アルケミーキット | 緑A*10 金A*10 |
所持品 |
---|
水袋 〈ベルトポーチ〉 〈スカウト用ツール〉 〈保存食〉*7日分 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈陽光の魔符+1〉 |
2 | 〈月光の魔符+1〉 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
流派 | 点数 |
---|---|
ミハウ式流円闘技 | 50 |
ディスラプト | 20 |
流派名誉点総計 | 70 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
なし(馬の骨) | 0 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
〈ミハウ式ウォースペード〉 | 20 |
〈ミハウ式ウォースペード〉 | 20 |
〈多機能ブラックベルト〉 | 20 |
消費名誉点総計 | 60 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2023/04/02 | 初期レギュレーション | 12500 | 15000G | 150 | ||
12434 | 2023-04-26 | ☆1「逆襲のUMA」2023 | 1440 | 3117 G | 35 | GM草 | ギメイ(でれすけ), イハ(ペナルティ), ミリー・カルタニア(mssn1210), クレーシェル(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
12452 | 2023-04-30 | 黄金の鯉の滝登り(三枚卸) | 1260 | 3180 G | 25 | GMリウス | ギメイ(でれすけ), マリオン(狐次郎), イハ(ペナルティ), アルビナ・テイルメイカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
12514 | 2023-05-16 | ドラゴン島の救出隊 | 1270+100 | 6000 G | 25 | GM手裏剣改 | ギメイ(でれすけ), アイシア・ヴァレンタイン(永久の愛), ジュリア(宗‼3), ヴァルター=グランホルム(風花), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
14156 | 2024-06-12 | 奈落鉄道の夜(2両目) | 1430 | 6626 G | 20 | Uray-GM | ミケリア・アルキメル(Alucard), ハナ(ふんみみ), アンネロッテ=エヴァンデル(風花), クレーシェル(嘉村法月), ギメイ(でれすけ), |
取得 | 〈アビスシャード〉3 個, | ||||||
備考/消費 | 緑A*2 穢れ1 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 8623 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8623をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8623.1718247600をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@8623を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|