行動方針 |
---|
前衛 防御 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 8 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 16 |
登攀判定 [※1] | 16 |
跳躍判定 [※1] | 16 |
腕力判定 | 16 |
真偽判定 | 13 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 14 |
応急処置判定 | 14 |
解除判定 [※2] | 14 |
罠設置判定 [※2] | 14 |
受け身判定 [※1] | 14 |
隠密判定 [※1] | 14 |
軽業判定 [※1] | 14 |
登攀判定 [※1] | 14 |
尾行判定 [※1] [※2] | 14 |
足跡追跡判定 | 11 |
異常感知判定[※2] | 11 |
聞き耳判定 | 11 |
危険感知判定 | 11 |
探索判定 [※2] | 11 |
地図作製判定 [※2] | 11 |
天候予測判定 | 11 |
病気知識判定 | 11 |
薬品学判定 | 11 |
罠回避判定 [※2] | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 6 |
見識判定 | 6 |
文献判定 | 6 |
薬品学判定 | 6 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ナイトメア(エルフ) | 男 | 54 | 軽戦士 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4651 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
11 | 6350 / 65350 | 821 / 1411 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 7 | 29 | 2 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
5 | 15 | 31 | 2 | 5 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
13 | 6 | 11 | 30 | 0 | 5 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
4 | 7 | 24 | 0 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
6 | 10 | 1 | 17 | 0 | 2 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
5 | 9 | 20 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
フェンサー | 11 |
レンジャー | 9 |
エンハンサー | 6 |
アルケミスト | 4 |
スカウト | 3 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
15 | 57+17=74 |
精神抵抗力 | MP |
14 | 20+2=22 |
移動力 |
---|
33+7=40 |
全力移動 |
99+21=120 |
種族特徴 |
---|
[異貌][弱点/水・氷] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
27810 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《かいくぐり》 |
3 | 《挑発攻撃Ⅱ》 |
5 | 《回避行動Ⅱ》 |
7 | 《牽制攻撃Ⅲ》 |
9 | 《変幻自在Ⅰ》 |
11 | 《頑強》 |
自動取得 | |
---|---|
《サバイバビリティ》 | |
《不屈》 | |
《ポーションマスター》 |
エンハンサー技能 | 【ガゼルフット】 | 【キャッツアイ】 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 | 【ケンタウロスレッグ】 | 【ジャイアントアーム】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ミラージュデイズ】 | 【パラライズミスト】 | 【ヒールスプレー】 | 【クリティカルレイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
エルフ語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー技能 | 15 | 16 | ― | -1 | 16 |
※C値は自動計算されません |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーバスタードソード・カスタム+1 | 1H両 | 15 | +1=17 | 15 | 9 | +1=17 | ○ | 両手持ち時、威力+10 | ||
シルバーヘビーアックス+1 | 1H両 | 20 | +1=17 | 25 | 10 | +1=17 | ○ | 両手持ち時、威力+10 | ||
シルバーロングスピア+1 | 1H両 | 20 | 16 | 25 | 9 | +1=17 | ○ | 両手持ち時、威力+5、命中+1 | ||
シルバーヘビーメイス+1 | 1H両 | 15 | +2=18 | 20 | 11 | +1=17 | ○ | 両手持ち時、威力+10 | ||
ダガー*6個 | 1H投 | 3 | 16 | 3 | 9 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
フェンサー技能 | 15 | 16 | ― |
《回避行動Ⅱ》 | ― | +2 | ― |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈銀木犀-ギンモクセイ-〉 | 10 | 1 | 0 | ○ | 24000G バトラースーツ相当品。〈彼岸花〉を参考にオーダーメイドした白色の着物と青い羽織セット。魔法ダメージ-3 |
盾 | カイトシールド | 13 | 1 | 1 | ○ | 500G、現在専用化により、カイトシールド装備時限定で回避+1(敏捷度が28になった時点で無効化) |
他 | ブラックベルト | ― | 0 | 1 | ||
総計:盾なし | 19 | 1 | ||||
総計:すべて | 20 | 2 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
顔 | ナイトゴーグル | 内臓MP10、3000G | |
耳 | 蝙蝠の耳飾り | 3500G | |
首 | 奇跡の首飾り | 10000G | |
背中 | 野伏の英雄のマント | MP | 11000G+名誉点20 |
┗ | ウェポンホルダー改 | HP | 5000G |
右手 | 器用の指輪 | 割り用、500G | |
左手 | 疾風の腕輪 | 敏捷度+2、1000G | |
腰 | 多機能ブラックベルト | 4000G+名誉点20 | |
┗ | アルケミーキット | 200G | |
足 | 韋駄天ブーツ | 移動速度+5、2000G | |
他 | 宗匠の腕輪 | 器用+2、1000G |
所持品 |
---|
冒険者セット:100G スカウト用ツール:100G 着替えセット:10G 礼服:100G アンロックキー*3:300G 薬師道具セット:200G アビスシャード2個 イーヴの護符 詭弁の2枚舌 シールドシール2枚 疾風の腕輪(予備)*1: 器用の指輪(予備)*2: 宗匠の指輪'(予備)*1 マテリアルカード緑A*26 緑S5個売却。5000G確保 マテリアルカード白A*12: マテリアルカード金A*10 月光の魔符+2*5: 陽光の魔符+2*5: 消魔の守護石10点分(7/10): トリートポーション*10: アンチマジックポーション*2: スカーレットポーション*5: アンチドーテポーションⅡ*1: アンチドーテポーションⅢ*1 キュアストーンポーションⅡ*1: アウェイクポーション*5: 魔晶石6点分(1200G)*5: 救命草*10: 魔香草*9: 専用化ハードレザー フレーバーアイテム 〈彼岸花〉:暴食卿オーフェリアが着ていた着物。花のような魅惑の香りを漂わせている 〈ラ・グランジュ・ド・ルージュ」:エインズワース領の特産品の赤ワイン。地元価格で1樽2000Gで購入。あと、依頼報酬のオマケで1瓶 〈胡蝶蘭〉:〈彼岸花〉を参考にして、オーダーメイドしてもらったピンク色を基調とした華やかな着物。花言葉は「あなたを愛します」。贈る相手はもちろん…… |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 月光の魔符+2 |
2 | 月光の魔符+2 |
3 | 陽光の魔符+2 |
4 | 陽光の魔符+2 |
5 | 消魔の守護石(7/10) |
6 | アンチマジックポーション |
7 | スカーレットポーション |
8 | 魔晶石6点分 |
9 | スカーレットポーション |
10 | アウェイクポーション |
11 | 魔晶石6点分 |
12 | 魔晶石6点分 |
13 | 魔晶石6点分 |
14 | アンチドーテポーションⅢ |
15 | トリートポーション |
16 | トリートポーション |
17 | シールドシール |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
多機能ベルト | 20 |
野伏のマント | 20 |
カイトシールド専用化 | 50 |
スプリントアーマー専用化 | 50 |
ウェポンホルダー改専用化 | 50 |
英雄のマント専用化 | 50 |
バスタードソード専用化 | 50 |
ロングスピア専用化 | 50 |
ヘビーアックス専用化 | 50 |
ヘビーメイス専用化 | 50 |
銀木犀専用化 | 50 |
消費名誉点総計 | 590 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
ちょっと冴えない感じのおじさん冒険者 見た目は、灰色の長めの髪を後ろに束ねて、無精ひげをはやしてる。目の色は黒 エルフの里で生まれたナイトメアということで、里からは追放されて(とはいえ、冒険者として自立できるようになるまでは待ってくれたため、悪感情はない)から、ずっと冒険者として生きてきた 基本的に、かいくぐりでC値下げて、回避した回数に応じた武器で必殺攻撃するスイッチフェンサー かいくぐりが望めなくても、劣化必殺フェンサー程度には戦える……ハズ イメージはダークソウル系の戦い方。パリィして致命の一撃! ――――――――――――――――― 初期使用金額 装備、装飾品初期購入額:32,450G 初期戦闘用所持品購入額:91,800G その他品初期購入額:510G 武器の魔法化*4:20,000G 称号覗き部習得 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 〈シールドシール〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 文様が書かれたシール | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 盾を強化する | ||||||||||
効果 | このアイテムは盾に使用して効果を発揮します。 このアイテムが貼られた盾を装備しているキャラクターは、魔法に対して抵抗力判定を行う時、その判定に+1のボーナス修正を得て、受ける魔法ダメージが1点軽減されます。 これらの効果は、セッションが終了するまで続き、また、このアイテムを複数使用しても重複しません。 このアイテムは補助動作で盾に貼ることが出来、一度使用するとなくなります。 |
||||||||||
備考 | 2019年5月イベント | ||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈イーヴの護符〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
形状 | 盾神の聖印が描かれた掌大の符 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 対魔の護符。 | ||||||||||
効果 | このアイテムは使用者が「分類:魔神」のキャラクターに対してダメージ算出判定を行うとき、 または、「分類:魔神」のキャラクターからダメージを受けたとき、使用を宣言できます。 「分類:魔神」のキャラクターに対してダメージ算出判定を行うときに使用を宣言した場合、その算出ダメージを+3点します。 「分類:魔神」のキャラクターからダメージを受けたときに使用を宣言した場合、与えられる物理ダメージ、魔法ダメージが-3点されます。 このアイテムは複数枚を同時に使用することは出来ません。 このアイテムは消耗品であり、使用すると失われます。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
名称 | 〈詭弁の二枚舌〉 | 知名度 | 13 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 顔 | |||||||
形状 | 暗示の紋様が描かれた舌のシールタトゥー。 | 製作者 | 運営 | ||||||||
概要 | 魔神のように誑かすことが上手になる。自分も騙すほどに。 | ||||||||||
効果 | このアイテムの装備者は「聞き込み判定」「歌唱:必要の呪歌の演奏判定」に+1のボーナス修正を得ます。 同時に、精神効果属性の抵抗判定に-2のペナルティ修正を受けます。 MPが0または「MP:なし」のキャラクターはこのアイテムを装備できません。 |
||||||||||
備考 | |||||||||||
参照効果 | |||||||||||
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
3 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1830 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1830をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1830.1555500460をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1830を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|