グループ | ☆4 | タグ | 似非関西弁 | 蘇生 | 分からない |
---|
行動方針 |
---|
後衛 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 11 |
登攀判定 [※1] | 10 |
跳躍判定 [※1] | 11 |
腕力判定 | 10 |
真偽判定 | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 9 |
応急処置判定 | 9 |
解除判定 [※2] | 9 |
罠設置判定 [※2] | 9 |
受け身判定 [※1] | 10 |
隠密判定 [※1] | 10 |
軽業判定 [※1] | 10 |
登攀判定 [※1] | 10 |
尾行判定 [※1] [※2] | 10 |
足跡追跡判定 | 10 |
異常感知判定[※2] | 10 |
聞き耳判定 | 10 |
危険感知判定 | 10 |
探索判定 [※2] | 10 |
地図作製判定 [※2] | 10 |
天候予測判定 | 10 |
病気知識判定 | 10 |
薬品学判定 | 10 |
罠回避判定 [※2] | 10 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
操霊魔法魔力 | 11 |
冒険者ランク |
---|
センチネル(一流) |
キャラクター画像 |
---|
Picrewの「遊び屋さんちゃん」でつくったよ! https://picrew.me/share?cd=Tv5gMXDR2H #Picrew #遊び屋さんちゃん |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
リカント | ♀ | 15 | 軽戦士 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4511 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
8 | 1490 / 28490 | 90 / 630 | 1 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
5 | 2 | 19 | 1 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
4 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
7 | 9 | 4 | 20 | 1 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
5 | 10 | 22 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
コンジャラー | 8 |
レンジャー | 7 |
フェンサー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
10 | 37 |
精神抵抗力 | MP |
11 | 46+2=48 |
移動力 |
---|
20 |
全力移動 |
60 |
種族特徴 |
---|
[暗視(獣変貌)][獣変貌] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
28831 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《スローイングⅡ》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《MP軽減/コンジャラー》 |
7 | 《ターゲッティング》 |
自動取得 | |
---|---|
《サバイバビリティ》 | |
《不屈》 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
リカント語 | ○ | ○ |
魔法文明語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | |
妖精語 | ○ | |
ドラゴン語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー技能 | 8 | 3 | ― | -1 | 3 |
※C値は自動計算されません | |||||
《スローイングⅡ》 | ― | +1 | ― | ― | ― |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エペ | 1H | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 魔法の発動体加工 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
フェンサー技能 | 8 | 4 | ― |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | クロースアーマー | 1 | 0 | 2 | ||
盾 | バックラー | 1 | 1 | 0 | ||
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 5 | 2 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 耳隠し帽子 | 黒いニット製10G | |
顔 | 〈ひらめき眼鏡〉 | 探索判定+1 | |
耳 | 〈通辞の耳飾り〉 | 魔動機文明語・汎用蛮族語・ドラゴン語・妖精語・魔神語 | |
背中 | 〈ロングマント〉 | フード付き | |
右手 | 〈俊足の指輪〉 | 敏捷+1 破壊すると+13 | |
左手 | 〈知性の指輪〉 | 知力+1 破壊すると+13 | |
腰 | 〈グリーンベルト〉 | MP | 装備者を自然環境にあるとする |
他 | 〈叡智の腕輪〉 | 知力+2 破壊すると+14 |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 お犬様(ボーンアニマル)
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 12/15 弱点: 衝撃属性+3 先制値: 10 移動速度: 15 生命抵抗力: 6 精神抵抗力: 6
特殊能力・その他
〇骨の身体・刃のついた武器からクリティカルを受けません 〈虎目石の鋲(小)〉(連続攻撃) 〈琥珀の目〉(命中+4) 〈柘榴石の活力(小)〉(HP+5) |
所持品 |
---|
▼アイテム一覧▼ ◆背負い袋◆ □〈水袋〉 □〈水袋〉(蒸留酒入り) □〈毛布〉 □〈迅速の火縄壺〉 □〈ロープ〉(10m) □〈フック〉 □〈よく切れるナイフ〉 * □〈食器セット〉 □〈ティーセット〉 □〈使いやすい調理道具セット〉 □〈着替えセット〉 □〈防寒着〉 □〈頑丈なランタン〉 □〈望遠鏡〉 □〈テント4人用〉 ◆ベルトポーチ □〈受益者のシンボル〉 □〈薬師道具セット〉※薬草威力を「1d6+4」で判定 □〈化粧品セット〉 □〈真っ平らの手鏡〉 □〈羽ペン/インク〉 □〈羊皮紙*10〉 □〈北向きの針〉 □〈迷わずのチョーク〉 □〈使い捨てマナカメラ〉 □〈強く魔化された動物の骨〉 □ ◆消耗品◆ □〈油〉*5 □〈保存食〉*14 □〈呼応石〉*4 □〈木製人形〉*2 □〈ポーションボール(装填済み〉*10 □〈ポーションボール〉(空)*5 □ ◆フレーバー◆ ~薬草・薬品類~ □〈救命草〉*5 □〈魔香草〉*7 □〈クロロ酵素〉*8 ※薬草威力をC10に □〈アウェイクポーション〉*3 □〈ヒーリングポーション〉*3 □〈トリートポーション〉*6 □〈デクスタリティポーション〉*1 □〈魔香水〉*4 □〈薫風の茶葉袋〉x5 ~魔石類~ □魔晶石1 □魔晶石2 □魔晶石3 □魔晶石4 ├-1点*00 ├-6点*00 ├11点*00 ├16点*00 ├-2点*00 ├-7点*00 ├12点*00 ├17点*00 ├-3点*00 ├-8点*00 ├13点*00 ├18点*00 ├-4点*00 ├-9点*00 ├14点*00 ├19点*00 └-5点*01 └10点*00 └15点*00 └20点*00 □消魔の守護石 ├-1点*0 ├-6点*0 ├-2点*0 ├-7点*0 ├-3点*0 ├-8点*0 ├-4点*0 ├-9点*0 └-5点*0 └10点*0 □魔符 陽光 月光 光 ├-+1*1 ├-+1*0 ├-+1*2 ├-+2*0 ├-+2*1 ├-+1*0 └-+3*0 └-+3*0 └-+3*0 ~マテリアルカード~ □Bランク □Aランク □Sランク ├-赤*00 ├-赤*00 ├-赤*00 ├-緑*00 ├-緑*00 ├-緑*00 ├-黒*00 ├-黒*00 ├-黒*00 ├-白*00 ├-白*00 ├-白*00 └-金*00 └-金*00 └-金*00 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | ポーションボール(アウェイクポーション)*3 |
2 | ポーションボール(デクスタリティポーション) |
3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
4 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
5 | 〈魔晶石(5)〉 |
6 | 〈木製人形〉 |
7 | 〈被雷の魔符〉 |
8 | 〈呼応石〉 |
9 | 〈ポーションボール〉(〈キュアストーンポーションⅡ〉) |
10 | 〈陽光の魔符+1〉 |
11 | 〈月光の魔符+2〉 |
12 | 〈月光の魔符+2〉 |
13 | 〈ポーションボール〉(〈トリートポーション〉)*2 |
14 | 〈ポーションボール〉(〈トリートポーション〉)*3 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
センチネル(一流) | 500 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
「時をかけた者」 | 20 |
「エリンギの達人」 | 20 |
専用装飾品/〈グリーンベルト〉 | 0 |
〈真っ平らの手鏡〉 | 0 |
〈迅速の火縄壺〉 | 0 |
〈使いやすい調理道具セット〉 | 0 |
〈頑丈なランタン〉 | 0 |
〈よく切れるナイフ〉 | 0 |
消費名誉点総計 | 540 |
プロフィール |
---|
名称 |名前|モッズ・キュクレ(Mod's-Cú Chula) |備考|多分にモッズ以外で呼ばれることは少ない |
特徴 |
身体的概要 |身長|160cm| |体重|51kg| |体格|上半身は貧相だが下半身特化型。貧相な二の腕と対照的なお尻のサイズはとても気にしている| |髪|毛先が暗い麦色のボブ。逆プリン。毛先はバッサバサ。元は長かったらしい| |瞳|黒に近い褐色。闇属性。伏し目がち| |利き手|右手| |視力|悪くはない| |酒耐性|普通程度| |リカント種|マーゲイ| 大惨事表 ・魔神を見たことがある ――ええ、魔神見ました。そら...生贄にされかけたん ・求婚されたことがある ――ええ、食われる思ぉたら性的の方や。....いやいや無事やで? ・絶対に知られたくない秘密がある ――こんなん他人様に言えしまへん... 内面的概要 |一人称|ウチ| |他人称|キミ| |性格|すごいビビリで赤面症。人の顔見れない。よく噛む。よく言い間違える。同性でも酷いが相手が男性だと更に加速。フード付きマントは欠かせない。| |口調|小物臭い| |服装|私服でもフード付きマントは欠かせない。一人だと鏡に向かって女の子らしい恰好を目指すも足と尻の太さに絶望してすぐやめる| |生活力|そこそこある。一人でも生きてはいける| |
経歴 |
|出生地|オロス国領の村| |現住所|百の剣亭| |家族|全員死亡| |冒険者になった理由|故郷を滅ぼされたので| 過去 オロス国領の山村出身。父は村の炭焼き職人だったが母は素性を隠したリカント族だった。 村そのものは剣に連なる神に依らず、【村の守り神】と称される超常のモノに祈りと収穫物・家畜を捧げ、ささやかながら蛮族や野獣の襲撃もない穏やかな時を過ごしていた。 だが不運に不運が重なった。 災害級の豪雨に見舞われ、山崩れに巻き込まれる田畑。沢の氾濫によって流される家畜たち。【村の守り神】もどうしようもなかった。 そこで父を失い、更に避難最中のパニックで母子ともに獣変貌化してしまったために【狗憑きの妖魔】と糾弾され災害も呼び込んだと有り得もしない濡れ衣を着せられてしまう。 村人たちは母子を捕らえ【村の守り神】に捧げて喰い清め、村の復興を祈願しようとした。 母娘2人供物台に拘束され、儀式の後に村人たちに放置され...やがてそこに現れたものは【村の守り神】と称する土地に根を下ろした名状しがたい異貌の神性──魔神であった。 甘く爛れる果実の様な腐乱臭を纏い、四肢と呼べるものもなく ぬとり、ぺちゃり と大地を侵食して近寄るその姿 目も鼻もその顔には該当するものが見られず、あるのは赤黒く艶めかしい光をはなつ小麦の穂のような形の歯列が並ぶその巨大すぎる口吻と血液が黒ずんだような細い無数の舌。 五感全てにおいてかの魔神に対するおぞましさと恐怖が全身を包み、たまらず言葉にならない悲鳴を上げ2度目の獣変貌をしてしまう。 その姿に魔神は口吻を近づけ村人の思惑通りにバリバリとくらいつく....ことはなかった。 その姿は魔神の琴線に大いに触れまくったらしい。明朗な交易共通語で嫁にすると宣言されその場で性的に食われかける しかしその場で魔神にとって蚊帳の外だった母が横合いを殴りつけて隙を作ってくれ、その命と引き換えに本人は奇跡的に逃げ宛てなく遠くへ落ち延びることに成功したものの.... その後村は魔神によって滅ぼされたらしい。自然災害に襲われた村は完全に生物が生きることのできない腐敗の大地と化してしまったそうだ。 魔神もその知らせほどなく凄腕の冒険者達によって討伐されたようだ。 故郷も仇も全部なくなってしまった。 (2020/11/20:2重表現と2重説明ぽいのを修正。説明を詳細化) |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2019/06/29 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
4146 | 2020-01-18 | 年明けの食料採取 | 1190+50 | 2130 G | 15 | めぐりGM | クリスタ=アクランド(ファルミーユ), マルサス(青山), クーナ(狐次郎), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ルスカ・リードマン(九夜), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 1ゾロ1回 | ||||||
6779 | 2020-11-10 | 枯れ井戸スクープ!珍種発見! | 1160+50 | 1860 G | 21 | GM千車 | シェロ(Alucard), オルヴァ(永久の愛), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, 迷わずのチョーク | ||||||
備考/消費 | 1ゾロ1回 油*1 消費 | ||||||
6782 | 2020-11-13 | 風立ちの地 | 1150+50 | 2185 G | 16 | GM鉛筆 | レオン(朱雀), ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), モッズ・キュクレ(嘉村法月), アリアル(サナダ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 1ゾロ1回 | ||||||
6768 | 2020-11-14 | 【陽光騎士団】ドワーフのお願い | 1370 | 2310 G | 20 | サナダGM | ソラリス(えふぃりあ), ヒヤヤッコ=152(kari-rice), ヨハン(おおうみ), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), |
取得 | 〈使い捨てマナカメラ〉 | ||||||
備考/消費 | ポーションボール(ヒーリングポーション)*2 油*1 消費 | ||||||
8528 | 2021-06-22 | ウサギと和解せよ | 1140 | 3637 G | 35 | GMペナルティ | アルビナ・テイルメイカー(クロミヤ), カルネ(フニごろー), テオ(狐次郎), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
8598 | 2021-06-29 | 腐った心には虫が集る 甲虫の章 | 1190 | 3200 G | 30 | GM青山 | ラーク・ドラゴニア(未帰還者), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ミーミル=M=ミージュ(灰色狼), シェイド(Geist), ラザニェール・ヴィ・アプリコットン(えふぃりあ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
8769 | 2021-07-27 | 輝夜奇譚・海龍の首の珠 | 1180 | 3640 G | 25 | GM黒宮 | シャナル・ウィア(ウェスト), ローランド(ケイ), アナスタシア(fine), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | 〈魔晶石(5点)〉買い取り 〈スマルティエの水泳セット〉 |
||||||
備考/消費 | 必要経費 -140G 〈魔晶石(5点)〉買取 -250G 〈叡智の腕輪〉*1 消費 | ||||||
8815 | 2021-08-04 | 始祖神の戒め | 1150 | 3200 G | 25 | GM黒宮 | モッズ・キュクレ(嘉村法月), リュドミラ:モストート(小松菜), アイナリエル(fine), SG・ターニック・ボーゼス(ウェスト), |
取得 | 〈被雷の魔符〉 〈一房の髪束〉(フレーバーアイテム) |
||||||
備考/消費 | 〈知性の指輪〉 消費 他の誰も得しないような我儘 通してもうた... 皆 ありがとぅな...。 |
||||||
8857 | 2021-08-12 | 冒険者達が危険な森に行く話 | 1310 | 6004 G | 25 | アマリリスGM | アレン・ハンター(赤城 大和), モッズ・キュクレ(嘉村法月), リュドミラ:モストート(小松菜), ローナ=バレス(トーカ), テオ(狐次郎), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 救命草×5、魔香草(買取 -125G) | ||||||
備考/消費 | 〈保存食(1週間分)〉*1 うう ドジもいいとこや。人形はんで色々できるよぅなったゆーのに... |
||||||
8902 | 2021-08-15 | よくある開拓村のお話 | 1200+50 | 5200 G | 38 | GMぽん | アストレーヤ(狐次郎), モッズ・キュクレ(嘉村法月), リュドミラ:モストート(小松菜), ユピテル(クレしん), ヒルダ=エーカー(和原中経), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 1ゾロ1回 〈呼応石〉*2 消費 |
||||||
8912 | 2021-08-17 | 遺跡調査の護衛 | 1220 | 5702 G | 46 | GMぽん | オニサク・イズ(レッド), リイナ=ラスク(レイジ七夜), ラティメリア(ふぉる), ザック(しお), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈呼応石〉*3 〈保存食(1週間分)〉 消費 | ||||||
8958 | 2021-08-25 | 日射しと水は優しく | 1160 | 4500 G | 30 | レッドGM | ソラーレ=グランディ(レイジ七夜), ラティメリア(ふぉる), ローランド(ケイ), サーディ(零天), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
9145 | 2021-09-26 | 時をかける意思 | 1180 | 7750 G | 50 | GM黒宮 | ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), ナハーシュ=プリスキン(赤いたぬき), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ルキノス・ファインハルト(ゆうなぎはるな), |
取得 | 買取-2500G 〈通辞の耳飾り〉(魔動機文明語、汎用蛮族語、魔神語、ドラゴン語、妖精語) 称号 「時をかけたもの」(20) |
||||||
備考/消費 | 消費:〈一房の髪束〉〈呼応石〉*2 約束果たしたで。見てみぃ。これがあんたはんの新しい世界や... |
||||||
9266 | 2021-10-07 | 枯れ果てた村に眠るモノ | 860+100 | 2000 G | 0 | GMえふぃ | アストレーヤ(狐次郎), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ルパート・エイジャー(Geist), マザラムミクダッシュ(芥山), グレイヴ(灰色狼), |
取得 | 〈月光の魔符+2〉 〈光の魔符+1〉 |
||||||
備考/消費 | 1ゾロ2回 死亡→蘇生(穢れ+1)(-10000G) 消費物 おいわ様セット(〈強く魔化された石〉/〈猫目石の鋲(中)〉/〈黒曜石の盾(中)〉〈鋼玉の守護(中)〈柘榴石の活力(中)〉〈琥珀の目(中)〉:6600G) 〈保存食(1週間分)〉〈呼応石〉*2 うち、大事な人がおるから まだ死んだままになれんのや |
||||||
- | 2021/10/08 | GMP | 30000 G | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | GMP15000→30000G 蘇生代金とかお仕事失敗してえらい赤字なったの、ちぃと副業して、なんとか... |
||||||
9358 | 2021-10-24 | 恋人を打ち倒した日 | 1210 | 7520 G | 50 | 夕凪GM | リョウガ(レッド), モッズ・キュクレ(嘉村法月), タウサ(未帰還者), ルリア・ノアーク(Mer Cle), ルパート・エイジャー(Geist), |
取得 | 光の魔符+1*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:〈呼応石〉*2 うちみたいなの、本当、説法出来るようなもんちゃうんよ。ただの小娘やで? はあ...。一度死んだんあかんかったか、当てられたんか。渇くなぁ...オーグンはん |
||||||
9584 | 2021-11-19 | 遺跡奪還 | 1390 | 4790 G | 33+10 | 零天(GM) | ヤン(徒然), リア(ノア), ローナ=バレス(トーカ), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ボンゴレ・ビアンコ(リウス), クォーツ(Phillip), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 称号【解放者(10点)】 | ||||||
備考/消費 | 遺跡情報料/500G 消費:〈魔香草〉*2 〈呼応石〉*1 〈保存食(4日分)〉 よお、わからないもんおったけど...あれ なんなん...? |
||||||
9605 | 2021-11-22 | 悪夢の終わりに | 1420 | 8000 G | 50 | レッドGM | ジョアンナ=オードラン(ファルミーユ), ユズ(永久の愛), セレイネ・エールリン(ゆうなぎはるな), モッズ・キュクレ(嘉村法月), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 消費:〈保存食〉*10 〈トリートポーション〉*1 〈ポーションボール〉*1 | ||||||
10191 | 2022-03-17 | 震劇の花人 | 1360 | 8400 G | 43+20 | GMえふぃ | ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), シャナル・ウィア(ウェスト), モッズ・キュクレ(嘉村法月), オズワルド=ローランド(kari-rice), アナスタシア(fine), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 名誉称号「エリンギの達人(20)」 | ||||||
備考/消費 | 消費:〈陽光の魔符+1〉 オーグンはんにいいとこみせられたやろか...。オーグンはんは勿論アナスィはんも舞ってるよぉな戦い方や、えらい奇麗やったなあ シャナルはんのあの肚据えて前に出たこともズンと、胸にきたで。ローラはんの火力も凄かったし。うちほんま..なんかできたやろか。 |
||||||
10473 | 2022-05-22 | 蟲毒の呪法Ⅰ | 1300+50 | 8525 G | 33 | GMえふぃ | ルーファス・サンドフォード(トーゴー), モッズ・キュクレ(嘉村法月), ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), フェリス・カレスティア(永久の愛), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈薫風の茶葉袋〉x5 | ||||||
備考/消費 | おいわはん MIA 〈魔香草〉*2 〈クロロ酵素〉*2 消費 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCログ1:http://www.hymne-doll.com/sw2/chat/free/log/2020/20201114_0.html 〈一房の髪束〉(分類D):遺跡にいはった杖の意識をわけてもん。 [9145]時をかける意思 にて無事人の形にして、ブランブルグに連れて帰った。冒険者には誘ったもののどうするかはあんたはんの自由や |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 2407 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2407をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2407.1653188400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@2407を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|