行動方針 |
---|
前衛 防御 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 7 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 9 |
登攀判定 [※1] | 10 |
跳躍判定 [※1] | 9 |
腕力判定 | 10 |
真偽判定 | 9 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 7 |
隠蔽判定 | 6 |
解除判定 | 6 |
スリ判定 | 6 |
変装判定 | 6 |
罠設置判定 | 6 |
受け身判定 [※1] | 7 |
隠密判定 [※1] | 7 |
軽業判定 [※1] | 7 |
登攀判定 [※1] | 7 |
尾行判定 [※1] | 7 |
足跡追跡判定 | 7 |
異常感知判定 | 7 |
聞き耳判定 | 7 |
危険感知判定 | 7 |
探索判定 | 7 |
地図作製判定 | 7 |
天候予測判定 | 7 |
宝物鑑定判定 [※4] | 7 |
罠回避判定 | 7 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 5 |
見識判定 | 5 |
文献判定 | 5 |
薬品学判定 | 5 |
冒険者ランク |
---|
ダガー(駆け出し) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 男 | 19 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 4871 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
6 | 3630 / 20130 | 221 / 296 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
12 | 8 | 4 | 24 | 2 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
4 | 3 | 19 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 3 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
12 | 2 | 22 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ファイター | 6 |
スカウト | 4 |
エンハンサー | 2 |
アルケミスト | 2 |
一般技能 | レベル |
---|---|
騎士(ナイト) | 2 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
9 | 37 |
精神抵抗力 | MP |
9 | 22 |
移動力 |
---|
18 |
全力移動 |
54 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
1243 G | 10000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《武器習熟A/ソード》 |
3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
5 | 《牽制攻撃Ⅰ》 |
自動取得 |
---|
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【ビートルスキン】 |
---|
アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 26 | 8 | ― | ― | 10 |
《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈ディフェンダー〉+1 | 1H | 12 | +1=9 | 17 | 10 | +1=12 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 26 | 9 | ― |
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | プレートアーマー | 21 | -2 | 7 | ||
盾 | 〈タワーシールド〉 | 17 | 0 | 2 | ||
他 | 〈ディフェンダー〉〈アイソアーマスク〉 | ― | 0 | 2 | ||
総計:すべて | 7 | 12 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
顔 | 〈アイソアーマスク〉 | 防護点+1、レベル7以下のモンスターの射撃攻撃誘引 | |
背中 | 〈セービングマント〉 | 回避・抵抗失敗時に魔法ダメージ-4 | |
右手 | 〈巧みの指輪〉 | ||
左手 | 〈疾風の腕輪〉 | ||
腰 | 〈アルケミーキット〉 | 緑B*20 緑A*10 | |
他 | 〈スマルティエの怪力の腕輪〉 |
所持品 |
---|
〈冒険者セット〉 ・〈水袋〉〈毛布〉〈火口箱〉〈背負い袋〉〈ロープ〉10m 〈野宿セット〉 ・〈テント〉(4人用)、〈毛布〉、〈ランタン〉、〈火縄壺〉、〈袋〉 登山セット ・〈ロープ〉(10m)、〈小型ハンマー〉、〈フック〉、〈くさび〉(10本)、〈袋〉 〈スカウト用ツール〉 〈北向きの針〉 〈望遠鏡〉 〈ふかふかの防寒着〉 〈サバイバルコート〉 〈大悪魔の血晶盤〉 受益者のシンボル |
消耗品 |
〈巧みの指輪〉 たいまつ 5本 〈保存食〉7日分 〈油〉10個 〈接合潤滑剤〉 〈俊足の指輪〉 〈救難草〉*3 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉 |
2 | 〈陽光の魔符〉+1 |
3 | 〈月光の魔符〉+1 |
4 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ダガー(駆け出し) | 20 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
称号:生還者 | 10 |
〈ふかふかの防寒着〉 | 15 |
強盗退治の紅玉勲章 | 30 |
消費名誉点総計 | 75 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
<*容姿≻・銀髪・紫眼 身長180cm 体重77kg ・長身痩躯で筋肉の引き締まった体をしている。 生家は代々騎士であるが肉体的な才能に恵まれなかった、その為一族の中でもやや冷遇を受けていた過去があり若干のトラウマ。 |
経歴・理由 |
「かつて大嫌いだったものが今は大好き」「魔神を見たことがある」「魔物に襲われたことがある」 ・かつては規律を守ることを絶対視する委員長タイプだったので、冒険者のような無作為な自由主義が嫌いだった。 ・魔神を狩る一族の出身であり、貴族に化けたダブラブルグを切ったことによりあらぬ罪を着せられてしまう。 ・故郷を捨て、魔物に襲われながらもブランブルグに訪れる。 ・その過程で真の自由とは何か、魔神の掲げる自由と何が異なるのかについて考えるようになった。 「名声を得るために」 ・故郷で失った名誉を取り戻すために冒険者になる。 |
属性 |
VIII 力の逆位置 , VI 恋人の逆位置 , XII 吊された男の正位置 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2020/10/27 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
7373 | 2021-01-17 | まったり村興し | 1040 | 3050 G | 15 | 荒GM | グラム(でれすけ), アプローズ(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 青いバラの少女とボヌール村を建立する手伝いをした。 | ||||||
備考/消費 | 100G(受益者のシンボル) | ||||||
7382 | 2021-01-18 | 積雪注意報 | 1200 | 2240 G | 10 | mssn1210 | ガルム・ヴァルホール(青山), グラム(でれすけ), コメット(リウス), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
7381 | 2021-01-21 | 狂える氷亜竜 | 1440 | 2786 G | 17 | GM手裏剣改 | グラム(でれすけ), ショコラ=ガトー(いぬぽて), ウリエラ(えふぃりあ), ロゼッタ・レッドフォード(ブレイブ), ラナ・バトラコス(サナダ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
7427 | 2021-01-25 | 『開拓村のよくある話(14話):サシが入ったミノタウロスグラディエーター』 | 1160 | 2154 G | 21 | 狐GM | ウリエラ(えふぃりあ), カミラ・マギスイーパー(クロミヤ), スパーク-エッジ(ラグナ), グラム(でれすけ), ラナ・バトラコス(サナダ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
7431 | 2021-01-26 | 『氷霧の中の生還者達』 | 1250 | 3266 G | 18+10 | 狐GM | フェイ(フェイ), グラム(でれすけ), シルヴィ・ムーンライト(羅刹鬼), ヴァリス(えふぃりあ), シュピニア・アイアス(神崎蒼那), モリエール(しんき), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, 称号:生還者 | ||||||
備考/消費 | F 緑A*1 | ||||||
7447 | 2021-01-27 | 雪山の遺体回収 | 1180 | 2533 G | 21 | GMれいしん | グラム(でれすけ), アレイン・ベルフィト(手裏剣改), クラリス(フニごろー), サンドリヨン・ジルヴェール(えふぃりあ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, 〈望遠鏡〉500G 〈巧みの指輪〉250G |
||||||
備考/消費 | 緑A*1 | ||||||
7483 | 2021-02-01 | 家具の箱庭、綿の大海原 | 1170 | 3149 G | 17 | GM黒宮 | シャルル(狐次郎), レベッカ(れいしん), マリーツィア(ペナルティ), グラム(でれすけ), ルシェル(わらび), |
取得 | 〈俊足の指輪〉〈巧みの指輪〉買戻し | ||||||
備考/消費 | 〈俊足の指輪〉 | ||||||
7484 | 2021-02-02 | 花物語 | 730 | 0 G | 0 | GMペナルティ | アマナ・グラスリーフ(羅刹鬼), グラム(でれすけ), ショコラ=ガトー(いぬぽて), ロナルド(サナダ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, アルボルシニアに敗北、仲間を一人失う | ||||||
備考/消費 | F 〈陽光の魔符〉+1 | ||||||
7514 | 2021-02-05 | BUI BUI 魔ルカー 第二話「神殿強盗を捕まえろ!」 | 1350 | 4163 G | 20+30 | GM千車 | グラム(でれすけ), ヴェルオーグン=レイベンテイル(抹茶), メリトゥール(優希), ソカタ・リンデンブラットリガー(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 緑A*2 | ||||||
7521 | 2021-02-06 | 月影の神殿と太陽神の像 | 1250 | 5157 G | 34 | GMえふぃ | ミュリエラ・マルムベルス(配管), グラム(でれすけ), スナ・ヴァレスティ(永久の愛), フロレンツィア(ドッペル), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, マナチャージクリスタル 1250G | ||||||
備考/消費 | |||||||
7587 | 2021-02-14 | ☆2 突発 | 1060 | 4180 G | 15 | 荒GM | グラム(でれすけ), アプローズ(ペナルティ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 緑A*1 | ||||||
7607 | 2021-02-16 | ドレイク奮闘記Ⅷ~蛮族領に侵入せよ!!~ | 1000 | 3000 G | 20 | GMハル | イストウェイ・ビスーマ(千車), グラム(でれすけ), フェイ(フェイ), リュド = テルフォード(れいしん), リグ=プロア(村雨屋), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
7614 | 2021-02-16 | 単バス | 1300 | 4560 G | 33 | 名無熊GM | グラム(でれすけ), シュピニア・アイアス(神崎蒼那), エリス・ウェブスター(Alucard), ネルケア・ベネルタ(サナダ), アプローズ(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 緑A*1 200G |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 5324 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5324をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5324.1611252825をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@5324を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|