行動方針 |
---|
前衛 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 6 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 13 |
登攀判定 [※1] | 12 |
跳躍判定 [※1] | 13 |
腕力判定 | 12 |
真偽判定 | 15 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 6 |
見識判定 | 6 |
地図作製判定 | 6 |
病気知識判定 | 6 |
文献判定 | 6 |
文明鑑定判定 | 6 |
宝物鑑定判定 | 6 |
薬品学判定 | 6 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 12 |
冒険者ランク |
---|
なし(馬の骨) |
キャラクター画像 |
---|
「Picrewの「獣悪魔メーカーだった」でつくったよ!」 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
タビット | オス | 15 | 錬金術師 (2.5BM) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 10331 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
10 | 2170 / 44670 | 672 / 1082 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | 20 | 2 | 3 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 6 | 19 | 1 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
9 | 4 | 20 | 3 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
8 | 15 | 10 | 33 | 1 | 5 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
5 | 6 | 19 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ファイター | 10 |
ソーサラー | 7 |
アルケミスト | 2 |
セージ | 1 |
エンハンサー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
13 | 53+17=70 |
精神抵抗力 | MP |
13 | 40+2=42 |
移動力 |
---|
20 |
全力移動 |
60 |
種族特徴 |
---|
[第六感] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
12924 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《防具習熟A/盾》 |
3 | 《武器習熟A/ソード》 |
5 | 《マルチアクション》 |
7 | 《防具習熟S/盾》 |
9 | 《足さばき》 |
自動取得 | |
---|---|
《タフネス》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
神紀文明語 | ○ | |
交易共通語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
魔法文明語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 13 | 13 | ― | ― | 12 |
《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディフェンダー+1 | 1h | 12 | +1=15 | 22 | 10 | +1=14 | ○ | 魔化 イグニダイド加工 発動体 専用化 防護点+1 | ||
スパイクシールド+1 | 1h | 13 | +1=15 | 18 | 10 | +1=13 | ○ | 魔化 イグニダイド加工 専用化 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 13 | 13 | ― |
《防具習熟A/盾》 | ― | ― | +1 |
《防具習熟S/盾》 | ― | ― | +2 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー+1 | 7 | 0 | 4 | 魔化 | |
盾 | スパイクシールド | 13 | 1 | 2 | ○ | 武器として使用可能(防護点2/0) 専用化 |
他 | ディフェンダー/ブラックベルト | ― | 0 | 2 | ||
総計:盾なし | 13 | 6 | ||||
総計:すべて | 14 | 11 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 叡智のとんがり帽子 | 魔物知識判定+2 | |
顔 | ディスプレイサー・ガジェット | 「装備部位:その他」を得る。 | |
┗ | 能力増強の指輪(敏捷) | 敏捷+1 | |
耳 | スマルティエの耳飾り | 装備部位部位:耳/255ガメル | |
首 | スマルティエの銀鈴 | 「装備部位:その他」を得る。 | |
┗ | 能力増強の指輪(知力) | 知力+1 | |
背中 | スマルティエのポンチョ | 装備部位部位:背中/300ガメル | |
右手 | ラル=ヴェイネのマナリング | ダメージ魔法のダメージを+2。〈魔法の発動体〉を兼ねる。 | |
左手 | 能力増強の腕輪(器用) | 器用+2 | |
腰 | スマルティエのアルケミーキット | MP | 装備部位部位:腰/450ガメル 緑A*24 緑B*30 専用化(MP+2) |
足 | スマルティエのロンブブーツ | 装備部位部位:足/275ガメル | |
他 | ブラックベルト | HP | 防護点+1 専用化(HP+2) |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ファミリア・猫
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 12 移動速度: 15(四足) 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
〇猫の体〇暗視提供 |
所持品 |
---|
冒険者セット ロープ30m くさび*10 テント(4人用) 保存食*10 受益者のシンボル アウェイクポーション 〈魔晶石:5点〉 〈魔晶石:3点〉 〈マナチャージクリスタル:5点〉*3 陽光の魔符+1*2 月光の魔符+1*2 月光の魔符+2 〈消魔の守護石(4点)〉 能力増強の指輪(知力)*1 サバイバルコート ロッセリーニの装飾品:古モルガナンシン王国式戦域魔導術の流派秘伝の効果を授受する スマルティエのサークレット:装備部位部位:頭/270ガメル スマルティエのモノクル:装備部位部位:顔/450ガメル 保存食2週間分 50G相当/〈蟹かまぼこ) 保存食2週間分 50G相当/〈うさぎさんのサツマイモタルト〉 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション |
2 | 〈魔晶石:5点〉 |
3 | 〈魔晶石:3点〉 |
4 | 〈マナチャージクリスタル:5点〉 |
5 | 〈マナチャージクリスタル:5点〉 |
6 | 〈マナチャージクリスタル:5点〉 |
7 | 陽光の魔符+1 |
8 | 陽光の魔符+1 |
9 | 月光の魔符+1 |
10 | 月光の魔符+1 |
11 | 月光の魔符+2 |
12 | |
13 | |
14 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
なし(馬の骨) | 0 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
名誉称号「お芋ガーディアン(20)」 | 20 |
スマルティエのアルケミーキット専用化(MP+2) | 50 |
ブラックベルト専用化(HP+2) | 50 |
コネクション:「フィリエ・ラベル(顔見知り)」(10) | 10 |
名誉称号「新たな森の主(30)」 | 30 |
コネクション:ダークドワーフの鍛冶師/顔見知り | 100 |
スパイクシールド専用化(専用盾) | 50 |
スパイクシールド専用化(専用武器) | 50 |
ディフェンダー専用化(専用武器) | 50 |
消費名誉点総計 | 410 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
■容姿■ 白兎。瞳は赤い。 いつも不機嫌そうな、睨みつけるような、見下すような目つきをしている。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2022/09/16 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
11305 | 2022-09-17 | 哀しき戦士 | 1180 | 1325 G | 25 | G-7 | マリモン(イヌマ), アシュリー・ツェペシ(羅刹鬼), カティノ(ろく), レーナ = ユングクヴィスト(ルーラー), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*2 | ||||||
11344 | 2022-09-21 | 浜辺のダンス・バトル!! | 1140+50 | 2150 G | 17 | GMえふぃ | エリシア・ライラック(くりふ), インヨウ(フニごろー), カティノ(ろく), アシュリー・ツェペシ(羅刹鬼), |
取得 | 保存食2週間分 50G相当/〈蟹かまぼこ) 買取:〈魔晶石:5点〉*1 〈魔晶石:3点〉*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*3 | ||||||
11438 | 2022-10-02 | カボチャを運ぶ護衛依頼 | 1240 | 2373 G | 16 | GMえふぃ | カティノ(ろく), エスカ・ロップハイム(イヌマ), ユリアン・エアハルト(トム), ソル・セプティルヌス(白瀧), グラティア(もちつき), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 買取:〈魔晶石:1点〉*1 〈ゴブリナの唇 100G/緑A)*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*3 | ||||||
11445 | 2022-10-03 | サツマイモ泥棒を捕まえろ! | 1260 | 2100 G | 15+20 | GMえふぃ | カティノ(ろく), レスター・アルヤドラ(Alucard), グラティア(もちつき), ラーシェ(むやり), |
取得 | 名誉称号「お芋ガーディアン(20)」 保存食2週間分 50G相当/〈うさぎさんのサツマイモタルト〉 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*4 | ||||||
11460 | 2022-10-06 | 秋の味覚の大ピンチ!! | 1180 | 3170 G | 13 | GMえふぃ | ヘベレケ・ベトルンケナー(でれすけ), カラン(ジョン・ドゥ), セシル・プリティペインター(大ひよこ), カティノ(ろく), シエル(からす), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 緑B*1 | ||||||
11495 | 2022-10-10 | ☆1 別に下がることが出来ないとかそういうわけではない戦い | 1200+50 | 3235 G | 24 | GMでれ | カティノ(ろく), グスタフ(狐次郎), アリアンヌ(fine), クーリエ(夜々), ダンテ(mssn1210), アーニル・ドライリーベ(Phillip), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*2 | ||||||
- | 2022-10-10 | GMP換金 | |||||
取得 | 1000G | ||||||
備考/消費 | |||||||
11497 | 2022-10-10 | 「無様な家畜となるが良い」 | 1270+50 | 3180 G | 27 | GMひよこ | スガ・ベルロネ(イヌマ), エレオノーラ=フォン=ベクセン(和原中経), ソル・セプティルヌス(白瀧), カティノ(ろく), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, 買取:アビスシャード(200) | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 緑B*2 能力増強の指輪(器用) | ||||||
11501 | 2022-10-11 | グラデーションプラムを求めて | 1360 | 3612 G | 36 | 名無熊GM | ソル・セプティルヌス(白瀧), ヘベレケ・ベトルンケナー(でれすけ), エスカ・ロップハイム(イヌマ), カティノ(ろく), |
取得 | 買取:薄い果汁(150G/緑A)*3 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*6 能力増強の指輪(器用) 能力増強の指輪(知力) 保存食*8 | ||||||
11508 | 2022-10-12 | ある日森の中熊(?)さんに出会った | 1240 | 4420 G | 29 | mssn1210 | カティノ(ろく), スガ・ベルロネ(イヌマ), ユリアン・エアハルト(トム), エリオット・サドゥリエル(レイカ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 〈魔晶石:1点〉*1 保存食*2 | ||||||
11525 | 2022-10-16 | ぶみーのどんぐりバイキング | 1320 | 3665 G | 32 | GM九夜 | カティノ(ろく), ルシーダ・ダーティソード(大ひよこ), クーリエ(夜々), スガ・ベルロネ(イヌマ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*3 | ||||||
11550 | 2022-10-20 | フォリエの護衛と川の山 | 1380+50 | 4172 G | 54+10 | GM夜 | カティノ(ろく), ナハル・ルトーシャ(えふぃりあ), SG・ターニック・ボーゼス(ウェスト), フレデリーカ・エルヴ(fine), ユリアン・エアハルト(トム), |
取得 | コネクション:「フィリエ・ラベル(顔見知り)」(10) | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*1 能力増強の指輪(器用) | ||||||
11553 | 2022-10-21 | 値上げの煽りを受けまして | 1270 | 3200 G | 10 | GMえふぃ | ラロ・ノーンウェルバ(青山), ヴィヴィアン(レイカ), フェニス・プラエフェクトゥス(Geist), カティノ(ろく), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*4 | ||||||
11563 | 2022-10-22 | ☆3 狩る者狩られる者 | 1310 | 5494 G | 38 | GM西 | カティノ(ろく), ルシア・ディンセル(fine), スガ・ベルロネ(イヌマ), アプローズ(ペナルティ), エイネ = グティエレス(mssn1210), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 保存食*5 | ||||||
11571 | 2022-10-23 | 『呪われし森の旧街道を突破せよ・復路』 | 1320 | 5280 G | 38 | 狐GM | シメイ・ブール(嘉村法月), ユリアン・エアハルト(トム), カティノ(ろく), ラザニェール・ヴィ・アプリコットン(えふぃりあ), セレーネ・ロダルキア(Taxin), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 | ||||||
11576 | 2022-10-24 | ある日森の中で | 1260+50 | 5140 G | 31+30 | GMえふぃ | ユリアン・エアハルト(トム), カティノ(ろく), サキア(むやり), ロータル(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 名誉称号「新たな森の主(30)」 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4 能力増強の腕輪(器用) | ||||||
11591 | 2022-10-27 | イン・ワンダーランド-第十夜- | 1240 | 6854 G | 27 | GM永久 | カティノ(ろく), アプローズ(ペナルティ), ユエラ・シルヴプレート(mssn1210), |
取得 | 〈聖印(カオルルウプテ)〉→売却 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A | ||||||
11603 | 2022-10-29 | 雨の森収穫祭 | 1600 | 8980 G | 80 | GM缶詰 | ルベライト(永久の愛), カティノ(ろく), オーウェン・ガルテシア(白瀧), ユリアン・エアハルト(トム), リタ(わらび), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 陽光の魔符+1 | ||||||
11615 | 2022-10-30 | 妖精を守る少年 ~湖畔に潜む影~ | 1270+150 | 6763 G | 41 | フィーネGM | ミカエニュ(でれすけ), カティノ(ろく), デネヴィア・ド・ラ・アプリコットン(えふぃりあ), パウル(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の腕輪(器用) | ||||||
11652 | 2022-11-03 | 蛮族戦線、一般冒険者視点 | 1440 | 8800 G | 40 | 名無熊GM | カティノ(ろく), ミカエニュ(でれすけ), ノーマ(fine), ヴィタ・ドーガー(ゾーイ), リツ(Re-R-2)(ウェスト), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の腕輪(知力) | ||||||
11665 | 2022-11-05 | 形見の指輪を探して ~潜伏・オーガブラザーズ~ | 1310 | 7025 G | 33 | フィーネGM | パラキート・バーズ(小心者), カティノ(ろく), ユリアン・エアハルト(トム), ローグ・レイクス(ケイ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の指輪(器用) | ||||||
11671 | 2022-11-06 | ひる | 1120 | 7000 G | 22 | 天に佇つ、地を穿つ | カティノ(ろく), ユリアン・エアハルト(トム), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の指輪(知力) | ||||||
11672 | 2022-11-06 | 「悪魔的にかわいいあの子」 | 1250+50 | 6638 G | 36 | GMひよこ | アーティ(狐次郎), レモネード(リウス), リンダ・アビスウォーカー(クロミヤ), カティノ(ろく), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の指輪(知力) 能力増強の指輪(器用) 月光の魔符+1 | ||||||
11676 | 2022-11-06 | 街道荒らしの蛮族ライダー | 1220 | 7775 G | 33 | フィーネGM | カティノ(ろく), ユリアン・エアハルト(トム), リアナ(Re-R7)(ウェスト), アビゲイル・ウィリアムズ(レイカ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈消魔の守護石(4点)〉 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の腕輪(敏捷) | ||||||
11685 | 2022-11-08 | ゴ×ゴ | 1600+100 | 9466 G | 66 | 名無熊GM | アイス(ゾーイ), アクシア(白瀧), ミヒャエル(徒然), ジャン=ミシェル・アヴァンシュ(トーゴー), マルコ(ジョン・ドゥ), カティノ(ろく), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 能力増強の腕輪(器用) 保存食*7 | ||||||
11704 | 2022-11-12 | タロスの脅威 | 1350 | 12300 G | 34 | 名無熊GM | カティノ(ろく), ユリアン・エアハルト(トム), アン(ミケネコ), オーウェン・ガルテシア(白瀧), ノア(むやり), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5 能力増強の腕輪(器用) 能力増強の指輪(敏捷) | ||||||
11713 | 2022-11-13 | 狂信のフォルミカ | 1490+50 | 7750 G | 52 | フィーネGM | カティノ(ろく), リアナ(Re-R7)(ウェスト), フィオーリ(Alucard), ユリアン・エアハルト(トム), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 マテリアルカード緑B*2 能力増強の腕輪(知力) | ||||||
11715 | 2022-11-13 | 「汝は異端なりや」 | 1310+50 | 7725 G | 42 | GMひよこ | ティーエ(狐次郎), カティノ(ろく), ルベライト(永久の愛), リーゼ(暴飲暴食), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4 能力増強の腕輪(知力) | ||||||
11728 | 2022-11-15 | バジリスクの冬ごもり | 2150+50 | 13476 G | 30 | ThornDarkGM | カティノ(ろく), グレン・カグラ(白瀧), マギア・へレディ(サカト), ユリアン・エアハルト(トム), マルコ(ジョン・ドゥ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4 月光の魔符+1 保存食*8 | ||||||
11733 | 2022-11-17 | お山の大将 | 1640+50 | 14490 G | 66 | 舞台装置 | フォリウム(ゾーイ), アメハレ・フブキ(Phillip), ミヒャエル(徒然), カティノ(ろく), パチェル(からす), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4 月光の魔符+1 能力増強の腕輪(知力) 能力増強の腕輪(敏捷) 能力増強の腕輪(器用) 〈消魔の守護石(4点)〉 アウェイクポーション 保存食*3 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 7996 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7996をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7996.1668697200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@7996を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|