行動方針 |
---|
前衛 攻防一体 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
毒・病気・呪いダメージ減少 | -3 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 14 |
登攀判定 [※1] | 14 |
跳躍判定 [※1] | 14 |
腕力判定 | 14 |
真偽判定 | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(レンジャー) | 基準値 |
---|---|
隠蔽判定 | 7 |
応急処置判定 | 7 |
解除判定 [※2] | 7 |
罠設置判定 [※2] | 7 |
受け身判定 [※1] | 6 |
隠密判定 [※1] | 6 |
軽業判定 [※1] | 6 |
登攀判定 [※1] | 6 |
尾行判定 [※1] [※2] | 6 |
足跡追跡判定 | 3 |
異常感知判定[※2] | 3 |
聞き耳判定 | 3 |
危険感知判定 | 3 |
探索判定 [※2] | 3 |
地図作製判定 [※2] | 3 |
天候予測判定 | 3 |
病気知識判定 | 3 |
薬品学判定 | 3 |
罠回避判定 [※2] | 3 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 2 |
見識判定 | 2 |
地図作製判定 | 2 |
病気知識判定 | 2 |
文献判定 | 2 |
文明鑑定判定 | 2 |
宝物鑑定判定 | 2 |
薬品学判定 | 2 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 3 |
見識判定 | 3 |
文献判定 | 3 |
薬品学判定 | 3 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
神聖魔法魔力 | 11 |
冒険者ランク |
---|
ブロードソード(一人前) |
キャラクター画像 |
---|
PixAIで作成 |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
シャドウ | 男性 | 27 | 戦士 (2.5OPB/AL) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 8291 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
10 | 710 / 46710 | 754 / 1114 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 9 | 30 | 1 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 4 | 25 | 0 | 4 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
9 | 7 | 12 | 28 | 0 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
8 | 6 | 23 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
12 | 6 | 21 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
プリースト (キルヒア) | 10 |
ファイター | 7 |
エンハンサー | 3 |
レンジャー | 2 |
アルケミスト | 2 |
セージ | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
兵士 | 5(+2) |
聖職者 | 5(+2) |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
13 | 53+17=70 |
精神抵抗力 | MP |
13+4=17 | 51 |
移動力 |
---|
25 |
全力移動 |
75 |
種族特徴 |
---|
[暗視][月光の守り] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
556 G | 36,000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《かばうⅡ》 |
3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
5 | 《マルチアクション》 |
7 | 《ガーディアンⅡ》 |
9 | 《防具習熟S/金属鎧》 |
自動取得 | |
---|---|
《タフネス》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【ビートルスキン】 | 【アンチボディ】 |
---|
アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【ヒールスプレー】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
シャドウ語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
ソレイユ語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 28 | 12 | ― | ― | 11 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘビーメイス+1 | 1H両 2H |
15 | +2=14 | 20 30 |
12 | +1=12 | ○ | 専用化(器用+2)、魔法武器+1 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 28 | 11 | ― |
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
《防具習熟S/金属鎧》 | ― | ― | +2 |
防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ドントレシアの堅忍甲冑 | 22 | 0 | 10 | 魔法の鎧、物理ダメージを1点以上受けるたびに防護点+2、ダメージ0点か自分の手番がきたらリセットされる | |
盾 | タワーシールド(マナタイト加工) | 20 | 0 | +3 | マナタイトの追加装甲加工(必+3/防+1) | |
他 | その他防護点 | ― | 0 | +2 | アイソアーマスク(防+1)、ブラックベルト(防+1) | |
総計:盾なし | 11 | 15 | ||||
総計:すべて | 11 | 18 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 専用化聖王の冠 | HP | 回復魔法の威力決定の際1ゾロでも「魔力」点分回復する、専用化装備(HP+2) |
顔 | アイソアーマスク | 防護点「+1」の修正を得る。遠隔攻撃を誘引する | |
耳 | 数多の蝙蝠の耳飾り | 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 ※数多の~ 「部位:耳」の装飾品を追加で装備できる | |
┗ | 聖印(任意) | キルヒア神の聖印 | |
首 | 光のシンボル(任意) | ライフォス神の聖印 【聖戦士ローガン流の型】秘伝《不敵なる攻守の構え》を使用可能にする | |
背中 | サバイバルコート | 寒さや雨に強いコート | |
右手 | アルケミーキット | マテリアルカード緑A*13、マテリアルカード緑B*18 | |
左手 | 巧みの指輪 | 【能力増強:器用+1/+13】 | |
腰 | ブラックベルト | 防護点「+1」の修正を得る。 | |
足 | 軽業のブーツ | 転倒しなくなる。転倒してもすぐに起き上がり、ペナルティ修正を受けない。〈投げ〉や落下のダメージは防げない | |
他 | ロッセリーニ魔法印の装飾品 | 「古モルガナンシン王国式戦域魔導術」の流派秘伝の効果の対象となることができる |
所持品 |
---|
■装備品 ▼武器 ヘビーメイス+1 魔法の武器+1、専用化、 ▼防具 スプリントアーマー ドントレシアの堅忍甲冑 (魔法の鎧、物理ダメージを1点以上受けるたびに防護点+2、ダメージ0点か自分の手番がきたらリセットされる) ▼盾 カイトシールド タワーシールド(マナタイト加工) マナタイトの追加装甲加工(必+3/防+1) ▼矢弾 ストーン*10 ■装飾品 ▼頭 専用化聖王の冠 回復魔法の威力決定の際1ゾロでも「魔力」点分回復する、専用化装備(HP+2) ▼顔 アイソアーマスク 防護点「+1」の修正を得る。遠隔攻撃を誘引する ▼耳 蝙蝠の耳飾り 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 ▼首 ▼背中 サバイバルコート 寒さや雨に強いコート ▼手 巧みの指輪*1 【能力増強:+1/+13】 宗匠の腕輪*1 【能力増強:器用+2/+14】 俊足の指輪*1 【能力増強:敏捷+1/+13】 疾風の腕輪*1 【能力増強:敏捷+2/+14】 ▼腰 ブラックベルト 防護点「+1」の修正を得る。 ▼足 水蜘蛛のサンダル MP1消費で3分(18R)の間水面に立てる。効果使用中は地上でも【回避:-1】と【全力移動不可】を受ける 軽業のブーツ 転倒しなくなる。転倒してもすぐに起き上がり、ペナルティ修正を受けない。〈投げ〉や落下のダメージは防げない ▼その他 光のシンボル(任意)*1 ライフォス神の聖印 【聖戦士ローガン流の型】秘伝《不敵なる攻守の構え》を使用可能にする ロッセリーニ魔法印の装飾品(任意) 「古モルガナンシン王国式戦域魔導術」の流派秘伝の効果の対象となることができる ■薬品、修理具など ▼薬草 救命草*3 魔香草*41 ▼ポーション アウェイクポーション*1 ▼薬品 ■冒険者技能用アイテム ▼冒険者技能用アイテム 薬師道具セット(2H) 受益者のシンボル 聖印(任意)*1 キルヒア神の聖印 アルケミーキット(右左、腰、その他)*1 マナチャージクリスタル(5点)*12 ▼冒険者技能用アイテム(消耗品) マテリアルカード緑A*13 マテリアルカード緑B*18 ■一般装備 ▼冒険者セット 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ*5 火口箱 ロープ*10m ナイフ ▼袋類 袋*2 ベルトポーチ*2 水袋*1 ▼キャンプ用品 食器セット 調理道具セット テント(4人/250) ▼照明器具 油*10 ▼冒険用道具 ロープ30m 小型ハンマー*1 フック*1 くさび(10本/20ガメル)*1/10 スコップ(2H/30ガメル)*1 ▼衣類 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 下着(3ガメル)*7 防寒着(80ガメル) ▼その他 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 布(風呂敷サイズ)*2 ■冒険道具類 ▼冒険道具類 小太陽の石Ⅰ*1 日光を蓄え、ソレイユ語で発動。【蓄光:1時間/発光:1分(6R)】「全エリア(半径30m)」を照らし、日中と同じ状態にする ケアフルオートルーター 戦利品判定にて10部位までを【1分:出目6】か【10分:出目9】どちらかで行える。※特技やアイテムの修正は加えられない ▼冒険道具類(消耗品) 陽光の魔符+2*2 ■生活費など ▼食事 保存食(1週間分/50ガメル)*3セット/17 〈魚の干物〉(〈保存食7日分〉相当品)(GM黒宮) ■その他 エメラルド(2000G/1000G)*1 ■イベントアイテム アビスシャード*42 〈勝負水着〉*1 大胆な〈水着〉(⇒『ET』105頁)です。装着者は、海辺で行う「聞き込み判定」に+1のボーナス修正を得ます。 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | アウェイクポーション |
2 | マナチャージクリスタル(5点) |
3 | マナチャージクリスタル(5点) |
4 | マナチャージクリスタル(5点) |
5 | マナチャージクリスタル(5点) |
6 | マナチャージクリスタル(5点) |
7 | マナチャージクリスタル(5点) |
8 | マナチャージクリスタル(5点) |
9 | マナチャージクリスタル(5点) |
10 | マナチャージクリスタル(5点) |
11 | マナチャージクリスタル(5点) |
12 | マナチャージクリスタル(5点) |
13 | マナチャージクリスタル(5点) |
14 | |
15 | 陽光の魔符+2 |
16 | 陽光の魔符+2 |
流派 | 点数 |
---|---|
聖戦士ローガン鉄壁の型 | 70 |
不敵なる攻守の備え | 20 |
流派名誉点総計 | 90 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
ブロードソード(一人前) | 100 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
光のシンボル(20) | 20 |
ヘビーメイス+1(専用化/器用/50) | 50 |
聖王の冠(専用化/HP+2/50) | 50 |
数多の蝙蝠の耳飾り(50) | 50 |
消費名誉点総計 | 270 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
アレクサンダー(Alexander) 容姿など: 身長は185cm、かなりがっしりとした体格。銀の長い髪を後ろに束ねている 余り頭の回転は早くないためシンプルに考え行動しやすい これまではキルヒア神殿での僧兵として仕えていたがブランブルグでのいざこざの多さに己の戦う技量も高めねばならぬと 実戦を経験するために冒険者として登録し戦いに身を置くことにした 一人称:拙(せつ) カラー:moon stone #AAAAAA |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2023/08/02 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
12840 | 2023-08-10 | 遺跡探索のお誘い | 1200+100 | 3119 G | 34 | GM宗‼3 | ジェフ = フランソワ(ルーラー), アレクサンダー(徒然), ミカヅチ(でれすけ), パドル・サイン(手裏剣改), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 1ゾロ:2回 イベント報酬:アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:なし | ||||||
12881 | 2023-08-16 | 波立つ水面、うねる海嘯 | 1240 | 3122 G | 20 | GM黒宮 | エイルストラ(fine), シルワ(ウェスト), アレクサンダー(徒然), モン(ペナルティ), |
取得 | 〈アビスシャード〉4 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 リザルト買い取り:アビスシャード*2 お土産:〈魚の干物〉(〈保存食7日分〉相当品)、 |
||||||
備考/消費 | 消費:なし | ||||||
12931 | 2023-08-29 | 砂虫大規模駆除 | 1150+50 | 2650 G | 20 | mssn1210 | リジア・レジア(手裏剣改), アレクサンダー(徒然), ガードック・ボゥ(芥山), エルツォ・ソルチ(ふぉる), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:なし | ||||||
12980 | 2023-09-10 | 暴風急を告げる | 1170+50 | 2295 G | 20 | GM黒宮 | アレクサンダー(徒然), リック・ドムスファー(宗‼3), サツキ(からす), アバカム・R・ゾオクブルト(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*2、マテリアルカード緑A*1 | ||||||
12986 | 2023-09-11 | 血霞の大海Ⅲ | 1190 | 2687 G | 18 | Uray-GM | アレクサンダー(徒然), ラーフラ・ガルガウス(ラクシャサ), ドゥーベ(永久の愛), サクラ(レイカ), |
取得 | なし | ||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*4、マテリアルカード緑A*2 | ||||||
13007 | 2023-09-17 | 単バス | 1170 | 3140 G | 20 | 名無熊GM | ガーラス・アルハイマ―(宗‼3), イーリス = ベーラー(mssn1210), ナハシァ・セルペンテ(嘉村法月), アレクサンダー(徒然), ラーフラ・ガルガウス(ラクシャサ), |
取得 | なし | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 | ||||||
13012 | 2023-09-18 | 風で布地が飛んでいく | 1140 | 2850 G | 26 | GMひよこ | サクラ(レイカ), アレクサンダー(徒然), イーリス = ベーラー(mssn1210), レックス・レアード(ケイ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | なし | ||||||
13041 | 2023-09-25 | ムキムキゾンビーズ | 1200 | 3500 G | 30 | 名無熊GM | ハイネ(和原中経), クロノ・ルクシア(ソード), アレクサンダー(徒然), |
取得 | なし | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 | ||||||
13389 | 2023-12-06 | もみもみの木 | 1430 | 5520 G | 39 | GMTaxfre | イルミナ・イスペール(手裏剣改), アルフォンス(狐次郎), カレン・ルサールカ(羅刹鬼), カノープス(永久の愛), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*7、マテリアルカード緑A*1 | ||||||
13415 | 2023-12-11 | 闇照らす太陽片 | 1220 | 4203 G | 30 | GM黒宮 | アレクサンダー(徒然), ゼルダ(ペナルティ), ラファエル(ふんみみ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 追加報酬:〈陽光の魔符+1〉*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*4、マテリアルカード緑A*1 | ||||||
13417 | 2023-12-12 | 森と狼と龍 | 1600 | 7275 G | 90 | GM剣 | アレクサンダー(徒然), スェルテギール・オーヴァリー(芥山), オスカー・ケルステン(トーゴー), カレン・ルサールカ(羅刹鬼), エーコ・レイグラフ(Uray), カノープス(永久の愛), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 買い取り:魔香草(100/50)*40(2000ガメル) |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 | ||||||
13534 | 2024-01-02 | 単バス | 1340 | 8470 G | 49 | GM宗‼3 | イルミナ・イスペール(手裏剣改), レギオス・ラ・ゴーンド(Phillip), リュシー・ギュスターヴ(草壁希), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*2、マテリアルカード緑A*1、魔香草*1 | ||||||
13595 | 2024-01-13 | 新年のリング | 1700 | 7880 G | 44 | GM手裏剣改 | アンドゥ(ペナルティ), プルジット(狐次郎), アレクサンダー(徒然), ミレーヌ(ファルミーユ), スロース(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4 | ||||||
13609 | 2024-01-14 | おめでたい石像 | 1440+50 | 7000 G | 34 | GMひよこ | エ・テメン・アン・キ(でれすけ), アレクサンダー(徒然), ネム(和原中経), イーリス = ベーラー(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5 | ||||||
13641 | 2024-01-25 | ドレイクの角はハンドル | 1440+100 | 9533 G | 54 | GM白奈 | アレン・ハンター(赤城 大和), アナガリス(トーカ), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:2回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*8、マテリアルカード緑B*2 | ||||||
13739 | 2024-02-15 | ☆3 餅という名のスーモ | 1180+50 | 6860 G | 25 | GM零華 | バリー・メンチ(嘉村法月), ヴェテナ(SPDーVERTHEGION)(ソード), ユーディット(fine), パン・クラリタス(ウェスト), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 買い取り:マナチャージクリスタル(5点)*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:なし | ||||||
14022 | 2024-04-29 | VSゴールド?ゴーレム | 1660 | 10120 G | 43 | GM剣 | クレア・リヴィングストン(トーゴー), テオ・ルーラー(Ak1.0), レフコ(フニごろー), アレクサンダー(徒然), ヴィカッタ(ノア), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*2、マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード緑B*4 | ||||||
14037 | 2024-05-16 | テオ君をTSさせるやつ | 1120 | 8467 G | 39 | GMふに | ミシグ・パプル(ソード), アレクサンダー(徒然), テオ・ルーラー(Ak1.0), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3 | ||||||
14162 | 2024-06-13 | ☆4 虫の魔域 | 1440 | 5000 G | 27 | GM零華 | ドラン・マックール(宗‼3), アレクサンダー(徒然), マリオン(狐次郎), クロノ・ルクシア(ソード), ネクタル(配管), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 魔域破壊:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5 | ||||||
14200 | 2024-06-23 | (単バス)わしゃわしゃ練体山 | 1360+50 | 6270 G | 40 | GMふんみみ | メナス(ウェスト), エルナ=ディークマイアー(fine), アレクサンダー(徒然), ソウル・ブルート(ソード), ロクター・スタック(宗‼3), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5 | ||||||
14242 | 2024-07-02 | 夜雨美人 冒険者たちの妖精育て | 1180 | 6300 G | 30 | フィーネGM | ヴェテナ(SPDーVERTHEGION)(ソード), バリー・メンチ(嘉村法月), アレクサンダー(徒然), |
取得 | イベント報酬:〈勝負水着〉*1 追加報酬:エメラルド(2000G/1000G)*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*4、宿泊費(200G)*2 | ||||||
14291 | 2024-07-15 | 雷雲ドラゴンマウンテン | 1480+50 | 14300 G | 51 | mssn1210 | アシラ・キルド(ソード), アレクサンダー(徒然), ケセド・スターフェイズ(レイカ), モッズ・キュクレ(嘉村法月), リーゼ(暴飲暴食), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*5、マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード緑B*10 | ||||||
14411 | 2024-08-16 | 戦艦の夢潰えたり | 1590+50 | 9022 G | 50 | GM宗‼3 | ハーテ・マーマリア(ふんみみ), ルクス・ガンマ(ソード), アレクサンダー(徒然), セリュー・ヴィーレン(手裏剣改), セレン(狐次郎), |
取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 1ゾロ:1回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、テリアルカード緑B*2 | ||||||
14456 | 2024-08-28 | 奈落闘技場(星5~6) | 1480 | 6160 G | 38 | GM剣 | アレクサンダー(徒然), グレイアム(風花), ハイド(ルーラー), オルデングラーウェ(芥山), ゲイロード(嘉村法月), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、巧みの指輪*1 | ||||||
14620 | 2024-10-30 | 邪眼戦歴 灰取 | 1830 | 11212 G | 63 | GMペナルティ | ルーメン・アミヤ(ソード), ハーテ・マーマリア(ふんみみ), ザキ・アルソス(芥山), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード緑B*2 | ||||||
14668 | 2024-11-16 | エビのマークのラーリス製薬 | 1330 | 7152 G | 30 | GM宗‼3 | ヴィオレンティア(配管), プルジット(狐次郎), ヴェスターシュ・コダ・ローガン(芥山), フラット(しんき), アレクサンダー(徒然), |
取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 リザルト買取:〈聖王の冠(10000/5000)〉*1 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1 | ||||||
14680 | 2024-11-22 | ☆5-4【ABモンス使用】おかえりなさい。ここは楽園です。 | 2350+200 | 13104 G | 45 | GMふんみみ | ウー・ラビリカ(Phillip), オーコーチ=ハルキッティ(ファルミーユ), アンネロッテ=エヴァンデル(風花), アレクサンダー(徒然), キャスリー・バーチェル(手裏剣改), |
取得 | 〈アビスシャード〉3 個, 魔域破壊報酬:アビスシャード*3 1ゾロ:4回 |
||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*6、魔香草*1、マテリアルカード緑B*4 | ||||||
14683 | 2024-11-30 | 【陽光騎士団】ザール戦役外伝 旧街道調査 | 1700 | 16540 G | 50 | そーげつGM | アレクサンダー(徒然), リェン・フー(フニごろー), セブンスジャック(サナダ), イン・フィニティ(mssn1210), アレクシア=ユルゲン(kari-rice), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3 | ||||||
14706 | 2024-12-01 | 泥沼のコロシアム | 1630 | 10440 G | 40 | GMあるかーど | ルクス・ガンマ(ソード), エトラスト(アマリリス), フラメルASH-2178(サナダ), アレクサンダー(徒然), イン・フィニティ(mssn1210), |
取得 | 〈アビスシャード〉4 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*3 |
||||||
備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*6、マテリアルカード緑A*5 |
履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 8867 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8867をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8867.1733065200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@8867を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|