行動方針 |
---|
オールラウンダー |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 15 |
魔物知識判定 | 0 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 19 |
登攀判定 [※1] | 19 |
跳躍判定 [※1] | 19 |
腕力判定 | 19 |
真偽判定 | 15 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(スカウト) | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 15 |
隠蔽判定 | 14 |
解除判定 | 14 |
スリ判定 | 14 |
変装判定 | 14 |
罠設置判定 | 14 |
受け身判定 [※1] | 15 |
隠密判定 [※1] | 15 |
軽業判定 [※1] | 15 |
登攀判定 [※1] | 15 |
尾行判定 [※1] | 15 |
足跡追跡判定 | 11 |
異常感知判定 | 11 |
聞き耳判定 | 11 |
危険感知判定 | 11 |
探索判定 | 11 |
地図作製判定 | 11 |
天候予測判定 | 11 |
宝物鑑定判定 [※4] | 11 |
罠回避判定 | 11 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 3 |
見識判定 | 3 |
文献判定 | 3 |
薬品学判定 | 3 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
森羅魔法魔力 | 12 |
冒険者ランク |
---|
センチネル(一流) |
キャラクター画像 |
---|
小画像:Picrew/こけもしんぷにβ1.0320 大画像:KoN |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
人間 | 男 | 24 | 冒険者 |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 14191 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
13 | 3810 / 94810 | 1861 / 2851 | 0 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 15 | 35 | 0 | 5 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
6 | 18 | 35 | 1 | 6 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
9 | 11 | 16 | 36 | 0 | 6 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
7 | 6 | 22 | 0 | 3 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
5 | 11 | 21 | 1 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
フェンサー | 13 |
ドルイド | 10 |
スカウト | 9 |
エンハンサー | 2 |
アルケミスト | 1 |
一般技能 | レベル |
---|
生命抵抗力 | HP |
---|---|
16 | 61+2=63 |
精神抵抗力 | MP |
16+2=18 | 52+2=54 |
移動力 |
---|
36+5=41 |
全力移動 |
108+15=123 |
種族特徴 |
---|
[剣の加護/運命変転] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
31873 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《必殺攻撃Ⅲ》 |
3 | 《回避行動Ⅱ》 |
5 | 《武器習熟A/ソード》 |
7 | 《変幻自在Ⅱ》 |
9 | 《魔晶石の達人》 |
11 | 《武器習熟S/ソード》 |
13 | 《足さばき》 |
自動取得 | |
---|---|
《トレジャーハント》 | |
《ファストアクション》 | |
《影走り》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【ガゼルフット】 |
---|
アルケミスト技能 | 【クリティカルレイ】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
ランドール地方語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
フェンサー技能 | 18 | 18 | ― | -1 | 19 |
※C値は自動計算されません | |||||
《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
《武器習熟S/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈「難しい」首切り刀・帆立〉 | 1H両 2H |
20 | +1=20 | 35 45 |
8 | +1=23 | ○ | 銀製、魔法の武器、イグニタイト加工、アビス強化Ⅰ(C-1/難しい) | ||
〈「差別の」シルバーディフェンダー+1〉 | 1H | 12 | +1=20 | 17 | 8 | +1=23 | ○ | 銀製、魔法の武器+1、アビス強化Ⅰ(C-1/差別の:魔神)、妖精の武器(水・氷、風、雷) | ||
〈白騎士の雷刺剣〉 | 1H | 18 | +1=19 | 28 | 9 | +1=23 | サイト規定作成。詳細は下記。 | |||
〈ウォーターバルーン〉*3 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
フェンサー技能 | 18 | 19 | ― |
《回避行動Ⅱ》 | ― | +2 | ― |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 〈コンバットバトラースーツ〉 | 10 | 1 | 0 | ||
盾 | 〈バックラー〉 | 1 | 1 | 0 | ||
他 | 〈ブラックベルト〉 | ― | 0 | 1 | ||
総計:盾なし | 22 | 1 | ||||
総計:すべて | 23 | 1 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 〈ラル=ヴェイネの羽冠〉 | MP | MP9消費、手番終了時に1d6 |
顔 | 〈ラル=ヴェイネの眼鏡〉 | 丸渕、白フレーム。手入れが丁寧。 | |
耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | 特殊装備枠追加 | |
┗ | 〈正しき信念のリング〉 | 精神抵抗+2 | |
首 | 〈スマルティエの銀鈴〉 | 特殊装備枠追加 | |
┗ | 〈操りの腕輪〉 | 魔法の腕が一本。〈宿木の棒杖〉を保持 | |
背中 | 〈スマルティエの風切り布〉 | 18Rに一回、1Rの間命中回避+2 | |
右手 | 〈大きな手袋〉 | 武器の必要筋力-5 | |
左手 | 〈大きな手袋〉 | HP | 武器の必要筋力-5 |
腰 | 〈多機能ブラックベルト〉 | 防護点+1 | |
┗ | 〈アルケミーキット〉 | 金A*20 | |
足 | 〈軽業のブーツ〉 | MP消費で10秒間消失 | |
他 | 〈俊足の指輪〉 |
所持品 |
---|
一般 〈冒険者セット〉 ├〈背負い袋〉〈水袋〉〈毛布〉〈ナイフ〉 └〈たいまつ〉*6〈火口箱〉〈ロープ(10m)〉 〈登山セット〉 ├〈袋〉〈ロープ(10m)〉 └〈小型ハンマー〉〈フック〉〈くさび〉*10 〈迅速の火縄壺〉〈頑丈なランタン〉〈油〉*12 〈テント(4人用)〉〈着替えセット(30G)〉〈ハンカチ(5G)〉*2 〈水着(80G)〉〈競泳水着〉〈千変万化の衣〉 〈保存食〉*14d〈太陽神のハンガー〉 〈望遠鏡〉〈北向きの針〉〈ケアフルオートルーター〉 〈マギトーチ〉 〈空間固定の棒〉*2 〈スモークグラファー〉〈ミスティックインク〉〈迷わずのチョーク〉 〈妖精のランタン〉〈解毒スプーン〉 技能 〈宿木の棒杖〉 〈受益者のシンボル〉 消耗品 〈魔晶石(10点)〉 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*14 〈熱狂の酒〉*2〈永久氷片〉*10 〈ネズミ玉〉*10〈白炎玉〉*10〈弾き玉〉 〈陽光の魔符(+2)〉*3〈月光の魔符(+2)〉*3 装備品 〈スカベンジャーの帽子〉 〈サバイバルコート〉 〈巧みの指輪〉 〈操りの腕輪〉 〈韋駄天ブーツ〉〈怪盗の足〉 その他 〈プレゼントBOX2020〉 思い出の品 〈押し花の栞〉:スイートピーを咲かせたメリアの少女と。 |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈アウェイクポーション〉 |
2 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
4 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
5 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
6 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
7 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
8 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
9 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
10 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
11 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉*3 |
12 | 〈陽光の魔符(+2)〉 |
13 | 〈陽光の魔符(+3)〉 |
14 | 〈月光の魔符(+2)〉 |
15 | 〈月光の魔符(+3)〉 |
16 | 〈消魔の守護石(5点)〉 |
17 | 〈消魔の守護石(5点)〉 |
18 | 〈一角獣の角(8)〉 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
センチネル(一流) | 500 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用化/武器 | 50-50 |
専用化/装飾品(HP・MP) | 50-50 |
名誉アイテム類(50点未満) | 50-50 |
コネクション/友人:"夜明けの騎士団団長"ヴィオレット・カルヴァニス | 150 |
称号《ぱんつに囚われたもの》 | 20 |
コネクション/顔見知り:ヤム爺 | 100 |
称号《狂人》 | 20 |
コネクション/貴重な友人:"黄金の呪女神"ミダスマリィ | 200 |
消費名誉点総計 | 990 |
概要 |
---|
人間 白髪青眼 森羅軽戦士 とてもマイペースで、倫理観が凄くズレている よく見かけるような旅人である、という自己認識を持つ |
容姿 |
白髪青眼。身長は176cmで、細身。 髪はナチュラルウルフカットに纏まっている。友人曰く「白い鳥の巣」 目つきは柔らかい。 |
性格 |
マイペースでクソ。 受益者のシンボルを作る際は、膝を着いて相手の手の甲を取る仕草をする。男性なら額、女性なら口を手の甲へ付けるオマケ付き? やらなくていいならダラけるタイプ。 |
経歴 |
History:「かつて大好きだったものが今は大嫌い」「恥ずかしい癖を持っている」「有名人から褒められたことがある」 Reason:「予言によって」 子供の頃:無口な子だった。兄を慕っていたが、早い段階から嫌いになっていった様子。 |
ダイスコード |
首切り刀/1H必殺クリレイ:[r35+23@8>2#KBHIMU] 首切り刀/2H必殺クリレイ:[r45+23@8>2#KBHIMU] ディフェンダー/必殺:[r17+23@8#HI] |
家族構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嫁 ・グルーシュ:アルフィーア訪問時に婚約。アクティア海軍・広報宣伝部主任。情熱的なリカントのお嫁さん。実家が旅館。 ・シュティル:アルフィーア旅行中にて。アクティア海軍・二等兵。兵役二年目。長身で引っ込み思案なリカントのお嫁さん。家庭的。 ・アルカ:同上のセッションにて。兵役を終了し、予備役をこなしつつ高級娼館で働いている。小悪魔系。 ・テリア:同上のセッションにて。同期の仲良しグループの顔のような存在。 ・クオル:同上+家に招かれて。未亡人、海軍の中尉。 ・ポーラ:同上+釣りデート。クールな常識人。アクティアの、ではなく、大陸での一般的な。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思い出1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法文明から眠り続けている、お姫様がいたんだよ。知らない?ねむり姫の童話。 まぁ、知らない人の方が多い、ひとつの村に伝わる童話なんだけどね。 ――え?なぜ過去形かって?そりゃあ勿論。彼女は目を覚まして、一人の騎士様と一緒に、今も旅の途中だからさ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思い出2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トピーっていう、メリアの女の子がいたんだけどさ。彼女、初対面だってのに本当元気で、距離感0な子だったんだけどね? すごく優しくて、良い子だったんだ。あ、これは彼女から貰った栞なんだけどさ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルーシュとの初デートらしい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆3:軽7森5斥4練2 ☆4:軽8森6斥5練2 ☆5:軽9森7斥6練2 ☆6:軽10森8斥7練2 ☆7:軽11森9斥7練2賦1 ☆8:軽12森9斥9練2賦1 ☆9:軽13森11斥9練2賦1 ☆10:軽14森12斥9練2賦1 ☆100:軽15森14斥9練2賦5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よく使う魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【☆ウイングフライヤー】MP3 起点指定10m 10秒 飛行付与 【ケイナインチェイサー】MP4 起点指定10m 10分 観察判定+1 【☆△ウォータードゥエラー】MP6 一体X 起点指定10m 10分 抵抗任意 水中での呼吸、移動、動作の制限解除 海獣語習得 【ナチュラルパワー】MP0 術者 一瞬 k10@13で一時MP付与 【ビジョンメール】MP4 接触(紙一枚) 一瞬/1日 同地方内へ手紙を届ける 【☆△ネイチャーマスター】MP1 術者 10秒 動植物のみまもち 【☆△ビッグディフェンダー/ディノス】MP4 起点指定30m 10秒 (ロア)近接回避+4 【☆マルチプルリアクター/ジャイアントクラブ】MP10 起点指定30m 10秒 (ロア)攻撃回数+1 【△シャープアイ/タイガー】MP8 術者 特殊 先制判定14確定 【☆△スタッフボーンサバイバー】MP6 起点指定10m 3分 毒病気への抵抗+2 【☆△ラタイトランナー】MP6 起点指定10m 10分 確定ダメージ1~10:移動力+1~10 【☆リプロデューサー/ブラッディ―ペタル】MP6 起点指定10m 1分 リジェネ5点 【☆△ファイアプロテクター】MP4 起点指定10m 10秒 1体Xの炎無効 【△シャープアイ/ジャイアントイーグル】MP6 術者 特殊 先制判定18確定 【☆△フォッシルアブソーバー】MP6 起点指定30m 10秒 1体Xの魔法ダメージ-6 【☆△コールドプロテクター】MP4 起点指定10m 10秒 1体Xの水・氷無効 【☆△ビッグディフェンダー/シーサーペント】MP10 起点指定30m 10秒 (ロア)近接非対象、遠隔回避+4 【イーグルビジョン】MP6 術者 10分 100m上空から1kmの範囲を俯瞰。術者移動不可。探索、感知可(ドルイドの魔力を基準にしても良い) 【マルチプルリアクター/クラッシュベア】MP10+対象レベル 起点指定30m 10秒 (ロア)主動作+1 【ウイングフライヤーⅡ】MP6で、効果値+1されたウイングフライヤー。 |
オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 白騎士の雷刺剣 | 知名度 | 16 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 68,000G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
種別 | 〈ソード〉Sランク | 用法 | 用法:1H 必筋:18 命中:1 威力:28 追加ダメージ:1 C値:10 刃物武器 | 装備箇所 | |||||||
形状 | 金細工で雷の意匠が施された刺突用の片手剣 | 製作者 | GMこぼび | ||||||||
概要 | 武器に雷を纏い、その雷は敵を穿ち感電させる。 | ||||||||||
効果 | この武器は命中した場合に、「雷」属性の物理ダメージを与えます。 この武器による攻撃時に、戦闘特技《必殺攻撃》の宣言が行われた場合、命中判定に+1のボーナス修正が与えられ、この武器が与える物理ダメージを+3点します。 |
||||||||||
備考 | 魔法王ディルゴーンが外征の際、白騎士に与えた魔剣。 白騎士はいつしか死闘を求め彷徨う狂戦士へと堕ちる。 ディルゴーンの瞳が彼らを蝕むのだ。 |
||||||||||
参照効果 | 「製作時期:魔法文明時代(+3000G)」「〈ソード〉Sランク1H(+10,000G)」「魔法の武器+1:Sランク(+20,000G)」「命中判定上昇効果+1(+10,000G)」「〈武器〉の物理ダメージ上昇効果+3(+20,000G)「属性付与効果(基本)(+5,000G)」 | ||||||||||
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
0 |
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
2081 | 2020-12-10 | 武器 | 〈シルバーディフェンダー+1〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「我慢できない」 | 携行時 |
2082 | 2020-12-10 | 武器 | 〈シルバーディフェンダー+1〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「差別の」 /魔神 | 装備時 |
2465 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「優しき」 | 装備時 |
2466 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「我慢できない」 | 携行時 |
2467 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「乗り物酔いの」 | 携行時 |
2468 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「のろまな」 | 携行時 |
2469 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「自傷の」 | 装備時 |
2470 | 2021-04-27 | 武器 | 〈首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「唸る」 | 携行時 |
2481 | 2021-05-06 | 武器 | 〈「唸る」首切り刀・帆立〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「難しい」 | 装備時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 5347 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5347をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5347.1615995369をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@5347を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|