グループ | ☆10 | タグ | トールデンの住民 アークフィリア魔法学院所属 操霊科第13教室 | 蘇生 | 希望する |
---|
行動方針 |
---|
後衛 攻撃 |
行為判定 | 基準値 |
---|---|
深智魔法レベル | 11 |
深智魔力 | 25 |
その他 | キャラシ↓ |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 17 |
登攀判定 [※1] | 18 |
跳躍判定 [※1] | 17 |
腕力判定 | 18 |
真偽判定 | 23 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 18 |
見識判定 | 18 |
地図作製判定 | 18 |
病気知識判定 | 18 |
文献判定 | 18 |
文明鑑定判定 | 18 |
宝物鑑定判定 | 18 |
薬品学判定 | 18 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 23 |
操霊魔法魔力 | 20 |
冒険者ランク |
---|
センチネル(一流) |
キャラクター画像 |
---|
「あの子がこっちを見ている」(小画像)/ 自作(大画像) |
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ナイトメア(エルフ) | 女 | 17 | 魔術師 (2.5Ⅰ) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 871 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
14 | 13630 / 132130 | 3669 / 4309 | 1 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 2 | 18 | 0 | 3 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
9 | 7 | 21 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
13 | 4 | 8 | 25 | 0 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
1 | 15 | 29 | 0 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
12 | 8 | 34 | 54 | 1 | 9 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
7 | 23 | 42 | 4 | 7 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ソーサラー | 14 |
コンジャラー | 11 |
セージ | 9 |
一般技能 | レベル |
---|---|
スカラー(学者) | 4 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
18 | 71+2=73 |
精神抵抗力 | MP |
21 | 121+3=124 |
移動力 |
---|
21+2=23 |
全力移動 |
63+6=69 |
種族特徴 |
---|
[異貌][弱点/水・氷] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
4,550 G | 190,000 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《ターゲッティング》 |
3 | 《魔法拡大/数》 |
5 | 《魔法収束》 |
7 | 《魔法制御》 |
9 | 《魔力強化Ⅱ》 |
11 | 《ダブルキャスト》 |
13 | 《魔法拡大すべて》 |
自動取得 | |
---|---|
《ルーンマスター》 | |
《鋭い目》 | |
《弱点看破》 | |
《マナセーブ》 |
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
エルフ語 | ○ | ○ |
リカント語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
神紀文明語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | |
妖精語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
巨人語 | ○ | |
ドラゴン語 | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
---|
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ドロー・アウト) | 10 | 10 | +25=25 | チャットルームの威力表自動反映用 | ||||||
〈”留まるもの”アイアース〉 | 1H | 10 | +1=1 | 10 | 10 | +1=1 | [ア] MP2点で【フェアリーウィッシュ】行使可能、生死判定+1 |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 【マナクロークプラス】 (防弾加工6/6) |
1 | 0 | 8 | ○ | [ア]〈防弾加工のマナコートプラス〉(形状:半透明の外套) 知力ボーナス=防護点、最大値8 |
盾 | 【エーテルクローバー】 | 9 | 0 | 3 | [ア]〈マナタイト加工のアステリアの守り〉(形状:四色四葉の小盾) 被土/水・氷/炎/風属性ダメージ-3 |
|
他 | ― | 0 | 0 | |||
総計:すべて | 0 | 11 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 【スカベンジャーのネコ耳カチューシャ】 | HP | [ア]〈スカベンジャーの帽子〉(形状:ネコ耳の付いたカチューシャ) 行為判定か戦利品決定の出目に+2(条件有) |
顔 | 〈ラル=ヴェイネの観察鏡〉 | [ア] 魔物の弱点値-4 | |
耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | [ア]「装備部位:その他」追加 | |
┗ | 〈幸運のお守り〉 | 戦利品決定の出目に +1 | |
首 | 〈ラル=ヴェイネの魔宝帯〉 | [ア] 主動作でMPを10点以上消費するとHPが10点回復 | |
背中 | 〈インテリアニマルサック〉 | [ア] 探索/魔物知識/異常感知/危機感知/罠回避判定に+1(形状:ネコの形、尻尾が異様に長い) | |
右手 | 【銀猫のマナリング】 | MP 発動体 | [ア]〈ラル=ヴェイネのマナリング〉(形状:ネコのシルエットが彫られた指輪) ダメージ魔法のダメージ+2 |
左手 | 〈GMS No.002 マナチャージリング〉 | [ア] ダメージ魔法の魔法行使+1、最大MP+1(ジン先生の発明品) | |
腰 | 【銀猫のしっぽ】 | [ア]〈ラル=ヴェイネの練魔帯〉主動作消費で魔力+1、最大+3(形状:白銀色のネコのしっぽ) | |
足 | 〈ディスプレイサー・ガジェット〉 | 「装備部位:その他」追加(形状:小さな緑色のネコの人形) | |
┗ | 〈知性の指輪〉 | 知力+1(重複無し)、割ると+13 | |
他 | 【銀猫の髪飾り】 | [ア]〈ラル=ヴェイネの羽冠〉(形状:白銀色のネコの髪飾り) MP9点消費すると1/3で追加の主動作を行える |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 チビネコ(ファミリア・猫II)
知能: 人間並み 知覚: 術者と共有
言語: 魔法文明語 知名度/弱点値: 12/- 弱点: なし 先制値: 17 移動速度: 15(四足)/- 生命抵抗力: - 精神抵抗力: -
特殊能力・その他
〇「使い魔」「ファミリアIIの共通特性」をもつ〇「猫の身体」狭い隙間を通れる 〇「暗視提供」主に暗視能力を与える 〇〈ミニマムアーマー〉防護点+6 自我を持った小さな黒猫。扱いはぬいぐるみ兼15点魔晶石。 下手なゴーレムより強固な頼もしい子。普段はクロナの肩にくっついている。 6 ドラゴラス(ブラスウィング)
知能: 命令による 知覚: 魔法
言語: なし 知名度/弱点値: 11/15 弱点: 衝撃属性ダメージ+3点 先制値: 13 移動速度: -/25(飛行) 生命抵抗力: 8 精神抵抗力: 8
部位数:2 コア部位:なし
特殊能力・その他
〇「ゴーレム」「ゴーレムの共通特性」をもつ 要MP14〇「黄銅の身体」クリティカル無効:刃武器、純エネ以外の魔法 〇頭胴〈石火の黄鉄・中〉足さばき ▶頭部〈紅蓮の紅玉・中〉&〈方解石の複眼・中〉 火炎のブレス/8(15)/生命抵抗力/半減/連続手番に使用不可 「射程/形状:2(20)m/射撃」「対象:1エリア(半径3m)/5」 (任意対象除外可)に「2d+6」点の炎属性の魔法ダメージ 〇胴体〈黒曜石の盾・中〉かばうII 〇胴体〈柘榴石の活力・中〉HP+10 真鍮の薄板を重ね合わせて作った、竜を模したゴーレム。 火炎の息吹で相手を牽制し、時には身を挺して盾となる。 |
所持品 |
---|
・特に明記していないものは全て背中の〈インテリアニマルサック〉に詰め込まれている。 ・ファミリアと、効果欄に [ア] と書かれた装備品には【アポート】用の印が描かれている。 ▼一般装備品 〈冒険者セット〉(背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、ナイフ) 「登山具」(フック、くさび10本、バランスのよい小型ハンマー) 「筆記具」(羽根ペン、インク、羊皮紙5枚) 〈食器セット〉(コップ、皿、おわん) 〈着替えセット〉 〈太陽神のハンガー〉(濡れた衣類が1時間で乾く) 〈櫛〉 ▼消耗品 〈魔晶石2点〉 1個 〈魔晶石20点〉 3個 〈マナチャージクリスタル5点〉 2個 〈魔香草〉 20本 〈ヒーリングポーション〉 1本 〈キュアストーンポーションⅢ〉1本 〈熱狂の酒〉 5本 〈陽光の魔符+2〉 1枚 〈月光の魔符+3〉 1枚 〈ぬいぐるみS〉 11個 〈獣除けの蝋燭〉 60R分 〈気になる案山子Ⅲ〉 1体 ▼ゴーレム作製・強化アイテム 〈強く魔化された動物の骨〉 2個(MP10) 〈強く魔化された真鍮〉 2個(MP14) 〈魔化された岩〉 1個(MP20) 〈強く魔化された岩〉 1個(MP20) 〈虎目石の鋲・小〉 2個(〇連続攻撃) 〈虎目石の金鋲・小〉 2個(〇連続攻撃II) 〈琥珀の目・小〉 2個(命中力+4) 〈柘榴石の活力・小〉 2個(HP+5) 〈黒曜石の盾・中〉 2個(💬△かばうII) 〈鋼玉の守護・中〉 2個(〇ガーディアンI) 〈太陽石の輝き・中〉 2個(次手番必中、打撃点+5) 〈柘榴石の活力・中〉 2個(HP+10) 〈柘榴石の生命力・中〉 2個(HP+10) 〈石火の黄鉄・中〉 4個(足さばき) 〈紅蓮の紅玉・中〉 2個(▶火炎のブレス) 〈方解石の複眼・中〉 2個(〇ブレス制御) ▼冒険者技能用アイテム 〈AF院生証〉 〈水準器〉(サイト特殊装備品。室内での探索判定 +1) 〈示方規〉(サイト特殊装備品。視界が開けた場所での地図作成判定+1) 〈魔動ミニバイクの騎獣専有スフィア〉4個 〈妖精使いの宝石・光Lv1~2〉1個 〈ケアフルオートルーター〉 〈解毒スプーン〉 ▼装飾品 〈知性の指輪〉9個(知力+1、割ると+13) 〈叡智の腕輪〉9個(知力+2、割ると+14) 〈日向の指輪〉4個(割ると生命抵抗力+2) 〈雫のブレスレット〉2個 〈通辞の耳飾り〉(ドレイク、ドワーフ、ノスフェラトゥ、バジリスク、ヴァルグ語) 〈奇跡の首飾り〉 〈カースレベリオン〉 〈サバイバルコート〉(防寒、防熱効果) 〈幸運の羽〉 〈発動体〉(指輪) 〈ロッセリーニ魔法印の装飾品〉 〈受益者のシンボル〉(クロリア作。ねこじゃらしのような形) ▼食糧 〈保存食〉50日分 〈酒の種〉(蒸留酒) 8個 ▼その他イベントアイテム 〈魅惑の水着〉(異性に対して精神効果+1) 〈ヴァンニクのバスタオル〉(毒・病気属性抵抗力+2、衣服未着用時補助動作で着脱可) 〈水着(777G相当)〉 〈勝負水着〉(海辺での聞き込み判定+1) 〈使い捨てマナカメラ〉1個 〈飼い犬の鼻〉(足跡追跡判定+1) ▼アニマルサック外のアイテム(宣言しない限り持ち歩かず、宿の自室に置いてある) 〈ライトメイス〉(演劇用に購入したもの) 〈ソフトレザー〉(☆0~5を共にした防具) 〈甘夏みかんのピューレ〉(保存食7日分相当、テレミラの魔法で腐らない) 〈たまひめ温泉入浴手形〉(たまひめ温泉でもらった、見せると入浴料がタダになる手形) 〈びちびちはねる触手〉(謎の遺跡に居た魔神の触手) 〈アマルテイアの嘆きの妖精石〉(濁ってしまった妖精の依代) 〈ロゼルシア周辺地図〉(ロゼルシア周辺の地理の描かれた地図) 〈使い捨てマナカメラ〉&〈ロゼルシアの写真〉 (レティシアとユナ、リリーナ、そしてスティレットのみんなと撮った写真) 〈機密資料:国内魔剣総鑑〉 〈媚薬〉(全身性感帯となる危ないお薬、依頼完遂時に懐にあった物をこっそり隠している |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
2 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
3 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
4 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
5 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
6 | 〈マナチャージクリスタル5点〉 |
7 | 〈魔晶石20点〉 |
8 | 〈魔晶石20点〉 |
9 | 〈消魔の守護石20点〉 |
10 | 〈消魔の守護石20点〉 |
11 | 〈陽光の魔符+3〉 |
12 | 〈月光の魔符+2〉 |
13 | 〈月光の魔符+3〉 |
14 | 〈ぬいぐるみS〉 |
15 | 〈ぬいぐるみS〉 |
16 | 〈アウェイクポーション〉 |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
センチネル(一流) | 500 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
バランスのよい小型ハンマー | 5-5 |
〈AF院生証〉 | 10-10 |
コネクション「マッド」(貴重な友人) | 50-50 |
コネクション「テレミラ」(顔見知り) | 10-10 |
称号「トールデンの住民」 | 10 |
称号「流星を見た少女」 | 10 |
称号「触手に抗うもの」 | 20 |
〈水準器〉 | 20-20 |
〈示方規〉 | 20-20 |
〈マナコートプラス〉専用化 | 50-50 |
〈スカベンジャーの帽子〉専用化(HP) | 50-50 |
〈ラル=ヴェイネのマナリング〉専用化(MP) | 50-50 |
〈ラル=ヴェイネのマナリング〉専用化(発動体) | 100 |
消費名誉点総計 | 640 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
▼容姿 身長:142cm 髪色:白銀 瞳:紅色 肌色:真っ白 体型:やせ型 太もも以外ほっそり 性格:楽天家で学者気質、敵に対しては好戦的 (滅ぼすというよりはお仕置きする程度の感覚) ▼経歴 「卵を温めたことがある」 → 「お腹が空いたときにタマゴをファイアボールで温めてみたら、爆発しちゃった……」 「知り合いに生き返った人がいる」 → 「魔神との戦いで瀕死になった冒険者を助けたよ。無事に一緒に帰れて良かった!」 「引きこもっていたことがある」 → 「遺物を見つけると、ついついレポートの為に自室から出なくなっちゃうね!」 ▼冒険を出た理由 「蛮族を倒すため」 → 「遺物を探す私の邪魔をする気なら、どんなに強い蛮族だろうと相手になるよ!」 ▼概要 銀髪赤眼のナイトメアの少女。 知識の探求の為、日夜魔法や遺物の研究をしている。宿舎の自室は集めた遺物や魔道具、まとめたレポートなどが散乱し、足の踏み場が無くなっている。 遺跡で見つかる数々の遺物を調べる事が生きがいであり、それを妨げる蛮族達を疎んでいる。 自ら遺物を探す為、そしてそれを妨げる蛮族を狩る為に冒険者となった 肩にファミリアである小さな黒猫を乗せ、背中にはネコを模したリュックサックを背負い、頭にはネコ耳付きカチューシャを着け……と明らかにネコ派。 ▼手に入れたアイテム・コネクションに纏わる思い出 セッション「ここに道を敷こう」にて、トールデン村の住人となった。ただし、基本的にブランブルグを中心に活動しているため持ち家は別荘と化している。 セッション「東天紅のなく頃に」にて、アークフィリア魔法学院に入学した。 真言魔法学部、操霊魔法学部に所属。独学に加え、更に講師や学院に収蔵されている書物から魔法を学ぶようになった。 セッション「遺物回収依頼」にて、☆2冒険者達と共にドレイクを倒し、〈ラル=ヴェイネのマナリング〉を手に入れた(NPCとしてクロナ同行)。 セッション「ジン先生の対ご先祖防衛兵器(プロトタイプ)とGMS No.002」にてジン先生の作った防衛兵器に敵と誤認され、やむなく倒した。 迷惑料兼報酬としてジン先生の発明品である〈GMS No.002 マナチャージリング〉を譲り受けた。 セッション「喜劇の音楽家」にて果樹園で、甘夏みかんを集めている最中の、白玉のような見た目の可愛いお化け「テレミラ」と出会った。 人探しを手伝ってくれた上に、別れ際にお土産としてビン詰めの〈甘夏みかんピューレ〉までくれた。 セッション「幽明異境のレジスタンス」にて、船旅での難波の末に魔剣の迷宮に流れ着いた。 魔動機文明時代の建物や人々、そして戦乱があり続けた港湾都市グラールで死に瀕したり、解放軍スティレットの一員として冒険の末、 見事蛮族の手から港湾都市を解放し、レティシアとアイアース、そしてスティレットの悲願を成し遂げた。 その後クロナは黒鉄の国ロゼルシアの名誉元老院議員の地位と邸宅を与えられた。 邸宅にはしばしば戻っているが、今日もクロナは〈”留まるもの”アイアース〉と共に未だ見ぬ"未知"を探している。 ちなみに、今までは"無手の魔術師"としてのスタイルを貫いていたが、魔剣を手にしたことをきっかけに小さな盾を持つようになった。 ▼潜り抜けた死線 セッション「東天紅のなく頃に」にて、飛行船上でアラクルーデルシンガー達と戦った。 瀕死(HP5)になりつつも時間を稼ぐ事に成功し、戦場を離脱。無事に帰還し、アークフィリア魔法学院へ自身の力を証明した。 セッション「双頭のカルテットアームズ」にて、全身がスライムになったり、首が2つに増えたりしつつ、魔神サリティガーンと戦った。 共に魔域の調査に向かったセティ、エーデルワイスと共に体力を削るが、魔神の猛攻により2人が倒れる。 最後の意志を振り絞って放った魔法により、辛くも勝利。その後アウェイクポーションとアース・ヒールで2人を救助し、無事に3人で帰還した。 セッション「暗き洞窟の百鬼夜行」にて、山脈の洞窟内で膨大な数のコープスコープスとオーガバーサーカーハイレヴナント達と戦った。 圧倒的な物量の前に致命傷を負ってしまうも。一命を取り留めて攻撃に加勢。 なんとか死体の群れを壊滅させる事に成功。その後は新手が現れた為、必死に体を動かして逃げ、辛うじて生還出来た。 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2020/04/04 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
4749 | 2020-04-04 | 大怪獣ゴブラ 討伐作戦 | 1150 | 3175 G | 15 | GMえふぃ | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ハヤシ=ウッド(ファルミーユ), ポワン=ウィーエ(いぬぽて), クー(灰色狼), マキナ(こぼび), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 魔晶石5点 x1 | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4751 | 2020-04-05 | サーカス小屋から脱走した動物討伐 | 1200 | 2172 G | 13 | ソバスキー | モーネット・ケント(KEN), アビゲイル・ウィリアムズ(レイカ), ポワン=ウィーエ(いぬぽて), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ライラプス(マーリン・E), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
4755 | 2020-04-05 | ☆0 立ち退き交渉(武力) | 1110 | 2430 G | 10 | GM西 | エフェス・イオーニア(fine), ヒメリア(夜々), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), クファル・レマーラ(芥山), メルティア・ウィング(トライオ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 保存食(1週間分) x2 | ||||||
4741 | 2020-04-05 | ここに道を敷こう | 1190 | 1250 G | 32 | GM弾爵 | ミノリ=キャン(赤いたぬき), ミモリ(リン), コトゥルニクス(あまいち), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, トールデンの住民(10点) | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4754 | 2020-04-06 | 興行「正義は姫騎士にあり」 | 1280 | 2664 G | 8 | GM-karice | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), シュクル(ペナルティ), ブルーナ(フユキレオ), フレア・リア・レルーラ(のの), ウルスラ(配管), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4785 | 2020-04-09 | ☆1突発[黄金桃を求めて] | 1210 | 3770 G | 20 | もけこ | メルティア・ウィング(トライオ), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ポワン=ウィーエ(いぬぽて), パメラ・バータン(Alucard), クゥ・シルピィ(赤城 大和), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 叡智の腕輪 | ||||||
4790 | 2020-04-10 | 東天紅のなく頃に | 1390 | 3710 G | 30 | GMペナルティ | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈AF院生証〉(10点) | ||||||
備考/消費 | |||||||
4818 | 2020-04-12 | 風、翠、夢幻 | 1180 | 4900 G | 37 | Uray-GM | ゼノン・カレアドール(青山), ドラコ(フニごろー), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), クラウ・ケェド(枝折), クリストフ・レノ・ボーヴォワール(トーゴー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4829 | 2020-04-13 | 廃坑道のデュランダル遺跡 | 1250 | 4338 G | 32 | GMリウス | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ルールゥ(あまいち), ナスターシャ(ペナルティ), クルァロス(かにかま), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4841 | 2020-04-14 | マッド博士とやばいお薬 | 1230 | 4000 G | 33 | GMふに | ナスターシャ(ペナルティ), レドルファス(レッド), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), イザベラ(灰色狼), アルフ・コンドー(Phillip), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, コネクション「マッド」(知り合い) | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 消費: 叡智の腕輪 | ||||||
- | 2020/4/15 | GMP換金/GMP形状変化 | 4000 G | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | 遺跡でかわいい魔道具を見つけたよ!(換金4,000G +〈スカベンジャーの帽子〉→【スカベンジャーのネコ耳カチューシャ】へ形状変化) | ||||||
4865 | 2020-04-17 | ☆2突発[事故物件] | 1240 | 5420 G | 13 | もけこ | ライナ=リーンフォート(ポイフル), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), アルス・マレフィキウム(白色), レドルファス(レッド), パーヴォール・フレイム(珈琲弾爵), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx2 | ||||||
4884 | 2020-04-19 | ブランブルグ地下巨大多層遺跡・種の導き編 | 1320 | 5236 G | 38 | フィーネGM | テオドール = カレ(ミケネコ), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), エドワード・チェンバース(白色), ジョイアン・ヤワナン(枝折), レドルファス(レッド), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 知性の指輪 | ||||||
- | 2020/4/21 | GMP換金 | 30000 G | ||||
取得 | |||||||
備考/消費 | 遺跡でとびっきりの魔道具を見つけたよ!(換金30,000G →〈ラル=ヴェイネのマナリング〉の購入資金へ) | ||||||
4910 | 2020-04-22 | 『『コケーーーーーッッ💢』』 | 1200 | 4700 G | 25 | GMあるかーど | マキ(kari-rice), クイックル(しんき), ソデブ=フィーハー(かにかま), キョーカ=ハゴロモ(レイカ), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 知性の指輪 | ||||||
4941 | 2020-04-25 | 遺跡調査だ!俺の歌を聞け! | 1550 | 6240 G | 50 | レッドGM | クルァロス(かにかま), アリシア・コールマン(サナダ), エミリー = クレヴァリー(ミケネコ), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ラルフォード(零天), |
取得 | |||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4947 | 2020-04-25 | ようこそ魔域村へ | 1470 | 5790 G | 66 | もけこ | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), アルーナ・フェリス(ルーラー), アイネ(わらび), ロザリア・エーテリアス・アムブロシア(でれすけ), キョーカ=ハゴロモ(レイカ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4967 | 2020-04-28 | ぶつかることで深く 結びつく友情 | 1170 | 6400 G | 34 | レッドGM | ソデブ=フィーハー(かにかま), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), エウェル・ヘンドリクス(青山), キョーカ=ハゴロモ(レイカ), チェン=テンイ(kari-rice), |
取得 | 報酬+400G(賭けに勝利) | ||||||
備考/消費 | |||||||
4974 | 2020-04-29 | 双頭のカルテットアームズ | 1820 | 8423 G | 38 | しんき | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), フォルセティ・フェルトウェルナー(そーげつ), エーデルワイス(Uray), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx3、消費: アウェイクポーション | ||||||
4988 | 2020-04-30 | アンダーワールド | 1380 | 8000 G | 40 | GM芥山 | ヴェルステン(ウェスト), ルミーナ・ノイン(ミリーナ)(fine), エモーション(トーカ), (引退)スロー・ジン(茴香), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
4990 | 2020-04-30 | 時短☆4 | 1090 | 7000 G | 40 | Uray-GM | ネクタル(配管), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 知性の指輪 | ||||||
4987 | 2020-04-30 | ヘラクレスの選択 | 1880 | 6950 G | 33 | もけこ | マリーベル(わらび), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), レドルファス(レッド), アイン・セフィロ(めぐり), ヴィーレア(優希), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 消費: 知性の指輪、強く魔化された動物の骨 | ||||||
- | 2020/05/01 | GMP交換アイテム | |||||
取得 | 〈魅惑の水着〉 | ||||||
備考/消費 | |
||||||
5000 | 2020-05-01 | 渚の『・・・・・』 R15 | 1630 | 7340 G | 50 | レッドGM | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ロザリア・エーテリアス・アムブロシア(でれすけ), ヘカテ(灰色狼), シユ(海葵), ヒャルティ・ゴンドール(トーゴー), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
5045 | 2020-05-04 | 実験、実験ですよ!Lv4.4 | 1330 | 10000 G | 47 | Uray-GM | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), レドルファス(レッド), ソデブ=フィーハー(かにかま), |
取得 | |||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 | ||||||
5005 | 2020-05-04 | ブリリアントグラランドマンドレイク卓 | 3100 | 13000 G | 90 | ThornDarkGM | エルマ=ユルゲン(kari-rice), チトセ(そーげつ), ディーヴァ(レイカ), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), セレイア(零天), パドル・ファータイル(珈琲弾爵), アーデルハイド(サナダ), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 消費: 保存食5週間+1日分、酒の種x1 | ||||||
5080 | 2020-05-07 | ジン先生の対ご先祖防衛兵器(プロトタイプ)とGMS No.002 | 1390 | 9283 G | 40 | GMハル | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ジャッカル(なまさん), シュシュ(名無熊), |
取得 | 買取: 〈GMS No.002 マナチャージリング〉 | ||||||
備考/消費 | 消費: 知性の指輪、月光の魔符+1、月光の魔符+2 | ||||||
5141 | 2020-05-13 | 金の嵐 | 1560 | 10880 G | 47 | Uray-GM | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), アドルシア・サムソン(ウェスト), ザキ・アルソス(芥山), ルビア・ウォーカー(ハル), ヘカテ(灰色狼), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2020/05/13 | GMP形状変化 | |||||
取得 | |||||||
備考/消費 | お店で素敵なお洋服を見つけたよ!(〈マナコートプラス〉→【マナクロークプラス】へ形状変化) | ||||||
- | 2020/05/15 | GM報奨アイテム取得 | |||||
取得 | 〈ヴァンニクのバスタオル〉 | ||||||
備考/消費 | バスタオルが届いたよ。お風呂や温泉で便利かも? | ||||||
5157 | 2020-05-15 | R15 謎の遺跡探索 | 1380 | 7000 G | 62 | 零天(GM) | クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ミーティラン(和原中経), グレート(レッド), ヘカテ(灰色狼), フラン・R・ウィンスター(夜神ルナ), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈ラル=ヴェイネの勝負下着〉〈マナチャージクリスタル5点〉 | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 消費: 月光の魔符+1 | ||||||
5186 | 2020-05-18 | ☆5 喜劇の音楽家(危うくPC殺しかけた) | 1730 | 11400 G | 38 | GM零華 | エヴァンジェリーナ・アークライト(mssn1210), クロナ・ナレッジシーカー(クロミヤ), ルクレーティア・グレイウォール(カノン), レトラ(灰色狼), ミーティラン(和原中経), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, コネクション「テレミラ」(顔見知り)、〈甘夏みかんのピューレ〉(保存食7日分) | ||||||
備考/消費 | ピンゾロx1 消費: 保存食6日分、月光の魔符+1、月光の魔符+2 | ||||||
