RANK | PC名 | 取得数 | すべて感情の取得数 | 構成割合 |
---|---|---|---|---|
1 | シュピニア・アイアス | 23 | 117 | 19.66% |
2 | ネルケア・ベネルタ | 22 | 166 | 13.25% |
3 | メーディナ | 21 | 62 | 33.87% |
4 | リリス | 15 | 138 | 10.87% |
5 | ウィード | 14 | 109 | 12.84% |
6 | リーゼロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース | 13 | 99 | 13.13% |
7 | ヘキサ・K・マウナリー | 13 | 79 | 16.46% |
8 | ジン・ウォーカー | 12 | 135 | 8.89% |
9 | クリス・ラファール | 12 | 116 | 10.34% |
10 | ロナ | 11 | 124 | 8.87% |
11 | グラハム | 10 | 62 | 16.13% |
12 | リテュエル | 10 | 76 | 13.16% |
13 | エムルル=ウラノス | 10 | 50 | 20% |
14 | セルジュ=ヴィズール | 9 | 112 | 8.04% |
15 | クウ | 9 | 43 | 20.93% |
16 | レイラ・リラ・ライラック | 9 | 89 | 10.11% |
17 | ルーカン・ドラッヘ | 9 | 65 | 13.85% |
18 | アルタイル | 9 | 46 | 19.57% |
19 | エルマ=ユルゲン | 9 | 145 | 6.21% |
20 | フラン・R・ウィンスター | 9 | 125 | 7.2% |
21 | アヤメ | 9 | 33 | 27.27% |
22 | ウェンディ | 9 | 131 | 6.87% |
23 | パーシアス・バハムート | 9 | 96 | 9.38% |
24 | フラウリーノ・プレテンド | 9 | 35 | 25.71% |
25 | アルティース・クララ・ホワイト | 8 | 83 | 9.64% |
26 | ルフィナ | 8 | 85 | 9.41% |
27 | ヨシュラルト・ヴァイツゼッカー | 8 | 57 | 14.04% |
28 | 旧アニムス・バズカ | 8 | 42 | 19.05% |
29 | ユリアン・エアハルト | 8 | 57 | 14.04% |
30 | シェラ・ハーン | 8 | 74 | 10.81% |
31 | リナリア | 8 | 102 | 7.84% |
32 | ヒルト | 8 | 17 | 47.06% |
33 | マナ | 8 | 82 | 9.76% |
34 | ヘカテ | 8 | 66 | 12.12% |
35 | ソフィア・ウォーカー | 8 | 41 | 19.51% |
36 | ヤン | 8 | 71 | 11.27% |
37 | エイネ = グティエレス | 8 | 32 | 25% |
38 | ローランド | 8 | 81 | 9.88% |
39 | マキラ・トビ | 7 | 42 | 16.67% |
40 | マノン | 7 | 97 | 7.22% |
41 | アリス・シルヴァリア | 7 | 138 | 5.07% |
42 | パルル・リナル | 7 | 21 | 33.33% |
43 | シルヴ・ヴィアトルム | 7 | 87 | 8.05% |
44 | オリビア = シビリル | 7 | 45 | 15.56% |
45 | シビル = カサレス | 7 | 25 | 28% |
46 | クロナ・ナレッジシーカー | 7 | 134 | 5.22% |
47 | セルマ | 7 | 126 | 5.56% |
48 | ラヴィーネ | 7 | 35 | 20% |
49 | フィリベール・エルヴェシウス | 7 | 82 | 8.54% |
50 | カルミア・ラティフォリア | 7 | 21 | 33.33% |
51 | デンドロビウム | 7 | 117 | 5.98% |
52 | アカネ | 7 | 113 | 6.19% |
53 | エヴァンジェリーナ・アークライト | 7 | 74 | 9.46% |
54 | オイゲン=アルトマン | 7 | 46 | 15.22% |
55 | タロース・G1 | 7 | 28 | 25% |
56 | リシ | 7 | 44 | 15.91% |
57 | フラネル | 7 | 26 | 26.92% |
58 | イザベラ | 7 | 46 | 15.22% |
59 | アーノルド | 7 | 33 | 21.21% |
60 | ホロ・コースト | 6 | 58 | 10.34% |
61 | ギル・シンティ | 6 | 33 | 18.18% |
62 | プリシュミア・ファウト=メリンガル | 6 | 99 | 6.06% |
63 | アーカード | 6 | 47 | 12.77% |
64 | サレナ・マレディクシオン | 6 | 70 | 8.57% |
65 | パウル | 6 | 47 | 12.77% |
66 | セイバ・エレスブルク | 6 | 52 | 11.54% |
67 | アビゲイル・ウィリアムズ | 6 | 56 | 10.71% |
68 | マイルズ=アクランド | 6 | 63 | 9.52% |
69 | ルビア・ウォーカー | 6 | 62 | 9.68% |
70 | トウカ | 6 | 28 | 21.43% |
71 | セレジェイラ | 6 | 17 | 35.29% |
72 | ストリクス | 6 | 26 | 23.08% |
73 | シユ | 6 | 41 | 14.63% |
74 | ラティメリア | 6 | 46 | 13.04% |
75 | セフィ=フックステイル | 6 | 43 | 13.95% |
76 | アンネレム | 6 | 25 | 24% |
77 | グレイス・フランソワ | 6 | 115 | 5.22% |
78 | ベアトリーチェ | 6 | 27 | 22.22% |
79 | エルリフィス | 6 | 36 | 16.67% |
80 | エルム | 6 | 33 | 18.18% |
81 | ウィルディリン・ディルグリンド | 6 | 35 | 17.14% |
82 | アンソニー・プライム | 6 | 40 | 15% |
83 | リリム | 6 | 102 | 5.88% |
84 | エ・テメン・アン・キ | 6 | 21 | 28.57% |
85 | アーデルハイド | 6 | 68 | 8.82% |
86 | セレスティーヌ | 6 | 92 | 6.52% |
87 | マギア・へレディ | 5 | 39 | 12.82% |
88 | ラルフォード | 5 | 73 | 6.85% |
89 | メメント・モリ | 5 | 16 | 31.25% |
90 | アングレーズ | 5 | 49 | 10.2% |
91 | キズナ・スターライト | 5 | 88 | 5.68% |
92 | クリストファー=クリスティン=レインウォーター | 5 | 101 | 4.95% |
93 | シグレ | 5 | 83 | 6.02% |
94 | フィオナ | 5 | 54 | 9.26% |
95 | ヴォール | 5 | 92 | 5.43% |
96 | イレップ・オーン | 5 | 69 | 7.25% |
97 | ヴィッタ | 5 | 75 | 6.67% |
98 | ルナレシア・フォン・オルトリシア | 5 | 31 | 16.13% |
99 | ヴォルフラム・ベルガー | 5 | 106 | 4.72% |
100 | ルドヴィクス・リチャード・フォールティア | 5 | 38 | 13.16% |
101 | シャーナ | 5 | 42 | 11.9% |
102 | ミラベル = スヴァルトホルム | 5 | 90 | 5.56% |
103 | ルールゥ | 5 | 80 | 6.25% |
104 | ベータ | 5 | 40 | 12.5% |
105 | メルクリオ | 5 | 148 | 3.38% |
106 | オリビア | 5 | 22 | 22.73% |
107 | ヒューズ=F =メロー | 5 | 81 | 6.17% |
108 | カーンズ・K・ガラークニーガ | 5 | 79 | 6.33% |
109 | エリー・サイネリア | 5 | 43 | 11.63% |
110 | カラドック | 5 | 92 | 5.43% |
111 | シャズナ | 5 | 35 | 14.29% |
112 | マリーベル | 5 | 50 | 10% |
113 | カフェ・ブルーモカ | 5 | 52 | 9.62% |
114 | デウス・エクス・マキナ | 5 | 47 | 10.64% |
115 | フレイヤ | 5 | 109 | 4.59% |
116 | エリス・ディエ・スティル | 5 | 16 | 31.25% |
117 | シークス・エンフィールド | 5 | 128 | 3.91% |
118 | エクゥス | 5 | 17 | 29.41% |
119 | サルヴァン・ザイツ・オーベルシュタイン | 5 | 48 | 10.42% |
120 | フィリア・ベラトール | 5 | 144 | 3.47% |
121 | タナトス | 5 | 82 | 6.1% |
122 | ベルナデット・グージュ | 4 | 84 | 4.76% |
123 | ミーラ・アンドロポフ | 4 | 63 | 6.35% |
124 | ニルヴァーナ・エレイン | 4 | 32 | 12.5% |
125 | ローグ・レイクス | 4 | 23 | 17.39% |
126 | カミル | 4 | 46 | 8.7% |
127 | レイン | 4 | 16 | 25% |
128 | メリトゥール | 4 | 35 | 11.43% |
129 | クレーベル | 4 | 228 | 1.75% |
130 | ティルン | 4 | 23 | 17.39% |
131 | ネリー | 4 | 26 | 15.38% |
132 | セイズ | 4 | 55 | 7.27% |
133 | ルアンベ・イワンケレ | 4 | 15 | 26.67% |
134 | レオナルド・フォン・オフリューク | 4 | 113 | 3.54% |
135 | エーリーゼ | 4 | 37 | 10.81% |
136 | デルフィ | 4 | 16 | 25% |
137 | シンシア=エッフェンベルク | 4 | 89 | 4.49% |
138 | クリスティーナ・ウルリヒ | 4 | 27 | 14.81% |
139 | ルクルス・インプリキージ | 4 | 18 | 22.22% |
140 | フランソワーズ・フランソワ | 4 | 81 | 4.94% |
141 | ラウラ・セーデルフェルト | 4 | 27 | 14.81% |
142 | ソデブ=フィーハー | 4 | 38 | 10.53% |
143 | ワイアルド・グラスフィールド | 4 | 19 | 21.05% |
144 | シェーヴェ | 4 | 70 | 5.71% |
145 | シルヴェスター・ツァインブルグ | 4 | 73 | 5.48% |
146 | アレッシア・マティルデ | 4 | 38 | 10.53% |
147 | イスト=ユルゲン | 4 | 68 | 5.88% |
148 | リア | 4 | 38 | 10.53% |
149 | リアナ(Re-R7) | 4 | 72 | 5.56% |
150 | アレクセイ | 4 | 90 | 4.44% |
151 | スカマリア・パストゥーラ | 4 | 94 | 4.26% |
152 | アリエ=カリュオン | 4 | 46 | 8.7% |
153 | トメルラ | 4 | 24 | 16.67% |
154 | ハナ | 4 | 56 | 7.14% |
155 | ディアーナ | 4 | 61 | 6.56% |
156 | ユユ・キルシュ | 4 | 11 | 36.36% |
157 | シヴィー | 4 | 18 | 22.22% |
158 | マーガレット・レナーデ | 4 | 47 | 8.51% |
159 | ノーウェア・フォークロア | 4 | 16 | 25% |
160 | アーサー・ミーティス・クレイスリア(引退) | 4 | 105 | 3.81% |
161 | ヒルデガルド | 4 | 25 | 16% |
162 | イグナ=アンプル | 4 | 40 | 10% |
163 | カミラ・マギスイーパー | 4 | 70 | 5.71% |
164 | ディーヴァ | 4 | 65 | 6.15% |
165 | ラナンス | 4 | 20 | 20% |
166 | レプス・クマニレリアル | 4 | 23 | 17.39% |
167 | カグツチ=タチバナ | 4 | 92 | 4.35% |
168 | クルァロス | 4 | 55 | 7.27% |
169 | エンディヴァン | 4 | 164 | 2.44% |
170 | ロシュメル・シャノワース | 4 | 16 | 25% |
171 | クー | 4 | 23 | 17.39% |
172 | バルタザール・リュッタース | 4 | 21 | 19.05% |
173 | プリシラ・ハイム | 4 | 57 | 7.02% |
174 | エルータ | 4 | 12 | 33.33% |
175 | クリスティアン・セドリック・アッシュバートン | 4 | 39 | 10.26% |
176 | アンナミル | 4 | 67 | 5.97% |
177 | キンヴリエーミァ | 4 | 89 | 4.49% |
178 | カミラ | 4 | 54 | 7.41% |
179 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 4 | 34 | 11.76% |
180 | クリス・クロム | 4 | 36 | 11.11% |
181 | ジュビア | 4 | 70 | 5.71% |
182 | ルーク | 4 | 28 | 14.29% |
183 | ミーシャ=ローザティカ | 4 | 55 | 7.27% |
184 | アンナ・ド・クレール | 4 | 43 | 9.3% |
185 | ズエヴ | 4 | 39 | 10.26% |
186 | メイベル・ボイエット | 4 | 20 | 20% |
187 | ケヴィン | 4 | 17 | 23.53% |
188 | Alice | 4 | 36 | 11.11% |
189 | ユリス=ミストレア | 4 | 87 | 4.6% |
190 | ウルリーッカ = ケンドリック | 4 | 34 | 11.76% |
191 | リリアナ=フォン=ロドニー | 4 | 40 | 10% |
192 | シリウス | 4 | 96 | 4.17% |
193 | ティシュトリヤ | 4 | 10 | 40% |
194 | エリン | 4 | 19 | 21.05% |
195 | イツァムナ | 4 | 33 | 12.12% |
196 | エルエ | 4 | 22 | 18.18% |
197 | アルフレッド・テイル | 3 | 31 | 9.68% |
198 | ミーティラン | 3 | 25 | 12% |
199 | シェイド | 3 | 39 | 7.69% |
200 | ドリー・ビロード | 3 | 15 | 20% |
201 | カーリー・ルイズ | 3 | 64 | 4.69% |
202 | スナ・ヴァレスティ | 3 | 25 | 12% |
203 | ロレッタ = ヴィーデグレーン | 3 | 28 | 10.71% |
204 | シュテファニエ | 3 | 33 | 9.09% |
205 | クラルス・アウラ・アクワ | 3 | 17 | 17.65% |
206 | シトウ・フー | 3 | 15 | 20% |
207 | ユエラ・シルヴプレート | 3 | 31 | 9.68% |
208 | ヴィニーク | 3 | 18 | 16.67% |
209 | ヴォルフラム=リヒテンベルグ | 3 | 22 | 13.64% |
210 | ペトラ=シベリウス=ラーゲルブラード | 3 | 57 | 5.26% |
211 | アレチウリ | 3 | 18 | 16.67% |
212 | シェルエルブ・クァートルロー・サー・ダ=シジン | 3 | 32 | 9.38% |
213 | ラーラ・リリィ・アルテミシア | 3 | 13 | 23.08% |
214 | モルガン・ノルデンフェルト | 3 | 32 | 9.38% |
215 | ヴァレリー・エーデルマン | 3 | 31 | 9.68% |
216 | ヒヤヤッコ=149 | 3 | 41 | 7.32% |
217 | レイア | 3 | 103 | 2.91% |
218 | リーゼロッテ = ソダーノ | 3 | 14 | 21.43% |
219 | ルーサー=ヴェルデ | 3 | 48 | 6.25% |
220 | セシリア | 3 | 19 | 15.79% |
221 | セレア | 3 | 7 | 42.86% |
222 | エンゲルベルト = ブルックナー | 3 | 33 | 9.09% |
223 | エマニュエル・メイフィールド | 3 | 56 | 5.36% |
224 | ジェイスティン・カリジャー | 3 | 17 | 17.65% |
225 | タルヴィ・M・フェアリーテイル | 3 | 37 | 8.11% |
226 | セルゲイ=ヴィズール | 3 | 30 | 10% |
227 | サジェス・クラージュ(死亡) | 3 | 17 | 17.65% |
228 | ルミド・アルマート | 3 | 49 | 6.12% |
229 | ユールレイェン | 3 | 30 | 10% |
230 | ハリ・マヌス | 3 | 17 | 17.65% |
231 | エモーション | 3 | 175 | 1.71% |
232 | テュポーン | 3 | 135 | 2.22% |
233 | ラジュラワーダ | 3 | 16 | 18.75% |
234 | イストウェイ・ビスーマ | 3 | 19 | 15.79% |
235 | ショウ | 3 | 44 | 6.82% |
236 | エミリア・フランソワ | 3 | 24 | 12.5% |
237 | レイン | 3 | 45 | 6.67% |
238 | ジャック・イアハート | 3 | 104 | 2.88% |
239 | ノフェア・イヴ・リーフェア | 3 | 33 | 9.09% |
240 | ユーナ・エーデルシュタイン | 3 | 14 | 21.43% |
241 | アリエル・アルストロメリア | 3 | 21 | 14.29% |
242 | ノーマ | 3 | 39 | 7.69% |
243 | ディートヘルム=フォン=エンデルス | 3 | 47 | 6.38% |
244 | ミケロ | 3 | 86 | 3.49% |
245 | ヒアル・キーリング | 3 | 78 | 3.85% |
246 | ミュー・ルージ・ダウナ | 3 | 20 | 15% |
247 | セラ | 3 | 9 | 33.33% |
248 | ヴィーネ・ベルバッハ(失踪) | 3 | 73 | 4.11% |
249 | ティトス | 3 | 25 | 12% |
250 | パラキート・バーズ | 3 | 76 | 3.95% |
251 | ラックス・ユイヅキ | 3 | 111 | 2.7% |
252 | マーシュレィ=F=スペクター | 3 | 30 | 10% |
253 | アルマ = フフティネン | 3 | 31 | 9.68% |
254 | スィシア・シイゾエ | 3 | 15 | 20% |
255 | モーティ・ジェハン | 3 | 21 | 14.29% |
256 | メリーシア | 3 | 12 | 25% |
257 | チューリ=アフター | 3 | 151 | 1.99% |
258 | ティツィアーノ・ティンゲル | 3 | 27 | 11.11% |
259 | ハドレッド | 3 | 77 | 3.9% |
260 | ストーリーテラー | 3 | 28 | 10.71% |
261 | エステル・ナフスメルト | 3 | 28 | 10.71% |
262 | ノナ・アルテリウス | 3 | 67 | 4.48% |
263 | ルーサー・ベルモンド | 3 | 27 | 11.11% |
264 | ラウル・エメリオ | 3 | 17 | 17.65% |
265 | レイモンド・フェザーストン | 3 | 41 | 7.32% |
266 | ライナ=リーンフォート | 3 | 23 | 13.04% |
267 | フォルセティ・フェルトウェルナー | 3 | 38 | 7.89% |
268 | レイ | 3 | 20 | 15% |
269 | アルデバラン | 3 | 79 | 3.8% |
270 | リーシャ | 3 | 58 | 5.17% |
271 | ユズキ=ハル=ネザユース | 3 | 17 | 17.65% |
272 | ヴィリオーフカ | 3 | 12 | 25% |
273 | ヘルフリート・ハイゼンシュタイン | 3 | 20 | 15% |
274 | ルナサ・ノワール | 3 | 94 | 3.19% |
275 | ケウラ・アルゴー | 3 | 40 | 7.5% |
276 | メラリウム | 3 | 11 | 27.27% |
277 | クレア | 3 | 106 | 2.83% |
278 | グスタフ=シュミット | 3 | 4 | 75% |
279 | ティアンナ=メルローク | 3 | 87 | 3.45% |
280 | フリッツ | 3 | 68 | 4.41% |
281 | カミズキ・スタース | 3 | 48 | 6.25% |
282 | ラトゥナ | 3 | 8 | 37.5% |
283 | モルスト | 3 | 30 | 10% |
284 | リーヴィニ・ホワイト | 3 | 23 | 13.04% |
285 | オースト・G・ラウド | 3 | 61 | 4.92% |
286 | ヴィルジール・レイモン・ファルギエール | 3 | 15 | 20% |
287 | フロリア | 3 | 4 | 75% |
288 | イオ・アザレア | 3 | 40 | 7.5% |
289 | クリスティーナ・ノーレッジ | 3 | 50 | 6% |
290 | シャルロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース | 3 | 40 | 7.5% |
291 | ファム・ファタール | 3 | 22 | 13.64% |
292 | ジュン | 3 | 37 | 8.11% |
293 | ライラ = グーディメル | 3 | 15 | 20% |
294 | シャナル・ウィア | 3 | 47 | 6.38% |
295 | リル ウェリル | 3 | 25 | 12% |
296 | カシオペイア | 3 | 74 | 4.05% |
297 | ユーリィ・オロゼット | 3 | 51 | 5.88% |
298 | スミレ | 3 | 85 | 3.53% |
299 | エリーナ・アストラーク | 3 | 75 | 4% |
300 | パンナコッタ=リゾット | 3 | 34 | 8.82% |
301 | ヤナン | 3 | 34 | 8.82% |
302 | エルファリス・アストラーク | 3 | 48 | 6.25% |
303 | ハトロクス | 3 | 11 | 27.27% |
304 | イオナ | 3 | 28 | 10.71% |
305 | リヒト・ウィラー | 3 | 13 | 23.08% |
306 | アニムス・ベルン=マルアーク・バズカ | 3 | 46 | 6.52% |
307 | ヘンリエッタ = コールズ | 3 | 17 | 17.65% |
308 | レイン・ペルセフォネ | 3 | 115 | 2.61% |
309 | エイシア | 3 | 18 | 16.67% |
310 | ソニア・アルソス | 3 | 52 | 5.77% |
311 | メアリー・デルメーラ | 3 | 24 | 12.5% |
312 | フリーデリンデ | 3 | 12 | 25% |
313 | アンゼリカ・ゴッティ | 3 | 64 | 4.69% |
314 | アリーチェ・フェイステ | 3 | 65 | 4.62% |
315 | リュド = テルフォード | 3 | 192 | 1.56% |
316 | シュラム | 3 | 92 | 3.26% |
317 | ルィシュ・ソゥ | 3 | 9 | 33.33% |
318 | ランゼ・リー | 3 | 19 | 15.79% |
319 | リーゼ | 3 | 56 | 5.36% |
320 | ロザリンド=マグヌス | 3 | 15 | 20% |
321 | キッカ | 3 | 28 | 10.71% |
322 | リンディア・モルゲン | 3 | 5 | 60% |
323 | ステラ | 3 | 47 | 6.38% |
324 | フレア・リア・レルーラ | 3 | 47 | 6.38% |
325 | ウルガ | 3 | 119 | 2.52% |
326 | シャルル=R=リングウッド | 3 | 26 | 11.54% |
327 | ヴェイル・グラン | 3 | 16 | 18.75% |
328 | ジャスミン | 3 | 12 | 25% |
329 | リリアーヌ | 2 | 20 | 10% |
330 | ステラ・エルフィンストーン | 2 | 32 | 6.25% |
331 | アマサギ | 2 | 81 | 2.47% |
332 | メグニア | 2 | 3 | 66.67% |
333 | オクトーバー | 2 | 7 | 28.57% |
334 | パドル・ファータイル | 2 | 57 | 3.51% |
335 | ミルフィーナ | 2 | 7 | 28.57% |
336 | アイリス・クラーク | 2 | 89 | 2.25% |
337 | ユリウス・シェーレンベルク | 2 | 18 | 11.11% |
338 | マティーニ | 2 | 28 | 7.14% |
339 | ミア・カッツェ | 2 | 3 | 66.67% |
340 | ミラ | 2 | 36 | 5.56% |
341 | ニド=オールトテイル | 2 | 44 | 4.55% |
342 | レニ・フォン・ターセンニック | 2 | 19 | 10.53% |
343 | セロ・ネブラ・セラ | 2 | 12 | 16.67% |
344 | エリオット・ツヴェルフ | 2 | 17 | 11.76% |
345 | ルクス = セリュリエ | 2 | 31 | 6.45% |
346 | リベリオ=サンダール | 2 | 22 | 9.09% |
347 | シーグルド・リルクヴィスト | 2 | 103 | 1.94% |
348 | ルシェル | 2 | 25 | 8% |
349 | カレンデュラ・ハルジオン | 2 | 8 | 25% |
350 | アルテマ・アルトゥ | 2 | 44 | 4.55% |
351 | ルベライト | 2 | 42 | 4.76% |
352 | エクレール・ターミガン | 2 | 47 | 4.26% |
353 | アフィス | 2 | 55 | 3.64% |
354 | ポール・ローランズ | 2 | 14 | 14.29% |
355 | カーチャ | 2 | 36 | 5.56% |
356 | イクセル・フェルト | 2 | 24 | 8.33% |
357 | ティータ | 2 | 21 | 9.52% |
358 | ジョン=ドゥ | 2 | 3 | 66.67% |
359 | イズレット・アイズ | 2 | 145 | 1.38% |
360 | ルーセリア | 2 | 137 | 1.46% |
361 | ヘルメス・ラムファード | 2 | 25 | 8% |
362 | フレデリーカ・エルヴ | 2 | 17 | 11.76% |
363 | メイズ | 2 | 17 | 11.76% |
364 | ナタリア | 2 | 11 | 18.18% |
365 | トリーナ・D・フルーロ | 2 | 7 | 28.57% |
366 | カイ=ウェイン | 2 | 28 | 7.14% |
367 | アル・ミトラ・ダバラーン | 2 | 81 | 2.47% |
368 | ギシュウ | 2 | 17 | 11.76% |
369 | アイス | 2 | 12 | 16.67% |
370 | アリスター・ヒューバート・ラトリッジ | 2 | 16 | 12.5% |
371 | カテーナ | 2 | 19 | 10.53% |
372 | ヴァイデ | 2 | 5 | 40% |
373 | アルベルティーナ=スーシェ | 2 | 30 | 6.67% |
374 | オロナル | 2 | 26 | 7.69% |
375 | リョウガ | 2 | 33 | 6.06% |
376 | ヴィヴィ | 2 | 30 | 6.67% |
377 | マジェラ・アンゼル・ヴァラナ | 2 | 26 | 7.69% |
378 | アンテイア | 2 | 27 | 7.41% |
379 | フェルカ・ラフィエ | 2 | 50 | 4% |
380 | ネロ | 2 | 13 | 15.38% |
381 | ドローレス・ニンフォレパス | 2 | 11 | 18.18% |
382 | マルクト・レーゼンフォード | 2 | 26 | 7.69% |
383 | カイン・ヘイロー | 2 | 14 | 14.29% |
384 | ヘルラ・ラ・ハーラール | 2 | 11 | 18.18% |
385 | オータムレスト・ラウド | 2 | 101 | 1.98% |
386 | ロマーナ | 2 | 19 | 10.53% |
387 | アルウェン・ウンドーミエル | 2 | 8 | 25% |
388 | ミーナ・エーデルシュタイン | 2 | 13 | 15.38% |
389 | ユキ | 2 | 14 | 14.29% |
390 | セシリア = アルモドバル | 2 | 38 | 5.26% |
391 | リカルド=R=リングウッド | 2 | 27 | 7.41% |
392 | ビッポ・テイラー | 2 | 28 | 7.14% |
393 | アルフ・コンドー | 2 | 45 | 4.44% |
394 | リリア | 2 | 66 | 3.03% |
395 | レイ | 2 | 23 | 8.7% |
396 | ソフィア | 2 | 115 | 1.74% |
397 | メリーシャ・コーレル | 2 | 21 | 9.52% |
398 | カナティ・ミル | 2 | 6 | 33.33% |
399 | アイゼリウス | 2 | 18 | 11.11% |
400 | ハインツ | 2 | 3 | 66.67% |
401 | フィオ・シルバーアックス | 2 | 13 | 15.38% |
402 | レイ | 2 | 7 | 28.57% |
403 | アントシア=ルティック | 2 | 13 | 15.38% |
404 | ハンナ・モンブラン | 2 | 40 | 5% |
405 | カーティス | 2 | 46 | 4.35% |
406 | K(カレン)=ベアーウィン | 2 | 34 | 5.88% |
407 | シュザク・エレファレ | 2 | 92 | 2.17% |
408 | アリアル | 2 | 47 | 4.26% |
409 | ラズラ | 2 | 19 | 10.53% |
410 | アスラ=トヴァッシュ | 2 | 68 | 2.94% |
411 | アレクサンドル・シルヴェストル・フォン・エルプセ | 2 | 11 | 18.18% |
412 | エドワード・チェンバース | 2 | 29 | 6.9% |
413 | ベルティーナ・ジェンタ | 2 | 15 | 13.33% |
414 | ヨシュカ | 2 | 34 | 5.88% |
415 | ステッペンリーゼ | 2 | 13 | 15.38% |
416 | ジーク・クロサス | 2 | 36 | 5.56% |
417 | (引退)スロー・ジン | 2 | 27 | 7.41% |
418 | ウォルフガング=ミッチーマイヤー | 2 | 19 | 10.53% |
419 | シアン・マリンスカイ | 2 | 17 | 11.76% |
420 | ブロン・アンゴット | 2 | 16 | 12.5% |
421 | シエル・クレメンツ | 2 | 23 | 8.7% |
422 | エイス | 2 | 31 | 6.45% |
423 | ライラック | 2 | 65 | 3.08% |
424 | グラガス | 2 | 62 | 3.23% |
425 | ソラ・クライス | 2 | 14 | 14.29% |
426 | ウィノナ・リジュ | 2 | 18 | 11.11% |
427 | エレ | 2 | 32 | 6.25% |
428 | リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G | 2 | 31 | 6.45% |
429 | レンヤ・ヤエガシ | 2 | 30 | 6.67% |
430 | アラン・アモート | 2 | 111 | 1.8% |
431 | ザキ・アルソス | 2 | 61 | 3.28% |
432 | ネリネ | 2 | 4 | 50% |
433 | エル=ティファーナ=レイヴァース | 2 | 18 | 11.11% |
434 | ソカタ・リンデンブラットリガー | 2 | 29 | 6.9% |
435 | アリス=K=ギルフォード | 2 | 11 | 18.18% |
436 | アン・レイジィ | 2 | 13 | 15.38% |
437 | マイネリーベ | 2 | 34 | 5.88% |
438 | マリヤ=オグルツォフ | 2 | 149 | 1.34% |
439 | エルリーネ | 2 | 43 | 4.65% |
440 | ヴィクター・マーカス・ラングフォード | 2 | 14 | 14.29% |
441 | リオン・サーベラス | 2 | 8 | 25% |
442 | マーガレット=フォン=マリーゴールド | 2 | 19 | 10.53% |
443 | エーフライム=ヴァルプルギス | 2 | 13 | 15.38% |
444 | ティリア | 2 | 37 | 5.41% |
445 | ジークベルト | 2 | 6 | 33.33% |
446 | クルト | 2 | 52 | 3.85% |
447 | ターニア | 2 | 15 | 13.33% |
448 | ウォルフ | 2 | 35 | 5.71% |
449 | アイシア・ヴァレンタイン | 2 | 15 | 13.33% |
450 | リッカ | 2 | 23 | 8.7% |
451 | ディケオス | 2 | 36 | 5.56% |
452 | シェリー=エンベリー | 2 | 17 | 11.76% |
453 | イーロ = デュンヴァルト | 2 | 28 | 7.14% |
454 | ケネス・フランクリン | 2 | 11 | 18.18% |
455 | グリゼルダ・ローチ | 2 | 8 | 25% |
456 | エルギオス・ヴァナラ | 2 | 4 | 50% |
457 | カルメロ・ディ・バッソ | 2 | 9 | 22.22% |
458 | ユピテル | 2 | 33 | 6.06% |
459 | スーリア | 2 | 51 | 3.92% |
460 | ノイン ハイランド | 2 | 7 | 28.57% |
461 | バシレオン・セフェル・アルマ・ホーレウム | 2 | 47 | 4.26% |
462 | マリー=アンジュ・ド・グージュ(引退) | 2 | 83 | 2.41% |
463 | アポロニア | 2 | 143 | 1.4% |
464 | フュンフ | 2 | 49 | 4.08% |
465 | フレスヴルム | 2 | 23 | 8.7% |
466 | セニア | 2 | 52 | 3.85% |
467 | エイヌル・シュランゲ | 2 | 14 | 14.29% |
468 | エウレリア | 2 | 34 | 5.88% |
469 | エッセンシア・フォン・エーデルフォイレ | 2 | 36 | 5.56% |
470 | セバス=レーヴィト | 2 | 17 | 11.76% |
471 | ヒバナ=リアーラ | 2 | 105 | 1.9% |
472 | レドルファス | 2 | 76 | 2.63% |
473 | ランサー | 2 | 9 | 22.22% |
474 | セノン=スペルビア | 2 | 23 | 8.7% |
475 | レナード=ヴェストフェルト | 2 | 23 | 8.7% |
476 | ケヴィン | 2 | 4 | 50% |
477 | ヴィエルガハ | 2 | 24 | 8.33% |
478 | フィオリーナ・ウィンスレット | 2 | 140 | 1.43% |
479 | エルネスト・フォンテーヌ | 2 | 9 | 22.22% |
480 | ノア | 2 | 11 | 18.18% |
481 | シンディ・ショーツ | 2 | 30 | 6.67% |
482 | エリス | 2 | 41 | 4.88% |
483 | クリム・ロンダーク | 2 | 10 | 20% |
484 | ディーナ = ヴェデルニコフ | 2 | 96 | 2.08% |
485 | ルパート・エイジャー | 2 | 39 | 5.13% |
486 | クーリエ | 2 | 11 | 18.18% |
487 | ベルティストン | 2 | 69 | 2.9% |
488 | スタビリス・ワスターレ | 2 | 28 | 7.14% |
489 | リウジャオシン | 2 | 9 | 22.22% |
490 | フリーミア・ホワイト | 2 | 64 | 3.13% |
491 | ライナー=クライン | 2 | 28 | 7.14% |
492 | ジェン・リー | 2 | 53 | 3.77% |
493 | アーシェリカ | 2 | 77 | 2.6% |
494 | マルティナ | 2 | 84 | 2.38% |
