RANK | PC名 | 取得数 | すべて感情の取得数 | 構成割合 |
---|---|---|---|---|
1 | エルマ=ユルゲン | 42 | 145 | 28.97% |
2 | ジン・ウォーカー | 39 | 135 | 28.89% |
3 | サイプレス | 37 | 63 | 58.73% |
4 | アイリス・クラーク | 36 | 91 | 39.56% |
5 | グレイス・フランソワ | 33 | 115 | 28.7% |
6 | フィリベール・エルヴェシウス | 29 | 82 | 35.37% |
7 | フレイヤ | 28 | 109 | 25.69% |
8 | リナリア | 27 | 102 | 26.47% |
9 | パゴダ | 27 | 69 | 39.13% |
10 | ミケロ | 26 | 86 | 30.23% |
11 | チェルシー・エグラベル | 26 | 79 | 32.91% |
12 | プリシュミア・ファウト=メリンガル | 26 | 99 | 26.26% |
13 | フラン・R・ウィンスター | 25 | 125 | 20% |
14 | シェリカ | 25 | 205 | 12.2% |
15 | ジャック・イアハート | 24 | 104 | 23.08% |
16 | イズレット・アイズ | 24 | 145 | 16.55% |
17 | クルト | 24 | 53 | 45.28% |
18 | ルフィナ | 24 | 88 | 27.27% |
19 | ルナサ・ノワール | 24 | 94 | 25.53% |
20 | フリッツ | 24 | 68 | 35.29% |
21 | オータムレスト・ラウド | 23 | 101 | 22.77% |
22 | パエニ・リッポジッポ | 23 | 75 | 30.67% |
23 | クロエ・キャットポー | 22 | 69 | 31.88% |
24 | リリム | 22 | 102 | 21.57% |
25 | アリス・シルヴァリア | 22 | 138 | 15.94% |
26 | グラハム | 22 | 62 | 35.48% |
27 | ミル・ガーレン | 21 | 50 | 42% |
28 | アンゼリカ・ゴッティ | 20 | 74 | 27.03% |
29 | マクスウェル・ウェンライト | 20 | 104 | 19.23% |
30 | リテュエル | 20 | 76 | 26.32% |
31 | アルテマ・アルトゥ | 19 | 44 | 43.18% |
32 | アルマ = フフティネン | 19 | 35 | 54.29% |
33 | ミラベル = スヴァルトホルム | 19 | 90 | 21.11% |
34 | イレップ・オーン | 19 | 69 | 27.54% |
35 | フレア・リア・レルーラ | 19 | 47 | 40.43% |
36 | ソフィア | 19 | 115 | 16.52% |
37 | イスマイル | 18 | 41 | 43.9% |
38 | ウッディ・マローン | 18 | 40 | 45% |
39 | ヴォール | 18 | 92 | 19.57% |
40 | ミーシャ=ローザティカ | 18 | 55 | 32.73% |
41 | エリシュ・ローダーデイル | 18 | 70 | 25.71% |
42 | グレイフォード・G・ロックスター | 17 | 28 | 60.71% |
43 | サツキ=コンロン | 17 | 49 | 34.69% |
44 | エトリオ・キャメロン | 17 | 53 | 32.08% |
45 | マリー=アンジュ・ド・グージュ(引退) | 17 | 83 | 20.48% |
46 | シルヴェスター・ツァインブルグ | 17 | 73 | 23.29% |
47 | ヘデラ | 16 | 122 | 13.11% |
48 | ハーレィ・ラビットソン | 16 | 46 | 34.78% |
49 | デネヴィア・ド・ラ・アプリコットン | 16 | 40 | 40% |
50 | クレア | 16 | 106 | 15.09% |
51 | イスト=ユルゲン | 16 | 68 | 23.53% |
52 | ラウラ・セーデルフェルト | 16 | 32 | 50% |
53 | セイバ・エレスブルク | 16 | 52 | 30.77% |
54 | ディートヘルム=フォン=エンデルス | 15 | 47 | 31.91% |
55 | フリウ・カーミュイ | 15 | 122 | 12.3% |
56 | セニア | 15 | 52 | 28.85% |
57 | セシリア・ウォーカー | 15 | 31 | 48.39% |
58 | クリス・クロム | 15 | 36 | 41.67% |
59 | ルネッタ | 14 | 120 | 11.67% |
60 | ルウ | 14 | 131 | 10.69% |
61 | ラルフォード | 14 | 73 | 19.18% |
62 | マツリ=アフター | 14 | 122 | 11.48% |
63 | フリジア | 14 | 50 | 28% |
64 | ゲルト | 14 | 40 | 35% |
65 | アレクシア=ユルゲン | 14 | 44 | 31.82% |
66 | オリーヴ = ガラヴァーニ | 14 | 68 | 20.59% |
67 | スミレ | 14 | 85 | 16.47% |
68 | ディアーナ | 13 | 65 | 20% |
69 | シーグルド・リルクヴィスト | 13 | 128 | 10.16% |
70 | チューリ=アフター | 13 | 151 | 8.61% |
71 | アンナ・ド・クレール | 13 | 44 | 29.55% |
72 | ユリス=ミストレア | 13 | 87 | 14.94% |
73 | カミラ | 13 | 54 | 24.07% |
74 | フランソワーズ・フランソワ | 13 | 81 | 16.05% |
75 | アルタイル | 12 | 46 | 26.09% |
76 | ワリュー・ルストハイム | 12 | 77 | 15.58% |
77 | クラーラ・キースリー | 12 | 35 | 34.29% |
78 | クリスティアン・セドリック・アッシュバートン | 12 | 43 | 27.91% |
79 | エーファ | 12 | 65 | 18.46% |
80 | ルクレーティア・グレイウォール | 12 | 62 | 19.35% |
81 | カーティス | 12 | 46 | 26.09% |
82 | リリアナ=フォン=ロドニー | 12 | 40 | 30% |
83 | フィオーリ | 12 | 20 | 60% |
84 | エヴァンジェリン | 12 | 23 | 52.17% |
85 | ヴィクトーリヤ | 12 | 36 | 33.33% |
86 | ハンナ・モンブラン | 12 | 40 | 30% |
87 | エニシダ・ゲニスタ | 11 | 49 | 22.45% |
88 | マティーニ | 11 | 28 | 39.29% |
89 | ディネリンド・アルテーン | 11 | 63 | 17.46% |
90 | サレナ・マレディクシオン | 11 | 81 | 13.58% |
91 | ルリ | 11 | 96 | 11.46% |
92 | マノン | 11 | 97 | 11.34% |
93 | マイルズ=アクランド | 11 | 65 | 16.92% |
94 | アイラ | 11 | 32 | 34.38% |
95 | ゼニミー=ジャパネット | 11 | 34 | 32.35% |
96 | アイギス | 11 | 114 | 9.65% |
97 | ギル・シンティ | 11 | 33 | 33.33% |
98 | ソニア・アルソス | 11 | 52 | 21.15% |
99 | ウェンディ | 11 | 133 | 8.27% |
100 | アンズ | 11 | 78 | 14.1% |
101 | アルマー | 10 | 27 | 37.04% |
102 | エムルル=ウラノス | 10 | 50 | 20% |
103 | シトルイユ | 10 | 43 | 23.26% |
104 | ルベライト | 10 | 45 | 22.22% |
105 | ミソギ | 10 | 26 | 38.46% |
106 | ウルリカ = セランデル | 10 | 29 | 34.48% |
107 | アンナミル | 9 | 67 | 13.43% |
108 | Alice | 9 | 36 | 25% |
109 | アレクセイ | 9 | 97 | 9.28% |
110 | モッズ・キュクレ | 9 | 53 | 16.98% |
111 | ミーラ・アンドロポフ | 9 | 63 | 14.29% |
112 | リベリオ=サンダール | 9 | 22 | 40.91% |
113 | ジュリア | 9 | 36 | 25% |
114 | コトゥルニクス | 9 | 40 | 22.5% |
115 | ニティア=エングルフィールド | 9 | 46 | 19.57% |
116 | ラッセル | 9 | 20 | 45% |
117 | アルティース・クララ・ホワイト | 9 | 85 | 10.59% |
118 | エイネ = グティエレス | 9 | 39 | 23.08% |
119 | エリス | 9 | 41 | 21.95% |
120 | エクレール・ターミガン | 9 | 47 | 19.15% |
121 | リリス | 9 | 138 | 6.52% |
122 | カエデ・メイプル | 9 | 50 | 18% |
123 | アルマス・リカラール | 9 | 67 | 13.43% |
124 | アレクサンドラ | 9 | 33 | 27.27% |
125 | リーゼ | 9 | 56 | 16.07% |
126 | ヒアル・キーリング | 9 | 78 | 11.54% |
127 | ヴィッタ | 9 | 75 | 12% |
128 | オニオン | 9 | 47 | 19.15% |
129 | エク=アスター | 9 | 39 | 23.08% |
130 | カティア・スヴァンフヴィート | 9 | 52 | 17.31% |
131 | パラキート・バーズ | 9 | 83 | 10.84% |
132 | エッセンシア・フォン・エーデルフォイレ | 9 | 36 | 25% |
133 | フォーレル | 9 | 33 | 27.27% |
134 | マリーベル | 9 | 50 | 18% |
135 | セト | 9 | 18 | 50% |
136 | レイリス=アレクサンドリア | 9 | 16 | 56.25% |
137 | エリオット・ツヴェルフ | 9 | 17 | 52.94% |
138 | バルタザール・リュッタース | 8 | 21 | 38.1% |
139 | アーマイゼ・ヴァイパー | 8 | 84 | 9.52% |
140 | カリーナ | 8 | 32 | 25% |
141 | フローディ | 8 | 45 | 17.78% |
142 | ツバキ=カメリア | 8 | 19 | 42.11% |
143 | セフィ=フックステイル | 8 | 48 | 16.67% |
144 | シャルル=R=リングウッド | 8 | 26 | 30.77% |
145 | ダンテ | 8 | 22 | 36.36% |
146 | カーリー・ルイズ | 8 | 64 | 12.5% |
147 | ミスクラッシャー | 8 | 30 | 26.67% |
148 | アレイン・ベルフィト | 8 | 87 | 9.2% |
149 | レオ・ファルファッラ | 8 | 29 | 27.59% |
150 | ハーレー・タビットソン | 8 | 48 | 16.67% |
151 | アイザック=ハミルトン | 8 | 19 | 42.11% |
152 | マリー・イェレミーアス | 8 | 25 | 32% |
153 | ユピテル | 8 | 33 | 24.24% |
154 | ワタオ・ナタール | 8 | 48 | 16.67% |
155 | テュシア | 8 | 20 | 40% |
156 | ヴァステン | 8 | 134 | 5.97% |
157 | ヤン | 8 | 71 | 11.27% |
158 | ミュリア・パンサー | 8 | 16 | 50% |
159 | ヒルベルト | 8 | 21 | 38.1% |
160 | アルフライラ・ワ・ライラ | 7 | 15 | 46.67% |
161 | ディーナ = ヴェデルニコフ | 7 | 96 | 7.29% |
162 | ルト=ラスタ | 7 | 76 | 9.21% |
163 | べラトル | 7 | 29 | 24.14% |
164 | ルーナ・ウェヌ・ダバラーン | 7 | 83 | 8.43% |
165 | ノーマ | 7 | 40 | 17.5% |
166 | ノナ・アルテリウス | 7 | 67 | 10.45% |
167 | エストレア・ウルカーナ | 7 | 16 | 43.75% |
168 | リリア | 7 | 66 | 10.61% |
169 | リカステラ | 7 | 19 | 36.84% |
170 | シエンティエラ・タンバー | 7 | 45 | 15.56% |
171 | イザベラ | 7 | 49 | 14.29% |
172 | レイア | 7 | 103 | 6.8% |
173 | ローナ=バレス | 7 | 36 | 19.44% |
174 | フォルトゥーナ | 7 | 24 | 29.17% |
175 | ユーリィ・シンセホワイツ | 7 | 14 | 50% |
176 | エスピラール | 7 | 32 | 21.88% |
177 | クリストファー=クリスティン=レインウォーター | 7 | 101 | 6.93% |
178 | レムリア・サリュエス | 7 | 24 | 29.17% |
179 | シエル・クレメンツ | 7 | 23 | 30.43% |
180 | フィーリア=ミストレア | 7 | 46 | 15.22% |
181 | フォリー・ストレンジ | 7 | 31 | 22.58% |
182 | プリシラ・ハイム | 7 | 59 | 11.86% |
183 | ソカタ・リンデンブラットリガー | 7 | 29 | 24.14% |
184 | ティニア | 7 | 43 | 16.28% |
185 | ガード・B・ジャバウォック | 7 | 87 | 8.05% |
186 | ジャン=ミシェル・アヴァンシュ | 7 | 17 | 41.18% |
187 | メリトゥール | 7 | 35 | 20% |
188 | ソデブ=フィーハー | 7 | 38 | 18.42% |
189 | トゥーライヤ=アルハリス | 7 | 49 | 14.29% |
190 | トメルラ | 7 | 24 | 29.17% |
191 | ルナレシア・フォン・オルトリシア | 7 | 31 | 22.58% |
192 | アリアル | 7 | 51 | 13.73% |
193 | セレスティーヌ | 7 | 92 | 7.61% |
194 | マナ | 7 | 82 | 8.54% |
195 | クーペ・ドゥーム | 7 | 17 | 41.18% |
196 | エンディヴァン | 7 | 164 | 4.27% |
197 | ノフェア・イヴ・リーフェア | 7 | 33 | 21.21% |
198 | ルパート・エイジャー | 7 | 39 | 17.95% |
199 | イクセル・フェルト | 6 | 29 | 20.69% |
200 | リュヌ・ネビュルーズ | 6 | 16 | 37.5% |
201 | スイ | 6 | 67 | 8.96% |
202 | ヴィルジール・レイモン・ファルギエール | 6 | 15 | 40% |
203 | マルクト・レーゼンフォード | 6 | 26 | 23.08% |
204 | アンゲリーナ・ダニーロヴナ・ラヴロフスカヤ | 6 | 18 | 33.33% |
205 | アイネ | 6 | 16 | 37.5% |
206 | シャナル・ウィア | 6 | 51 | 11.76% |
207 | スカマリア・パストゥーラ | 6 | 95 | 6.32% |
208 | オーブオリース・ティンバー | 6 | 55 | 10.91% |
209 | レイモンド・フェザーストン | 6 | 41 | 14.63% |
210 | セイズ | 6 | 57 | 10.53% |
211 | アルビナ・テイルメイカー | 6 | 154 | 3.9% |
212 | ペンデュラ・プルストネス | 6 | 30 | 20% |
213 | キシリカ・ル・シャトリエ | 6 | 46 | 13.04% |
214 | シュラム | 6 | 92 | 6.52% |
215 | ロニア=リット | 6 | 67 | 8.96% |
216 | リリアーヌ | 6 | 20 | 30% |
217 | フェデリカ ・ピント | 6 | 20 | 30% |
218 | レティス | 6 | 37 | 16.22% |
219 | エウレリア | 6 | 34 | 17.65% |
220 | ナナ | 6 | 64 | 9.38% |
221 | アリョーニャ・カイ・フォンターニュ | 6 | 10 | 60% |
222 | サユア | 6 | 43 | 13.95% |
223 | ライナー=クライン | 6 | 28 | 21.43% |
224 | ミネルヴァ | 6 | 13 | 46.15% |
225 | モモ=ランディック | 6 | 27 | 22.22% |
226 | ハトゥール・イサッカ | 6 | 17 | 35.29% |
227 | ライナス・アーモンド | 6 | 28 | 21.43% |
228 | メイベル・ボイエット | 6 | 20 | 30% |
229 | レイン | 6 | 16 | 37.5% |
230 | ヴェロニカ | 6 | 38 | 15.79% |
231 | リーリャ・クルブニカ | 6 | 124 | 4.84% |
232 | ルシェル | 6 | 25 | 24% |
233 | ルィシュ・ソゥ | 6 | 13 | 46.15% |
234 | ディーン=マッシュ | 6 | 62 | 9.68% |
235 | ラグナ・ダンフィール | 6 | 79 | 7.59% |
236 | モルガン・ノルデンフェルト | 6 | 34 | 17.65% |
237 | バリー・デカルト | 6 | 22 | 27.27% |
238 | アントシア=ルティック | 6 | 13 | 46.15% |
239 | ヒューズ=F =メロー | 6 | 81 | 7.41% |
240 | フィリア=キッド | 6 | 48 | 12.5% |
241 | トウカ | 6 | 28 | 21.43% |
242 | レイラ・リラ・ライラック | 6 | 89 | 6.74% |
243 | セレスティエル | 6 | 14 | 42.86% |
244 | コロキュンテー | 6 | 13 | 46.15% |
245 | クロナ・ナレッジシーカー | 6 | 135 | 4.44% |
246 | ルアンベ・イワンケレ | 6 | 15 | 40% |
247 | レコン・ルセック | 6 | 20 | 30% |
248 | イングリッド | 6 | 14 | 42.86% |
249 | ウルリーッカ = ケンドリック | 6 | 34 | 17.65% |
250 | ガラシア・ファイン・リヴィエール | 5 | 11 | 45.45% |
251 | オーコーチ=ハルキッティ | 5 | 12 | 41.67% |
252 | フォリウム | 5 | 6 | 83.33% |
253 | コーデリアス・メイソン | 5 | 15 | 33.33% |
254 | アヴァンツァーレ | 5 | 15 | 33.33% |
255 | アレクシア・エトワール | 5 | 31 | 16.13% |
256 | ルクルス・インプリキージ | 5 | 18 | 27.78% |
257 | カフェ・ブルーモカ | 5 | 53 | 9.43% |
258 | リタ | 5 | 18 | 27.78% |
259 | ベアトリーチェ | 5 | 27 | 18.52% |
260 | メリッサ=ミュラー | 5 | 30 | 16.67% |
261 | ラウル・エメリオ | 5 | 17 | 29.41% |
262 | フラウリーノ・プレテンド | 5 | 40 | 12.5% |
263 | リーシャ | 5 | 58 | 8.62% |
264 | セレネ | 5 | 14 | 35.71% |
265 | ストーリーテラー | 5 | 28 | 17.86% |
266 | テオ | 5 | 41 | 12.2% |
267 | エステル・ナフスメルト | 5 | 28 | 17.86% |
268 | ロァン・フー | 5 | 49 | 10.2% |
269 | メーディナ | 5 | 62 | 8.06% |
270 | ラフィリア:ラフォード | 5 | 25 | 20% |
271 | エルネスタ・シンフィールド | 5 | 10 | 50% |
272 | オイゲン=アルトマン | 5 | 46 | 10.87% |
273 | モルツ・アマルティア | 5 | 125 | 4% |
274 | ルンヴィク | 5 | 7 | 71.43% |
275 | アラン・アモート | 5 | 111 | 4.5% |
276 | ステフ・ベルリーニ | 5 | 24 | 20.83% |
277 | ハーミス | 5 | 18 | 27.78% |
278 | シェイド | 5 | 39 | 12.82% |
279 | ヴァイデ | 5 | 10 | 50% |
280 | クロード・ライル | 5 | 16 | 31.25% |
281 | ルキスニア | 5 | 12 | 41.67% |
282 | ライカ | 5 | 27 | 18.52% |
283 | レナ | 5 | 65 | 7.69% |
284 | エルリフィス | 5 | 36 | 13.89% |
285 | エドワルド | 5 | 15 | 33.33% |
286 | クローニャ・ミンストレルファー | 5 | 51 | 9.8% |
287 | イナルナリーテ | 5 | 28 | 17.86% |
288 | キルキス=ゲルワスゲート | 5 | 9 | 55.56% |
289 | ネルケア・ベネルタ | 5 | 166 | 3.01% |
290 | アキュム=ミルキィ | 5 | 44 | 11.36% |
291 | トワ・シラバノ | 5 | 35 | 14.29% |
292 | グレカーレ・アウディトーレ | 5 | 73 | 6.85% |
293 | アビゲイル・ウィリアムズ | 5 | 56 | 8.93% |
294 | ラーシュリセル | 5 | 20 | 25% |
295 | ティエリア・フォンベルク | 5 | 14 | 35.71% |
296 | カラドック | 5 | 92 | 5.43% |
297 | フィル・シェラート | 5 | 52 | 9.62% |
298 | アリエ=カリュオン | 5 | 46 | 10.87% |
299 | ヴィクター・マーカス・ラングフォード | 5 | 14 | 35.71% |
300 | パブロ | 5 | 12 | 41.67% |
301 | カンネ・アリーレ | 5 | 8 | 62.5% |
302 | ジャズィーラ・ハーメッシュ | 5 | 18 | 27.78% |
303 | ノエル = ブロウトン | 5 | 27 | 18.52% |
304 | セルマ | 5 | 126 | 3.97% |
305 | リーヴィニ・ホワイト | 5 | 23 | 21.74% |
306 | シエル | 5 | 34 | 14.71% |
307 | スモーク | 5 | 22 | 22.73% |
308 | マルティナ | 5 | 84 | 5.95% |
309 | ケイメネス・エルロイ | 5 | 19 | 26.32% |
310 | ファン・ユーシェン | 5 | 17 | 29.41% |
311 | セフィラ=クリフォ | 5 | 15 | 33.33% |
312 | ヘンリカ=ヘンリット | 5 | 12 | 41.67% |
313 | カーマイン・ロッドフット | 5 | 20 | 25% |
314 | ベータ | 5 | 42 | 11.9% |
315 | イヴ・アルトレーネ | 5 | 43 | 11.63% |
316 | ユリア・S・ハインリッヒ | 5 | 65 | 7.69% |
317 | ミェースチ | 5 | 19 | 26.32% |
318 | ココ | 5 | 32 | 15.63% |
319 | パレ | 5 | 38 | 13.16% |
320 | ランダート・ハインリッヒ | 5 | 97 | 5.15% |
321 | パスカル | 5 | 12 | 41.67% |
322 | フィリップ・クレオール | 5 | 12 | 41.67% |
323 | クリストフ・レノ・ボーヴォワール | 5 | 24 | 20.83% |
324 | ハーニャ | 4 | 11 | 36.36% |
325 | セルゲイ=ヴィズール | 4 | 30 | 13.33% |
326 | ジェフリー=カッラ | 4 | 16 | 25% |
327 | ユリエル | 4 | 41 | 9.76% |
328 | コード107(イオナ) | 4 | 25 | 16% |
329 | ヴィリオーフカ | 4 | 12 | 33.33% |
330 | カテーナ | 4 | 19 | 21.05% |
331 | ラムレズン | 4 | 19 | 21.05% |
332 | ベネデット・アージェント | 4 | 53 | 7.55% |
333 | ノーム | 4 | 27 | 14.81% |
334 | ガモウ | 4 | 26 | 15.38% |
335 | セドリック | 4 | 19 | 21.05% |
336 | フレデリカ・フォアーサイト | 4 | 5 | 80% |
337 | ティリオン・ディープウォーター | 4 | 29 | 13.79% |
338 | シェリル・ミア=プラキドゥス | 4 | 16 | 25% |
339 | ティトス | 4 | 25 | 16% |
340 | アーデル・ドラウスマイト | 4 | 10 | 40% |
341 | エマニュエル・メイフィールド | 4 | 56 | 7.14% |
342 | ローズ | 4 | 5 | 80% |
343 | ギュンター | 4 | 8 | 50% |
344 | リーディア・ナイティード | 4 | 17 | 23.53% |
345 | セラフィーナ=エデルス | 4 | 14 | 28.57% |
346 | マミュリーネ・ユンティーラ | 4 | 41 | 9.76% |
347 | ティータ | 4 | 21 | 19.05% |
348 | デモマン | 4 | 30 | 13.33% |
349 | ソフィア | 4 | 29 | 13.79% |
350 | テオドラ・エクス・レーヴェヒト | 4 | 95 | 4.21% |
351 | ヘンリエッタ = コールズ | 4 | 17 | 23.53% |
352 | ドリス | 4 | 28 | 14.29% |
353 | メルト | 4 | 14 | 28.57% |
354 | ラロ・ノーンウェルバ | 4 | 17 | 23.53% |
355 | ヴァージニア・エアレンディル | 4 | 23 | 17.39% |
356 | クレイステネス=エヴァーサラマンダー | 4 | 19 | 21.05% |
357 | ナッツ | 4 | 24 | 16.67% |
358 | ジュビア | 4 | 70 | 5.71% |
359 | イシュタリア・クロイツ | 4 | 16 | 25% |
360 | ラナンス | 4 | 20 | 20% |
361 | アルフィ・スライネス | 4 | 80 | 5% |
362 | クラウディア・クローム | 4 | 10 | 40% |
363 | ヴァルター=グランホルム | 4 | 18 | 22.22% |
364 | ユズ | 4 | 40 | 10% |
365 | ユリウス・シェーレンベルク | 4 | 18 | 22.22% |
366 | テューネ | 4 | 32 | 12.5% |
367 | ライリア | 4 | 12 | 33.33% |
368 | アカリ・バンズスター | 4 | 37 | 10.81% |
369 | アマナ・グラスリーフ | 4 | 20 | 20% |
370 | エ・テメン・アン・キ | 4 | 21 | 19.05% |
371 | ルミーナ・ヒュンフ(レニア) | 4 | 103 | 3.88% |
372 | パラド | 4 | 7 | 57.14% |
373 | ラズラ | 4 | 19 | 21.05% |
374 | キンヴリエーミァ | 4 | 89 | 4.49% |
375 | ユスティナ・シュクラヌ | 4 | 17 | 23.53% |
376 | カルミア・ラティフォリア | 4 | 21 | 19.05% |
377 | フィアンメッタ | 4 | 21 | 19.05% |
378 | ジョイアン・ヤワナン | 4 | 23 | 17.39% |
379 | フィーア=エルトル | 4 | 20 | 20% |
380 | シンディ・ショーツ | 4 | 30 | 13.33% |
381 | ヘルメス・トリス・メギストス | 4 | 15 | 26.67% |
382 | サトリ・サードアイ | 4 | 19 | 21.05% |
383 | プリシラ・スフル | 4 | 23 | 17.39% |
384 | エスカ・ロップハイム | 4 | 10 | 40% |
385 | ルミド・アルマート | 4 | 49 | 8.16% |
386 | ハルヒリカ | 4 | 30 | 13.33% |
387 | ジーサン | 4 | 27 | 14.81% |
388 | アンゲロス・クリッサ | 4 | 16 | 25% |
389 | アシュリー・グラント | 4 | 7 | 57.14% |
390 | オリビア = シビリル | 4 | 45 | 8.89% |
391 | クリストファー=アイブラー | 4 | 24 | 16.67% |
392 | レリク | 4 | 17 | 23.53% |
393 | セラティナ=マルティノッジ | 4 | 9 | 44.44% |
394 | ウィルフレッド=シャノン | 4 | 45 | 8.89% |
395 | ウィルフレッド・ユージーン・メイナード | 4 | 4 | 100% |
396 | エスト=フロウヴェル | 4 | 10 | 40% |
397 | ラティメリア | 4 | 46 | 8.7% |
398 | グラティン=デリバリィス | 4 | 70 | 5.71% |
399 | ハーリット・ディレッツ | 4 | 19 | 21.05% |
400 | レオナルド・フォン・オフリューク | 4 | 113 | 3.54% |
401 | ホーリィ | 4 | 33 | 12.12% |
402 | クルァロス | 4 | 55 | 7.27% |
403 | レミ = ヴァイスマン | 4 | 66 | 6.06% |
404 | プリエ | 4 | 35 | 11.43% |
405 | ミヒャエル | 4 | 61 | 6.56% |
406 | イザラ | 4 | 24 | 16.67% |
407 | ソウル・ブルート | 4 | 23 | 17.39% |
408 | シーリアス・プリドウェン | 4 | 26 | 15.38% |
409 | ウルティア・アマル | 4 | 13 | 30.77% |
410 | リズ | 4 | 33 | 12.12% |
411 | マーガレット・レナーデ | 4 | 47 | 8.51% |
412 | ベル | 4 | 8 | 50% |
413 | ソージュ | 4 | 17 | 23.53% |
414 | ディアナ=クラウゼヴィッツ | 4 | 27 | 14.81% |
415 | メアリー | 4 | 7 | 57.14% |
416 | アンソニー・プライム | 4 | 40 | 10% |
417 | ニャーヤ・フリーズブリーズ | 4 | 23 | 17.39% |
418 | リィム | 4 | 54 | 7.41% |
419 | ウェルニクロ・サナウバル | 4 | 6 | 66.67% |
420 | サーニャ・アマーティ | 4 | 77 | 5.19% |
421 | リリナ・ローゼス | 3 | 8 | 37.5% |
422 | ルフレ・グラーシア | 3 | 5 | 60% |
423 | ヨハン・スミット | 3 | 27 | 11.11% |
424 | キノ・フトウ | 3 | 30 | 10% |
425 | オーレリア=マグヌス | 3 | 13 | 23.08% |
426 | クロウ | 3 | 25 | 12% |
427 | デウス・エクス・マキナ | 3 | 47 | 6.38% |
428 | アルス・ニュルップ | 3 | 15 | 20% |
429 | グラナーティ・アフェクテュ | 3 | 11 | 27.27% |
430 | グラガス | 3 | 62 | 4.84% |
431 | XX-00(ロスナ) | 3 | 23 | 13.04% |
432 | ウィリスエスト | 3 | 10 | 30% |
433 | エイミー・ランパート | 3 | 18 | 16.67% |
434 | フランベ | 3 | 16 | 18.75% |
435 | フィエール・ファールト・フィフス | 3 | 43 | 6.98% |
436 | パルル・リナル | 3 | 21 | 14.29% |
437 | アクセル | 3 | 11 | 27.27% |
438 | シータ・ズィズィ | 3 | 9 | 33.33% |
439 | カミズキ・スタース | 3 | 48 | 6.25% |
440 | ポーラ・ミャット | 3 | 8 | 37.5% |
441 | K(カレン)=ベアーウィン | 3 | 34 | 8.82% |
442 | クラルス・アウラ・アクワ | 3 | 17 | 17.65% |
443 | シャーナ | 3 | 42 | 7.14% |
444 | リーナ=クレイス | 3 | 16 | 18.75% |
445 | シデン | 3 | 20 | 15% |
446 | ユエディン | 3 | 26 | 11.54% |
447 | カサンドラ=リエル | 3 | 58 | 5.17% |
448 | ネロ | 3 | 21 | 14.29% |
449 | ティーシェ・バレスタイン | 3 | 11 | 27.27% |
450 | シェーヴェ | 3 | 70 | 4.29% |
451 | セノン=スペルビア | 3 | 23 | 13.04% |
452 | ロレッタ = ヴィーデグレーン | 3 | 28 | 10.71% |
453 | ディラ | 3 | 17 | 17.65% |
454 | リロイ(Re-R-1) | 3 | 51 | 5.88% |
455 | ニノン | 3 | 11 | 27.27% |
456 | アロイスラー=ハイムゼート | 3 | 12 | 25% |
457 | セシリア = アルモドバル | 3 | 38 | 7.89% |
458 | カリステプス | 3 | 6 | 50% |
459 | カルマヴェール・マルツゥ | 3 | 14 | 21.43% |
460 | クゼン・タイラント | 3 | 37 | 8.11% |
461 | メデン | 3 | 22 | 13.64% |
462 | ギリアズ・ブロークンブロウ | 3 | 16 | 18.75% |
463 | アマルガム | 3 | 24 | 12.5% |
464 | ユエラ・シルヴプレート | 3 | 40 | 7.5% |
465 | フルモ | 3 | 32 | 9.38% |
466 | アン・レイジィ | 3 | 22 | 13.64% |
467 | マルリル | 3 | 6 | 50% |
468 | フェアブレッヒャー | 3 | 12 | 25% |
469 | イストウェイ・ビスーマ | 3 | 19 | 15.79% |
470 | シャルロッテ=シュテルツェル | 3 | 11 | 27.27% |
471 | スティーナ・ベルギウス | 3 | 8 | 37.5% |
472 | オリ・ヤヒッド | 3 | 74 | 4.05% |
473 | イスト | 3 | 24 | 12.5% |
474 | アインシュタイン | 3 | 15 | 20% |
475 | コメット | 3 | 21 | 14.29% |
476 | アルマンド・エンク・アーキナ | 3 | 10 | 30% |
477 | エリアス・フェルステル | 3 | 25 | 12% |
478 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 3 | 34 | 8.82% |
479 | エイミー | 3 | 5 | 60% |
480 | アイシャ・レスタンフィーゼ | 3 | 27 | 11.11% |
481 | ジャンヌ・ダルク | 3 | 19 | 15.79% |
482 | リーン・セラフィ | 3 | 17 | 17.65% |
483 | ヘカテ | 3 | 66 | 4.55% |
484 | ユキ | 3 | 14 | 21.43% |
485 | アルマス・ブロフィー | 3 | 47 | 6.38% |
486 | ソフィーヌ | 3 | 43 | 6.98% |
487 | カスパー = アッペルクヴィスト | 3 | 16 | 18.75% |
488 | ロワイヤル | 3 | 12 | 25% |
489 | スティラ | 3 | 37 | 8.11% |
490 | ロン | 3 | 106 | 2.83% |
491 | ウィスタリア・リンザール | 3 | 20 | 15% |
492 | アシュリー | 3 | 24 | 12.5% |
493 | サイガ・エンケルアインス | 3 | 106 | 2.83% |
494 | ドリー・ビロード | 3 | 15 | 20% |
495 | ナイジェル・ノワール | 3 | 15 | 20% |
496 | アレクシア・ヴァルプルギス | 3 | 16 | 18.75% |
497 | フィユ・マータ | 3 | 18 | 16.67% |
498 | レラハ(Re-R8) | 3 | 32 | 9.38% |
