RANK | PC名 | 取得数 | すべて感情の取得数 | 構成割合 |
---|---|---|---|---|
1 | マリヤ=オグルツォフ | 28 | 149 | 18.79% |
2 | アカネ | 23 | 113 | 20.35% |
3 | パーシアス・バハムート | 21 | 96 | 21.88% |
4 | レオルト | 18 | 171 | 10.53% |
5 | カグツチ=タチバナ | 18 | 92 | 19.57% |
6 | ジュビア | 17 | 73 | 23.29% |
7 | クレーベル | 15 | 228 | 6.58% |
8 | アポロニア | 15 | 143 | 10.49% |
9 | ユリア=ブラーク | 14 | 101 | 13.86% |
10 | レナトゥス・イクシャ | 14 | 66 | 21.21% |
11 | フィオリーナ・ウィンスレット | 14 | 140 | 10% |
12 | ジオ=ン | 13 | 76 | 17.11% |
13 | シンシア=エッフェンベルク | 13 | 89 | 14.61% |
14 | クリス・ラファール | 13 | 123 | 10.57% |
15 | シェンナ・カッヅァ・カーマイン | 13 | 89 | 14.61% |
16 | ミューイ・レプラカント | 13 | 102 | 12.75% |
17 | レイン | 12 | 65 | 18.46% |
18 | ウェスタン・J・2846 | 12 | 48 | 25% |
19 | アマサギ | 12 | 81 | 14.81% |
20 | バエル | 11 | 52 | 21.15% |
21 | ラックス・ユイヅキ | 11 | 111 | 9.91% |
22 | シリウス | 11 | 96 | 11.46% |
23 | アグネス = ヴィルシュテッター | 11 | 147 | 7.48% |
24 | キズナ・スターライト | 11 | 89 | 12.36% |
25 | カルトリーナ・ウィンスレット | 11 | 52 | 21.15% |
26 | アーシェリカ | 11 | 81 | 13.58% |
27 | オキツジ・ソウシ | 11 | 81 | 13.58% |
28 | マクロフィーラ | 10 | 61 | 16.39% |
29 | シリル・デ・フォルジュ | 10 | 58 | 17.24% |
30 | リリス | 10 | 141 | 7.09% |
31 | ジェン・リー | 10 | 53 | 18.87% |
32 | ポワン=ウィーエ | 10 | 49 | 20.41% |
33 | デンドロビウム | 10 | 119 | 8.4% |
34 | カーンズ・K・ガラークニーガ | 10 | 79 | 12.66% |
35 | ローランド | 10 | 85 | 11.76% |
36 | ルカ・アルデラント | 9 | 66 | 13.64% |
37 | エリカ・フォン・ベルン=マルアーク | 9 | 59 | 15.25% |
38 | ベルティストン | 9 | 69 | 13.04% |
39 | ミオ | 9 | 43 | 20.93% |
40 | ガード・B・ジャバウォック | 9 | 90 | 10% |
41 | ニノ | 9 | 93 | 9.68% |
42 | リン | 9 | 41 | 21.95% |
43 | イヴ = エバンス | 9 | 84 | 10.71% |
44 | アングレーズ | 9 | 49 | 18.37% |
45 | コリン | 9 | 71 | 12.68% |
46 | レイア | 9 | 103 | 8.74% |
47 | ソフィア・アル・ガーランド | 9 | 68 | 13.24% |
48 | ユエユンフェイ | 9 | 45 | 20% |
49 | エリス・ウェブスター | 8 | 226 | 3.54% |
50 | ロック | 8 | 53 | 15.09% |
51 | シルヴェスター・ツァインブルグ | 8 | 73 | 10.96% |
52 | フレイム・キャメロン | 8 | 42 | 19.05% |
53 | ヴァド・ジラ | 8 | 48 | 16.67% |
54 | シークス・エンフィールド | 8 | 130 | 6.15% |
55 | ラズ・ジュール | 8 | 58 | 13.79% |
56 | フェリオナ・エルスエスト | 8 | 19 | 42.11% |
57 | エステル・フランソワ | 8 | 72 | 11.11% |
58 | シェーヴェ | 8 | 70 | 11.43% |
59 | リュド = テルフォード | 8 | 209 | 3.83% |
60 | リリパ | 8 | 69 | 11.59% |
61 | ユーリ・ドレパノン | 8 | 40 | 20% |
62 | リーゼロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース | 7 | 99 | 7.07% |
63 | ヒヤヤッコ=149 | 7 | 45 | 15.56% |
64 | アルフィ・スライネス | 7 | 80 | 8.75% |
65 | アンナ | 7 | 95 | 7.37% |
66 | タナトス | 7 | 82 | 8.54% |
67 | ニンフィア・リンガンド | 7 | 31 | 22.58% |
68 | アルフォンシーノ | 7 | 162 | 4.32% |
69 | カラドック | 7 | 92 | 7.61% |
70 | ルビア・ウォーカー | 7 | 62 | 11.29% |
71 | ユウキ | 7 | 85 | 8.24% |
72 | カルア | 7 | 78 | 8.97% |
73 | シグレ | 7 | 83 | 8.43% |
74 | セレジェイラ | 7 | 37 | 18.92% |
75 | ウシトモ=イオキベ | 7 | 30 | 23.33% |
76 | サフィリア・クロフォード | 7 | 97 | 7.22% |
77 | ヘカテ | 7 | 68 | 10.29% |
78 | ロナ | 7 | 124 | 5.65% |
79 | フレデリック・ロイ・アーチボルト | 7 | 59 | 11.86% |
80 | フロン・ホワイト | 7 | 173 | 4.05% |
81 | フラウ | 7 | 90 | 7.78% |
82 | ライラック | 7 | 75 | 9.33% |
83 | ディーヴァ | 6 | 71 | 8.45% |
84 | エヴァンジェリーナ・アークライト | 6 | 76 | 7.89% |
85 | エモーション | 6 | 179 | 3.35% |
86 | セレネ | 6 | 12 | 50% |
87 | シュシュ | 6 | 25 | 24% |
88 | リグ=プロア | 6 | 101 | 5.94% |
89 | ヒューズ=F =メロー | 6 | 81 | 7.41% |
90 | テオ | 6 | 80 | 7.5% |
91 | オースト・G・ラウド | 6 | 61 | 9.84% |
92 | キラ | 6 | 50 | 12% |
93 | フィエール・ファールト・フィフス | 6 | 43 | 13.95% |
94 | ブレンダ=アルベール | 6 | 97 | 6.19% |
95 | ダリル | 6 | 39 | 15.38% |
96 | パウル | 6 | 64 | 9.38% |
97 | エリー・サイネリア | 6 | 43 | 13.95% |
98 | ソラ | 6 | 74 | 8.11% |
99 | リア | 6 | 38 | 15.79% |
100 | クラン・D・O・マルメー | 6 | 41 | 14.63% |
101 | リーン・スカーレット | 6 | 84 | 7.14% |
102 | フェルカ・ラフィエ | 6 | 50 | 12% |
103 | シュザク・エレファレ | 6 | 113 | 5.31% |
104 | シュール | 6 | 35 | 17.14% |
105 | クラリス | 6 | 36 | 16.67% |
106 | ハルファス・マリーナ | 6 | 62 | 9.68% |
107 | ブレンダ・ニーナエ | 6 | 21 | 28.57% |
108 | フィロ・ブラックブーティブーツ | 6 | 31 | 19.35% |
109 | ラッシュ | 6 | 24 | 25% |
110 | ニーシャ | 6 | 25 | 24% |
111 | ヒャルティ・ゴンドール | 6 | 85 | 7.06% |
112 | ジャッカル | 6 | 17 | 35.29% |
113 | アーデルハイド | 6 | 68 | 8.82% |
114 | メアリー・ブラッド | 5 | 47 | 10.64% |
115 | ゼロ | 5 | 46 | 10.87% |
116 | クレーシー・ベラクール | 5 | 34 | 14.71% |
117 | クリウス | 5 | 18 | 27.78% |
118 | マーシュレィ=F=スペクター | 5 | 44 | 11.36% |
119 | ヴァトライムス=エルメルト | 5 | 40 | 12.5% |
120 | ヒバナ | 5 | 43 | 11.63% |
121 | ダリア | 5 | 60 | 8.33% |
122 | グレカーレ・アウディトーレ | 5 | 73 | 6.85% |
123 | セブン・ワンダラー | 5 | 83 | 6.02% |
124 | リヴィエラ=ブルグラス | 5 | 36 | 13.89% |
125 | アイリス・アマルティア | 5 | 115 | 4.35% |
126 | トト | 5 | 73 | 6.85% |
127 | ユーリェン | 5 | 26 | 19.23% |
128 | ロン | 5 | 106 | 4.72% |
129 | リアンヌ・アルジェント | 5 | 19 | 26.32% |
130 | ティルン | 5 | 34 | 14.71% |
131 | ミフラ・ウィント | 5 | 27 | 18.52% |
132 | ネイト・コールレイン | 5 | 16 | 31.25% |
133 | ヘリオ | 5 | 52 | 9.62% |
134 | ゲイル・スミルノフ | 5 | 18 | 27.78% |
135 | フェリア・フレアブリンガー | 5 | 84 | 5.95% |
136 | タハト | 5 | 14 | 35.71% |
137 | シバーク・ケント | 5 | 103 | 4.85% |
138 | クラージュ・フェア | 5 | 51 | 9.8% |
139 | クオーリ・アルキミア | 5 | 18 | 27.78% |
140 | ジェム・フレミング | 5 | 16 | 31.25% |
141 | エリザ | 5 | 98 | 5.1% |
142 | エタノール | 5 | 48 | 10.42% |
143 | ルーセリア | 5 | 137 | 3.65% |
144 | ニック・バーシー | 5 | 43 | 11.63% |
145 | ウィード | 5 | 109 | 4.59% |
146 | カシオペイア | 5 | 74 | 6.76% |
147 | アセリア | 5 | 100 | 5% |
148 | メリー=ファーム | 5 | 34 | 14.71% |
149 | シルヴ・ヴィアトルム | 5 | 87 | 5.75% |
150 | ミゼル | 5 | 33 | 15.15% |
151 | エーデルワイシュ・フロントライン | 5 | 73 | 6.85% |
152 | レティ=ウルテイル | 5 | 201 | 2.49% |
153 | ティタニス・ゼフェリ | 4 | 30 | 13.33% |
154 | XX-00(ロスナ) | 4 | 23 | 17.39% |
155 | レッド | 4 | 58 | 6.9% |
156 | イツァムナ | 4 | 33 | 12.12% |
157 | エルス | 4 | 56 | 7.14% |
158 | リュウ・トウ | 4 | 14 | 28.57% |
159 | カナデ・エピヌ | 4 | 79 | 5.06% |
160 | ティニー・エグザンティア | 4 | 30 | 13.33% |
161 | キョーカ=ハゴロモ | 4 | 40 | 10% |
162 | メア=キッド | 4 | 27 | 14.81% |
163 | エディト・イスナー | 4 | 57 | 7.02% |
164 | アリーチェ・フェイステ | 4 | 65 | 6.15% |
165 | ジェルド・カルセル | 4 | 62 | 6.45% |
166 | レドルファス | 4 | 76 | 5.26% |
167 | ヨシュラルト・ヴァイツゼッカー | 4 | 57 | 7.02% |
168 | ナターサ=キキグルス | 4 | 10 | 40% |
169 | ティアンナ=メルローク | 4 | 87 | 4.6% |
170 | エノラ・ヌータウ | 4 | 52 | 7.69% |
171 | グレイス・フランソワ | 4 | 119 | 3.36% |
172 | ペトラ=シベリウス=ラーゲルブラード | 4 | 58 | 6.9% |
173 | サイガ・エンケルアインス | 4 | 107 | 3.74% |
174 | ヴァルツ・ライナー | 4 | 18 | 22.22% |
175 | スウ | 4 | 23 | 17.39% |
176 | ゼファール | 4 | 23 | 17.39% |
177 | ザキ・アルソス | 4 | 61 | 6.56% |
178 | マッドリー | 4 | 47 | 8.51% |
179 | ホロ・コースト | 4 | 58 | 6.9% |
180 | メイベル=カナリー | 4 | 15 | 26.67% |
181 | ヴェルフ・マクール | 4 | 15 | 26.67% |
182 | アシャラ | 4 | 40 | 10% |
183 | ゼルダ | 4 | 23 | 17.39% |
184 | ユーカ=リオタール | 4 | 84 | 4.76% |
185 | フェンリア | 4 | 23 | 17.39% |
186 | ルトラ | 4 | 35 | 11.43% |
187 | ミーニャ・キャロル | 4 | 51 | 7.84% |
188 | グリム | 4 | 77 | 5.19% |
189 | エルマ | 4 | 28 | 14.29% |
190 | セレスティア=ルシア=ヴァレニウス | 4 | 41 | 9.76% |
191 | クォーツ | 4 | 15 | 26.67% |
192 | シグナ | 4 | 19 | 21.05% |
193 | ヒヤヤッコ=152 | 4 | 35 | 11.43% |
194 | ジーク・クロサス | 4 | 36 | 11.11% |
195 | アニムス・ベルン=マルアーク・バズカ | 4 | 46 | 8.7% |
196 | シモンズ | 4 | 21 | 19.05% |
197 | ミーシャ | 4 | 16 | 25% |
198 | グローリア・ルナケージ | 4 | 111 | 3.6% |
199 | シーグルド・リルクヴィスト | 4 | 134 | 2.99% |
200 | ゴローネ・クッカ | 4 | 64 | 6.25% |
201 | ヴィヴィ・モルガン | 4 | 47 | 8.51% |
202 | エイリーナ | 4 | 43 | 9.3% |
203 | レイン・ペルセフォネ | 4 | 115 | 3.48% |
204 | ノエラ | 4 | 12 | 33.33% |
205 | ベルラート・レイドリック | 4 | 38 | 10.53% |
206 | ニコラ・ニコラオス | 4 | 75 | 5.33% |
207 | ポーン・グランド | 4 | 59 | 6.78% |
208 | ヴァレリー・エーデルマン | 4 | 31 | 12.9% |
209 | ヴォルフラム・ベルガー | 3 | 106 | 2.83% |
210 | ラッセル=モリーナ | 3 | 16 | 18.75% |
211 | ユニ | 3 | 42 | 7.14% |
212 | スクルド(RFBW-No.3) | 3 | 7 | 42.86% |
213 | パーヴォール・フレイム | 3 | 28 | 10.71% |
214 | ペルデア・テーテンチュエ | 3 | 40 | 7.5% |
215 | セラス=スウィフト | 3 | 11 | 27.27% |
216 | ネルケア・ベネルタ | 3 | 167 | 1.8% |
217 | シャムス・アルヤドラ | 3 | 12 | 25% |
218 | レイン | 3 | 45 | 6.67% |
219 | ゴリーラ・グラスフィールド | 3 | 24 | 12.5% |
220 | ノノカ・フランマルス | 3 | 51 | 5.88% |
221 | スラント・ドーレン | 3 | 13 | 23.08% |
222 | オリビア = シビリル | 3 | 45 | 6.67% |
223 | ルナ・フィルブルーム | 3 | 91 | 3.3% |
224 | ヒショウ | 3 | 21 | 14.29% |
225 | エリーナ・アストラーク | 3 | 75 | 4% |
226 | ジョン | 3 | 70 | 4.29% |
227 | ノーメン・ネスキオ | 3 | 41 | 7.32% |
228 | ガーネット | 3 | 20 | 15% |
229 | コンソメ | 3 | 35 | 8.57% |
230 | チェン=テンイ | 3 | 7 | 42.86% |
231 | クーパー・カメール | 3 | 28 | 10.71% |
232 | カティノ | 3 | 77 | 3.9% |
233 | ライリー | 3 | 57 | 5.26% |
234 | イーリス = ベーラー | 3 | 20 | 15% |
235 | フィルツェ=スリザス(Type-Th:14) | 3 | 15 | 20% |
236 | サスキア | 3 | 52 | 5.77% |
237 | アスタ = ブラン | 3 | 19 | 15.79% |
238 | アレチウリ | 3 | 18 | 16.67% |
239 | エイヌル・シュランゲ | 3 | 14 | 21.43% |
240 | シン・スカム | 3 | 23 | 13.04% |
241 | アトリア・ウリエ | 3 | 39 | 7.69% |
242 | リーンX(type:secret lean killer X) | 3 | 29 | 10.34% |
243 | ロザリア・エーテリアス・アムブロシア | 3 | 116 | 2.59% |
244 | ニーエ | 3 | 98 | 3.06% |
245 | マギア・へレディ | 3 | 39 | 7.69% |
246 | マキナ | 3 | 24 | 12.5% |
247 | ウルガ | 3 | 146 | 2.05% |
248 | タルヴィ・M・フェアリーテイル | 3 | 37 | 8.11% |
249 | フローレンス | 3 | 59 | 5.08% |
250 | エルシオン | 3 | 63 | 4.76% |
251 | ニーア | 3 | 33 | 9.09% |
252 | フリード=レッドブル | 3 | 69 | 4.35% |
253 | リムアルナ | 3 | 25 | 12% |
254 | リシ | 3 | 44 | 6.82% |
255 | シャコ=カクス | 3 | 63 | 4.76% |
256 | エスター | 3 | 44 | 6.82% |
257 | セシリア = アルモドバル | 3 | 38 | 7.89% |
258 | フィリア・ベラトール | 3 | 144 | 2.08% |
259 | ルナ・ウォーカー | 3 | 8 | 37.5% |
260 | イズコ・カナタ | 3 | 21 | 14.29% |
261 | リューン | 3 | 5 | 60% |
262 | エルティエス・フォーティ | 3 | 35 | 8.57% |
263 | ランダート・ハインリッヒ | 3 | 97 | 3.09% |
264 | オトギリソウ | 3 | 21 | 14.29% |
265 | フィアンマ・クルトー | 3 | 60 | 5% |
266 | レオナルド・フォン・オフリューク | 3 | 113 | 2.65% |
267 | ハーン・アンダーソン | 3 | 10 | 30% |
268 | ラケシス・トリア | 3 | 65 | 4.62% |
269 | オピオーン | 3 | 52 | 5.77% |
270 | ショウ | 3 | 47 | 6.38% |
271 | メルクリオ | 3 | 148 | 2.03% |
272 | クヌム・ティクラ・トーテム | 3 | 43 | 6.98% |
273 | ミーミル=M=ミージュ | 3 | 35 | 8.57% |
274 | アシウス・ディールクルム | 3 | 19 | 15.79% |
275 | シャルル・ドゥネイール | 3 | 10 | 30% |
276 | ドローシィ | 3 | 23 | 13.04% |
277 | コノハ=アマネ | 3 | 15 | 20% |
278 | セイズ | 3 | 57 | 5.26% |
279 | ボタン | 3 | 15 | 20% |
280 | アマリリス・クロム | 3 | 50 | 6% |
281 | キャーロ | 3 | 53 | 5.66% |
282 | サクラ=ヨシノ | 3 | 10 | 30% |
283 | クロウ | 3 | 25 | 12% |
284 | アデルハイト・フォン・フレスベルグ | 3 | 27 | 11.11% |
285 | ダレスティ・トルストル | 3 | 23 | 13.04% |
286 | アド | 3 | 13 | 23.08% |
287 | ピートロネッラ | 3 | 3 | 100% |
288 | ヒルダ=エーカー | 3 | 40 | 7.5% |
289 | モルツ・アマルティア | 3 | 125 | 2.4% |
290 | アーシェル・トワイライト | 3 | 11 | 27.27% |
291 | コロナ | 3 | 8 | 37.5% |
292 | ノヤ | 3 | 50 | 6% |
293 | ジャネット | 3 | 43 | 6.98% |
294 | マルシア = レインウォーター | 3 | 77 | 3.9% |
295 | クークラ | 3 | 40 | 7.5% |
296 | ティツィアーノ・ティンゲル | 3 | 27 | 11.11% |
297 | リアナ(Re-R7) | 3 | 88 | 3.41% |
298 | レイラ・リラ・ライラック | 3 | 93 | 3.23% |
299 | エヴァ・メーディー | 3 | 25 | 12% |
300 | リュウ・ハオラン | 3 | 16 | 18.75% |
301 | クウ | 3 | 43 | 6.98% |
302 | レトラ | 3 | 29 | 10.34% |
303 | セルマ | 3 | 126 | 2.38% |
304 | マディナ | 3 | 24 | 12.5% |
305 | コウガマル=ユミナ | 3 | 35 | 8.57% |
306 | シビル = カサレス | 3 | 25 | 12% |
307 | ガン=カタ | 3 | 9 | 33.33% |
308 | フラット | 3 | 7 | 42.86% |
309 | アルバロ・ロング・デュナミース | 3 | 34 | 8.82% |
310 | ミスクラッシャー | 3 | 30 | 10% |
311 | マリウス | 3 | 109 | 2.75% |
312 | カノン=バレル | 3 | 21 | 14.29% |
313 | メガード・ズィズィ | 3 | 19 | 15.79% |
314 | ルシア・エリ | 3 | 37 | 8.11% |
315 | ラッツ | 3 | 5 | 60% |
316 | イメルダ | 3 | 6 | 50% |
317 | ピカリ・ザンガスタ | 3 | 33 | 9.09% |
318 | デウス・エクス・マキナ | 3 | 47 | 6.38% |
319 | セレスティーヌ | 3 | 92 | 3.26% |
320 | レイシャ・ホワイトレイブン | 3 | 69 | 4.35% |
321 | ラルフ・イェーガー | 3 | 39 | 7.69% |
322 | アルカンジェロ・バルトロマージ | 3 | 25 | 12% |
323 | ハンナ・モンブラン | 3 | 40 | 7.5% |
324 | ニノン | 2 | 11 | 18.18% |
325 | リュシー・ギュスターヴ | 2 | 31 | 6.45% |
326 | 2 | 14 | 14.29% | |
327 | ソラ | 2 | 25 | 8% |
328 | ツッカ | 2 | 27 | 7.41% |
329 | クリストファー=クリスティン=レインウォーター | 2 | 101 | 1.98% |
330 | リボル・ロット | 2 | 37 | 5.41% |
331 | ヴィニーク | 2 | 18 | 11.11% |
332 | ガイア・スパイラル | 2 | 33 | 6.06% |
333 | ファム・ファタール | 2 | 28 | 7.14% |
334 | ペポ | 2 | 47 | 4.26% |
335 | メフィア・アントルード | 2 | 49 | 4.08% |
336 | リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G | 2 | 31 | 6.45% |
337 | マグナス・イェーガー | 2 | 19 | 10.53% |
338 | ルウ・デアハーケン | 2 | 39 | 5.13% |
339 | ルーテシア | 2 | 16 | 12.5% |
340 | ウィスタリア・リンザール | 2 | 20 | 10% |
341 | メルフィリア・エンフィールド | 2 | 36 | 5.56% |
342 | アリサ・クロフォード | 2 | 32 | 6.25% |
343 | へカティー・ル・フランセ | 2 | 8 | 25% |
344 | ジウ・ディヤヴァル | 2 | 62 | 3.23% |
345 | マリモン | 2 | 14 | 14.29% |
346 | カミル | 2 | 70 | 2.86% |
347 | カモン・ジューダ | 2 | 12 | 16.67% |
348 | ルプス・ロボ | 2 | 59 | 3.39% |
349 | フレイヤ | 2 | 110 | 1.82% |
350 | キャプテンドレーク | 2 | 15 | 13.33% |
351 | シュピニア・アイアス | 2 | 117 | 1.71% |
352 | アンジェリーヌ | 2 | 24 | 8.33% |
353 | ラドクリフ | 2 | 17 | 11.76% |
354 | テオドール = カレ | 2 | 30 | 6.67% |
355 | ミカ・イソカゼ | 2 | 68 | 2.94% |
356 | リア | 2 | 3 | 66.67% |
357 | オルティア・ネフフィリアス | 2 | 14 | 14.29% |
358 | イワン | 2 | 17 | 11.76% |
359 | ラピスラズリ | 2 | 10 | 20% |
360 | アビゲイル・ウィリアムズ | 2 | 56 | 3.57% |
361 | モント | 2 | 50 | 4% |
362 | セレスティナ・アルファ | 2 | 43 | 4.65% |
363 | リルン | 2 | 17 | 11.76% |
364 | ヨシュカ | 2 | 35 | 5.71% |
365 | ルト=ラスタ | 2 | 76 | 2.63% |
366 | バーキュル・アープ | 2 | 8 | 25% |
367 | オスカー | 2 | 17 | 11.76% |
368 | ユーゴー | 2 | 23 | 8.7% |
369 | シャーリー・クルーガー | 2 | 4 | 50% |
370 | フラネル | 2 | 26 | 7.69% |
371 | セバスティアン=B=サイシオ | 2 | 14 | 14.29% |
372 | シャルヴィル・シロル・アーキットフレッチ | 2 | 20 | 10% |
373 | レフェリア | 2 | 14 | 14.29% |
374 | カスカ | 2 | 70 | 2.86% |
375 | マシュー・アークライト | 2 | 37 | 5.41% |
376 | ティルト | 2 | 27 | 7.41% |
377 | シルヴァーナ | 2 | 31 | 6.45% |
378 | アラン・アモート | 2 | 111 | 1.8% |
379 | シユ | 2 | 41 | 4.88% |
380 | カーティス | 2 | 46 | 4.35% |
381 | アメリー・ノインツェン | 2 | 35 | 5.71% |
382 | クローシェ・チャチャ | 2 | 6 | 33.33% |
383 | ヴィーネ・ベルバッハ(失踪) | 2 | 73 | 2.74% |
384 | エドガー | 2 | 24 | 8.33% |
385 | ハイドレンジア | 2 | 22 | 9.09% |
386 | ランケル・ナライルート | 2 | 88 | 2.27% |
387 | メイア・ベルダン | 2 | 10 | 20% |
388 | ルシール=オースティン | 2 | 38 | 5.26% |
389 | モニカ | 2 | 10 | 20% |
390 | アイゼリウス | 2 | 18 | 11.11% |
391 | ロレッタ=チェハーク | 2 | 14 | 14.29% |
392 | ユーモレスク | 2 | 87 | 2.3% |
393 | セイディ=リリィ | 2 | 62 | 3.23% |
394 | レイ・スティルバーン | 2 | 8 | 25% |
395 | チタン | 2 | 9 | 22.22% |
396 | フレスヴルム | 2 | 23 | 8.7% |
397 | サファイア・ポーン・コッツ | 2 | 48 | 4.17% |
398 | リーズベック=ハニンガム | 2 | 27 | 7.41% |
399 | ローガン・カーバイド | 2 | 17 | 11.76% |
400 | リシュア | 2 | 41 | 4.88% |
401 | リカルド=R=リングウッド | 2 | 28 | 7.14% |
402 | エルラ・ウォーカー | 2 | 5 | 40% |
403 | クロバラ | 2 | 24 | 8.33% |
404 | クレイオ・ミュートロギア | 2 | 18 | 11.11% |
405 | オズワルド=ローランド | 2 | 22 | 9.09% |
406 | リョウガ | 2 | 33 | 6.06% |
407 | エル=ティファーナ=レイヴァース | 2 | 18 | 11.11% |
408 | シーラ・ブロードベント | 2 | 36 | 5.56% |
409 | アヤメ=ロッカク | 2 | 19 | 10.53% |
410 | ホムラ=ラーゼンテイル | 2 | 9 | 22.22% |
411 | イア・アルゴー | 2 | 49 | 4.08% |
412 | ミラ | 2 | 40 | 5% |
413 | サティン・シーマスィン | 2 | 16 | 12.5% |
414 | アルヴァルト・マティルデ | 2 | 41 | 4.88% |
415 | アイン・セフィロ | 2 | 55 | 3.64% |
416 | R-X-978 レベッカ | 2 | 22 | 9.09% |
417 | アスト | 2 | 40 | 5% |
418 | カレンデュラ・ペルデーレ | 2 | 18 | 11.11% |
419 | ハドレッド | 2 | 77 | 2.6% |
420 | シェルエルブ・クァートルロー・サー・ダ=シジン | 2 | 32 | 6.25% |
421 | シャロン・オースティン | 2 | 17 | 11.76% |
422 | シュープリス | 2 | 44 | 4.55% |
423 | アフィス | 2 | 55 | 3.64% |
424 | イーヴァ・アーチルベ | 2 | 7 | 28.57% |
425 | シロウ | 2 | 32 | 6.25% |
426 | ミューナ | 2 | 98 | 2.04% |
427 | ヴィーダ・ストラグル・クオリア | 2 | 20 | 10% |
428 | リィム | 2 | 57 | 3.51% |
429 | エミーナ=レスタ | 2 | 23 | 8.7% |
430 | グリレオス=ゼファ=ギャオース | 2 | 24 | 8.33% |
431 | アリシア・ウィンターズ | 2 | 22 | 9.09% |
432 | パピン・ホネット | 2 | 32 | 6.25% |
433 | ローラ | 2 | 82 | 2.44% |
434 | リーヴスラシル | 2 | 40 | 5% |
435 | レイン・トラックマン | 2 | 52 | 3.85% |
436 | ターニア | 2 | 15 | 13.33% |
437 | ソル・セプティルヌス | 2 | 23 | 8.7% |
438 | テリーザ | 2 | 9 | 22.22% |
439 | ミセリコルデ | 2 | 13 | 15.38% |
440 | グレイヴ | 2 | 5 | 40% |
441 | ナトア・メイ | 2 | 8 | 25% |
442 | アーカード | 2 | 47 | 4.26% |
443 | ルリミア | 2 | 71 | 2.82% |
444 | ルーサー=ヴェルデ | 2 | 48 | 4.17% |
445 | オルガ・ヘリアルスミザ | 2 | 97 | 2.06% |
446 | ルキノス・ファインハルト | 2 | 35 | 5.71% |
447 | アリエ=カリュオン | 2 | 46 | 4.35% |
448 | ルーナ | 2 | 29 | 6.9% |
449 | アン・フェンガリ・ウォーカー | 2 | 16 | 12.5% |
450 | ソフィア・ウォーカー | 2 | 41 | 4.88% |
451 | カズハ・ココノエ | 2 | 72 | 2.78% |
452 | リュイン=フスプィーシカ | 2 | 5 | 40% |
453 | メロディエッタ | 2 | 14 | 14.29% |
454 | クロネ・マリネ・カラプシィ | 2 | 13 | 15.38% |
455 | メリッサ | 2 | 10 | 20% |
456 | アン・リプレイス | 2 | 42 | 4.76% |
457 | ラーク・ドラゴニア | 2 | 46 | 4.35% |
458 | ニド=オールトテイル | 2 | 44 | 4.55% |
459 | リコ=スペルビア | 2 | 16 | 12.5% |
460 | グリープ・セレスティアル | 2 | 19 | 10.53% |
461 | ヅァッカル | 2 | 23 | 8.7% |
462 | ダッツ=モリーナ | 2 | 103 | 1.94% |
463 | エドワード・A・スパークス | 2 | 10 | 20% |
464 | ギース | 2 | 22 | 9.09% |
465 | モルスト | 2 | 30 | 6.67% |
466 | ラティメリア | 2 | 47 | 4.26% |
467 | リディル・リーヴストーク | 2 | 36 | 5.56% |
468 | イオナ | 2 | 28 | 7.14% |
469 | クラウコス・アテネイ | 2 | 64 | 3.13% |
470 | ヴァレーリヤ | 2 | 10 | 20% |
471 | ベディ・ブレモア | 2 | 27 | 7.41% |
472 | テオブロマ・エーテリアス・アムブロシア | 2 | 9 | 22.22% |
473 | アストレーヤ | 2 | 67 | 2.99% |
474 | ネリネ | 2 | 6 | 33.33% |
475 | イーニヤ・フルル | 2 | 14 | 14.29% |
476 | ルビィ・スモールバロウ | 2 | 23 | 8.7% |
477 | クラリオ・グロウス | 2 | 22 | 9.09% |
478 | バシレオン・セフェル・アルマ・ホーレウム | 2 | 47 | 4.26% |
479 | ルキフェリア・ベート | 2 | 45 | 4.44% |
480 | スティーブン・アントニー | 2 | 20 | 10% |
481 | メリル・ストリンガー | 2 | 9 | 22.22% |
482 | サラン | 2 | 21 | 9.52% |
483 | ジェイスティン・カリジャー | 2 | 17 | 11.76% |
484 | モルガレード・リーパー | 2 | 22 | 9.09% |
485 | エミリア・ベルガー | 2 | 27 | 7.41% |
486 | シャロ・スノウホワイト | 2 | 107 | 1.87% |
487 | ノブナ | 2 | 10 | 20% |
488 | クレリア | 2 | 31 | 6.45% |
489 | イスギ=シプレス | 2 | 81 | 2.47% |
490 | エセル | 2 | 7 | 28.57% |
491 | オボロ | 2 | 27 | 7.41% |
492 | アレッシア・マティルデ | 2 | 38 | 5.26% |
493 | ルーファス・サンドフォード | 2 | 53 | 3.77% |
494 | ラポニア | 2 | 12 | 16.67% |
495 | カゲハ | 2 | 10 | 20% |
496 | セルジュ=ヴィズール | 2 | 112 | 1.79% |
497 | アルテリア・クリフラクト | 2 | 21 | 9.52% |
498 | リット(Re-R10) | 2 | 24 | 8.33% |
