応援したい - ランキング(SW2.5)
RANK PC名 取得数 すべて感情の取得数 構成割合
1 レティ=ウルテイル 27 207 13.04%
2 フロン・ホワイト 23 174 13.22%
3 シェリカ 22 207 10.63%
4 カスカ 17 70 24.29%
5 フィリア・ベラトール 16 144 11.11%
6 クレーベル 16 228 7.02%
7 リル=フェアリア 14 117 11.97%
8 ヘデラ 13 122 10.66%
9 ラスカロ 13 74 17.57%
10 ユウキ 13 88 14.77%
11 メルクリオ 13 148 8.78%
12 マリウス 13 114 11.4%
13 イスギ=シプレス 12 81 14.81%
14 ディーナ = ヴェデルニコフ 11 147 7.48%
15 シュザク・エレファレ 11 117 9.4%
16 リーン・スカーレット 11 84 13.1%
17 エルス 11 58 18.97%
18 フラギリス・クラーデス 11 115 9.57%
19 レミ = ヴァイスマン 10 66 15.15%
20 カシオペイア 10 74 13.51%
21 ランダート・ハインリッヒ 10 97 10.31%
22 フェリス・カレスティア 10 81 12.35%
23 ソニア・アルソス 10 52 19.23%
24 オリーヴ = ガラヴァーニ 10 68 14.71%
25 ミミ 10 97 10.31%
26 アイリス・アマルティア 10 115 8.7%
27 レイチェル・エアレンディル 10 60 16.67%
28 エリス・ウェブスター 10 230 4.35%
29 ランケル・ナライルート 9 88 10.23%
30 リュド = テルフォード 9 219 4.11%
31 ソラ 9 74 12.16%
32 パラキート・バーズ 9 85 10.59%
33 アポロニア 9 143 6.29%
34 リグ=プロア 9 101 8.91%
35 モルツ・アマルティア 9 125 7.2%
36 クロナ・ナレッジシーカー 9 135 6.67%
37 ロン 9 106 8.49%
38 マリヤ=オグルツォフ 9 149 6.04%
39 エウェル・ヘンドリクス 9 37 24.32%
40 チューリ=アフター 8 153 5.23%
41 パーシアス・バハムート 8 96 8.33%
42 ウィード 8 109 7.34%
43 リリパ 8 69 11.59%
44 ミノリ=キャン 8 55 14.55%
45 カレン・ルサールカ 8 52 15.38%
46 タナトス 8 82 9.76%
47 ルチア 8 80 10%
48 ニーエ 8 98 8.16%
49 ルリエラ・リリン・シャンシェスタ 8 48 16.67%
50 レイア 8 103 7.77%
51 リュドミラ:モストート 7 42 16.67%
52 ミリセント・ディープミスト 7 68 10.29%
53 コーネリアス=ナイトレイ 7 56 12.5%
54 モッズ・キュクレ 7 53 13.21%
55 ハヤシ=ウッド 7 71 9.86%
56 エンディヴァン 7 164 4.27%
57 アマネ・マリノ 7 37 18.92%
58 コンスタンティン・ファム・レーヴェヒト 7 119 5.88%
59 ミューイ・レプラカント 7 102 6.86%
60 アンゼリカ・ゴッティ 7 83 8.43%
61 パチェル 7 59 11.86%
62 ヒガキ 7 75 9.33%
63 アーカード 7 47 14.89%
64 ロリネス 7 42 16.67%
65 アルビナ・テイルメイカー 7 160 4.38%
66 グローリア・ルナケージ 7 111 6.31%
67 シグレ 7 83 8.43%
68 リーナ 6 15 40%
69 ティーエ 6 63 9.52%
70 アメリー・ノインツェン 6 44 13.64%
71 リリア 6 66 9.09%
72 カーリス 6 51 11.76%
73 ルーサー=ヴェルデ 6 48 12.5%
74 サイガ・エンケルアインス 6 107 5.61%
75 ステラ・エルフィンストーン 6 32 18.75%
76 カリン・ドラグール 6 37 16.22%
77 カミル 6 71 8.45%
78 ヨセフ=フレーゼ 6 39 15.38%
79 オータムレスト・ラウド 6 101 5.94%
80 XX-00(ロスナ) 6 23 26.09%
81 メリー=ファーム 6 34 17.65%
82 ラックス・ユイヅキ 6 111 5.41%
83 フリーミア・ホワイト 6 64 9.38%
84 グリム・エンケルアインス 6 77 7.79%
85 フローレンス 6 59 10.17%
86 レイラ・リラ・ライラック 6 93 6.45%
87 ソラ・イリス 6 55 10.91%
88 ラルフォード 6 73 8.22%
89 ルト=ラスタ 6 76 7.89%
90 クルルカ=アッカーテイル 6 56 10.71%
91 アレクシア・エトワール 6 61 9.84%
92 アルフォンシーノ 6 162 3.7%
93 ニケフォロス・シーウァ・レーヴェヒト 6 45 13.33%
94 ルイーゼ=ローゼン 6 23 26.09%
95 コルル 6 13 46.15%
96 ポーン・グランド 6 59 10.17%
97 ロザリア・エーテリアス・アムブロシア 6 117 5.13%
98 クヨコ 6 13 46.15%
99 ティニア 6 43 13.95%
100 アカネ 6 113 5.31%
101 クリスティン 6 12 50%
102 ヒュー・グレー 5 23 21.74%
103 エイミー・ランパート 5 18 27.78%
104 エンドラ 5 86 5.81%
105 Koruaruvua-2063(コールアルヴァ-2063) 5 18 27.78%
106 メルフィリア・エンフィールド 5 36 13.89%
107 ルナ・フィルブルーム 5 91 5.49%
108 ノヤ 5 51 9.8%
109 エトリオ・キャメロン 5 53 9.43%
110 イア・アルゴー 5 49 10.2%
111 ユールレイェン 5 31 16.13%
112 ルネッタ 5 124 4.03%
113 コリン 5 71 7.04%
114 リュディ 5 22 22.73%
115 ガイア・スパイラル 5 33 15.15%
116 フルラージュ 5 34 14.71%
117 フィル・シェラート 5 52 9.62%
118 グレイズ 5 11 45.45%
119 ユエラ・シルヴプレート 5 42 11.9%
120 フェレス・グレイウォール 5 58 8.62%
121 アシュリー 5 32 15.63%
122 イレップ・オーン 5 69 7.25%
123 レイアス・スライネス 5 33 15.15%
124 マクスウェル・ウェンライト 5 107 4.67%
125 ネミネ 5 32 15.63%
126 アリス・シルヴァリア 5 138 3.62%
127 レイン・ペルセフォネ 5 115 4.35%
128 シュピニア・アイアス 5 117 4.27%
129 フロリア 5 45 11.11%
130 ユリス=ミストレア 5 87 5.75%
131 ソフィア・E・エアレンディル 5 38 13.16%
132 ルキウス・エピヌ 5 37 13.51%
133 ナイ・キャメロン 5 43 11.63%
134 アレイン・ベルフィト 5 93 5.38%
135 ラグナ・シーイング 5 20 25%
136 ディーン=マッシュ 5 62 8.06%
137 テオドラ・エクス・レーヴェヒト 5 95 5.26%
138 ニーシャ 5 25 20%
139 カミラ・マギスイーパー 5 72 6.94%
140 アデーレ・クラウィス 5 39 12.82%
141 アトラータ 5 30 16.67%
142 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 5 34 14.71%
143 アラン=アルフォード 5 51 9.8%
144 バウエラ・ルビオイデス 5 38 13.16%
145 ユニ 5 42 11.9%
146 シンシア=エッフェンベルク 5 89 5.62%
147 エーリーゼ 5 37 13.51%
148 シェバージョウ 4 35 11.43%
149 イルマ 4 15 26.67%
150 リアーヌ・リーツ 4 39 10.26%
151 ヘリオドール 4 28 14.29%
152 リーゼ = ブラック 4 11 36.36%
153 ケイニー=キイセハキイマ 4 18 22.22%
154 エイト・クエスタ 4 27 14.81%
155 ルーカス 4 23 17.39%
156 ソフィア 4 115 3.48%
157 ラーフラ・ガルガウス 4 18 22.22%
158 バーナビー = ブラックマン  4 17 23.53%
159 フュンフ 4 49 8.16%
160 ニアザ・ロングラーウェ 4 22 18.18%
161 テューネ 4 32 12.5%
162 ヴァステン 4 134 2.99%
163 ロクター・スタック 4 27 14.81%
164 レイシャ・ホワイトレイブン 4 73 5.48%
165 パウル 4 68 5.88%
166 フリード=レッドブル 4 69 5.8%
167 ミオ 4 43 9.3%
168 モルガン・ノルデンフェルト 4 35 11.43%
169 フィリオーネ 4 20 20%
170 フラウリーノ・プレテンド 4 42 9.52%
171 アルマンド・エンク・アーキナ 4 10 40%
172 ヒバナ=リアーラ 4 106 3.77%
173 ウーサロット=フモッフ 4 45 8.89%
174 ユリア=ブラーク 4 101 3.96%
175 エピタフ・トワイライト 4 14 28.57%
176 フランソワーズ・フランソワ 4 81 4.94%
177 ヴィッタ 4 75 5.33%
178 ゴア 4 36 11.11%
179 ソリアス・ヴァレル 4 43 9.3%
180 シャラルナフル 4 124 3.23%
181 ドロレス 4 78 5.13%
182 ネメシス 4 41 9.76%
183 ウルガ 4 148 2.7%
184 アルト 4 19 21.05%
185 ノルア 4 48 8.33%
186 オルガ・ヘリアルスミザ 4 97 4.12%
187 カレン・セイブル 4 12 33.33%
188 ツェルベルス=ヴァーテイル 4 45 8.89%
189 ジェレミア=ル・ヴェリエ 4 19 21.05%
190 フェリア・フレアブリンガー 4 84 4.76%
191 ソウル・ブルート 4 33 12.12%
192 ナナ 4 68 5.88%
193 ヴィクトーリヤ 4 36 11.11%
194 シエンティエラ・タンバー 4 45 8.89%
195 アスト 4 40 10%
196 サルヴァン・ザイツ・オーベルシュタイン 4 60 6.67%
197 メアリー・デルメーラ 4 24 16.67%
198 メルケリート・ラーズグリーズ 4 21 19.05%
199 リナリア 4 102 3.92%
200 イオ・アザレア 4 40 10%
201 マルシア = レインウォーター 4 77 5.19%
202 ラーケル = ミューリュライネン 4 67 5.97%
203 アリサ・クロフォード 4 32 12.5%
204 アルフ・コンドー 4 47 8.51%
205 ユニティア・シトリン 4 17 23.53%
206 アグネス = ヴィルシュテッター 4 147 2.72%
207 ユズ 4 40 10%
208 エク=アスター 4 40 10%
209 オリ・ヤヒッド 4 74 5.41%
210 ルプス・ロボ 4 59 6.78%
211 ハンナ・モンブラン 4 40 10%
212 イズレット・アイズ 4 145 2.76%
213 シーグルド・リルクヴィスト 4 137 2.92%
214 ヘンリカ=ヘンリット 4 12 33.33%
215 トト 4 73 5.48%
216 リース 4 17 23.53%
217 フレンダ・フューリアス 4 10 40%
218 ミウ 4 44 9.09%
219 ミフラ・ウィント 4 32 12.5%
220 アレン・ハンター 4 32 12.5%
221 リリス 4 141 2.84%
222 シャウ・クルアーン 4 17 23.53%
223 フラン・ブラック 4 14 28.57%
224 アルフィ・スライネス 4 80 5%
225 アレクサンドラ 4 33 12.12%
226 セルマ 4 126 3.17%
227 ナハト 4 40 10%
228 ピュア 4 43 9.3%
229 レナトゥス・イクシャ 4 66 6.06%
230 フィエール・ファールト・フィフス 4 47 8.51%
231 ソーニョ 4 32 12.5%
232 フラン・R・ウィンスター 4 125 3.2%
233 レベッカ 4 46 8.7%
234 エステル・フランソワ 4 72 5.56%
235 イゾルデ=ロウーザン 4 13 30.77%
236 セイル・ケイ・ウィーデンス 4 28 14.29%
237 ネジャロット・リオーネ 4 10 40%
238 アフィス 4 55 7.27%
239 ヘリオ 3 52 5.77%
240 キュッリッキ 3 17 17.65%
241 ルミーナ・ヒュンフ(レニア) 3 103 2.91%
242 クリストファー=アイブラー 3 24 12.5%
243 メイベル=ブラウン 3 19 15.79%
244 グラナ= ヴィルシュテッター 3 12 25%
245 ショウ 3 47 6.38%
246 シェルミー 3 22 13.64%
247 ドロテーア=カエサリア 3 13 23.08%
248 レイモンド・フェザーストン 3 41 7.32%
249 チェルシー・エグラベル 3 79 3.8%
250 ダリア 3 60 5%
251 ブレンダ=アルベール 3 97 3.09%
252 ユピテル 3 33 9.09%
253 エディト・イスナー 3 57 5.26%
254 リミニア・イスラフ 3 84 3.57%
255 レイノス・ユンティーラ 3 44 6.82%
256 ガーラス・アルハイマ― 3 20 15%
257 サユア 3 43 6.98%
258 サーヤ・アルマシィス 3 19 15.79%
259 リーズベック=ハニンガム 3 27 11.11%
260 キサラ 3 17 17.65%
261 シバーク・ケント 3 103 2.91%
262 セレスティーヌ 3 92 3.26%
263 フィロ・ブラックブーティブーツ 3 31 9.68%
264 シアン 3 29 10.34%
265 ロレッタ = ヴィーデグレーン 3 28 10.71%
266 イスト=ユルゲン 3 69 4.35%
267 エミーリア 3 15 20%
268 フリジア 3 50 6%
269 アンズ 3 78 3.85%
270 アオイ 3 76 3.95%
271 ジュン 3 38 7.89%
272 レティシオン・ツヴェルフ 3 38 7.89%
273 ルーファス・サンドフォード 3 53 5.66%
274 ココ 3 32 9.38%
275 イルミナ・イスペール 3 28 10.71%
276 レティス  3 37 8.11%
277 リリ 3 44 6.82%
278 パエニ・リッポジッポ 3 75 4%
279 ジャック・ラザフォード 3 16 18.75%
280 リリア・フォレストガーデナー 3 40 7.5%
281 セイディ=リリィ 3 62 4.84%
282 ヴェルツェ 3 24 12.5%
283 エリーナ・アストラーク 3 75 4%
284 メイユイ・ライレイ 3 12 25%
285 メルティア・ウィング 3 20 15%
286 ニティア=エングルフィールド 3 46 6.52%
287 アーサー・ミーティス・クレイスリア(引退) 3 105 2.86%
288 フィス=ラティーアテイル 3 7 42.86%
289 メアリー・ブラッド 3 47 6.38%
290 ティルダ 3 16 18.75%
291 ルウ・デアハーケン 3 39 7.69%
292 ジャン・サムズ 3 11 27.27%
293 オロアミ 3 19 15.79%
294 アバカム・R・ゾオクブルト 3 7 42.86%
295 クレア 3 106 2.83%
296 ルキノス・ファインハルト 3 35 8.57%
297 ゼオ=テリノス 3 8 37.5%
298 クファディス:ミーム 3 34 8.82%
299 ピオ = オスティ 3 6 50%
300 ルシア・エリ 3 37 8.11%
301 ライリー 3 57 5.26%
302 サミュエル・B・ロバーツ 3 52 5.77%
303 ルシオラ 3 27 11.11%
304 ルミア=エレメステイラ 3 5 60%
305 ライカ 3 27 11.11%
306 フィリベルド=B=サイシオ 3 34 8.82%
307 ロナルド 3 14 21.43%
308 ジーナ=ヴィスコンティ 3 12 25%
309 ルクス・ガンマ 3 24 12.5%
310 ミニュイ 3 19 15.79%
311 ヘルガ・デューリンガー 3 32 9.38%
312 イム 3 12 25%
313 ヴィーネ・ベルバッハ(失踪) 3 73 4.11%
314 カレン・アーシェット 3 19 15.79%
315 シャルル 3 33 9.09%
316 レィメ・アストート 3 11 27.27%
317 イクス 3 8 37.5%
318 エウラス = ハーララ 3 18 16.67%
319 ラフィーナ 3 40 7.5%
320 セロ・ネブラ・セラ 3 46 6.52%
321 ヴィクトール・ヴァルケンハイン・フォン・ユアン 3 28 10.71%
322 カラドック 3 92 3.26%
323 サリシア・エンフィールド 3 111 2.7%
324 ジャック・イアハート 3 104 2.88%
325 ニンフィア・リンガンド 3 31 9.68%
326 クラーラ 3 28 10.71%
327 ハトロクス 3 11 27.27%
328 フリウ・カーミュイ 3 122 2.46%
329 アイカ・アンシュッツ 3 6 50%
330 ウォルフ 3 35 8.57%
331 キンヴリエーミァ 3 89 3.37%
332 アスラ=トヴァッシュ 3 68 4.41%
333 マツリ=アフター 3 122 2.46%
334 トゥイークヴァ 3 13 23.08%
335 ルノ=ノクトゥーテイル 3 20 15%
336 ユフィーリア 3 8 37.5%
337 ユーカ=リオタール 3 84 3.57%
338 アマリリス・クロム 3 50 6%
339 マシュー・アークライト 3 37 8.11%
340 ペルデア・テーテンチュエ 3 40 7.5%
341 トレイ=トローナ=トロサーモン 3 39 7.69%
342 マーシュレィ=F=スペクター 3 44 6.82%
343 クリス゠ニコラウス 3 41 7.32%
344 エーデルワイシュ・フロントライン 3 73 4.11%
345 (隠居)フランジェリコ 3 19 15.79%
346 レパンセ・シュヴァリエーヌ 3 23 13.04%
347 ケイシー 3 27 11.11%
348 ユヤ 3 25 12%
349 ロロン 3 8 37.5%
350 エルシオン 3 63 4.76%
351 エノラ・ヌータウ 3 53 5.66%
352 シュシュ 3 25 12%
353 ロシーナ 3 16 18.75%
354 メア=キッド 3 27 11.11%
355 グレカーレ・アウディトーレ 3 73 4.11%
356 スパーク-エッジ 3 22 13.64%
357 クラリス 3 25 12%
358 ノワール 3 35 8.57%
359 ミラベル = スヴァルトホルム 3 90 3.33%
360 ヴィクトリア 3 12 25%
361 キアロ 3 19 15.79%
362 エミリア・ベルガー 3 27 11.11%
363 トゥーライヤ=アルハリス 3 49 6.12%
364 マノン 3 97 3.09%
365 ヴェラール・モニュメント 3 14 21.43%
366 シド=レイヴァース 3 35 8.57%
367 タウサ 3 36 8.33%
368 ヘキサ・K・マウナリー 3 79 3.8%
369 ワタオ・ナタール 3 48 6.25%
370 リリーナ・トレジャー 3 23 13.04%
371 ルフィナ 3 95 3.16%
372 ミルッカ 3 38 7.89%
373 ネルケア・ベネルタ 3 167 1.8%
374 オリヴァー 3 32 9.38%
375 シグナ 3 71 4.23%
376 エヴァンジェリーナ・アークライト 3 76 3.95%
377 スワン 3 33 9.09%
378 アレッシオ・サリエリ 3 26 11.54%
379 シルフィード=ミストレア 3 18 16.67%
380 アルマス・ブロフィー 3 47 6.38%
381 エルマ=ユルゲン 3 145 2.07%
382 ビオ 3 14 21.43%
383 サフィリア・クロフォード 3 97 3.09%
384 ロイド・A・エイル 3 21 14.29%
385 アーマイゼ・ヴァイパー 3 84 3.57%
386 セラフィナ=カルンウェナン 3 15 20%
387 モモピー・ラヴィーネ 3 25 12%
388 ナム 3 4 75%
389 シャノワール 3 12 25%
390 フレイヤ 3 110 2.73%
391 ラファール 3 38 7.89%
392 レア・ストラソフト 3 13 23.08%
393 メリル・アイウェンダール 3 7 42.86%
394 パピプ・ペポパポ 3 22 13.64%
395 デンドロビウム 3 119 2.52%
396 カーチャ 3 36 8.33%
397 ミシグ・パプル 3 18 16.67%
398 ロァン・フー 3 50 6%
399 ステラ 3 28 10.71%
400 レオニード・ミハイロヴィッチ 3 22 13.64%
401 カーニスキント 3 11 27.27%
402 コトゥルニクス 3 40 7.5%
403 ユニク・ネスリア 2 9 22.22%
404 ガオン 2 39 5.13%
405 マルサス 2 18 11.11%
406 リリム 2 102 1.96%
407 リッカ 2 25 8%
408 フイン 2 27 7.41%
409 コピューズ 2 6 33.33%
410 セイズ 2 57 3.51%
411 サファイア・ポーン・コッツ 2 48 4.17%
412 イサラ 2 17 11.76%
413 ニフリート・ゼレナー 2 11 18.18%
414 ハヤテ・イーストエンド 2 11 18.18%
415 イザラ 2 24 8.33%
416 クラリス 2 9 22.22%
417 ジョニー 2 31 6.45%
418 エータロー 2 10 20%
419 アーシェリカ 2 81 2.47%
420 エウレリア 2 36 5.56%
421 ウィタ 2 14 14.29%
422 カルフォ 2 24 8.33%
423 アレッシア・マティルデ 2 38 5.26%
424 アレチウリ 2 18 11.11%
425 リシア・ファースロー 2 11 18.18%
426 ミーシャ 2 16 12.5%
427 ヴィクトリア・ヴァルケンハイン・フォン・ユアン 2 10 20%
428 セルジュ=ヴィズール 2 112 1.79%
429 リア 2 19 10.53%
430 レオル 2 12 16.67%
431 テュシア 2 20 10%
432 ヨカヨ・ランチョ 2 7 28.57%
433 イェレミアス 2 5 40%
434 リリス(Re-R3) 2 11 18.18%
435 アンゲリーナ・ダニーロヴナ・ラヴロフスカヤ 2 21 9.52%
436 アリアンヌ 2 16 12.5%
437 ミトラ・ウィザール 2 27 7.41%
438 ハナ 2 56 3.57%
439 スズラ=シプレス 2 17 11.76%
440 イヴレス 2 19 10.53%
441 ポヨヨ・ロリーン 2 11 18.18%
442 セルヴィ=アレクシス 2 20 10%
443 コール・クレメントール 2 16 12.5%
444 ジャンヌ・ダルク 2 19 10.53%
445 セロンガード 2 6 33.33%
446 アナガリス 2 16 12.5%
447 アハト・シハラ 2 33 6.06%
448 ミルワ 2 44 4.55%
449 シリル・デ・フォルジュ 2 60 3.33%
450 YUKARI 2 6 33.33%
451 ルプ・ルプス 2 20 10%
452 ヴィオラ・クラウディ 2 14 14.29%
453 ステラ 2 47 4.26%
454 アリエル・アルストロメリア 2 22 9.09%
455 ベアトリクス・サニーフィールド 2 11 18.18%
456 ソラ 2 25 8%
457 リーチ 2 18 11.11%
458 ルティナス 2 9 22.22%
459 フレア・リア・レルーラ 2 47 4.26%
460 メタクサ 2 20 10%
461 エミ=フォルツオーネ 2 20 10%
462 ハルファス・マリーナ 2 62 3.23%
463 ヴァルト・エンドテイル 2 23 8.7%
464 フォリー・ストレンジ 2 31 6.45%
465 エドワード・チェンバース 2 29 6.9%
466 アイビス・シャーロック 2 4 50%
467 レリック 2 16 12.5%
468 ティアイル 2 14 14.29%
469 ヨサ・フラミラー 2 4 50%
470 ライア・ホワイト 2 6 33.33%
471 グラム 2 25 8%
472 ウー・ラビリカ 2 30 6.67%
473 ティアナ・ポース 2 11 18.18%
474 ニヴェア・ファート 2 15 13.33%
475 ルミーナ・ノイン(ミリーナ) 2 35 5.71%
476 ルキア 2 17 11.76%
477 ファリス・フェイリス=フォートラック 2 8 25%
478 シェンナ・カッヅァ・カーマイン 2 89 2.25%
479 エルリフィス 2 36 5.56%
480 アビ 2 38 5.26%
481 サーニャ・アマーティ 2 77 2.6%
482 ティニー・エグザンティア 2 30 6.67%
483 クライヴ=アッシュフィールド 2 4 50%
484 セルゲイ=ヴィズール 2 30 6.67%
485 モルト・アマルティア 2 28 7.14%
486 エルファリス・アストラーク 2 48 4.17%
487 モンティノ 2 34 5.88%
488 アイナ・ナ・ミーア 2 9 22.22%
489 パミュエ・アルバレア 2 64 3.13%
490 ディケオス 2 36 5.56%
491 ラーク・ドラゴニア 2 46 4.35%
492 アセリア 2 100 2%
493 ウルスラ 2 22 9.09%
494 マキ 2 44 4.55%
495 アンネロッテ=エヴァンデル 2 19 10.53%
496 パゴダ 2 71 2.82%
497 ラクシュラ・マリーナ 2 22 9.09%
498 ウェスタン・J・2846 2 48 4.17%
499 カルシア・マシュウ 2 17 11.76%
500 アーシェ 2 13 15.38%
501 ジェフリー=カッラ 2 16 12.5%
502 ミカエニュ 2 45 4.44%
503 クラルト 2 12 16.67%
504 レイン 2 11 18.18%
505 ティモシー・ヘンマン 2 8 25%
506 メア・スカーレット 2 19 10.53%
507 リアナ(Re-R7) 2 88 2.27%
508 ヒヤヤッコ=149 2 48 4.17%
509 セフィナ 2 79 2.53%
510 カルア 2 78 2.56%
511 デニス・アルフォード 2 14 14.29%
512 フォリーク 2 9 22.22%
513 ニードルボーン 2 25 8%
514 ヒメナ=ラヴィスハート 2 13 15.38%
515 クローニャ・ミンストレルファー 2 51 3.92%
516 ラクベル 2 84 2.38%
517 オロナル 2 31 6.45%
518 ジュリア 2 53 3.77%
519 オニオン 2 47 4.26%
520 アマサギ 2 81 2.47%
521 リディル・リーヴストーク 2 38 5.26%
522 ブレア・ガードナー 2 30 6.67%
523 ピア・グラスフィールド 2 18 11.11%
524 エステル・ナフスメルト 2 28 7.14%
525 アリエ=カリュオン 2 47 4.26%
526 ラヴィリア 2 29 6.9%
527 カナデ・エピヌ 2 79 2.53%
528 クリス・ティア・アルカンタラ 2 7 28.57%
529 スウ 2 23 8.7%
530   2 14 14.29%
531 コード107(イオナ) 2 25 8%
532 マイルズ=アクランド 2 65 3.08%
533 ペレラ 2 18 11.11%
534 ティルト 2 27 7.41%
535 クラリッサ=クラリス・クライン 2 11 18.18%
536 ユーロパ・エウクレイデス 2 12 16.67%
537 シロウ 2 32 6.25%
538 (引退)パスティス 2 40 5%
539 ミモリ 2 21 9.52%
540 ミオ 2 17 11.76%
541 レイカ 2 12 16.67%
542 アルフォンス 2 24 8.33%
543 ヒメナ・イーリス 2 6 33.33%
544 イヴェール・スリジエ・フォン・トランキリテ 2 11 18.18%
545 レドルファス 2 76 2.63%
546 ルリ 2 8 25%
547 アルカ=カードナー 2 26 7.69%
548 オキツジ・ソウシ 2 81 2.47%
549 ナット・プライヤー 2 14 14.29%
550 タマラ・ゲヴュルツ 2 19 10.53%
551 フィオリーナ・ウィンスレット 2 140 1.43%
552 ライナ 2 13 15.38%
553 シーロ 2 60 3.33%
554 カイヤ 2 28 7.14%
555 ミナ 2 3 66.67%
556 テア=ラーム 2 19 10.53%
557 ハイネ 2 14 14.29%
558 エレオノーラ=フォン=ベクセン 2 35 5.71%
559 シノ・ホワイトホーク 2 8 25%
560 ティエラ・フィルブルーム 2 6 33.33%
561 スズク 2 48 4.17%
562 マルクト・レーゼンフォード 2 26 7.69%
563 メイア・ベルダン 2 10 20%
564 ノフェア・イヴ・リーフェア 2 33 6.06%
565 アヤ 2 29 6.9%
566 フラネル 2 26 7.69%
567 アドラ 2 14 14.29%
568 ブリギッド 2 22 9.09%
569 ヤン 2 75 2.67%
570 ソコルディ 2 31 6.45%
571 ロサ 2 12 16.67%
572 グリープ・セレスティアル 2 19 10.53%
573 アルマス・リカラール 2 67 2.99%
574 キャロル・ダウニー 2 9 22.22%
575 ノエリエ 2 5 40%
576 クロバラ 2 24 8.33%
577 ルクス = セリュリエ 2 31 6.45%
578 エスター 2 44 4.55%
579 シャコ=カクス 2 63 3.17%
580 マルス・ストレングス 2 19 10.53%
581 ミラ 2 40 5%
582 クレッセ 2 10 20%
583 ハンナマリー 2 13 15.38%
584 アルーナ・フェリス 2 24 8.33%
585 リーシャ 2 58 3.45%
586 リヴィエント 2 36 5.56%
587 マリー・イェレミーアス 2 32 6.25%
588 ヒルダ=エーカー 2 40 5%
589 メイシア 2 4 50%
590 キラネ・フォーヴ 2 16 12.5%
591 アイナリエル 2 16 12.5%
592 アルベルト・ドゥラメトリー 2 7 28.57%
593 スタンリー・モーガン 2 2 100%
594 ネリー 2 26 7.69%
595 アイロス・ソーレル 2 23 8.7%
596 ルイン・スケルツァンド 2 21 9.52%
597 ルシェル 2 25 8%
598 メイ・グリーン 2 13 15.38%
599 エルマ 2 11 18.18%
600 セーラ・メノドック 2 14 14.29%
601 ノビス 2 30 6.67%
602 エルマ 2 32 6.25%
603 ケラス・タラーシオン 2 7 28.57%
604 ヘルフリート・ハイゼンシュタイン 2 22 9.09%
605 アンナマリー 2 15 13.33%
606 ヒヤヤッコ=152 2 37 5.41%
607 オリビア 2 22 9.09%
608 ユーモレスク 2 87 2.3%
609 イナ=ルーデルテイル 2 20 10%
610 ドール 2 30 6.67%
611 アシュリー 2 24 8.33%
612 コーデリアス・メイソン 2 15 13.33%
613 エーファ 2 65 3.08%
614 ユーリィ・オロゼット 2 78 2.56%
615 リーン・セラフィ 2 17 11.76%
616 アイザック = セーデルマン 2 13 15.38%
617 コロリ・クロロ 2 7 28.57%
618 フィオ=バレットテイル 2 19 10.53%
619 ミレーヌ 2 8 25%
620 モント 2 50 4%
621 アレン 2 26 7.69%
622 ノドゥス 2 14 14.29%
623 ヴィクター・マーカス・ラングフォード 2 14 14.29%
624 リーリア・イリーニチナ・アミエーラ 2 12 16.67%
625 パドマ=ウテナ 2 43 4.65%
626 ヒャルティ・ゴンドール 2 85 2.35%
627 ルクレーティア・グレイウォール 2 62 3.23%
628 リンネ・ハピネス 2 10 20%
629 テオ 2 41 4.88%
630 アニモーン・アリム 2 5 40%
631 ソロモス 2 27 7.41%
632 ライプス 2 12 16.67%
633 レーズン 2 11 18.18%
634 ギシュウ 2 17 11.76%
635 ルチア・エリン 2 11 18.18%
636 アイリス・クラーク 2 93 2.15%
637 オリーブ 2 13 15.38%
638 プラチナ=ガーベラ・デンドロビウム 2 9 22.22%
639 ドライ 2 18 11.11%
640 シセラ 2 2 100%
641 ベネトナシュ 2 28 7.14%
642 リィム 2 57 3.51%
643 クレイ=ハワード 2 25 8%
644 ババロア 2 7 28.57%
645 リーゼロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース 2 99 2.02%
646 ミチル 2 29 6.9%
647 クウ 2 43 4.65%
648 キラ 2 53 3.77%
649 マジェラ・アンゼル・ヴァラナ 2 27 7.41%
650 エレウテリア・グライド 2 12 16.67%
651 スノウドロップ=ローエンシュタイン 2 16 12.5%
652 ミューナ 2 98 2.04%
653 メディ・グラスブラッド 2 8 25%
654 フェルナン 2 17 11.76%
655 レラハ(Re-R8) 2 36 5.56%
656 リフ 2 18 11.11%
657 テルエス 2 6 33.33%
658 エスピラール 2 32 6.25%
659 ユヅキ=ブレイドライツ 2 7 28.57%
660 リア 2 38 5.26%
661 ティーリス 2 3 66.67%
662 システィエ 2 19 10.53%
663 ロック 2 54 3.7%
664 アイン・セフィロ 2 55 3.64%
665 ミェースチ 2 19 10.53%
666 ステフ・ベルリーニ 2 24 8.33%
667 レイ 2 7 28.57%
668 アンテイア 2 27 7.41%
