応援したい - ランキング(SW2.5)
RANK PC名 取得数 すべて感情の取得数 構成割合
1 フロン・ホワイト 23 173 13.29%
2 レティ=ウルテイル 23 188 12.23%
3 シェリカ 21 205 10.24%
4 カスカ 17 70 24.29%
5 クレーベル 16 228 7.02%
6 フィリア・ベラトール 16 144 11.11%
7 リル=フェアリア 14 117 11.97%
8 ラスカロ 13 72 18.06%
9 ユウキ 13 83 15.66%
10 メルクリオ 13 148 8.78%
11 ヘデラ 13 122 10.66%
12 イスギ=シプレス 12 81 14.81%
13 リーン・スカーレット 11 84 13.1%
14 マリウス 11 95 11.58%
15 レミ = ヴァイスマン 10 65 15.38%
16 カシオペイア 10 74 13.51%
17 ランダート・ハインリッヒ 10 97 10.31%
18 ソニア・アルソス 10 52 19.23%
19 オリーヴ = ガラヴァーニ 10 68 14.71%
20 ディーナ = ヴェデルニコフ 10 96 10.42%
21 ミミ 10 96 10.42%
22 アイリス・アマルティア 10 115 8.7%
23 レイチェル・エアレンディル 10 60 16.67%
24 フラギリス・クラーデス 10 95 10.53%
25 ソラ 9 74 12.16%
26 パラキート・バーズ 9 76 11.84%
27 アポロニア 9 143 6.29%
28 モルツ・アマルティア 9 125 7.2%
29 リグ=プロア 9 101 8.91%
30 クロナ・ナレッジシーカー 9 130 6.92%
31 ロン 9 106 8.49%
32 マリヤ=オグルツォフ 9 149 6.04%
33 エウェル・ヘンドリクス 9 37 24.32%
34 エリス・ウェブスター 9 224 4.02%
35 ランケル・ナライルート 9 88 10.23%
36 パーシアス・バハムート 8 96 8.33%
37 フェリス・カレスティア 8 66 12.12%
38 ウィード 8 109 7.34%
39 リリパ 8 64 12.5%
40 タナトス 8 82 9.76%
41 ルチア 8 80 10%
42 エルス 8 40 20%
43 ルリエラ・リリン・シャンシェスタ 8 48 16.67%
44 レイア 8 103 7.77%
45 ニエ 8 96 8.33%
46 チューリ=アフター 8 151 5.3%
47 リュドミラ:モストート 7 42 16.67%
48 モッズ・キュクレ 7 53 13.21%
49 エンディヴァン 7 164 4.27%
50 アマネ・マリノ 7 37 18.92%
51 コンスタンティン・ファム・レーヴェヒト 7 117 5.98%
52 ミューイ・レプラカント 7 97 7.22%
53 パチェル 7 56 12.5%
54 ヒガキ 7 75 9.33%
55 アーカード 7 47 14.89%
56 ロリネス 7 42 16.67%
57 アルビナ・テイルメイカー 7 148 4.73%
58 グローリア・ルナケージ 7 111 6.31%
59 シグレ 7 83 8.43%
60 リュド = テルフォード 6 192 3.13%
61 カーリス 6 51 11.76%
62 サイガ・エンケルアインス 6 95 6.32%
63 ルーサー=ヴェルデ 6 48 12.5%
64 ステラ・エルフィンストーン 6 32 18.75%
65 カリン・ドラグール 6 37 16.22%
66 ヨセフ=フレーゼ 6 39 15.38%
67 XX-00(ロスナ) 6 23 26.09%
68 オータムレスト・ラウド 6 101 5.94%
69 ラックス・ユイヅキ 6 111 5.41%
70 フリーミア・ホワイト 6 64 9.38%
71 ミノリ=キャン 6 52 11.54%
72 ハヤシ=ウッド 6 66 9.09%
73 メリー=ファーム 6 34 17.65%
74 グリム 6 77 7.79%
75 フローレンス 6 56 10.71%
76 ソラ・イリス 6 55 10.91%
77 アンゼリカ・ゴッティ 6 59 10.17%
78 ラルフォード 6 73 8.22%
79 ルト=ラスタ 6 76 7.89%
80 シュザク・エレファレ 6 83 7.23%
81 クルルカ=アッカーテイル 6 56 10.71%
82 アルフォンシーノ 6 162 3.7%
83 ニケフォロス・シーウァ・レーヴェヒト 6 45 13.33%
84 ポーン・グランド 6 59 10.17%
85 コルル 6 13 46.15%
86 ロザリア・エーテリアス・アムブロシア 6 114 5.26%
87 ティニア 6 39 15.38%
88 アカネ 6 113 5.31%
89 クリスティン 6 12 50%
90 リリア 6 66 9.09%
91 リーナ 6 15 40%
92 ティーエ 6 60 10%
93 イア・アルゴー 5 49 10.2%
94 ルネッタ 5 120 4.17%
95 コリン 5 71 7.04%
96 ユールレイェン 5 30 16.67%
97 リュディ 5 22 22.73%
98 ガイア・スパイラル 5 33 15.15%
99 フルラージュ 5 34 14.71%
100 カミル 5 46 10.87%
101 グレイズ 5 11 45.45%
102 フェレス・グレイウォール 5 58 8.62%
103 レイアス・スライネス 5 33 15.15%
104 レイラ・リラ・ライラック 5 89 5.62%
105 イレップ・オーン 5 67 7.46%
106 マクスウェル・ウェンライト 5 101 4.95%
107 ネミネ 5 32 15.63%
108 アリス・シルヴァリア 5 138 3.62%
109 レイン・ペルセフォネ 5 112 4.46%
110 シュピニア・アイアス 5 117 4.27%
111 ソフィア・E・エアレンディル 5 38 13.16%
112 ユリス=ミストレア 5 87 5.75%
113 ラグナ・シーイング 5 20 25%
114 ナイ・キャメロン 5 43 11.63%
115 アレイン・ベルフィト 5 71 7.04%
116 ディーン=マッシュ 5 62 8.06%
117 テオドラ・エクス・レーヴェヒト 5 95 5.26%
118 ニーシャ 5 25 20%
119 カミラ・マギスイーパー 5 70 7.14%
120 アデーレ・クラウィス 5 39 12.82%
121 アトラータ 5 30 16.67%
122 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 5 34 14.71%
123 アラン=アルフォード 5 51 9.8%
124 エーリーゼ 5 37 13.51%
125 エイミー・ランパート 5 18 27.78%
126 シンシア=エッフェンベルク 5 89 5.62%
127 エンドラ 5 86 5.81%
128 Koruaruvua-2063(コールアルヴァ-2063) 5 18 27.78%
129 ヒュー・グレー 5 23 21.74%
130 ノヤ 5 48 10.42%
131 メルフィリア・エンフィールド 5 36 13.89%
132 ルナ・フィルブルーム 5 90 5.56%
133 エトリオ・キャメロン 5 50 10%
134 パウル 4 44 9.09%
135 ミオ 4 43 9.3%
136 モルガン・ノルデンフェルト 4 32 12.5%
137 アメリー・ノインツェン 4 20 20%
138 フィリオーネ 4 16 25%
139 アルマンド・エンク・アーキナ 4 10 40%
140 ミリセント・ディープミスト 4 52 7.69%
141 ヒバナ=リアーラ 4 105 3.81%
142 フランソワーズ・フランソワ 4 81 4.94%
143 ユリア=ブラーク 4 101 3.96%
144 エピタフ・トワイライト 4 14 28.57%
145 ヴィッタ 4 75 5.33%
146 ドロレス 4 78 5.13%
147 ソリアス・ヴァレル 4 43 9.3%
148 ネメシス 4 41 9.76%
149 ウルガ 4 119 3.36%
150 アルト 4 19 21.05%
151 ゴア 4 36 11.11%
152 ジェレミア=ル・ヴェリエ 4 19 21.05%
153 フェリア・フレアブリンガー 4 81 4.94%
154 オルガ・ヘリアルスミザ 4 97 4.12%
155 カレン・セイブル 4 12 33.33%
156 ヴィクトーリヤ 4 35 11.43%
157 シエンティエラ・タンバー 4 45 8.89%
158 アスト 4 40 10%
159 フィル・シェラート 4 46 8.7%
160 リナリア 4 102 3.92%
161 メアリー・デルメーラ 4 24 16.67%
162 メルケリート・ラーズグリーズ 4 21 19.05%
163 イオ・アザレア 4 40 10%
164 マルシア = レインウォーター 4 77 5.19%
165 ラーケル = ミューリュライネン 4 67 5.97%
166 アリサ・クロフォード 4 32 12.5%
167 ヘンリカ=ヘンリット 4 12 33.33%
168 アルフ・コンドー 4 45 8.89%
169 トト 4 71 5.63%
170 ルプス・ロボ 4 59 6.78%
171 ユズ 4 38 10.53%
172 エク=アスター 4 36 11.11%
173 オリ・ヤヒッド 4 74 5.41%
174 アグネス = ヴィルシュテッター 4 147 2.72%
175 ハンナ・モンブラン 4 40 10%
176 イズレット・アイズ 4 145 2.76%
177 シーグルド・リルクヴィスト 4 92 4.35%
178 リース 4 17 23.53%
179 ルキウス・エピヌ 4 20 20%
180 リリス 4 137 2.92%
181 ミウ 4 44 9.09%
182 アルフィ・スライネス 4 80 5%
183 シャウ・クルアーン 4 17 23.53%
184 フラン・ブラック 4 14 28.57%
185 ピュア 4 43 9.3%
186 ソーニョ 4 32 12.5%
187 セルマ 4 126 3.17%
188 ナハト 4 40 10%
189 レナトゥス・イクシャ 4 66 6.06%
190 フィエール・ファールト・フィフス 4 35 11.43%
191 エステル・フランソワ 4 69 5.8%
192 フラン・R・ウィンスター 4 125 3.2%
193 レベッカ 4 42 9.52%
194 アレクサンドラ 4 33 12.12%
195 イゾルデ=ロウーザン 4 13 30.77%
196 セイル・ケイ・ウィーデンス 4 28 14.29%
197 アフィス 4 55 7.27%
198 イルマ 4 15 26.67%
199 リアーヌ・リーツ 4 39 10.26%
200 ヘリオドール 4 28 14.29%
201 リーゼ = ブラック 4 11 36.36%
202 ケイニー=キイセハキイマ 4 18 22.22%
203 フュンフ 4 49 8.16%
204 ルーカス 4 20 20%
205 ソフィア 4 115 3.48%
206 バーナビー = ブラックマン  4 17 23.53%
207 ヴァステン 4 134 2.99%
208 テューネ 4 32 12.5%
209 フリード=レッドブル 4 69 5.8%
210 ロレッタ = ヴィーデグレーン 3 28 10.71%
211 イスト=ユルゲン 3 65 4.62%
212 エミーリア 3 15 20%
213 フリジア 3 50 6%
214 アンズ 3 78 3.85%
215 フラウリーノ・プレテンド 3 35 8.57%
216 フィロ・ブラックブーティブーツ 3 31 9.68%
217 ルーファス・サンドフォード 3 49 6.12%
218 ウーサロット=フモッフ 3 42 7.14%
219 ニティア=エングルフィールド 3 46 6.52%
220 ココ 3 32 9.38%
221 レティス  3 37 8.11%
222 パエニ・リッポジッポ 3 75 4%
223 リリ 3 44 6.82%
224 ジュン 3 37 8.11%
225 レティシオン・ツヴェルフ 3 23 13.04%
226 シャラルナフル 3 108 2.78%
227 リリア・フォレストガーデナー 3 38 7.89%
228 セイディ=リリィ 3 62 4.84%
229 ヴェルツェ 3 24 12.5%
230 エリーナ・アストラーク 3 75 4%
231 メイユイ・ライレイ 3 8 37.5%
232 メルティア・ウィング 3 20 15%
233 アーサー・ミーティス・クレイスリア(引退) 3 105 2.86%
234 メアリー・ブラッド 3 47 6.38%
235 ジャン・サムズ 3 11 27.27%
236 サミュエル・B・ロバーツ 3 52 5.77%
237 ルミア=エレメステイラ 3 5 60%
238 ツェルベルス=ヴァーテイル 3 42 7.14%
239 フィリベルド=B=サイシオ 3 34 8.82%
240 クレア 3 106 2.83%
241 ルキノス・ファインハルト 3 35 8.57%
242 オロアミ 3 19 15.79%
243 ライリー 3 57 5.26%
244 ルウ・デアハーケン 3 39 7.69%
245 クファディス:ミーム 3 34 8.82%
246 ピオ = オスティ 3 6 50%
247 ユエラ・シルヴプレート 3 31 9.68%
248 ルシア・エリ 3 37 8.11%
249 ナナ 3 58 5.17%
250 ルシオラ 3 10 30%
251 ライカ 3 27 11.11%
252 ロナルド 3 14 21.43%
253 ジーナ=ヴィスコンティ 3 12 25%
254 ゼオ=テリノス 3 8 37.5%
255 ヘルガ・デューリンガー 3 32 9.38%
256 サルヴァン・ザイツ・オーベルシュタイン 3 48 6.25%
257 フリウ・カーミュイ 3 122 2.46%
258 イクス 3 8 37.5%
259 イム 3 12 25%
260 ヴィーネ・ベルバッハ(失踪) 3 73 4.11%
261 カラドック 3 92 3.26%
262 カレン・ルサールカ 3 14 21.43%
263 シャルル 3 33 9.09%
264 サリシア・エンフィールド 3 111 2.7%
265 レィメ・アストート 3 11 27.27%
266 ジャック・イアハート 3 103 2.91%
267 アシュリー 3 26 11.54%
268 ヴィクトール・ヴァルケンハイン・フォン・ユアン 3 28 10.71%
269 ニンフィア・リンガンド 3 28 10.71%
270 クラーラ 3 28 10.71%
271 ハトロクス 3 11 27.27%
272 アイカ・アンシュッツ 3 6 50%
273 ウォルフ 3 35 8.57%
274 エウラス = ハーララ 3 18 16.67%
275 ラフィーナ 3 40 7.5%
276 マツリ=アフター 3 122 2.46%
277 ケイシー 3 27 11.11%
278 エルシオン 3 63 4.76%
279 ユフィーリア 3 8 37.5%
280 アマリリス・クロム 3 50 6%
281 ペルデア・テーテンチュエ 3 40 7.5%
282 ユーカ=リオタール 3 84 3.57%
283 キンヴリエーミァ 3 89 3.37%
284 アスラ=トヴァッシュ 3 68 4.41%
285 エーデルワイシュ・フロントライン 3 73 4.11%
286 (隠居)フランジェリコ 3 19 15.79%
287 トゥイークヴァ 3 13 23.08%
288 トレイ=トローナ=トロサーモン 3 39 7.69%
289 マーシュレィ=F=スペクター 3 28 10.71%
290 クリス゠ニコラウス 3 41 7.32%
291 レパンセ・シュヴァリエーヌ 3 23 13.04%
292 ユヤ 3 25 12%
293 ロロン 3 8 37.5%
294 エノラ・ヌータウ 3 52 5.77%
295 シュシュ 3 25 12%
296 ロシーナ 3 16 18.75%
297 メア=キッド 3 27 11.11%
298 マシュー・アークライト 3 27 11.11%
299 グレカーレ・アウディトーレ 3 73 4.11%
300 スパーク-エッジ 3 22 13.64%
301 ノワール 3 35 8.57%
302 クラリス 3 23 13.04%
303 トゥーライヤ=アルハリス 3 49 6.12%
304 ミラベル = スヴァルトホルム 3 90 3.33%
305 ヴィクトリア 3 12 25%
306 キアロ 3 19 15.79%
307 マノン 3 97 3.09%
308 ヴェラール・モニュメント 3 14 21.43%
309 シド=レイヴァース 3 35 8.57%
310 タウサ 3 36 8.33%
311 ヘキサ・K・マウナリー 3 79 3.8%
312 ワタオ・ナタール 3 48 6.25%
313 アレン・ハンター 3 26 11.54%
314 リリーナ・トレジャー 3 23 13.04%
315 ミルッカ 3 38 7.89%
316 エミリア・ベルガー 3 27 11.11%
317 シルフィード=ミストレア 3 18 16.67%
318 ラファール 3 38 7.89%
319 アルマス・ブロフィー 3 47 6.38%
320 レア・ストラソフト 3 13 23.08%
321 エルマ=ユルゲン 3 145 2.07%
322 サフィリア・クロフォード 3 97 3.09%
323 シグナ 3 71 4.23%
324 ネルケア・ベネルタ 3 166 1.81%
325 ロイド・A・エイル 3 21 14.29%
326 アーマイゼ・ヴァイパー 3 84 3.57%
327 セラフィナ=カルンウェナン 3 15 20%
328 モモピー・ラヴィーネ 3 25 12%
329 ナム 3 4 75%
330 シャノワール 3 12 25%
331 フレイヤ 3 109 2.75%
332 メリル・アイウェンダール 3 7 42.86%
333 デンドロビウム 3 117 2.56%
334 カーチャ 3 36 8.33%
335 ロァン・フー 3 48 6.25%
336 レオニード・ミハイロヴィッチ 3 22 13.64%
337 パピプ・ペポパポ 3 22 13.64%
338 コトゥルニクス 3 40 7.5%
339 グラナ= ヴィルシュテッター 3 12 25%
340 キュッリッキ 3 17 17.65%
341 ルミーナ・ヒュンフ(レニア) 3 102 2.94%
342 クリストファー=アイブラー 3 24 12.5%
343 メイベル=ブラウン 3 14 21.43%
344 ショウ 3 44 6.82%
345 シェルミー 3 22 13.64%
346 ドロテーア=カエサリア 3 13 23.08%
347 レイモンド・フェザーストン 3 41 7.32%
348 チェルシー・エグラベル 3 79 3.8%
349 ダリア 3 60 5%
350 ヘリオ 3 52 5.77%
351 シェバージョウ 3 21 14.29%
352 リミニア・イスラフ 3 69 4.35%
353 レイノス・ユンティーラ 3 44 6.82%
354 キサラ 3 17 17.65%
355 サユア 3 43 6.98%
356 シバーク・ケント 3 103 2.91%
357 シアン 3 29 10.34%
358 ブレンダ=アルベール 3 97 3.09%
359 ユピテル 3 33 9.09%
360 セレスティーヌ 3 92 3.26%
361 セロンガード 2 6 33.33%
362 アハト・シハラ 2 25 8%
363 ミルワ 2 42 4.76%
364 シリル・デ・フォルジュ 2 52 3.85%
365 YUKARI 2 6 33.33%
366 ルプ・ルプス 2 20 10%
367 ヴィオラ・クラウディ 2 14 14.29%
368 ステラ 2 47 4.26%
369 ソラ 2 25 8%
370 アオイ 2 55 3.64%
371 フレア・リア・レルーラ 2 47 4.26%
372 メタクサ 2 20 10%
373 コール・クレメントール 2 16 12.5%
374 ジャンヌ・ダルク 2 19 10.53%
375 アセリア 2 100 2%
376 ヴァルト・エンドテイル 2 23 8.7%
377 エドワード・チェンバース 2 29 6.9%
378 アイビス・シャーロック 2 4 50%
379 レリック 2 16 12.5%
380 ティアイル 2 14 14.29%
381 アビ 2 38 5.26%
382 ファリス・フェイリス=フォートラック 2 8 25%
383 ティニー・エグザンティア 2 30 6.67%
384 ライア・ホワイト 2 6 33.33%
385 シェンナ・カッヅァ・カーマイン 2 89 2.25%
386 グラム 2 25 8%
387 モルト・アマルティア 2 28 7.14%
388 ウー・ラビリカ 2 16 12.5%
389 ティアナ・ポース 2 11 18.18%
390 ニヴェア・ファート 2 15 13.33%
391 ルミーナ・ノイン(ミリーナ) 2 35 5.71%
392 ルキア 2 17 11.76%
393 ハルファス・マリーナ 2 62 3.23%
394 エルリフィス 2 36 5.56%
395 フォリー・ストレンジ 2 31 6.45%
396 エミ=フォルツオーネ 2 20 10%
397 エルファリス・アストラーク 2 48 4.17%
398 モンティノ 2 34 5.88%
399 パミュエ・アルバレア 2 64 3.13%
400 ディケオス 2 36 5.56%
401 ラーク・ドラゴニア 2 46 4.35%
402 ウルスラ 2 22 9.09%
403 マキ 2 39 5.13%
404 パゴダ 2 68 2.94%
405 ラクシュラ・マリーナ 2 22 9.09%
406 ウェスタン・J・2846 2 48 4.17%
407 カルシア・マシュウ 2 17 11.76%
408 サーニャ・アマーティ 2 77 2.6%
409 クライヴ=アッシュフィールド 2 4 50%
410 セルゲイ=ヴィズール 2 30 6.67%
411 セフィナ 2 79 2.53%
412 ミカエニュ 2 34 5.88%
413 レイン 2 11 18.18%
414 ティモシー・ヘンマン 2 8 25%
415 メア・スカーレット 2 19 10.53%
416 (引退)パスティス 2 40 5%
417 ヒヤヤッコ=149 2 41 4.88%
418 カルア 2 78 2.56%
419 リディル・リーヴストーク 2 36 5.56%
420 ピア・グラスフィールド 2 18 11.11%
421 フォリーク 2 9 22.22%
422 ヒメナ=ラヴィスハート 2 13 15.38%
423 アマサギ 2 81 2.47%
424 クローニャ・ミンストレルファー 2 51 3.92%
425 ジェフリー=カッラ 2 16 12.5%
426 オロナル 2 26 7.69%
427 スウ 2 23 8.7%
428 オニオン 2 47 4.26%
429 クラルト 2 12 16.67%
430 アーシェ 2 13 15.38%
431   2 14 14.29%
432 コード107(イオナ) 2 25 8%
433 マイルズ=アクランド 2 63 3.17%
434 ペレラ 2 15 13.33%
435 ティルト 2 27 7.41%
436 クラリッサ=クラリス・クライン 2 11 18.18%
437 ユーロパ・エウクレイデス 2 12 16.67%
438 シロウ 2 32 6.25%
439 ミモリ 2 21 9.52%
440 ミオ 2 17 11.76%
441 レイカ 2 12 16.67%
442 ヒメナ・イーリス 2 6 33.33%
443 ブレア・ガードナー 2 30 6.67%
444 エステル・ナフスメルト 2 28 7.14%
445 アリエ=カリュオン 2 46 4.35%
446 シーロ 2 60 3.33%
447 オキツジ・ソウシ 2 81 2.47%
448 ナット・プライヤー 2 13 15.38%
449 タマラ・ゲヴュルツ 2 19 10.53%
450 ミニュイ 2 17 11.76%
451 シノ・ホワイトホーク 2 8 25%
452 ライナ 2 13 15.38%
453 スズク 2 48 4.17%
454 カイヤ 2 24 8.33%
455 ミナ 2 3 66.67%
456 テア=ラーム 2 19 10.53%
457 アヤ 2 29 6.9%
458 ティエラ・フィルブルーム 2 6 33.33%
459 ロサ 2 12 16.67%
460 マルクト・レーゼンフォード 2 26 7.69%
461 アルマス・リカラール 2 67 2.99%
462 メイア・ベルダン 2 10 20%
463 ノフェア・イヴ・リーフェア 2 33 6.06%
464 フラネル 2 26 7.69%
465 ブリギッド 2 22 9.09%
466 ヤン 2 65 3.08%
467 フィオリーナ・ウィンスレット 2 140 1.43%
468 グリープ・セレスティアル 2 19 10.53%
469 レドルファス 2 76 2.63%
470 ルリ 2 8 25%
471 アルカ=カードナー 2 26 7.69%
472 ノエリエ 2 5 40%
473 クロバラ 2 24 8.33%
474 ルクス = セリュリエ 2 31 6.45%
475 エスター 2 44 4.55%
476 シャコ=カクス 2 63 3.17%
477 マルス・ストレングス 2 19 10.53%
478 ミラ 2 36 5.56%
479 クレッセ 2 10 20%
480 ハンナマリー 2 13 15.38%
481 アルーナ・フェリス 2 23 8.7%
482 リーシャ 2 58 3.45%
483 リヴィエント 2 36 5.56%
484 マリー・イェレミーアス 2 25 8%
485 ヒルダ=エーカー 2 38 5.26%
486 メイシア 2 4 50%
487 アイナリエル 2 15 13.33%
488 アルベルト・ドゥラメトリー 2 7 28.57%
489 スタンリー・モーガン 2 2 100%
490 キャロル・ダウニー 2 9 22.22%
491 ルシェル 2 25 8%
492 エルマ 2 11 18.18%
493 ユニティア・シトリン 2 11 18.18%
494 ノビス 2 30 6.67%
495 エルマ 2 20 10%
496 アンナマリー 2 15 13.33%
497 ケラス・タラーシオン 2 7 28.57%
498 クレイ=ハワード 2 25 8%
499 ヘルフリート・ハイゼンシュタイン 2 20 10%
500 ユーモレスク 2 87 2.3%
501 アシュリー 2 24 8.33%
502 ヒヤヤッコ=152 2 33 6.06%
503 オリビア 2 22 9.09%
504 リーン・セラフィ 2 17 11.76%
505 イナ=ルーデルテイル 2 16 12.5%
506 パドマ=ウテナ 2 43 4.65%
507 ドール 2 30 6.67%
508 コーデリアス・メイソン 2 15 13.33%
509 エーファ 2 65 3.08%
510 ソロモス 2 27 7.41%
511 ユーリィ・オロゼット 2 40 5%
512 メイ・グリーン 2 13 15.38%
513 ネリー 2 26 7.69%
514 アイロス・ソーレル 2 23 8.7%
515 ルイン・スケルツァンド 2 19 10.53%
516 ノドゥス 2 14 14.29%
517 ヴィクター・マーカス・ラングフォード 2 14 14.29%
518 リーリア・イリーニチナ・アミエーラ 2 12 16.67%
519 ヒャルティ・ゴンドール 2 85 2.35%
520 ルクレーティア・グレイウォール 2 62 3.23%
521 リンネ・ハピネス 2 10 20%
522 テオ 2 41 4.88%
523 アニモーン・アリム 2 5 40%
524 ライプス 2 12 16.67%
525 レーズン 2 11 18.18%
526 ギシュウ 2 17 11.76%
527 ルチア・エリン 2 11 18.18%
528 アイリス・クラーク 2 88 2.27%
529 オリーブ 2 13 15.38%
530 プラチナ=ガーベラ・デンドロビウム 2 9 22.22%
531 ドライ 2 18 11.11%
532 シセラ 2 2 100%
533 ベネトナシュ 2 20 10%
534 リィム 2 47 4.26%
535 ババロア 2 7 28.57%
536 アイザック = セーデルマン 2 13 15.38%
537 コロリ・クロロ 2 7 28.57%
538 フィオ=バレットテイル 2 19 10.53%
539 モント 2 50 4%
540 キラ 2 47 4.26%
541 マジェラ・アンゼル・ヴァラナ 2 26 7.69%
542 スノウドロップ=ローエンシュタイン 2 16 12.5%
543 セヴン 2 37 5.41%
544 メディ・グラスブラッド 2 8 25%
545 フェルナン 2 17 11.76%
546 レラハ(Re-R8) 2 32 6.25%
547 リフ 2 18 11.11%
548 メモリー・ラストナンバー 2 22 9.09%
549 テルエス 2 6 33.33%
550 ミェースチ 2 19 10.53%
551 エスピラール 2 31 6.45%
552 ユヅキ=ブレイドライツ 2 7 28.57%
553 ステフ・ベルリーニ 2 24 8.33%
554 リア 2 38 5.26%
555 フレンダ・フューリアス 2 6 33.33%
556 システィエ 2 19 10.53%
557 アイン・セフィロ 2 55 3.64%
558 リーゼロッテ・ブラッドフォード・フォン・エインズワース 2 99 2.02%
559 レイ 2 7 28.57%
560 フレデリック・ロイ・アーチボルト 2 59 3.39%
561 アンテイア 2 27 7.41%
562 クウ 2 43 4.65%
563 シルヴェスター・ツァインブルグ 2 73 2.74%
564 ミューナ 2 98 2.04%
565 ミチル 2 29 6.9%
566 レイ 2 10 20%
567 アンニカ・ブレンナイス 2 25 8%
568 ヴォルフラム・ベルガー 2 106 1.89%
569 エルドーラ・パペットウィッチ 2 8 25%
570 ネロ 2 21 9.52%
571 バルクドルト・ベルガンド 2 20 10%
572 カティノ 2 70 2.86%
573 メイドウ・エスティ 2 12 16.67%
574 アレクメサヤ 2 12 16.67%
575 ジウ・ディヤヴァル 2 62 3.23%
576 マクロフィーラ 2 61 3.28%
577 ナルナ・マクレティ 2 8 25%
578 ラティメリア 2 46 4.35%
579 ストロベリー・ローズ (イチゴ) 2 5 40%
580 シトリン・シナモンハート 2 21 9.52%
581 ルフィナ 2 83 2.41%
582 リン 2 41 4.88%
583 レプス・クマニレリアル 2 23 8.7%
584 フィリア=キッド 2 48 4.17%
585 ソフィア・アル・ガーランド 2 68 2.94%
586 ジェイム・ヴィジューチ 2 39 5.13%
587 エルミア・イスラフ 2 35 5.71%
588 マッドリー 2 47 4.26%
589 エヴァンジェリーナ・アークライト 2 72 2.78%
590 フリッツ 2 67 2.99%
591 カシマール 2 18 11.11%
592 アイシャ・レスタンフィーゼ 2 27 7.41%
593 フォルセティ・フェルトウェルナー 2 38 5.26%
594 ジョン 2 70 2.86%
595 セフィ=フックステイル 2 43 4.65%
596 ルイス 2 15 13.33%
597 ティアンナ=メルローク 2 87 2.3%
598 ロビン 2 13 15.38%
599 ヴァッツ 2 53 3.77%
600 レヴェッカ=モリーナ 2 6 33.33%
601 ヴォール 2 92 2.17%
602 ルリア・ノアーク 2 32 6.25%
603 トキハ 2 13 15.38%
604 ルリミア 2 69 2.9%
605 レイン 2 65 3.08%
606 リアンヌ・アルジェント 2 19 10.53%
607 アカリ・バンズスター 2 37 5.41%
608 リンウェ 2 21 9.52%
609 ルトラ 2 35 5.71%
610 バエル 2 52 3.85%
611 ラウス・グランデ 2 10 20%
612 フリート・ローゼンメラー 2 9 22.22%
613 マルティネ・ルア 2 28 7.14%
614 メビゥ 2 14 14.29%
615 ロレッタ=ルータス 2 10 20%
616 ルパート・エイジャー 2 39 5.13%
617 コルト・ココレット 2 17 11.76%
618 ヨシュカ 2 34 5.88%
619 アウル・リーブス 2 29 6.9%
620 アイギス 2 114 1.75%
621 パール・バートル 2 7 28.57%
622 ユエ 2 7 28.57%
623 レモネード 2 32 6.25%
624 ユーディット・アロイジア・ザームエル 2 26 7.69%
625 アリス・アールン 2 7 28.57%
626 ツバキ=カメリア 2 19 10.53%
627 エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ 2 21 9.52%
628 サキア 2 9 22.22%
629 エル 2 50 4%
630 ミトナ・シィリン 2 55 3.64%
631 アルマ = フフティネン 2 31 6.45%
632 ミザリー・ヴィネグレット 2 18 11.11%
633 イサラ 2 17 11.76%
634 グラハム 2 62 3.23%
635 ジョニー 2 31 6.45%
636 アルト 2 10 20%
637 フツマ 2 17 11.76%
638 リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G 2 31 6.45%
639 スーリア 2 51 3.92%
640 アーシェリカ 2 77 2.6%
641 リーゼ 2 56 3.57%
642 ユカリ 2 14 14.29%
643 ユリア・S・ハインリッヒ 2 65 3.08%
644 フェイ 2 27 7.41%
645 クロハ=ベルフーリー 2 13 15.38%
646 クロメ・スィン・インガトキルラ 2 35 5.71%
647 ボルツ・デーニッツXIII 2 11 18.18%
648 サラ=バルトローネ 2 9 22.22%
649 シモン・ブライトナー 2 31 6.45%
650 ティマ 2 16 12.5%
651 オスカー 2 17 11.76%
652 エルネリーデ・リーフェンシュタル 2 21 9.52%
653 リリム 2 101 1.98%
654 ユリアエル・プレサーラ 2 14 14.29%
655 ローズマリー・ゴールド 2 18 11.11%
656 フイン 2 27 7.41%
657 アリシア・ルフトヘイム 2 22 9.09%
658 ガオン 2 39 5.13%
659 マルサス 2 18 11.11%
