頼りがい - ランキング(SW2.5)
RANK PC名 取得数 すべて感情の取得数 構成割合
1 フラギリス・クラーデス 35 104 33.65%
2 クレーベル 31 228 13.6%
3 レオルト 26 171 15.2%
4 ブラス・トルレス 24 61 39.34%
5 アイギス 24 114 21.05%
6 エンディヴァン 24 164 14.63%
7 ジン・ウォーカー 21 135 15.56%
8 ラグナ・ダンフィール 20 79 25.32%
9 ユーリィ・オロゼット 20 59 33.9%
10 モルツ・アマルティア 20 125 16%
11 レオナルド・フォン・オフリューク 19 113 16.81%
12 ニーヴガンド 19 73 26.03%
13 セルジュ=ヴィズール 19 112 16.96%
14 ウルガ 18 128 14.06%
15 シュザク・エレファレ 18 108 16.67%
16 シリウス 18 96 18.75%
17 フィオリーナ・ウィンスレット 17 140 12.14%
18 エリザ 17 98 17.35%
19 チューリ=アフター 17 151 11.26%
20 レドルファス 17 76 22.37%
21 シークス・エンフィールド 16 128 12.5%
22 ルウ 15 131 11.45%
23 アルビナ・テイルメイカー 15 154 9.74%
24 フリウ・カーミュイ 15 122 12.3%
25 ユリアン・エアハルト 15 57 26.32%
26 カズハ・ココノエ 14 72 19.44%
27 セルマ 14 126 11.11%
28 アレクセイ 14 97 14.43%
29 スミレ 14 85 16.47%
30 カラドック 14 92 15.22%
31 フレイヤ 14 109 12.84%
32 ネルケア・ベネルタ 14 166 8.43%
33 エルマ=ユルゲン 14 145 9.66%
34 コンスタンティン・ファム・レーヴェヒト 13 117 11.11%
35 アリス・シルヴァリア 13 138 9.42%
36 ソフィア 13 115 11.3%
37 アマサギ 13 81 16.05%
38 シャナル・ウィア 12 51 23.53%
39 シーグルド・リルクヴィスト 12 128 9.38%
40 ウィード 12 109 11.01%
41 ミケロ 12 86 13.95%
42 テュポーン 12 135 8.89%
43 ラックス・ユイヅキ 12 111 10.81%
44 ジャック・イアハート 12 104 11.54%
45 テオ 12 80 15%
46 ハドレッド 11 77 14.29%
47 マルティナ 11 84 13.1%
48 ルーセリア 11 137 8.03%
49 アルザス・アークタス 11 62 17.74%
50 ヒアル・キーリング 11 78 14.1%
51 アルヴァルト・マティルデ 11 41 26.83%
52 フランソワーズ・フランソワ 11 81 13.58%
53 ニエ 11 96 11.46%
54 ソフィーヌ 11 43 25.58%
55 ジェルド・カルセル 10 62 16.13%
56 アーク・リンドヴルム 10 64 15.63%
57 クファル・レマーラ 10 30 33.33%
58 アグネス = ヴィルシュテッター 10 147 6.8%
59 ブレンダ=アルベール 10 97 10.31%
60 ソフィア・アル・ガーランド 10 68 14.71%
61 キズナ・スターライト 10 88 11.36%
62 サイプレス 10 63 15.87%
63 カルア 10 78 12.82%
64 ケイスティン 10 84 11.9%
65 ヒャルティ・ゴンドール 10 85 11.76%
66 シンシア=エッフェンベルク 10 89 11.24%
67 セブン・ワンダラー 10 83 12.05%
68 アポロニア 10 143 6.99%
69 アマニ=ローレンツ 10 53 18.87%
70 リーリャ・クルブニカ 10 124 8.06%
71 ロナ 10 124 8.06%
72 レティ=ウルテイル 10 190 5.26%
73 アルマス・ブロフィー 10 47 21.28%
74 アンナ 9 95 9.47%
75 サイガ・エンケルアインス 9 106 8.49%
76 ソデブ=フィーハー 9 38 23.68%
77 ガード・B・ジャバウォック 9 87 10.34%
78 ステファン・ヘルツ・フェルリーク 9 29 31.03%
79 アンナミル 9 67 13.43%
80 エリス・ウェブスター 9 225 4%
81 ワリュー・ルストハイム 9 77 11.69%
82 クロナ・ナレッジシーカー 9 135 6.67%
83 ユーモレスク 9 87 10.34%
84 ヴァド・ジラ 9 48 18.75%
85 シグナ 9 71 12.68%
86 キンヴリエーミァ 9 89 10.11%
87 フロン・ホワイト 9 173 5.2%
88 ルミド・アルマート 9 49 18.37%
89 マクスウェル・ウェンライト 9 104 8.65%
90 エヴァンジェリーナ・アークライト 9 74 12.16%
91 クリス・ラファール 9 121 7.44%
92 ルビア・ウォーカー 9 62 14.52%
93 シルヴ・ヴィアトルム 9 87 10.34%
94 ラズ・ジュール 9 58 15.52%
95 アルフレッド・テイル 8 31 25.81%
96 ヘキサ・K・マウナリー 8 79 10.13%
97 サフィリア・クロフォード 8 97 8.25%
98 アラン=アルフォード 8 51 15.69%
99 エニシダ・ゲニスタ 8 49 16.33%
100 アリーチェ・フェイステ 8 65 12.31%
101 マイルズ=アクランド 8 65 12.31%
102 プリシュミア・ファウト=メリンガル 8 99 8.08%
103 アルフォンシーノ 8 162 4.94%
104 アセリア 8 100 8%
105 べラトル 8 29 27.59%
106 ウィンフェルト 8 39 20.51%
107 ホロ・コースト 8 58 13.79%
108 ヴォール 8 92 8.7%
109 フェルカ・ラフィエ 8 50 16%
110 マツリ=アフター 8 122 6.56%
111 イスギ=シプレス 8 81 9.88%
112 ジーク 8 34 23.53%
113 カシオペイア 8 74 10.81%
114 アルベリウス 8 35 22.86%
115 デモマン 8 30 26.67%
116 メルクリオ 8 148 5.41%
117 チェルシー・エグラベル 8 79 10.13%
118 ルオ-E-ストランディ 8 45 17.78%
119 アルク・ウィンダート 8 50 16%
120 リリス 8 138 5.8%
121 ジョン 8 70 11.43%
122 マナ 8 82 9.76%
123 ヴォルフラム・ベルガー 8 106 7.55%
124 ルナ・フィルブルーム 7 91 7.69%
125 カグツチ=タチバナ 7 92 7.61%
126 シェーヴェ 7 70 10%
127 リリム 7 102 6.86%
128 アーマイゼ・ヴァイパー 7 84 8.33%
129 ディアーナ 7 65 10.77%
130 アラン・アモート 7 111 6.31%
131 タロース・G1 7 28 25%
132 オキツジ・ソウシ 7 81 8.64%
133 レイラ・リラ・ライラック 7 89 7.87%
134 フラン・R・ウィンスター 7 125 5.6%
135 グレイス・フランソワ 7 115 6.09%
136 デンドロビウム 7 117 5.98%
137 リーヴスラシル 7 40 17.5%
138 ミーラ・アンドロポフ 7 63 11.11%
139 ミカエラ 7 65 10.77%
140 ミルワ 7 44 15.91%
141 アデーレ・クラウィス 7 39 17.95%
142 オリビア = シビリル 7 45 15.56%
143 ミューイ・レプラカント 7 102 6.86%
144 フリッツ 7 68 10.29%
145 ライラック 7 72 9.72%
146 ロン 7 106 6.6%
147 ミリセント・ディープミスト 7 66 10.61%
148 カフェ・ブルーモカ 7 53 13.21%
149 ダック・ドゥ・ナルド 7 28 25%
150 アルマス・リカラール 7 67 10.45%
151 グローリア・ルナケージ 7 111 6.31%
152 ヴァレリー・エーデルマン 7 31 22.58%
153 オリアナ・ウィグニオルス 7 41 17.07%
154 アスラ=トヴァッシュ 7 68 10.29%
155 セレスティナ・アルファ 7 40 17.5%
156 ウッディ・マローン 7 40 17.5%
157 レガート・グラツィオ 7 79 8.86%
158 サルヴァン・ザイツ・オーベルシュタイン 7 51 13.73%
159 ライズ・バース 7 23 30.43%
160 カミラ・マギスイーパー 6 70 8.57%
161 フィリベール・エルヴェシウス 6 82 7.32%
162 アリエ=カリュオン 6 46 13.04%
163 シャラルナフル 6 114 5.26%
164 ポワン=ウィーエ 6 49 12.24%
165 ダーヴィト・シェーファー 6 22 27.27%
166 スティーブン・アントニー 6 20 30%
167 ペトラ=シベリウス=ラーゲルブラード 6 58 10.34%
168 ディケオス 6 36 16.67%
169 アーサー・ミーティス・クレイスリア(引退) 6 105 5.71%
170 ヒヤヤッコ=149 6 41 14.63%
171 エステル・フランソワ 6 69 8.7%
172 シシマル 6 24 25%
173 クレア 6 106 5.66%
174 ヒバナ 6 42 14.29%
175 シェンナ・カッヅァ・カーマイン 6 89 6.74%
176 オピオーン 6 52 11.54%
177 カティノ 6 77 7.79%
178 カーンズ・K・ガラークニーガ 6 79 7.59%
179 アンゼリカ・ゴッティ 6 74 8.11%
180 マリヤ=オグルツォフ 6 149 4.03%
181 エルネスト=ブラージ 6 38 15.79%
182 プリズマン 6 63 9.52%
183 アルフィ・スライネス 6 80 7.5%
184 リュド = テルフォード 6 196 3.06%
185 アラン・マクスウェル 6 28 21.43%
186 ダグラス=ジェライア 6 40 15%
187 ペチュニア 6 25 24%
188 テオドール = カレ 6 30 20%
189 セヴン 6 37 16.22%
190 リミニア・イスラフ 6 75 8%
191 サリシア・エンフィールド 6 111 5.41%
192 ジュビア 6 70 8.57%
193 クリスティアン・セドリック・アッシュバートン 6 43 13.95%
194 ルフィナ 6 88 6.82%
195 ルーカン・ドラッヘ 6 65 9.23%
196 ミノリ=キャン 6 55 10.91%
197 ルト=ラスタ 6 76 7.89%
198 シェイド 6 39 15.38%
199 ヒバナ=リアーラ 6 105 5.71%
200 セレスティア=ルシア=ヴァレニウス 6 41 14.63%
201 ディーン=マッシュ 6 62 9.68%
202 シグレ 6 83 7.23%
203 ローラ 6 82 7.32%
204 カカメン 6 32 18.75%
205 カイ=ウェイン 6 28 21.43%
206 ハナ 6 56 10.71%
207 エアトベーレ 6 111 5.41%
208 カティス 6 46 13.04%
209 パゴダ 6 69 8.7%
210 アイリス・アマルティア 6 115 5.22%
211 ラルフォード 5 73 6.85%
212 ミーシャ=ローザティカ 5 55 9.09%
213 イヴ・アルトレーネ 5 43 11.63%
214 シェラ・ハーン 5 74 6.76%
215 セレジェイラ 5 35 14.29%
216 フュンフ 5 49 10.2%
217 ミトラ・ウィザール 5 27 18.52%
218 ソフィア・ウォーカー 5 41 12.2%
219 ニケフォロス・シーウァ・レーヴェヒト 5 45 11.11%
220 ポテト 5 43 11.63%
221 パウル 5 61 8.2%
222 レイン・ペルセフォネ 5 115 4.35%
223 フィルツェ=スリザス(Type-Th:14) 5 15 33.33%
224 ラスカロ 5 74 6.76%
225 ラクベル 5 84 5.95%
226 オースト・G・ラウド 5 61 8.2%
227 ローランド 5 81 6.17%
228 エレオノーラ=フォン=ベクセン 5 35 14.29%
229 ルーサー=ヴェルデ 5 48 10.42%
230 ベルナデット・グージュ 5 84 5.95%
231 イオ・アザレア 5 40 12.5%
232 ルーサー・ベルモンド 5 27 18.52%
233 シユ 5 41 12.2%
234 スピラ・イーストノーツ 5 68 7.35%
235 マノン 5 97 5.15%
236 K(カレン)=ベアーウィン 5 34 14.71%
237 カノープス 5 12 41.67%
238 サレナ・マレディクシオン 5 81 6.17%
239 アレイン・ベルフィト 5 87 5.75%
240 リュシー・ギュスターヴ 5 31 16.13%
241 ノフェア・イヴ・リーフェア 5 33 15.15%
242 ミラベル = スヴァルトホルム 5 90 5.56%
243 スズク 5 48 10.42%
244 ロザリア・エーテリアス・アムブロシア 5 116 4.31%
245 テオドラ・エクス・レーヴェヒト 5 95 5.26%
246 アルティース・クララ・ホワイト 5 85 5.88%
247 ヴェルオーグン=レイベンテイル 5 34 14.71%
248 カルミナ 5 55 9.09%
249 ゲイロード 5 18 27.78%
250 ダレスティ・トルストル 5 23 21.74%
251 ウェスタン・J・2846 5 48 10.42%
252 ルゥルカ=エストグラム 5 26 19.23%
253 カボ 5 54 9.26%
254 ウィルフレッド=シャノン 5 45 11.11%
255 ゼト・イルルカ 5 22 22.73%
256 デネヴィア・ド・ラ・アプリコットン 5 40 12.5%
257 ナッシュ 5 63 7.94%
258 リディル・リーヴストーク 5 36 13.89%
259 ユリア=ブラーク 5 101 4.95%
260 キョーカ=ハゴロモ 5 40 12.5%
261 クルト 5 53 9.43%
262 エイル 5 11 45.45%
263 クラウス 5 15 33.33%
264 セイバ・エレスブルク 5 52 9.62%
265 モンティノ 5 34 14.71%
266 アリアル 5 51 9.8%
267 アンソニー・プライム 5 40 12.5%
268 ハーレー・タビットソン 5 48 10.42%
269 ニャーヤ・フリーズブリーズ 5 23 21.74%
270 シーロ 5 60 8.33%
271 リーシャ 5 58 8.62%
272 R-X-1220 クレメル 5 31 16.13%
273 アイロス・ソーレル 5 23 21.74%
274 リィム 5 54 9.26%
275 クトゥルー 4 9 44.44%
276 アルーナ・フェリス 4 24 16.67%
277 ペンデュラ・プルストネス 4 30 13.33%
278 ティーネ 4 50 8%
279 エリー・サイネリア 4 43 9.3%
280 オボロ 4 27 14.81%
281 レトラ 4 29 13.79%
282 オーシス・ドゥーエ 4 21 19.05%
283 リヴィエラ=ブルグラス 4 36 11.11%
284 リロイ(Re-R-1) 4 51 7.84%
285 アレクシア=ユルゲン 4 44 9.09%
286 ネメシス 4 41 9.76%
287 ジャック・オーガスタ 4 30 13.33%
288 バエル 4 52 7.69%
289 アッシュ 4 22 18.18%
290 エイシア 4 18 22.22%
291 ディアナ=クラウゼヴィッツ 4 27 14.81%
292 アイリス・クラーク 4 91 4.4%
293 クロウ 4 25 16%
294 イクサ 4 13 30.77%
295 ウィーギ・アフトラレ 4 26 15.38%
296 イスト=ユルゲン 4 68 5.88%
297 オータムレスト・ラウド 4 101 3.96%
298 クラリス 4 36 11.11%
299 リーナ=クレイス 4 16 25%
300 タマラ・ゲヴュルツ 4 19 21.05%
301 ブロン・アンゴット 4 16 25%
302 レイア 4 103 3.88%
303 グレカーレ・アウディトーレ 4 73 5.48%
304 エムルル=ウラノス 4 50 8%
305 ティリオン・ディープウォーター 4 29 13.79%
306 ポーン・グランド 4 59 6.78%
307 オイゲン=アルトマン 4 46 8.7%
308 ミカ・イソカゼ 4 68 5.88%
309 アヤメ 4 33 12.12%
310 ルネッタ 4 120 3.33%
311 カルミア・ラティフォリア 4 21 19.05%
312 ミトナ・シィリン 4 55 7.27%
313 バシレオン・セフェル・アルマ・ホーレウム 4 47 8.51%
314 クリシェ 4 13 30.77%
315 フォルセティ・フェルトウェルナー 4 38 10.53%
316 キャスリー・バーチェル 4 45 8.89%
317 リボル・ロット 4 37 10.81%
318 レリック 4 16 25%
319 パーシアス・バハムート 4 96 4.17%
320 シンディス・アップルフィール 4 48 8.33%
321 ルキウス・エピヌ 4 29 13.79%
322 トゥーリ・トゥリ 4 40 10%
323 レイモンド・フェザーストン 4 41 9.76%
324 エルシオン 4 63 6.35%
325 ベルティストン 4 69 5.8%
326 レナード・アトウッド 4 15 26.67%
327 レンヤ・ヤエガシ 4 30 13.33%
328 フィール・マークレイン 4 24 16.67%
329 シャルル・M・パトリキウス 4 14 28.57%
330 ジャンヌ・ド・ヴァリエール 4 38 10.53%
331 ジャネット 4 43 9.3%
332 ヴァンス 4 25 16%
333 ドロレス 4 78 5.13%
334 モーティ・ジェハン 4 21 19.05%
335 ジウ・ディヤヴァル 4 62 6.45%
336 エク=アスター 4 39 10.26%
337 ディネリンド・アルテーン 4 63 6.35%
338 エクレール・ターミガン 4 47 8.51%
339 バリー・デカルト 4 22 18.18%
340 シュープリス 4 44 9.09%
341 エマニュエル・メイフィールド 4 56 7.14%
342 ドラン・マックール 4 24 16.67%
343 ブリギッド 4 22 18.18%
344 レコン・ルセック 4 20 20%
345 アナスタシア=ラムゼイ 4 44 9.09%
346 ノーツ・グランディ 4 23 17.39%
347 ユエユンフェイ 4 45 8.89%
348 ローグ・レイクス 4 23 17.39%
349 ユーカ=リオタール 4 84 4.76%
350 クルァロス 4 55 7.27%
351 アイザック = セーデルマン 4 13 30.77%
352 キッカ 4 28 14.29%
353 イツァムナ 4 33 12.12%
354 ドローア 4 30 13.33%
355 ザキ・アルソス 4 61 6.56%
356 スタビリス・ワスターレ 4 28 14.29%
357 ジュリア 4 36 11.11%
358 エリン 4 54 7.41%
359 シャルグワルド 4 28 14.29%
360 グスタフ 4 10 40%
361 バラト・ビビエッタ 4 21 19.05%
362 ミムル・ウィーゼル 4 33 12.12%
363 フェリックス=ディアマン 4 18 22.22%
364 ヴァンヘルタイト 4 18 22.22%
365 カリーナ 4 32 12.5%
366 シトルイユ 4 43 9.3%
367 リリアナ=フォン=ロドニー 4 40 10%
368 ロニア=リット 4 67 5.97%
369 バルクドルト・ベルガンド 4 20 20%
370 クロエ・キャットポー 4 69 5.8%
371 アントーニア・ブッチョ 4 13 30.77%
372 アルタイル 4 46 8.7%
373 リル=フェアリア 4 117 3.42%
374 リアナ(Re-R7) 4 77 5.19%
375 シュゼット 4 10 40%
376 タキス=ソルバアル 4 16 25%
377 エリアス・ヴィルシュテッター 4 40 10%
378 ガーラス・アルハイマ― 4 16 25%
379 マキ 4 39 10.26%
380 リナリア 4 102 3.92%
381 アン・リプレイス 4 42 9.52%
382 ラーク・ドラゴニア 4 46 8.7%
383 デューク 4 23 17.39%
384 クラーラ・キースリー 4 35 11.43%
385 ヤナン 4 34 11.76%
386 リグ=プロア 4 101 3.96%
387 カエデ・メイプル 4 50 8%
388 パチェル 4 57 7.02%
389 ルアナ 4 44 9.09%
390 ヤン 4 71 5.63%
391 ルキフェリア・ベート 4 45 8.89%
392 クロヴィス=ディアマン 4 10 40%
393 エーデルワイシュ・フロントライン 4 73 5.48%
394 マキナ 4 24 16.67%
395 クレーシー・ベラクール 4 34 11.76%
396 サンジリッド・ベナンディ 4 24 16.67%
397 ナナ 4 13 30.77%
398 オロナル 4 31 12.9%
399 ノナ・アルテリウス 4 67 5.97%
400 ソニア・アルソス 4 52 7.69%
401 セシリア = アルモドバル 3 38 7.89%
402 グニー 3 66 4.55%
403 ダール・レグ 3 19 15.79%
404 スティラ 3 37 8.11%
405 ヘルメス・ラムファード 3 25 12%
406 (隠居)フランジェリコ 3 19 15.79%
407 リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G 3 31 9.68%
408 ヨシュカ 3 35 8.57%
409 クレリア 3 31 9.68%
410 ケイシー 3 27 11.11%
411 リーン・スカーレット 3 84 3.57%
412 ロンド-ミストレル 3 20 15%
413 クリスティーナ・ノーレッジ 3 50 6%
414 セオドール・フィトフルウィンド 3 7 42.86%
415 ビオ 3 17 17.65%
416 ゴロー 3 18 16.67%
417 シャル・フリード 3 19 15.79%
418 カイル 3 18 16.67%
419 ジグ・カイルレシア 3 8 37.5%
420 サイモン 3 35 8.57%
421 アカネ 3 113 2.65%
422 ルベライト 3 45 6.67%
423 オニオン 3 47 6.38%
424 ヴェルツェ 3 24 12.5%
425 サスキア 3 52 5.77%
426 ステラ・ルストハイム 3 10 30%
427 イレネオ = アルムニア 3 10 30%
428 ティルン 3 33 9.09%
429 シエル・クレメンツ 3 23 13.04%
430 フィリア=キッド 3 48 6.25%
431 アンシュルト 3 11 27.27%
432 ニド=オールトテイル 3 44 6.82%
433 ニーア 3 33 9.09%
434 エルマータ 3 14 21.43%
435 ゴローネ・クッカ 3 64 4.69%
436 シャロ・スノウホワイト 3 107 2.8%
437 クーパー・カメール 3 28 10.71%
438 ソージュ 3 17 17.65%
439 エルティエス・フォーティ 3 35 8.57%
440 ソラ 3 74 4.05%
441 セレネ 3 14 21.43%
442 カイン・ヘイロー 3 14 21.43%
443 スーリア 3 51 5.88%
444 エルス 3 56 5.36%
445 ルーファス・サンドフォード 3 53 5.66%
446 ユスティナ・シュナイム 3 23 13.04%
447 タナトス 3 82 3.66%
448 ディラ 3 17 17.65%
449 ヒューズ=F =メロー 3 81 3.7%
450 ジーク・クロサス 3 36 8.33%
451 ハーン・アンダーソン 3 10 30%
452 イングリット= レーゼル 3 40 7.5%
453 プラチナ=ガーベラ・デンドロビウム 3 9 33.33%
454 フィロ・ブラックブーティブーツ 3 31 9.68%
455 スコット・オールストン 3 12 25%
456 シャズナ 3 35 8.57%
457 サージャント・タロー 3 10 30%
458 マーボー・チェズ 3 27 11.11%
459 ギリアズ・ブロークンブロウ 3 16 18.75%
460 オズワルド=ローランド 3 22 13.64%
461 スミヨシ 3 17 17.65%
462 ステフ・ベルリーニ 3 24 12.5%
463 オリ・ヤヒッド 3 74 4.05%
464 フレア・リア・レルーラ 3 47 6.38%
465 イデオン 3 50 6%
466 ニルヴァーナ・エレイン 3 32 9.38%
467 レムリア・サリュエス 3 24 12.5%
468 ユリス=ミストレア 3 87 3.45%
469 イア・アルゴー 3 49 6.12%
470 タルヴィ・M・フェアリーテイル 3 37 8.11%
471 チトセ 3 53 5.66%
472 レナード=ヴェストフェルト 3 23 13.04%
473 ステラ 3 23 13.04%
474 コビー 3 14 21.43%
475 アシャラ 3 40 7.5%
476 レイ 3 58 5.17%
477 フラジャイル・ドゥイエ 3 15 20%
478 エリニュス・ヴェンデ・ディステール 3 13 23.08%
479 アストール 3 26 11.54%
480 パラキート・バーズ 3 83 3.61%
481 レイア・ベルダン 3 25 12%
482 マルシア = レインウォーター 3 77 3.9%
483 ランダート・ハインリッヒ 3 97 3.09%
484 シール・トラン 3 29 10.34%
485 アリシア 3 18 16.67%
486 ゼロ 3 46 6.52%
487 ローガン・カーバイド 3 17 17.65%
488 ベネデット・アージェント 3 53 5.66%
489 クリーテ 3 10 30%
490 ティスタ 3 46 6.52%
491 リア 3 38 7.89%
492 ハヤシ=ウッド 3 68 4.41%
493 ミーニャ・キャロル 3 51 5.88%
494 ルチア 3 80 3.75%
495 ラベン・アロマー 3 12 25%
496 ポール・ローランズ 3 14 21.43%
497 ラザニェール・ヴィ・アプリコットン 3 18 16.67%
498 フラウ 3 90 3.33%
499 キャーロ 3 53 5.66%
500 メアリー・デルメーラ 3 24 12.5%
501 オズワルド 3 21 14.29%
502 ヴィン・レンツ 3 16 18.75%
503 アルミラージ 3 19 15.79%
504 ユリア・S・ハインリッヒ 3 65 4.62%
505 イヴ = エバンス 3 84 3.57%
506 カルトリーナ・ウィンスレット 3 51 5.88%
507 ユリヤ・パーシュブラント 3 36 8.33%
508 フォリー・ストレンジ 3 31 9.68%
509 エフィルレス 3 24 12.5%
510 ミーシャ・フレンヴェルグ 3 24 12.5%
511 ロック 3 45 6.67%
512 クラーラ 3 28 10.71%
513 クラウ・ケェド 3 20 15%
514 ヴィクトーリヤ 3 36 8.33%
515 カミラ 3 54 5.56%
516 タイナ=プジェ 3 17 17.65%
517 アルマ = フフティネン 3 35 8.57%
518 ダリア 3 60 5%
519 ヨシュラルト・ヴァイツゼッカー 3 57 5.26%
520 モルガン・ノルデンフェルト 3 34 8.82%
521 オルガ・ヘリアルスミザ 3 97 3.09%
522 フォーレル 3 33 9.09%
523 アニムス・ベルン=マルアーク・バズカ 3 46 6.52%
524 ティトス 3 25 12%
525 ドゥーベ 3 4 75%
526 ライラ = グーディメル 3 15 20%
527 ティーシェ・バレスタイン 3 11 27.27%
528 アキュム=ミルキィ 3 44 6.82%
529 サングリア 3 25 12%
530 バサラ・フレイマー 3 20 15%
531 セシリア・ウォーカー 3 31 9.68%
532 フィアンマ・クルトー 3 60 5%
533 ハーリット・ディレッツ 3 19 15.79%
534 ロイ 3 16 18.75%
535 アーカード 3 47 6.38%
536 ヴィヴィ 3 30 10%
537 シビル = カサレス 3 25 12%
538 ラウラ・セーデルフェルト 3 29 10.34%
539 アヴァンツァーレ 3 15 20%
540 ヒナノイ・チコ 3 29 10.34%
541 ヴォールク 3 18 16.67%
542 ハンナ・モンブラン 3 40 7.5%
543 レッド 3 58 5.17%
544 ゼア・ライネスデューク 3 10 30%
545 サユア 3 43 6.98%
546 フリード=レッドブル 3 69 4.35%
547 ケイティ 3 17 17.65%
548 フリューエル 3 25 12%
549 フルラージュ 3 34 8.82%
550 レイン・トラックマン 3 52 5.77%
551 シグレット・アクアレイド 3 15 20%
552 コウガマル=ユミナ 3 35 8.57%
553 イズレット・アイズ 3 145 2.07%
554 ファティマ 3 41 7.32%
555 セイル・ケイ・ウィーデンス 3 28 10.71%
556 ゴーヴァン 3 17 17.65%
557 パドル・ファータイル 3 57 5.26%
558 マルレーナ 3 10 30%
559 デルフィ 3 16 18.75%
560 クリストファー=クリスティン=レインウォーター 3 101 2.97%
561 エリシュ・ローダーデイル 3 70 4.29%
562 ミラ・グッドランド 3 32 9.38%
563 レティス  3 37 8.11%
564 ピカリ・ザンガスタ 3 33 9.09%
565 アーデルハイド 3 68 4.41%
566 ネピア・スコッティ 3 12 25%
567 エタノール 3 48 6.25%
568 レイン 3 45 6.67%
569 マーガレット・レナーデ 3 47 6.38%
570 ガモウ 3 26 11.54%
571 グレスト 3 11 27.27%
572 ナスターシャ 3 38 7.89%
573 ルナサ・ノワール 3 94 3.19%
574 パピン・ホネット 3 32 9.38%
575 スレイ・ブレアード 3 14 21.43%
576 メイリス・アルレイン 3 34 8.82%
577 アメリー・ノインツェン 3 35 8.57%
578 旧アニムス・バズカ 3 42 7.14%
579 ルドヴィクス・リチャード・フォールティア 3 38 7.89%
580 ドニュー 3 22 13.64%
581 ティタニス・ゼフェリ 3 30 10%
582 フェデリカ ・ピント 3 20 15%
583 ゲルト 3 40 7.5%
584 フレア・バーンズ 3 30 10%
585 ヘイロン 3 17 17.65%
586 アントニア=アントニオ=レインウォーター 3 27 11.11%
587 リル ウェリル 3 25 12%
588 エドワルド 3 15 20%
589 ライナス・アーモンド 3 28 10.71%
590 ルーカス 3 5 60%
591 レイチェル・エアレンディル 3 60 5%
592 ルシール=オースティン 3 38 7.89%
593 エルネリーデ・リーフェンシュタル 3 21 14.29%
594 オーウェン 3 16 18.75%
595 バーナビー = ブラックマン  3 17 17.65%
596 カサンドラ=リエル 3 58 5.17%
597 エイリーナ 3 43 6.98%
598 ニーシャ 3 25 12%
599 フィエール・ファールト・フィフス 3 43 6.98%
600 イグナイト 3 22 13.64%
601 アンナ・ド・クレール 3 44 6.82%
602 スペンサー・アーヴィング・ウェインライト 3 15 20%
603 ミーティラン 3 26 11.54%
604 モルガレード・リーパー 3 22 13.64%
605 レヴィナス・バスターロード 3 26 11.54%
606 ウィルディリン・ディルグリンド 3 35 8.57%
607 ヨハン・スミット 3 27 11.11%
608 クウ 3 43 6.98%
609 エリカ・フォン・ベルン=マルアーク 3 56 5.36%
610 エリオット・ツヴェルフ 3 17 17.65%
611 スラント・ドーレン 3 13 23.08%
612 リイナ=ラスク 3 38 7.89%
613 ゴア 2 36 5.56%
614 レイアス・スライネス 2 33 6.06%
615 フルモ 2 32 6.25%
616 メリトゥール 2 35 5.71%
617 エクス・レイル 2 15 13.33%
618 アメリア・ハートビート 2 16 12.5%
619 ミオ 2 43 4.65%
620 パイル・アッシュテイル 2 24 8.33%
621 キラ 2 48 4.17%
622 ミセリア=ブロムステット 2 2 100%
623 シャルロッテ 2 5 40%
624 リオン・リールブランド 2 9 22.22%
625 リーゼロッテ = ソダーノ 2 14 14.29%
626 シュラム 2 92 2.17%
627 マリモン 2 14 14.29%
628 シルヴェスター・ツァインブルグ 2 73 2.74%
629 レスター・アルヤドラ 2 5 40%
630 アルバロ・ロング・デュナミース 2 34 5.88%
631 イングウェイ・シルドニア 2 17 11.76%
632 サイトレス 2 21 9.52%
633 アロン 2 17 11.76%
634 クリア・トワイライト 2 9 22.22%
635 オーブオリース・ティンバー 2 55 3.64%
636 アルヴィン・アーノルド 2 29 6.9%
637 ソラーレ=グランディ 2 24 8.33%
638 カーティス 2 46 4.35%
639 ミニシア=アルレイン 2 30 6.67%
640 アテム 2 9 22.22%
641 シン=リューセイ=ゲンオウ 2 6 33.33%
642 ダンテ 2 22 9.09%
643 アルベルト・ドゥラメトリー 2 7 28.57%
644 グラハム 2 62 3.23%
645 ヴァルト・エンドテイル 2 23 8.7%
646 ヴェイル=アールダイン 2 18 11.11%
647 スズラ=シプレス 2 17 11.76%
648 マドレーヌ 2 41 4.88%
649 ライラ 2 28 7.14%
650 アーシェリカ 2 77 2.6%
651 ゴットホルト 2 18 11.11%
652 ヴァックセル 2 8 25%
653 フローレンス・ホーエンハイム 2 5 40%
654 アレッシア・マティルデ 2 38 5.26%
655 ヘデラ 2 122 1.64%
656 シエンティエラ・タンバー 2 45 4.44%
657 カルラ 2 10 20%
658 フルカネルリ・ヴァレンティン 2 8 25%
659 カイヤ 2 24 8.33%
660 デュラン 2 13 15.38%
661 ランケル・ナライルート 2 88 2.27%
662 リツ(Re-R-2) 2 45 4.44%
663 ルシア・エリ 2 37 5.41%
664 エヴァンジェリン 2 23 8.7%
665 グラスバーグ・ルツ・ハインリッヒ 2 7 28.57%
666 エリオラ・ベルファレス 2 21 9.52%
667 イルミ 2 15 13.33%
668 メルト 2 14 14.29%
